2022年内蒙古普通高考(牧医类)一分一段表
内蒙古自治区教育招生好师来整理

2022年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表-牧医类
注:分数含照顾分
| 分数 | 累计人数 | 
| 555及以上 | 11 | 
| 550及以上 | 12 | 
| 549及以上 | 14 | 
| 547及以上 | 15 | 
| 543及以上 | 16 | 
| 542及以上 | 17 | 
| 540及以上 | 18 | 
| 539及以上 | 19 | 
| 536及以上 | 20 | 
| 532及以上 | 21 | 
| 531及以上 | 22 | 
| 528及以上 | 23 | 
| 525及以上 | 24 | 
| 524及以上 | 25 | 
| 521及以上 | 26 | 
| 519及以上 | 28 | 
| 517及以上 | 30 | 
| 516及以上 | 31 | 
| 515及以上 | 32 | 
| 514及以上 | 33 | 
| 513及以上 | 34 | 
| 511及以上 | 35 | 
| 507及以上 | 38 | 
| 505及以上 | 39 | 
| 500及以上 | 41 | 
| 499及以上 | 42 | 
| 493及以上 | 43 | 
| 492及以上 | 44 | 
| 491及以上 | 47 | 
| 489及以上 | 49 | 
| 488及以上 | 51 | 
| 487及以上 | 52 | 
| 486及以上 | 53 | 
| 485及以上 | 56 | 
| 481及以上 | 57 | 
| 479及以上 | 59 | 
| 478及以上 | 61 | 
| 477及以上 | 62 | 
| 475及以上 | 63 | 
| 468及以上 | 64 | 
| 467及以上 | 65 | 
| 461及以上 | 66 | 
| 459及以上 | 68 | 
| 458及以上 | 69 | 
| 454及以上 | 70 | 
| 453及以上 | 72 | 
| 451及以上 | 73 | 
| 450及以上 | 75 | 
| 445及以上 | 78 | 
| 444及以上 | 79 | 
| 442及以上 | 82 | 
| 440及以上 | 83 | 
| 438及以上 | 84 | 
| 436及以上 | 85 | 
| 434及以上 | 86 | 
| 433及以上 | 88 | 
| 432及以上 | 90 | 
| 426及以上 | 91 | 
| 419及以上 | 92 | 
| 417及以上 | 93 | 
| 416及以上 | 95 | 
| 412及以上 | 96 | 
| 410及以上 | 97 | 
| 409及以上 | 98 | 
| 408及以上 | 99 | 
| 403及以上 | 100 | 
| 402及以上 | 101 | 
| 400及以上 | 102 | 
| 393及以上 | 103 | 
| 388及以上 | 104 | 
| 385及以上 | 105 | 
| 382及以上 | 106 | 
| 381及以上 | 107 | 
| 380及以上 | 108 | 
| 374及以上 | 109 | 
| 373及以上 | 110 | 
| 372及以上 | 111 | 
| 371及以上 | 112 | 
| 368及以上 | 114 | 
| 366及以上 | 115 | 
| 360及以上 | 116 | 
| 359及以上 | 118 | 
| 356及以上 | 119 | 
| 354及以上 | 120 | 
| 353及以上 | 121 | 
| 352及以上 | 122 | 
| 350及以上 | 123 | 
| 349及以上 | 124 | 
| 348及以上 | 125 | 
| 346及以上 | 127 | 
| 340及以上 | 128 | 
| 334及以上 | 129 | 
| 323及以上 | 130 | 
| 321及以上 | 131 | 
| 320及以上 | 132 | 
| 306及以上 | 133 | 
| 304及以上 | 134 | 
| 303及以上 | 136 | 
| 300及以上 | 137 | 
| 297及以上 | 139 | 
| 295及以上 | 140 | 
| 291及以上 | 141 | 
| 290及以上 | 142 | 
| 289及以上 | 143 | 
| 270及以上 | 145 | 
| 269及以上 | 146 | 
| 264及以上 | 147 | 
| 262及以上 | 150 | 
| 254及以上 | 152 | 
| 249及以上 | 153 | 
| 242及以上 | 154 | 
| 241及以上 | 155 | 
| 233及以上 | 156 | 
| 232及以上 | 157 | 
| 231及以上 | 158 | 
| 225及以上 | 159 | 
| 221及以上 | 160 | 
| 215及以上 | 161 | 
| 207及以上 | 162 | 
| 206及以上 | 163 | 
| 203及以上 | 164 | 
| 202及以上 | 165 | 



