2023年吉林省普通高校招生考试体育体育(文)1分段表(含照顾分)
吉林省教育考试院好师来整理

| 2023年吉林省普通高校招生考试体育体育(文)1分段表(含照顾分) | ||||||||||
| 分数 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 140 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| 130 | 16 | 17 | 20 | 23 | 29 | 36 | 44 | 55 | 67 | 81 |
| 120 | 94 | 122 | 142 | 154 | 178 | 203 | 229 | 250 | 277 | 311 |
| 110 | 341 | 380 | 407 | 447 | 484 | 520 | 569 | 608 | 656 | 706 |
| 100 | 742 | 788 | 826 | 863 | 900 | 936 | 972 | 1012 | 1049 | 1089 |
| 90 | 1123 | 1153 | 1189 | 1211 | 1237 | 1266 | 1295 | 1312 | 1342 | 1360 |
| 80 | 1372 | 1387 | 1396 | 1404 | 1410 | 1411 | 1417 | 1420 | 1423 | 1425 |
| 70 | 1428 | 1429 | 1431 | 1435 | 1436 | 1437 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 |
| 60 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 |
| 50 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 |
| 40 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 |
| 30 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 |
| 20 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 |
| 10 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 |
| 0 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 |

