黑龙江2023年普通高考理科体育术科一分段表
黑龙江省招生考试院好师来整理

| 分段 | 段内人数 | 累计人数 |
| 97 | 1 | 1 |
| 96 | 2 | 3 |
| 95 | 1 | 4 |
| 93 | 1 | 5 |
| 92 | 3 | 8 |
| 91 | 6 | 14 |
| 90 | 9 | 23 |
| 89 | 13 | 36 |
| 88 | 13 | 49 |
| 87 | 28 | 77 |
| 86 | 28 | 105 |
| 85 | 41 | 146 |
| 84 | 46 | 192 |
| 83 | 51 | 243 |
| 82 | 65 | 308 |
| 81 | 76 | 384 |
| 80 | 99 | 483 |
| 79 | 89 | 572 |
| 78 | 111 | 683 |
| 77 | 122 | 805 |
| 76 | 109 | 914 |
| 75 | 121 | 1035 |
| 74 | 144 | 1179 |
| 73 | 138 | 1317 |
| 72 | 136 | 1453 |
| 71 | 162 | 1615 |
| 70 | 131 | 1746 |
| 69 | 156 | 1902 |
| 68 | 115 | 2017 |
| 67 | 105 | 2122 |
| 66 | 93 | 2215 |
| 65 | 92 | 2307 |
| 64 | 87 | 2394 |
| 63 | 82 | 2476 |
| 62 | 57 | 2533 |
| 61 | 58 | 2591 |
| 60 | 31 | 2622 |
| 59 | 31 | 2653 |
| 58 | 21 | 2674 |
| 57 | 29 | 2703 |
| 56 | 21 | 2724 |
| 55 | 15 | 2739 |
| 54 | 9 | 2748 |
| 53 | 13 | 2761 |
| 52 | 9 | 2770 |
| 51 | 16 | 2786 |
| 50 | 8 | 2794 |
| 49 | 8 | 2802 |
| 48 | 7 | 2809 |
| 47 | 9 | 2818 |
| 46 | 6 | 2824 |
| 45 | 7 | 2831 |
| 44 | 4 | 2835 |
| 43 | 4 | 2839 |
| 42 | 5 | 2844 |
| 41 | 6 | 2850 |
| 40 | 2 | 2852 |
| 39 | 1 | 2853 |
| 38 | 3 | 2856 |
| 37 | 3 | 2859 |
| 36 | 1 | 2860 |
| 35 | 4 | 2864 |
| 34 | 4 | 2868 |
| 33 | 2 | 2870 |
| 32 | 1 | 2871 |
| 31 | 2 | 2873 |
| 30 | 2 | 2875 |
| 29 | 4 | 2879 |
| 27 | 1 | 2880 |
| 26 | 1 | 2881 |
| 25 | 3 | 2884 |
| 23 | 2 | 2886 |
| 22 | 1 | 2887 |
| 19 | 1 | 2888 |
| 18 | 2 | 2890 |
| 17 | 3 | 2893 |
| 16 | 2 | 2895 |
| 15 | 6 | 2901 |
| 14 | 2 | 2903 |
| 13 | 1 | 2904 |
| 12 | 1 | 2905 |
| 11 | 1 | 2906 |
| 7 | 1 | 2907 |
| 6 | 1 | 2908 |
| 5 | 1 | 2909 |
| 3 | 1 | 2910 |
| 2 | 1 | 2911 |
| 0 | 337 | 3248 |






