广西2023年普通高校招生专项计划批最低投档分数线(第一次征集)
广西招生考试院好师来整理

| 说明:表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 | ||||
| 院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
| 10009 | 北方工业大学 | 510 | ||
| 10054 | 华北电力大学(北京) | 528 | ||
| 10062 | 天津医科大学 | 525 | ||
| 10070 | 天津财经大学 | 551 | 491 | |
| 10140 | 辽宁大学 | 572 | ||
| 10145 | 东北大学 | 557 | ||
| 10147 | 辽宁工程技术大学 | 491 | ||
| 10153 | 沈阳建筑大学 | 488 | ||
| 10159 | 中国医科大学 | 500 | ||
| 10163 | 沈阳药科大学 | 498 | ||
| 10183 | 吉林大学 | 545 | ||
| 10200 | 东北师范大学 | 503 | ||
| 10225 | 东北林业大学 | 513 | ||
| 10226 | 哈尔滨医科大学 | 496 | ||
| 10269 | 华东师范大学 | 596 | 593 | |
| 10285 | 苏州大学 | 527 | ||
| 10286 | 东南大学 | 549 | ||
| 10289 | 江苏科技大学 | 504 | ||
| 10293 | 南京邮电大学 | 518 | ||
| 10299 | 江苏大学 | 496 | ||
| 10300 | 南京信息工程大学 | 511 | ||
| 10337 | 浙江工业大学 | 502 | ||
| 10345 | 浙江师范大学 | 483 | ||
| 10385 | 华侨大学 | 538 | 498 | |
| 10389 | 福建农林大学 | 461 | ||
| 10427 | 济南大学 | 560 | 492 | |
| 10520 | 中南财经政法大学 | 584 | ||
| 10524 | 中南民族大学 | 510 | ||
| 10532 | 湖南大学 | 563 | ||
| 10558 | 中山大学 | 571 | ||
| 10559 | 暨南大学 | 574 | ||
| 10571 | 广东医科大学 | 540 | ||
| 10593 | 广西大学 | 569 | 496 | |
| 10595 | 桂林电子科技大学 | 494 | ||
| 10596 | 桂林理工大学 | 514 | 477 | 文史类降14分。 |
| 10598 | 广西医科大学 | 520 | ||
| 10600 | 广西中医药大学 | 514 | ||
| 10602 | 广西师范大学 | 538 | 492 | |
| 10611 | 重庆大学 | 584 | ||
| 10613 | 西南交通大学 | 553 | ||
| 10624 | 中国民用航空飞行学院 | 468 | ||
| 10651 | 西南财经大学 | 552 | ||
| 10656 | 西南民族大学 | 558 | 491 | |
| 10701 | 西安电子科技大学 | 563 | ||
| 10710 | 长安大学 | 522 | ||
| 10742 | 西北民族大学 | 487 | ||
| 11065 | 青岛大学 | 552 | ||
| 11117 | 扬州大学 | 546 | ||
| 11607 | 北部湾大学 | 506 | 446 | 文史类降22分,理工类降29分。 |
| 11775 | 防灾科技学院 | 486 | ||
| 11845 | 广东工业大学 | 534 | ||
| 19246 | 复旦大学医学院 | 531 | ||
| 80593 | 广西大学(地方专项) | 583 | 495 | |
| 80595 | 桂林电子科技大学(地方专项) | 508 | ||
| 80596 | 桂林理工大学(地方专项) | 508 | 457 | 文史类降20分,理工类降18分。 |
| 80598 | 广西医科大学(地方专项) | 482 | ||
| 80600 | 广西中医药大学(地方专项) | 492 | ||
| 80602 | 广西师范大学(地方专项) | 540 | 520 | |
| 80608 | 广西民族大学(地方专项) | 528 | 475 | |
| 81607 | 北部湾大学(地方专项) | 498 | 446 | 文史类降30分,理工类降29分。 |








