济南市莱芜区、钢城区2024年联办五年制高等职业教育招生来源计划
济南市教育局格子

| 济南市莱芜区、钢城区2024年联办五年制高等职业(录取专业有特殊要求) | ||||||||||
| 教育招生来源计划 | ||||||||||
| 学校数:3计划数:19 | ||||||||||
| 代码 | 招生学校 | 驻地 | 计划数 | 备注 | ||||||
| 611G | 济南电子机械工程学校 | 济南高新区 | 7 | 按专业计划投档 | ||||||
| B1 | 5年 | B2 | 5年 | B4 | 5年 | |||||
| B7 | 智能产品开发与应用1人 | 5年 | B8 | 5年 | B9 | 虚拟现实技术应用1人 | 5年 | |||
| BA | 5年 | |||||||||
| 629G | 曲卓中医药学校 | 曲阜市 | 5 | 按专业计划投档 | ||||||
| B1 | 5年 | BD | 5年 | |||||||
| 703G | 济南艺术学校 | 济南市中区 | 7 | 专业测试合格,方能报考 | ||||||
| B2 | 戏剧影视表演 | 5年 | B4 | 播音与主持 | 5年 | BZ | 数字媒体艺术设计 | 5年 | ||
| 注:中职后收费按省物价局等部门核定的标准执行 | ||||||||||




