高考省控线如同一条重要的分界线,划分出考生进入不同层次高校的资格。对宁夏近几年高考省控线深入剖析,能为2025年高考形势研判提供重要依据。在教育政策不断调整、考生规模有所变化的背景下,探究省控线规律,有助于考生和家长更好地把握高考动态,合理规划升学路径。
一、2017年~2024年宁夏高考省控线
2024年
普通类批次线
批次/段 | 科目 | 分数线 |
---|
本科一批 | 文科 | 496 |
本科一批 | 理科 | 432 |
本科二批 | 文科 | 419 |
本科二批 | 理科 | 371 |
专科批 | 文科 | 200 |
专科批 | 理科 | 200 |
艺体类、特殊类型招生批次线
批次/段 | 科目 | 分数线 |
---|
体育类(本科一批) | 文科 | 468 |
体育类(本科一批) | 理科 | 432 |
体育类(本科二批) | 文科 | 375 |
体育类(本科二批) | 理科 | 355 |
艺术类(本科)-音乐类等 | 文科 | 314 |
艺术类(本科)-舞蹈类 | 文科 | 293 |
艺术类(本科)-音乐类等 | 理科 | 278 |
艺术类(本科)-舞蹈类 | 理科 | 260 |
艺术类(本科)-戏曲类 | 文科 | 251 |
艺术类(本科)-戏曲类 | 理科 | 223 |
艺术类(高职专科) | 文科 | 200 |
艺术类(高职专科) | 理科 | 200 |
体育类(高职专科) | 文科 | 200 |
体育类(高职专科) | 理科 | 200 |
2023年
普通类批次线
批次/段 | 科目 | 分数线 |
---|
本科一批 | 文科 | 488 |
本科二批 | 文科 | 421 |
本科一批 | 理科 | 397 |
本科二批 | 理科 | 340 |
专科批 | 文科 | 150 |
专科批 | 理科 | 150 |
艺体类、特殊类型招生批次线
批次/段 | 科目 | 分数线 |
---|
体育类(本科一批) | 文科 | 469 |
体育类(本科一批) | 理科 | 397 |
体育类(本科二批) | 文科 | 390 |
体育类(本科二批) | 理科 | 331 |
艺术类(本科)-美术与设计学类等 | 文科 | 294 |
艺术类(本科)-美术与设计学类等 | 理科 | 238 |
艺术类(本科)-舞蹈学类 | 文科 | 210 |
艺术类(本科)-舞蹈学类 | 理科 | 210 |
艺术类(高职专科) | 文科 | 150 |
艺术类(高职专科) | 理科 | 150 |
体育类(高职专科) | 文科 | 150 |
体育类(高职专科) | 理科 | 150 |
2022年
普通类批次线
批次/段 | 科目 | 分数线 |
---|
本科一批 | 文科 | 487 |
本科二批 | 文科 | 425 |
本科一批 | 理科 | 412 |
本科二批 | 理科 | 350 |
专科批 | 文科 | 150 |
专科批 | 理科 | 150 |
艺体类、特殊类型招生批次线
批次/段 | 科目 | 分数线 |
---|
体育类(本科一批) | 文科 | 434 |
体育类(本科一批) | 理科 | 400 |
体育类(本科二批) | 文科 | 369 |
体育类(本科二批) | 理科 | 339 |
艺术类(本科提前批)-美术与设计学类等 | 文科 | 298 |
艺术类(本科提前批)-美术与设计学类等 | 理科 | 245 |
艺术类(本科提前批)-舞蹈学类 | 文科 | 213 |
艺术类(本科提前批)-舞蹈学类 | 理科 | 213 |
艺术类(专科提前批) | 文科 | 150 |
艺术类(专科提前批) | 理科 | 150 |
体育类(高职专科) | 文科 | 150 |
体育类(高职专科) | 理科 | 150 |
2021年
普通类批次线
批次/段 | 科目 | 分数线 |
---|
本科一批 | 文科 | 505 |
本科二批 | 文科 | 430 |
本科一批 | 理科 | 412 |
本科二批 | 理科 | 345 |
专科批 | 文科 | 150 |
专科批 | 理科 | 150 |
艺体类、特殊类型招生批次线
批次/段 | 科目 | 分数线 |
---|
国家专项计划本科一批 | 文科 | 505 |
地方专项计划本科一批 | 文科 | 505 |
体育类(本科一批) | 文科 | 487 |
国家专项计划本科二批 | 文科 | 430 |
地方专项计划本科二批 | 文科 | 430 |
国家专项计划本科一批 | 理科 | 412 |
地方专项计划本科一批 | 理科 | 412 |
体育类(本科二批) | 文科 | 410 |
体育类(本科一批) | 理科 | 403 |
国家专项计划本科二批 | 理科 | 345 |
地方专项计划本科二批 | 理科 | 345 |
体育类(本科二批) | 理科 | 311 |
艺术类(本科提前批)-美术与设计学类等 | 文科 | 301 |
艺术类(本科提前批)-美术与设计学类等 | 理科 | 242 |
艺术类(本科提前批)-舞蹈学类 | 文科 | 215 |
艺术类(本科提前批)-舞蹈学类 | 理科 | 215 |
艺术类(专科提前批) | 文科 | 150 |
艺术类(专科提前批) | 理科 | 150 |
体育类(高职专科) | 文科 | 150 |
体育类(高职专科) | 理科 | 150 |
2020年
普通类批次线
批次/段 | 科目 | 分数线 |
---|
本科一批 | 文科 | 523 |
本科二批 | 文科 | 451 |
本科一批 | 理科 | 434 |
本科二批 | 理科 | 368 |
专科批 | 文科 | 150 |
专科批 | 理科 | 150 |
艺体类、特殊类型招生批次线
批次/段 | 科目 | 分数线 |
---|
国家专项计划本科一批 | 文科 | 523 |
地方专项计划本科一批 | 文科 | 523 |
体育类(本科一批) | 文科 | 490 |
国家专项计划本科二批 | 文科 | 451 |
体育类(本科二批) | 文科 | 442 |
国家专项计划本科一批 | 理科 | 434 |
地方专项计划本科一批 | 理科 | 434 |
体育类(本科一批) | 理科 | 416 |
国家专项计划本科二批 | 理科 | 368 |
体育类(本科二批) | 理科 | 342 |
艺术类(本科提前批)-美术与设计学类等 | 文科 | 316 |
艺术类(本科提前批)-美术与设计学类等 | 理科 | 258 |
艺术类(本科提前批)-舞蹈学类 | 文科 | 226 |
艺术类(本科提前批)-舞蹈学类 | 理科 | 226 |
艺术类(专科提前批) | 文科 | 150 |
艺术类(专科提前批) | 理科 | 150 |
体育类(高职专科) | 文科 | 150 |
体育类(高职专科) | 理科 | 150 |
2019年
普通类批次线
批次/段 | 科目 | 分数线 |
---|
本科一批 | 文科 | 538 |
本科一批 | 理科 | 457 |
本科二批 | 文科 | 455 |
本科二批 | 理科 | 381 |
专科批 | 文科 | 200 |
专科批 | 理科 | 200 |
艺体类、特殊类型招生批次线
批次/段 | 科目 | 分数线 |
---|
国家专项计划本科一批 | 文科 | 538 |
地方专项计划本科一批 | 文科 | 538 |
体育类(本科一批) | 文科 | 505 |
国家专项计划本科一批 | 理科 | 457 |
地方专项计划本科一批 | 理科 | 457 |
国家专项计划本科二批 | 文科 | 455 |
体育类(本科一批) | 理科 | 447 |
体育类(本科二批) | 文科 | 442 |
国家专项计划本科二批 | 理科 | 381 |
体育类(本科二批) | 理科 | 357 |
艺术类(本科提前批)-美术与设计学类等 | 文科 | 318 |
艺术类(本科提前批)-美术与设计学类等 | 理科 | 267 |
艺术类(本科提前批)-舞蹈学类 | 文科 | 228 |
艺术类(本科提前批)-舞蹈学类 | 理科 | 228 |
艺术类(专科提前批) | 文科 | 200 |
艺术类(专科提前批) | 理科 | 200 |
体育类(高职专科) | 文科 | 200 |
体育类(高职专科) | 理科 | 200 |
2018年
普通类批次线
批次/段 | 科目 | 分数线 |
---|
本科一批 | 文科 | 528 |
本科二批 | 文科 | 498 |
本科一批 | 理科 | 463 |
本科二批 | 理科 | 432 |
本科三批 | 文科 | 418 |
本科三批 | 理科 | 352 |
专科批 | 文科 | 200 |
专科批 | 理科 | 200 |
艺体类、特殊类型招生批次线
批次/段 | 科目 | 分数线 |
---|
国家专项计划本科一批 | 文科 | 528 |
地方专项计划本科一批 | 文科 | 528 |
国家专项计划本科二批 | 文科 | 498 |
体育类(本科一批) | 文科 | 471 |
国家专项计划本科一批 | 理科 | 463 |
地方专项计划本科一批 | 理科 | 463 |
体育类(本科一批) | 理科 | 452 |
国家专项计划本科二批 | 理科 | 432 |
体育类(本科二批) | 文科 | 422 |
体育类(本科三批) | 文科 | 408 |
体育类(本科二批) | 理科 | 383 |
体育类(本科三批) | 理科 | 342 |
艺术类(本科提前批)-美术与设计学类等 | 文科 | 324 |
艺术类(本科提前批)-美术与设计学类等 | 理科 | 281 |
艺术类(本科提前批)-舞蹈学类 | 文科 | 249 |
艺术类(本科三批) | 文科 | 249 |
艺术类(本科提前批)-舞蹈学类 | 理科 | 216 |
艺术类(本科三批) | 理科 | 216 |
艺术类(专科提前批) | 文科 | 200 |
艺术类(专科提前批) | 理科 | 200 |
体育类(高职专科) | 文科 | 200 |
体育类(高职专科) | 理科 | 200 |
2017年
普通类批次线
批次/段 | 科目 | 分数线 |
---|
本科一批 | 文科 | 519 |
本科二批 | 文科 | 487 |
本科一批 | 理科 | 439 |
本科二批 | 理科 | 408 |
本科三批 | 文科 | 407 |
本科三批 | 理科 | 328 |
专科批 | 文科 | 200 |
专科批 | 理科 | 200 |
艺体类、特殊类型招生批次线
批次/段 | 科目 | 分数线 |
---|
国家专项计划本科一批 | 文科 | 519 |
地方专项计划本科一批 | 文科 | 519 |
国家专项计划 | | |
二、普通类省控线趋势
(一)文科省控线波动
回顾历年数据,2015年至2020年期间,文科本科一批省控线依次为507分、516分、519分、528分、538分、523分 ,整体呈先上升后下降的态势。2019年达到阶段峰值538分,随后在2020年降至523分。本科二批省控线在这期间同样有波动,从2015年的478分,到2018年上升至498分,后又在2020年降至451分。2021年至2024年,文科本科一批省控线分别为505分、487分、488分、496分 ,在487 - 505分区间内波动;本科二批省控线分别为430分、425分、421分、419分 ,呈现出缓慢下降趋势。这反映出文科招生情况受多种因素影响,包括当年文科考生整体水平、招生计划的微调等。例如,若某一年文科考生整体发挥较好,竞争激烈,省控线就可能上升;反之,若招生计划增加,更多考生有机会进入本科,省控线则可能下降。
(二)理科省控线变化
理科方面,2015 - 2020年,本科一批省控线从2015年的445分,历经起伏,到2020年为434分 。本科二批省控线从2015年的416分,在2016年、2017年保持稳定,2018年上升至432分后又逐年下降至2020年的368分。2021 - 2024年,本科一批省控线分别为412分、412分、397分、432分 ,本科二批省控线分别为345分、350分、340分、371分 。理科省控线整体也有波动,但相对文科,理科在本科一批线方面,2021 - 2023年较为稳定,维持在412分或397分,2024年上升至432分。理科省控线的变化,与理科专业的招生规模、理科考生的人数以及当年考试难度等因素相关。比如,若某一年理科高考试题难度增加,考生整体成绩下滑,省控线相应会降低。
三、艺体类省控线特点
(一)体育类省控线
体育类本科一批省控线,文科在2017 - 2024年期间,从478分波动至468分;理科从2017年的415分波动到2024年的432分 。本科二批省控线,文科从2017年的428分波动至2024年的375分;理科从2017年的351分波动至2024年的355分 。体育类省控线变化,一方面与体育类考生的专业和文化综合成绩有关,另一方面也受体育类专业招生计划调整的影响。例如,若某一年体育类专业招生计划增加,省控线可能会有所下降,以满足招生需求。
(二)艺术类省控线
艺术类省控线较为复杂,不同类别分数线不同。以2024年为例,音乐类、表(导)演类、播音与主持类、美术与设计类和书法类等本科专业,文科省控线为314分,理科为278分;舞蹈类本科专业,文科省控线为293分,理科为260分;戏曲类本科专业,文科省控线为251分,理科为223分 。艺术类省控线不仅取决于考生的文化成绩,更与专业考试成绩紧密相连。各艺术类别对考生的专业技能要求不同,导致分数线有所差异。而且,艺术类专业招生计划相对较少,竞争较为激烈,这也使得省控线的划定较为精细。
四、结合2025年高考情况展望
2025年宁夏高考人数预计有所增加,据相关推测,报考人数或在8万人左右 。人数的增长可能会对省控线产生一定影响。在新高考“3 + 1 + 2”模式下,考生的选科组合更加多样化。对于普通类考生,不同选科组合下的竞争情况也会影响省控线。若选择物理的考生增多,且整体成绩较好,物理类本科省控线可能上升;若历史类考生人数相对稳定,省控线或许会保持相对平稳。
从招生计划来看,虽然目前没有明确的2025年招生计划变化信息,但如果招生计划随考生人数增加而相应扩充,那么省控线可能保持相对稳定;反之,若招生计划增长幅度小于考生人数增长幅度,竞争加剧,省控线可能上升。
对于艺体类考生,2025年专业考试政策若保持稳定,文化成绩省控线或仍会依据当年艺体类考生的文化考试整体成绩来划定。若艺体类考生文化学习重视程度提高,整体文化成绩上升,省控线也可能随之上升。
总体而言,2025年宁夏高考省控线受多种因素交织影响,考生和家长需密切关注官方招生政策、考试动态等信息,以便更好地应对高考,为志愿填报做好充分准备。通过对历年省控线的分析,能为预测2025年省控线提供一定参考,但最终省控线还需依据当年实际考试和招生情况确定 。