2025 年广东省提前批专科普通类(历史 + 物理)农村卫生专项投档数据
广东教育局一帆~整理
高考招录动态备受关注,2025 年广东省提前批专科农村卫生专项投档结果已出炉!无论你是历史类想投身基层医疗,还是物理类瞄准卫生专业,这份涵盖多院校、多专业组的投档数据,藏着志愿填报与招录的关键信息,快一起来解码 !
一、历史类农村卫生专项投档情况
聚焦历史类考生,广东茂名健康职业学院、广州卫生职业技术学院、广东江门中医药职业学院等院校参与招录,不同专业组计划数、投档人数及分数排位各有差异,以下为详细投档数据:
院校代码 | 院校名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|
14556 | 广东茂名健康职业学院 | 108 | 1 | 1 | 521 | 42370 |
14556 | 广东茂名健康职业学院 | 109 | 2 | 2 | 520 | 43005 |
14556 | 广东茂名健康职业学院 | 110 | 2 | 2 | 525 | 39184 |
14556 | 广东茂名健康职业学院 | 111 | 1 | 1 | 525 | 39142 |
14556 | 广东茂名健康职业学院 | 112 | 3 | 3 | 523 | 40771 |
14556 | 广东茂名健康职业学院 | 113 | 3 | 3 | 520 | 42565 |
14592 | 广州卫生职业技术学院 | 101 | 4 | 4 | 517 | 44801 |
14592 | 广州卫生职业技术学院 | 102 | 2 | 2 | 527 | 37941 |
14592 | 广州卫生职业技术学院 | 103 | 4 | 4 | 519 | 43206 |
14610 | 广东江门中医药职业学院 | 101 | 2 | 2 | 554 | 21798 |
14610 | 广东江门中医药职业学院 | 102 | 1 | 1 | 550 | 23903 |
14610 | 广东江门中医药职业学院 | 103 | 1 | 1 | 548 | 24990 |
14610 | 广东江门中医药职业学院 | 104 | 2 | 2 | 535 | 32742 |
14610 | 广东江门中医药职业学院 | 105 | 1 | 1 | 521 | 42272 |
14610 | 广东江门中医药职业学院 | 106 | 4 | 4 | 520 | 42559 |
14610 | 广东江门中医药职业学院 | 107 | 3 | 3 | 522 | 41458 |
14610 | 广东江门中医药职业学院 | 108 | 1 | 1 | 545 | 26617 |
14610 | 广东江门中医药职业学院 | 109 | 2 | 2 | 520 | 42844 |
14610 | 广东江门中医药职业学院 | 110 | 3 | 3 | 519 | 43294 |
14610 | 广东江门中医药职业学院 | 111 | 6 | 6 | 519 | 43625 |
14610 | 广东江门中医药职业学院 | 112 | 5 | 5 | 521 | 42227 |
14610 | 广东江门中医药职业学院 | 113 | 3 | 3 | 518 | 44358 |
14610 | 广东江门中医药职业学院 | 114 | 2 | 2 | 518 | 44436 |
14610 | 广东江门中医药职业学院 | 115 | 3 | 3 | 531 | 35610 |
二、物理类农村卫生专项投档情况
物理类方面,韶关学院、肇庆医学院等院校在农村卫生专项中展开招录,各专业组计划数从 1 到 23 不等,投档分数与排位反映报考热度,具体数据如下:
院校代码 | 院校名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|
10576 | 韶关学院 | 151 | 2 | 2 | 499 | 166117 |
10576 | 韶关学院 | 152 | 6 | 6 | 494 | 174806 |
10576 | 韶关学院 | 153 | 2 | 2 | 493 | 177714 |
10576 | 韶关学院 | 154 | 3 | 3 | 503 | 159113 |
10576 | 韶关学院 | 155 | 3 | 3 | 492 | 179765 |
10576 | 韶关学院 | 156 | 5 | 5 | 518 | 132990 |
10576 | 韶关学院 | 157 | 5 | 5 | 501 | 165558 |
10576 | 韶关学院 | 158 | 3 | 3 | 493 | 178375 |
10576 | 韶关学院 | 159 | 2 | 2 | 510 | 146702 |
10576 | 韶关学院 | 160 | 10 | 10 | 494 | 176312 |
10576 | 韶关学院 | 161 | 11 | 11 | 495 | 174486 |
10576 | 韶关学院 | 162 | 2 | 2 | 524 | 121519 |
10576 | 韶关学院 | 163 | 23 | 23 | 497 | 170953 |
10576 | 韶关学院 | 164 | 4 | 4 | 499 | 166287 |
10576 | 韶关学院 | 165 | 5 | 5 | 503 | 159155 |
10576 | 韶关学院 | 166 | 23 | 23 | 493 | 176529 |
10576 | 韶关学院 | 167 | 10 | 10 | 501 | 163435 |
10576 | 韶关学院 | 168 | 1 | 1 | 515 | 137725 |
10576 | 韶关学院 | 172 | 6 | 6 | 488 | 186588 |
10576 | 韶关学院 | 173 | 7 | 7 | 488 | 185995 |
10576 | 韶关学院 | 174 | 1 | 1 | 532 | 108174 |
10576 | 韶关学院 | 175 | 3 | 3 | 495 | 173229 |
10576 | 韶关学院 | 176 | 3 | 3 | 494 | 175254 |
10576 | 韶关学院 | 177 | 2 | 2 | 493 | 176715 |
10576 | 韶关学院 | 178 | 1 | 1 | 510 | 146511 |
13810 | 肇庆医学院 | 101 | 7 | 7 | 500 | 164594 |
13810 | 肇庆医学院 | 102 | 1 | 1 | 498 | 168516 |
13810 | 肇庆医学院 | 103 | 2 | 2 | 494 | 176392 |
13810 | 肇庆医学院 | 104 | 1 | 1 | 535 | 104173 |
13810 | 肇庆医学院 | 105 | 3 | 3 | 494 | 174918 |
13810 | 肇庆医学院 | 106 | 6 | 6 | 491 | 180570 |
13810 | 肇庆医学院 | 107 | 14 | 14 | 495 | 174593 |
13810 | 肇庆医学院 | 108 | 6 | 6 | 496 | 172057 |
13810 | 肇庆医学院 | 109 | 1 | 1 | 541 | 94352 |
13810 | 肇庆医学院 | 110 | 13 | 13 | 504 | 156984 |
13810 | 肇庆医学院 | 111 | 13 | 13 | 496 | 172856 |
13810 | 肇庆医学院 | 112 | 15 | 15 | 511 | 145504 |
13810 | 肇庆医学院 | 113 | 8 | 8 | 495 | 173618 |
13810 | 肇庆医学院 | 114 | 10 | 10 | 511 | 145484 |
13810 | 肇庆医学院 | 115 | 7 | 7 | 527 | 117313 |
13810 | 肇庆医学院 | 116 | 5 | 5 | 521 | 128120 |
13810 | 肇庆医学院 | 117 | 5 | 5 | 523 | 124380 |
13810 | 肇庆医学院 | 118 | 15 | 15 | 510 | 146868 |
13810 | 肇庆医学院 | 119 | 10 | 10 | 519 | 130970 |
13810 | 肇庆医学院 | 120 | 20 | 20 | 507 | 152468 |
13810 | 肇庆医学院 | 121 | 7 | 7 | 505 | 156145 |
13810 | 肇庆医学院 | 122 | 1 | 1 | 498 | 168426 |
无论是历史类院校的专业组差异,还是物理类院校的分数排位分布,这些数据都是后续考生复盘志愿、院校优化招录的重要参考。关注农村卫生专项,助力基层医疗人才选拔。