重庆市2026年高职对口本科批报考参考-2025年招生录取信息表
重庆市教育考试院一帆~整理
重庆市2026年高职对口本科批报考参考,以下是2025 年重庆高职分类考试高职对口本科批录取信息,包含多所院校多个专业的录取最低分。分数中小数部分暗藏玄机,前三位是文化素质成绩,4-6 位为职业技能成绩,7-9 位是专业技能成绩。想知道心仪院校专业的分数线?快来看看这份整理好的信息吧。

重庆市2025年高职分类考试招生录取信息表 | |||||
| 录取最低分中小数部分含义:1、2、3位为文化素质成绩,4、5、6位为职业技能成绩,7、8、9位为专业技能成 绩 。 | |||||
| 批次:高职对口本科批 | |||||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 业 代 | 专业名称 | 录取最低分 |
| 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 园林类 | A31 | 工程造价 | 610.236374199 |
| 5057 | 重庆城市科技学院 | 园林类 | A55 | 建筑类 | 616.240376183 |
| 5010 | 长江师范学院 | 机械加工类 | B03 | 机械设计制造及其自动化 | 661.261400235 |
| 5026 | 重庆移通学院 | 机械加工类 | BE5 | 机械设计制造及其自动化 | 593.217376215 |
| 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 机械加工类 | B32 | 机械设计制造及自动化 | 613.216397230 |
| 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 机械加工类 | B33 | 机械电子工程技术 | 596.219377221 |
| 5057 | 重庆城市科技学院 | 机械加工类 | B56 | 机械类 | 617.246371200 |
| 5057 | 重庆城市科技学院 | 机械加工类 | B68 | 机器人工程 | 595.229366215 |
| 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 电气技术类 | C34 | 电气工程及自动化 | 603.233370234 |
| 5057 | 重庆城市科技学院 | 电气技术类 | C57 | 电气工程及其自动化 | 649.236413240 |
| 5019 | 重庆人文科技学院 | 汽车类 | D11 | 汽车服务工程 | 606.229377195 |
| 5019 | 重庆人文科技学院 | 汽车类 | D13 | 车辆工程 | 634.237397230 |
| 5026 | 重庆移通学院 | 汽车类 | DF3 | 车辆工程 | 627.219408230 |
| 5028 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车类 | D98 | 智能网联汽车工程技术 | 666.241425245 |
| 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 汽车类 | D35 | 汽车工程技术 | 628.251377205 |
| 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 汽车类 | D36 | 汽车服务工程技术 | 596.201395230 |
| 5057 | 重庆城市科技学院 | 汽车类 | D58 | 电子信息工程 | 625.237388220 |
| 5021 | 重庆对外经贸学院 | 计算机类 | E48 | 物联网工程 | 677.243434248 |
| 5026 | 重庆移通学院 | 计算机类 | EF1 | 软件工程 | 685.254431246 |
| 5028 | 重庆电子科技职业大学 | 计算机类 | E01 | 大数据工程技术 | 702.261441246 |
| 5028 | 重庆电子科技职业大学 | 计算机类 | E02 | 信息安全与管理 | 700.259441248 |
| 5028 | 重庆电子科技职业大学 | 计算机类 | E99 | 现代通信工程 | 700.258442250 |
| 5045 | 重庆工程学院 | 计算机类 | E31 | 计算机类(计算机与物联网) | 680.266414240 |
| 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 计算机类 | E37 | 数字媒体技术 | 669.254415244 |
| 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 计算机类 | E38 | 现代通信工程 | 669.242427246 |
| 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 计算机类 | E51 | 物联网工程技术 | 667.251416237 |
| 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 计算机类 | E52 | 大数据工程技术 | 673.243430244 |
| 5057 | 重庆城市科技学院 | 计算机类 | E69 | 人工智能 | 687.266421248 |
| 5057 | 重庆城市科技学院 | 计算机类 | E70 | 计算机科学与技术 | 692.258434250 |
| 5057 | 重庆城市科技学院 | 计算机类 | E73 | 数据科学与大数据技术 | 689.258431250 |
| 5007 | 重庆师范大学 | 电子技术类 | F06 | 电子信息科学与技术 | 701.264437245 |
| 5010 | 长江师范学院 | 电子技术类 | F02 | 电子信息科学与技术 | 692.258434237 |
| 5021 | 重庆对外经贸学院 | 电子技术类 | F53 | 电子科学与技术 | 651.247404218 |
| 5026 | 重庆移通学院 | 电子技术类 | FF2 | 通信工程 | 653.242411237 |
| 5028 | 重庆电子科技职业大学 | 电子技术类 | F96 | 集成电路工程技术 | 675.262413229 |
| 5028 | 重庆电子科技职业大学 | 电子技术类 | F97 | 物联网工程技术 | 671.251420238 |
| 5045 | 重庆工程学院 | 电子技术类 | F23 | 电子信息类 | 660.235425241 |
| 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 电子技术类 | F39 | 机械设计制造及自动化 | 622.230392246 |
| 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 电子技术类 | F40 | 电气工程及自动化 | 632.232400244 |
| 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 电子技术类 | F53 | 智能制造工程技术 | 615.237378242 |
| 5057 | 重庆城市科技学院 | 电子技术类 | F65 | 机械类 | 648.234414247 |
| 5057 | 重庆城市科技学院 | 电子技术类 | F66 | 电气工程及其自动化 | 666.263403235 |
| 5057 | 重庆城市科技学院 | 电子技术类 | F67 | 电子信息工程 | 659.232427247 |
| 5057 | 重庆城市科技学院 | 电子技术类 | F72 | 物联网工程 | 649.231418238 |
| 5045 | 重庆工程学院 | 土建类 | G07 | 土木工程 | 628.229399231 |
| 5045 | 重庆工程学院 | 土建类 | G08 | 工程造价 | 640.247393227 |
| 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 土建类 | G41 | 工程造价 | 626.207419244 |
| 5057 | 重庆城市科技学院 | 土建类 | G60 | 土木类 | 657.250407226 |
| 5057 | 重庆城市科技学院 | 土建类 | G61 | 建筑类 | 652.226426240 |
| 5057 | 重庆城市科技学院 | 土建类 | G62 | 工程管理 | 668.261407233 |
| 5057 | 重庆城市科技学院 | 土建类 | G63 | 工程造价 | 680.248432242 |
| 5045 | 重庆工程学院 | 电子商务类 | L29 | 电子商务 | 690.257433239 |
| 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 电子商务类 | L42 | 现代物流管理 | 657.242415237 |
| 5007 | 重庆师范大学 | 旅游类 | MO1 | 旅游管理 | 666.266400223 |
| 5010 | 长江师范学院 | 旅游类 | M61 | 旅游管理 | 642.257385209 |
| 5019 | 重庆人文科技学院 | 旅游类 | M12 | 旅游管理类 | 622.243379198 |
| 5021 | 重庆对外经贸学院 | 旅游类 | M66 | 旅游管理 | 628.244384218 |
| 5027 | 重庆科技大学 | 旅游类 | M91 | 酒店管理 | 650.267383227 |
| 5029 | 重庆第二师范学院 | 旅游类 | M90 | 旅游管理 | 643.236407226 |
| 5045 | 重庆工程学院 | 旅游类 | M25 | 工商管理类 | 617.243374200 |
| 5009 | 重庆三峡学院 | 会计类 | NO0 | 会计学 | 654.253401218 |
| 5010 | 长江师范学院 | 会计类 | N16 | 财务管理 | 658.261397209 |
| 5026 | 重庆移通学院 | 会计类 | NF4 | 财务管理 | 630.238392202 |
| 5045 | 重庆工程学院 | 会计类 | N13 | 工商管理类 | 617.241376202 |
| 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 会计类 | N44 | 大数据与财务管理 | 614.244370182 |
| 5057 | 重庆城市科技学院 | 会计类 | N74 | 金融学 | 616.254362190 |
| 5057 | 重庆城市科技学院 | 会计类 | N75 | 会计学 | 634.252382216 |
| 5029 | 重庆第二师范学院 | 教育类 | Q88 | 学前教育 | 669.261408228 |
| 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 教育类 | Q45 | 学前教育 | 642.248394215 |
| 5008 | 重庆文理学院 | 服装设计与工 | RO4 | 服装设计与工程 | 589.247342174 |
| 5029 | 重庆第二师范学院 | 服装设计与工 | R92 | 服装与服饰设计 | 610.249361178 |







