深圳市龙华区2024年秋季民办学校招生情况一览表
龙华区教育局好师来整理
序号 | 所属办事处 | 学校名称 | 招生计划(人) | 招生咨询电话 | 收费标准 | 备注 | |||||
小一 | 初一 | 小一 | 初一 | ||||||||
班数 | 人数 | 班数 | 人数 | 学期/元 | |||||||
1 | 观湖 | 美中学校 | ![]()
| 700 | 14 | 700 | 29588888 | 11300 | 12500 | ||
2 | 宝文学校 | 6 | 300 | 4 | 200 | 2799863629476001 | 4700 | 5250 | |||
3 | 万安学校 | 6 | 300 | 4 | 200 | 27971438 | 4700 | 5350 | |||
4 | 文峰小学 | 4 | 200 | - | - | 2798152227991222 | 4500 | ||||
5 | 民治 | 香港培侨书院深圳龙华信义学校(普通班) | 1 | 25 | 1 | 25 | 28131111 | 59400 | 64000 | 班额25人/班 | |
6 | 万科双语学校 | 6 | 150 | 6 | 192 | 66866333 | 58000 | 64000 | 小一班额25人/班初一班额32人/班 | ||
7 | 牛栏前学校 | 11 | 550 | 5 | 250 | 28190111-8005(小学)28190111-8006(初中) | 5400 | 5700 | |||
8 | 龙华 | 龙华中英文实验学校 | 8 | 256 | 4 | 144 | 28113316 | 18000 | 25000 | 小一班额32人/班初一班额36人/班 | |
9 | 展华实验学校 | 4 | 160 | 4 | 160 | 28066100 | 10900 | 13000 | 班额40人/班 | ||
10 | 三联永恒学校 | 12 | 600 | 6 | 300 | 27185692 | 6600 | 7400 | |||
11 | 龙丰学校 | 6 | 300 | 4 | 200 | 81700856 | 4700 | 5600 | |||
12 | 六一学校 | 20 | #### | 16 | 800 | 28196073(小学) 29806025(初中) | 5400 | 5800 | |||
13 | 墩背小学 | 5 | 250 | - | - | 28131975 | 4500 | ||||
14 | 大浪 | 锦华实验学校 | 13 | 650 | 13 | 650 | 28127955 | 7200 | 7650 | ||
15 | 爱义学校 | 16 | 800 | 8 | 400 | 2953365381484505 | 7000 | 7550 | |||
16 | 博恒实验学校 | 4 | 200 | 6 | 300 | 29810818 | 6400 | 6900 | |||
17 | 育英小学 | 9 | 450 | - | - | 2774033328089168 | 5000 | ||||
18 | 元芬小学 | 5 | 250 | - | - | 28127318-80228127378 | 5100 | ||||
19 | 福城 | 博文学校 | 6 | 300 | 3 | 150 | 27985611 | 5000 | 5750 | ||
20 | 新智学校 | 10 | 500 | - | - | 23030418 | 4700 | ||||
21 | 观澜 | 锦明学校 | 6 | 300 | 4 | 200 | 27990992 | 4600 | 5400 | ||
22 | 爱孚实验学校 | 6 | 300 | 2 | 100 | 28038732 | 4700 | 5350 | |||
23 | 博观外国语学校 | 4 | 96 | 6 | 216 | 28010733(小学)28189202(初中) | 71000 | 84500 | 小一班额24人/班初一班额36人/班 | ||
说明:民办学校2024年收费标准以上级相关部门批复为准。 |