2026 年幼儿入园家长必看:长宁区民办园收费全景解析
上海长宁区人民政府官一帆~整理
家有 2026 年要上幼儿园的娃,家长们最近是不是已经开始对着各种招生信息犯愁了?本文整理了长宁区 11 所民办园的最新收费数据,信息来源上海长宁区人民政府官网。表后部信息整合来源于好师来幼儿入园网,更详细、新的数据请查看官方文件。

2025年长宁区民办中小学幼儿园收费一览表 | |||||||
| 序号 | 学校名称 | 学段 | 收费项目 | 收费单位 | 收费标准(元) | 审批文件 | 政府购买学位后收费标准(元) |
| 1 | 上海市民办东展小学 | 小学 | 学费 | 每生每学期 | 27000 | 长发改【2024】33号 | 12390 |
| 2 | 上海市民办新世纪小学 | 小学 | 学费 | 每生每学期 | 29000 | 长发改【2024】32号 | 14390 |
| 3 | 上海市民办新世纪中学 | 初中 | 学费 | 每生每学期 | 24000 | 长发改【2024】34号 | 4280 |
| 4 | 上海市民办新虹桥中学 | 高中 | 学费 | 每生每学期 | 23000 | 长发改[2023]18号 | —— |
| 外籍生学费 | 每生每学期 | 35000 | 学校制定 | —— | |||
| 5 | 上海民办包玉刚实验学校 | 小学 | 学费 | 每生每学期 | 84000 | 长物价[202i]19号 | —— |
| 初中 | 学费 | 每生每学期 | 95000 | 松价[2016]3号 | —— | ||
| 住宿费 | 每生每学期 | 9800 | 松价[2012]3号 | —— | |||
| 6 | 上海新世纪虹桥幼儿园 | 幼儿园 | 保育教育费 | 每生每月 | 托班11200、小中大班10800、普惠性托班3000元 | 幼儿园制定 | —— |
| 外籍生保育教育费 | 每生每月 | 15800 | 幼儿园制定 | —— | |||
| 7 | 上海市长宁区贝尔幼稚园 | 幼儿园 | 保育教育费 | 每生每月 | 8000 | 幼儿园制定 | —— |
| 8 | 上海市民办东展幼儿园 | 幼儿园 | 保育教育费 | 每生每月 | 3000 | 幼儿园制定 | —— |
| 外籍生保育教育费 | 每生每月 | 4300 | 幼儿园制定 | —— | |||
| 9 | 上海哈比桥治幼儿园有限责任公司 | 幼儿园 | 保育教育费 | 每生每月 | 18880 | 幼儿园制定 | —— |
| 10 | 上海康文龙溪幼儿园有限公司 | 幼儿园 | 保育教育费 | 每生每月 | 20000 | 幼儿园制定 | —— |
| 11 | 上海麓贤幼儿园有限公司 | 幼儿园 | 保育教育费 | 每生每月 | 16800 | 幼儿园制定 | —— |
| 2025年7月1 日 | |||||||
从数据来看,收费梯度大致可分为三档:
普惠档(3000-4300 元 / 月):仅东展幼儿园一家入围,其普通班 3000 元 / 月的价格甚至低于部分公办园的国际部。值得注意的是,该园同时设有外籍生班,收费 4300 元 / 月,差价主要体现在课程设置和师资配比上。
中产档(8000-16800 元 / 月):包含贝尔幼稚园(8000 元)、麓贤幼儿园(16800 元)等 5 所机构。这个区间的园所普遍配备双语教学,硬件设施较完善,部分提供特色课程(如艺术、运动等)。新世纪虹桥幼儿园在此区间内显得特别,其托班 11200 元 / 月、小中大班 10800 元 / 月的定价,反映出学前教育中 "托班溢价" 现象。
高端档(18880-20000 元 / 月):哈比桥治幼儿园(18880 元)和康文龙溪幼儿园(20000 元)构成了长宁区民办园的 "第一梯队"。这类园所多为外资或中外合作背景,宣称采用国际课程体系,师生比高达 1:3,部分还提供餐食、课外活动等 "一价全包" 服务。










