当前位置:好师来讯息正文
2023学年增城区公办小学招生计划表
网络好师来整理2023-5-26

2023学年增城区公办小学招生计划表
镇街 | 学校名称 | 一年级招生 计划人数 | 备注 |
荔城 | 广州市增城区荔城街中心小学(滨江校区) | 540 | |
荔城 | 广州市增城区荔城街第一小学 | 180 | |
荔城 | 广州市增城区荔城街第二小学 | 360 | |
荔城 | 广州市增城区荔城街第三小学 | 90 | |
荔城 | 广州市增城区大鹏小学 | 360 | |
荔城 | 广州市增城区富鹏小学 | 270 | |
荔城 | 广州市增城区挂绿小学 | 360 | |
荔城 | 广州市增城区荔城街夏街小学 | 88 | |
荔城 | 广州市增城区荔城街城丰小学 | 90 | |
荔城 | 广州市增城区荔城街廖村小学 | 90 | |
荔城 | 广州市增城区挂绿实验学校 | 180 | |
荔城 | 广州市增城区荔城街第三中学 | 270 | |
荔城 | 广州市增城区荔江小学 | 360 | |
荔城 | 广州市增城区实验小学 | 540 | |
荔城 | 广州市增城区增城中学附属小学 | 540 | |
荔湖 | 广州市增城区荔湖小学 | 270 | |
荔湖 | 广州市增城区清燕小学 | 360 | |
荔湖 | 广州市增城区荔湖街第一小学 | 90 | |
荔湖 | 广州市执信中学增城实验学校 | 450 | |
荔湖 | 中建星旅翰鸿雅苑代建小学(暂命名) | 315 | |
增江 | 广州市增城区增江小学 | 450 | |
增江 | 广州市增城区增江街中心小学 | 225 | |
增江 | 广州市增城区增江街第一小学 | 225 | |
增江 | 广州市增城区增江街第二小学 | 135 | |
增江 | 广州市增城区东湖小学 | 450 | |
增江 | 广州市增城区增江街四丰小学 | 45 | |
增江 | 广州市增城区增江街中心小学初溪分教点 | 45 | |
增江 | 广州市增城区增江街第一小学白湖分教点 | 45 | |
增江 | 华南师范大学附属增江实验小学 | 90 | |
增江 | 华南师范大学附属增江学校 | 90 | |
增江 | 广州市增城区奥体学校 | 90 | 体校 |
新塘 | 广州市增城区新塘镇甘泉小学 | 540 | |
新塘 | 广州市增城区新塘镇第二小学 | 270 | |
镇街 | 学校名称 | 一年级招生 计划人数 | 备注 |
新塘 | 广州市增城区新塘镇群星小学 | 180 | |
新塘 | 广州市增城区新塘镇群星小学白江分教点 | 135 | |
新塘 | 广州市增城区新塘镇群星小学新何分教点 | 135 | |
新塘 | 广州市增城区新塘镇南安小学 | 225 | |
新塘 | 广州市增城区新塘镇新墩小学 | 180 | |
新塘 | 广州市增城区新塘镇西洲小学 | 180 | |
新塘 | 广州市增城区新塘镇西洲小学东洲分教点 | 90 | |
新塘 | 广州市增城区新塘镇唐溪小学 | 90 | |
新塘 | 广州市增城区新塘镇白石小学 | 90 | |
新塘 | 广州市增城区新塘镇瑶田小学 | 360 | |
新塘 | 广州市增城区新塘镇大敦小学 | 270 | |
新塘 | 广州市增城区新塘镇久裕小学 | 270 | |
新塘 | 广州市增城区新塘镇沙埔小学 | 360 | |
新塘 | 广州市增城区新塘镇天伦学校 | 225 | |
新塘 | 广州市增城区合生育才学校 | 270 | |
新塘 | 广州市增城区新塘镇第三小学 | 270 | |
新塘 | 广州市增城区新塘镇鹤泉小学 | 540 | |
新塘 | 广州市增城区水电二局学校 | 180 | |
新塘 | 广州市增城区华南师范大学附属新塘学校 | 315 | |
新塘 | 广州市增城区新泉小学(新塘片) | 360 | |
新塘 | 华润置地公园上城项目代建小学(暂命名) | 270 | |
新塘 | 万科金茂四季小区项目代建小学(暂命名) | 360 | |
石滩 | 广州市增城区石滩镇中心小学 | 270 | |
石滩 | 广州市增城区石滩镇第一小学 | 225 | |
石滩 | 广州市增城区石滩镇郑田小学 | 45 | |
石滩 | 广州市增城区石滩镇塘头小学 | 45 | |
石滩 | 广州市增城区石滩镇岗贝小学 | 90 | |
石滩 | 广州市增城区石滩镇元洲小学 | 90 | |
石滩 | 广州市增城区石滩镇碧江小学 | 90 | |
石滩 | 广州市增城区石滩镇碧江小学凰埔分教点 | 45 | |
石滩 | 广州市增城区石滩镇岳埔小学 | 135 | |
石滩 | 广州市增城区石滩镇石厦小学 | 180 | |
石滩 | 广州市增城区石滩镇麻车小学 | 450 | |
石滩 | 广州市增城区石滩镇石湖小学 | 90 | |
石滩 | 广州市增城区石滩镇翠湖小学 | 360 | |
石滩 | 广州市增城区石滩镇泉湖小学 | 90 | |
石滩 | 广州市增城区石滩镇新城小学 | 270 | |
石滩 | 广州市增城区石滩镇三江小学 | 360 | |
镇街 | 学校名称 | 一年级招生 计划人数 | 备注 |
石滩 | 广州市增城区石滩镇星光小学 | 90 | |
石滩 | 广州市增城区石滩镇桥头小学 | 90 | |
石滩 | 广州市增城区石滩镇桥头小学岗尾分教点 | 45 | |
石滩 | 广州市增城区石滩镇旧山吓小学 | 45 | |
石滩 | 广州市增城区石滩镇沙头小学 | 90 | |
石滩 | 广州市增城区石滩镇沙头小学田塘分教点 | 45 | |
石滩 | 广州市增城区石滩镇沙头小学溪头分教点 | 45 | |
石滩 | 广州市增城区石滩镇江龙学校 | 180 | |
石滩、荔湖 | 华南师范大学附属中学增城学校 | 256 | |
仙村 | 广州市增城区仙村镇中心小学 | 630 | |
仙村 | 广州市增城区仙村镇第二小学 | 180 | |
仙村 | 广州市增城区仙村镇第二小学十字滘分教点 | 45 | |
仙村 | 广州市增城区仙村镇沙头小学 | 90 | |
仙村 | 广州市增城区仙村镇基岗小学 | 45 | |
仙村 | 广州市增城区仙村镇岳湖小学 | 90 | |
仙村 | 广州市增城区仙村镇蓝山小学 | 45 | |
永宁 | 广州市增城区永宁街中心小学 | 270 | |
永宁 | 广州市增城区永宁街第一小学 | 225 | |
永宁 | 广州市增城区永宁街第二小学 | 405 | |
永宁 | 广州市增城区永宁街长岗小学 | 180 | |
永宁 | 广州市增城区永宁街长岗小学岗丰分教点 | 180 | |
永宁 | 广州市增城区永宁街天誉小学 | 270 | |
永宁 | 广州市增城区南香山小学 | 360 | |
永宁 | 广州市增城区凤凰实验小学 | 540 | |
永宁 | 广州市增城区广附实验小学 | 180 | |
永宁 | 广州市增城区新泉小学(永宁片) | 90 | |
永宁 | 新世界星辉代建小学(暂命名) | 135 | |
永宁 | 誉山国际代建学校(暂命名) | 360 | |
永宁 | 荔湖城代建学校(暂命名) | 180 | |
宁西 | 广州市增城区宁西街镇泰学校 | 405 | |
宁西 | 广州市增城区宁西街九如小学 | 180 | |
宁西 | 广州市增城区宁西街九如小学章陂分教点 | 90 | |
宁西 | 广州市增城区宁西街九如小学碧水分教点 | 45 | |
宁西 | 广州市增城开发区第二小学 | 135 | |
宁西 | 广州市增城开发区第一小学 | 360 | |
宁西 | 广州市增城开发区小学 | 315 | |
朱村 | 广州市增城区朱村街南岗小学 | 90 | |
朱村 | 广州市增城区朱村街横塱小学 | 135 | |
镇街 | 学校名称 | 一年级招生 计划人数 | 备注 |
朱村 | 广州市增城区朱村街中心小学 | 450 | |
朱村 | 广州市增城区朱村街龙岗小学 | 135 | |
朱村 | 广州市增城区朱村街山田小学 | 135 | |
朱村 | 广州市增城区朱村街西福小学 | 270 | |
朱村 | 广州市增城区朱村街第二小学 | 180 | |
朱村 | 广州市增城区朱村街凤秀小学 | 270 | |
朱村 | 广州市增城区暨南大学附属崇德小学 | 180 | |
朱村 | 朱村大道西保利代建学校(暂命名) | 225 | |
朱村 | 广州市增城区华南师范大学附属朱村实验小学 | 180 | |
中新 | 广州市增城区中新镇中心小学 | 225 | |
中新 | 广州市增城区中新镇中心小学大田分教点 | 90 | |
中新 | 广州市增城区中新镇山美刘庆祺学校 | 90 | |
中新 | 广州市增城区中新镇莲塘小学 | 135 | |
中新 | 广州市增城区中新镇第二小学 | 90 | |
中新 | 广州市增城区中新镇第二小学九和分教点 | 90 | |
中新 | 广州市增城区中新镇第二小学乌石分教点 | 45 | |
中新 | 广州市增城区中新镇福和小学 | 180 | |
中新 | 广州市增城区中新镇福和希望小学 | 180 | |
中新 | 广州市增城区中新镇福和希望小学大安分教点 | 45 | |
中新 | 广州市增城区中新镇福和希望小学继枚分教点 | 45 | |
中新 | 广州市增城区中新镇福和希望小学田美分教点 | 90 | |
中新 | 广州市增城区中新镇育才小学 | 45 | |
中新 | 广州市增城区中新镇福和第一小学 | 225 | |
中新 | 广州市增城区中新镇合益小学 | 45 | |
中新 | 广州市增城区中新镇五联小学 | 135 | |
中新 | 广州市增城区中新镇五联小学安良分教点 | 45 | |
中新 | 广州市增城区中新镇第三小学 | 90 | |
中新 | 广州市增城区中新镇第一小学 | 270 | |
中新 | 广州市增城区华南师范大学附属中新实验小学 | 135 | |
正果 | 广州市增城区正果镇麻冚小学 | 45 | |
正果 | 广州市增城区正果镇中心小学龙潭埔分教点 | 45 | |
正果 | 广州市增城区正果镇水围小学 | 90 | |
正果 | 广州市增城区正果镇岳村小学 | 45 | |
正果 | 广州市增城区正果镇光明小学 | 90 | |
正果 | 广州市增城区正果镇中心小学 | 270 | |
正果 | 广州市增城区正果镇兰溪小学 | 45 | |
正果 | 广州市增城区正果镇畲族小学 | 5 | |
派潭 | 广州市增城区派潭镇中心小学 | 405 | |
镇街 | 学校名称 | 一年级招生 计划人数 | 备注 |
派潭 | 广州市增城区派潭镇黄洞分教点 | 45 | |
派潭 | 广州市增城区派潭镇第一小学 | 135 | |
派潭 | 广州市增城区派潭镇第二小学 | 180 | |
派潭 | 广州市增城区派潭镇高埔分教点 | 45 | |
派潭 | 广州市增城区派潭镇育英小学 | 45 | |
派潭 | 广州市增城区派潭镇高滩小学 | 180 | |
派潭 | 广州市增城区派潭镇七境小学 | 135 | |
小楼 | 广州市增城区小楼镇中心小学 | 135 | |
小楼 | 广州市增城区小楼镇庙潭小学 | 45 | |
小楼 | 广州市增城区小楼镇长岭麦韵芳小学 | 45 | |
小楼 | 广州市增城区小楼镇腊圃小学 | 180 | |
小楼 | 广州市增城区小楼镇竹坑小学 | 45 | |
小楼 | 广州市增城区小楼镇沙岗小学 | 45 | |
小楼 | 广州市增城区致明学校 | 20 | 特殊学校 |
华南师范大学与其它重点5所师范大学相比有哪些优势?华南师范大学与北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学、东北师范大学、陕西师范大学相比,有哪些优势?每所师范大学都有其独特的教育理念和培养目标,学生在选择时应根据自己的兴趣、职业规划和地域偏好来决定。
2024-2025学年广州市义务教育学校校历全学年教学时间共39周,其中一至八年级上课时间35周,复习考试2周,学校机动时间2周;九年级上课时间33周,复习考试4周(第一学期1周,第二学期3周),学校机动时间2周。2.学校机动时间由区教育局或学校视情况具体安排,可用于安排学校传统活动、文化科技艺术节、运动会、社会实践、专题教育等,学校不得简单安排放假(部分农村学校视情况放农忙假除外)。3.寒暑假、国家法定节假日共13周;国家法定节假日按国务
2023年从化区义务教育学校招生入学咨询地址和电话从化区教育局 从化区街口街西宁东路25号,基础教育科、职业成人与民办教育科 87924099(小学) 37933260(初中)87929591 87922462(民办) 2 城东教育指导中心(温泉镇、江埔街) 从化区江埔街河东北路43号 37923787
2023年从化区义务教育阶段公办学校招生地段范围从化区从化中学:在城郊小学就读的部分城郊村户籍(村委辖下)适龄村民子女;环城路134号及后、城内路148号及后、迎春横街、松柏堂一至四巷、宝磷坊、仁寿坊、仕珍里、萃安里、街口鱼巷、北门大街、振武街、石门楼、花厅楼、西宁里、兴叶里、凤厚里、连城里、张家巷、叶家巷、刘家巷、城东路、大塘、丛新街、从城大道578号至586号、添旺街2号、添旺街6号、铂悦南街4号、铂悦南街6号、铂悦北街6号、铂悦北街8号(




