当前位置:好师来讯息正文
2024年苏州吴中区义务教育阶段学校入学服务信息
苏州吴中教育格子2024-8-3
序号12 | 学校名称木读实验小学 | 咨询电话66262119-8808 |
香溪路实验小学 | 66361311-800266361311-800966361311-800766367798-8005 | |
3 | 姑苏实验小学 | |
4 | 南行实验小学 | 66260297-812266260297-8114 |
5 | 范仲淹实验小学 | 66255532-8204 |
6 | 金山实验小学 | 66358388-800266358388-8003 |
7 | 东山实验小学 | 6628365466281784—8002 |
8 | 莫厘实验小学 | 紫金路校区:66391666幼山校区:66288889 |
9 | 临湖第一中心小学 | 66291225--8802 |
10 | 临湖实验小学 | 811 |
11 | 横泾实验小学 | 66203989-8007 |
12 | 越溪实验小学 | 66550091 |
13 | 吴中经济技术开发区实验小学 | 6655544566550137 |
14 | 溪秀实验小学 | 62856181 |
15 | 华中师范大学苏州湾实验小学(含吴郡校区) | 66589699 |
16 | 藏书实验小学 | 66248944-8002 |
17 | 胥江实验小学 | 66218720-800266218720-8006 |
18 | 背口实验小学 | 66311528-800366311528-8005 |
19 | 一箭河实验小学 | 65161956-800265161956-8008 |
20 | 光福实验小学 | 66956683 |
21 | 西山实验学校(小学部) | 66375170 |
22 | 苏州香雪海小学 | 66957797-800766957797-8021 |
23 | 太湖国家旅游度假区舟山实验小学 | 66511792-800366511792-8006 |
24 | 太湖国家旅游度假区香山实验小学 | 66515016—800266515016—8005 |
25 | 太湖国家旅游度假区太湖湾实验小学 | 66518107-800366518107-8004 |
26 | 吴中实验小学 | 65635569--620965635569--6411 |
27 | 长桥实验小学 | 68102691 |
28 | 碧波实验小学(含澄湖路校区) | 65030032 |
29 | 枫津实验小学 | 6598266865981008 |
30 | 石湖实验小学 | 663608306698520166985189 |
6698503766985028 | ||
31 | 东吴实验小学 | 65987933 |
32 | 苏州叶圣陶实验小学 | 6501002765010005 |
33 | 人民教育出版社附属实验小学 | 6601111866011113—801666011113—8017 |
34 | 澄湖实验小学 | 65926386--810465926386--8105 |
35 | 星泽实验学校(小学部) | 65041657 |
36 | 郭巷实验小学 | 65961926 |
37 | 吴淞江实验小学 | 6526781365287866 |
38 | 尹山湖实验小学 | 65981090 |
39 | 独墅湖实验小学 | 6596378565963721 |
40 | 苏苑实验小学 | 6525174765254282 |
41 | 宝带实验小学 | 6513296365136072 |
42 | 特殊教育学校 | 65871160 |
序号 | 学校 | 咨询电话 |
1 | 木读实验中学 | 6658587766261038 |
2 | 莫厘中学 | 6628139568585701 |
3 | 临湖第一中学 | 66309107 |
4 | 临湖实验中学 | 6652102266536043 |
5 | 横泾中学 | 66363226 |
6 | 东吴外师附属实验中学 | 6732732267327321 |
7 | 藏书中学 | 66246806 |
8 | 胥口中学(含一箭河校区) | 66311600 |
9 | 光福中学 | 66231347-8006 |
10 | 西山实验学校 | 66274700 |
11 | 苏州太湖国家旅游度假区实验中学 | 66211925 |
12 | 长桥中学 | 6525221067071433 |
13 | 甫里中学 | 65049353 |
14 | 苏州大学附属尹山湖中学 | 65979648-8127 |
15 | 城西中学 | 6563201766569827 |
16 | 迎春中学 | 65611770 |
17 | 碧波中学 | 6588365665610504 |
18 | 石湖中学 | 6698550566985535 |
19 | 南行中学 | 6636092966360960 |
20 | 华中师范大学附属苏州实验中学 | 6617266266172628 |
21 | 天平中学 | 66560058 |
22 | 独墅湖中学 | |
23 | 星泽实验学校 | 3915547770 |
学校 | 咨询电话 | ||
天成实验学校 | 65980588 | 初中8个班,每班32人 | 4.2万/学期 |
百美外国语学校 | 1521430196915862638558 | 初中5个班,每班24人 | 3.6万/学期 |
西浦附属学校 | 66550011665500221801559738818015597733 | 小学6个班,共216人 | 不高于2.8万/学期 |
初中10个班,共356人 | 不高于2.9万/学期 | ||
希文外国语学校 | 67087028转8999658288881890624298318651719462 | 小学4个班,每班30人二到六年级少量插班生 | 1.58万/学期 |
吴中外国语学校 | 87188667 | 一年级:225名七年级:160名 | 3.75万元/学期 |
监智举报电话:65284615 65255437 |
长桥街道 | 文教卫生科 | 66598171 |
郭巷 | 社会事业科 | 65975681 |
横泾 | 文卫办 | 66201103 |
越溪 | 社会治理和社会事业科 | 66558536 |
城南 | 社会事业科 | 66356005 |
太湖街道 | 社会事业科 | 68360973 |
香山 | 社会治理和社会事业办 | 66515309 |
木渎 | 社会事业局 | 66262097 |
用直 | 社会事业局 | 65010291 |
胥口 | 文卫办 | 66213410 |
东山 | 文教办 | 66396558 |
临湖 | 文卫办 | 66291143 |
光福 | 社会治理和社会事业局 | 66233049 |
金庭 | 文卫办 | 66271775 |
吴中区教育局招生咨询服务热线电话:0512-65648441、67681801。
吴中区教育局招生咨询服务窗口地址:吴中商务中心B栋行政服务中心(越溪苏街198号)三楼HT13、HT14。




