2022年北京海淀公办学校名录
区教委好师来整理
序号 | 学校性质 | 学校名称 | 办学类型 | 举办者 | 办公电话 | |
1 | 基础教育 | 北京市海淀区西苑小学 | 小学 | 县级教育部门 | 62881859 | |
2 | 基础教育 | 北京科技大学附属小学 | 小学 | 中央教育部门 | 62332301 | |
3 | 基础教育 | 北京市海淀区六一小学 | 小学 | 县级教育部门 | 88123803 | |
4 | 基础教育 | 北京市海淀区培英小学 | 小学 | 县级教育部门 | 68158913 | |
5 | 基础教育 | 北京市海淀区中关村第二小学 | 小学 | 县级教育部门 | 52960905 | |
6 | 基础教育 | 北京市海淀区前进小学 | 小学 | 县级教育部门 | 62010936 | |
7 | 基础教育 | 北京交通大学附属小学 | 小学 | 县级教育部门 | 62255246 | |
8 | 基础教育 | 清华大学附属中学上地小学 | 小学 | 县级教育部门 | 62961225 | |
9 | 基础教育 | 北京市海淀区苏家坨中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 62409511 | |
10 | 基础教育 | 北京大学附属小学肖家河分校 | 小学 | 县级教育部门 | 62895369 | |
11 | 基础教育 | 北京市海淀区羊坊店中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 63983472 | |
12 | 基础教育 | 北京市海淀区中关村第一小学科学城分校 | 小学 | 县级教育部门 | 62564837 | |
13 | 基础教育 | 北京理工大学附属小学 | 小学 | 中央其他部门 | 68918178 | |
14 | 基础教育 | 北京市海淀区实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 68417270 | |
15 | 基础教育 | 北京市海淀区中关村第三小学科技园分校 | 小学 | 县级教育部门 | 62473486 | |
16 | 基础教育 | 北京市海淀区万泉小学 | 小学 | 县级教育部门 | 88438625 | |
17 | 基础教育 | 北京石油学院附属第二实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 62904591 | |
18 | 基础教育 | 北京教育科学研究院实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 68233325 | |
19 | 基础教育 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 62590462 | |
20 | 基础教育 | 北京市海淀区清华东路小学 | 小学 | 县级教育部门 | 62311604 | |
21 | 基础教育 | 北京市海淀区八里庄小学 | 小学 | 县级教育部门 | 68415045 | |
22 | 基础教育 | 北京外国语大学附属小学 | 小学 | 县级教育部门 | 68729707 | |
23 | 基础教育 | 北京市海淀区定慧里小学 | 小学 | 县级教育部门 | 88125112 | |
24 | 基础教育 | 北京市海淀区西颐小学 | 小学 | 县级教育部门 | 62652616 | |
25 | 基础教育 | 北京市海淀区中关村第一小学西二旗分校 | 小学 | 县级教育部门 | 62923038 | |
26 | 基础教育 | 北京市海淀区太平路小学 | 小学 | 县级教育部门 | 88218140 | |
27 | 基础教育 | 北京市海淀区翠微小学 | 小学 | 县级教育部门 | 68242962 | |
28 | 基础教育 | 北京市海淀区北安河中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 62405320 | |
29 | 基础教育 | 北京市海淀区东北旺中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 62818743 | |
30 | 基础教育 | 中国人民大学附属中学实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 62550688 | |
31 | 基础教育 | 北京市海淀区玉泉小学 | 小学 | 县级教育部门 | 68153605 | |
32 | 基础教育 | 清华大学附属小学 | 小学 | 中央教育部门 | 62784656 | |
33 | 基础教育 | 北京市海淀区星火小学 | 小学 | 县级教育部门 | 62260134 | |
34 | 基础教育 | 北京市海淀区羊坊店第四小学 | 小学 | 县级教育部门 | 63984084 | |
35 | 基础教育 | 北京市海淀区五一小学 | 小学 | 县级教育部门 | 88223361 | |
36 | 基础教育 | 北京邮电大学附属小学 | 小学 | 县级教育部门 | 62250363 | |
37 | 基础教育 | 北京市海淀区翠微小学温泉分校 | 小学 | 县级教育部门 | 60605701 | |
38 | 基础教育 | 北京市海淀区永泰小学 | 小学 | 县级教育部门 | 62906074 | |
39 | 基础教育 | 中国人民大学附属小学亮甲店分校 | 小学 | 县级教育部门 | 88113056 | |
40 | 基础教育 | 北京市海淀区翠湖小学 | 小学 | 县级教育部门 | 62471464 | |
41 | 基础教育 | 中国农业大学附属小学 | 小学 | 县级教育部门 | 62819623 | |
42 | 基础教育 | 北京石油学院附属小学 | 小学 | 县级教育部门 | 82381619 | |
43 | 基础教育 | 北京大学附属小学 | 小学 | 中央教育部门 | 62760982 | |
44 | 基础教育 | 北京石油学院附属实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 82738703 | |
45 | 基础教育 | 北京市海淀区第三实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 62323580 | |
46 | 基础教育 | 北京市海淀区七一小学 | 小学 | 县级教育部门 | 63935811 | |
47 | 基础教育 | 北京市海淀区双榆树第一小学 | 小学 | 县级教育部门 | 82129851 | |
48 | 基础教育 | 清华大学附属小学清河分校 | 小学 | 县级教育部门 | 82711944 | |
49 | 基础教育 | 北京市海淀区香山小学 | 小学 | 县级教育部门 | 82592661 | |
50 | 基础教育 | 北京市海淀区九一小学 | 小学 | 县级教育部门 | 62017376 | |
51 | 基础教育 | 北京市海淀区中关村第四小学 | 小学 | 县级教育部门 | 82130515 | |
52 | 基础教育 | 北京市海淀区红英小学 | 小学 | 县级教育部门 | 62484606 | |
53 | 基础教育 | 中国农业科学院附属小学 | 小学 | 县级教育部门 | 62162873 | |
54 | 基础教育 | 北京市海淀区四王府小学 | 小学 | 县级教育部门 | 62591333 | |
55 | 基础教育 | 北京市海淀区中关村第二小学万泉河分校 | 小学 | 县级教育部门 | 51391305 | |
56 | 基础教育 | 中国人民大学附属小学银燕分校 | 小学 | 县级教育部门 | 88862761 | |
57 | 基础教育 | 首都师范大学附属小学 | 小学 | 县级教育部门 | 88437315 | |
58 | 基础教育 | 北京市海淀区和平小学 | 小学 | 县级教育部门 | 62408041 | |
59 | 基础教育 | 北京市海淀区上庄中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 82475719 | |
60 | 基础教育 | 北京市海淀区双榆树中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 62634457 | |
61 | 基础教育 | 北京医科大学附属小学 | 小学 | 县级教育部门 | 62005621 | |
62 | 基础教育 | 北京市海淀区枫丹实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 82935198 | |
63 | 基础教育 | 北京铁路实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 63973794 | |
64 | 基础教育 | 北京市海淀区培星小学 | 小学 | 县级教育部门 | 62886930 | |
65 | 基础教育 | 北京市海淀区上地实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 82781993 | |
66 | 基础教育 | 中国农业大学附属实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 82375058 | |
67 | 基础教育 | 北京市海淀区第四实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 59811690 | |
68 | 基础教育 | 中国人民大学附属小学 | 小学 | 中央教育部门 | 88863978 | |
69 | 基础教育 | 北京教育学院附属海淀实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 68160477 | |
70 | 基础教育 | 北京市海淀区中关村第三小学 | 小学 | 县级教育部门 | 62563118 | |
71 | 基础教育 | 北京市海淀区民族小学 | 小学 | 县级教育部门 | 62388656 | |
72 | 基础教育 | 北京市海淀区清河第四小学 | 小学 | 县级教育部门 | 82911502 | |
73 | 基础教育 | 北京市海淀区图强第二小学 | 小学 | 县级教育部门 | 68276040 | |
74 | 基础教育 | 北京市海淀区台头小学 | 小学 | 县级教育部门 | 62459612 | |
75 | 基础教育 | 北京市海淀区实验小学紫竹分校 | 小学 | 县级教育部门 | 68480103 | |
76 | 基础教育 | 北京市海淀区中关村第一小学 | 小学 | 县级教育部门 | 62564837 | |
77 | 基础教育 | 北京市海淀区育鹰小学 | 小学 | 县级教育部门 | 82710040 | |
78 | 基础教育 | 首都师范大学实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 88377332 | |
79 | 基础教育 | 北京市海淀区六郎庄小学 | 小学 | 县级教育部门 | 62881859 | |
80 | 基础教育 | 北京市海淀区五一未来实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 68161803 | |
81 | 基础教育 | 北京林业大学附属小学 | 小学 | 中央教育部门 | 62338974 | |
82 | 基础教育 | 北京市海淀区第二实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 62942192 | |
83 | 基础教育 | 北京市海淀区中关村第二小学科学城北区分校 | 小学 | 县级教育部门 | 52960905 | |
84 | 基础教育 | 北京市海淀区东升实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 62959647 | |
85 | 基础教育 | 北京师范大学实验小学 | 小学 | 中央教育部门 | 58802073 | |
86 | 基础教育 | 北京市海淀区永丰中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 62456623 | |
87 | 基础教育 | 北京市海淀区花园村第二小学 | 小学 | 县级教育部门 | 68464072 | |
88 | 基础教育 | 北京市海淀区学院路小学 | 小学 | 县级教育部门 | 62367580 | |
89 | 基础教育 | 北京市十一学校龙樾实验中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 83410567 | |
90 | 基础教育 | 北京航空航天大学实验学校分校 | 初级中学 | 县级教育部门 | 62026980 | |
91 | 基础教育 | 北京十一晋元中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 88628153 | |
92 | 基础教育 | 北师大二附中海淀学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 82738787 | |
93 | 基础教育 | 北京市育英学校科学城学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 68162987 | |
94 | 基础教育 | 北京市上地实验学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 62975206 | |
95 | 基础教育 | 北京市第二十中学附属实验学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 82982701 | |
96 | 基础教育 | 北大附中西三旗学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 56902121 | |
97 | 基础教育 | 北京十一中关村科学城学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 53653917 | |
98 | 基础教育 | 北京市十一学校一分校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 68157732 | |
99 | 基础教育 | 北京市育鸿学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 66984717 | |
100 | 基础教育 | 北京市海淀北部新区实验学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 62407841 | |
101 | 基础教育 | 首都师范大学附属玉泉学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 88851095 | |
102 | 基础教育 | 北大附中新馨学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 56902121 | |
103 | 基础教育 | 中央民族大学附属中学 | 完全中学 | 中央其他部门 | 68932088 | |
104 | 基础教育 | 北京市西颐实验学校 | 完全中学 | 县级教育部门 | 62511952 | |
105 | 基础教育 | 北京交通大学附属中学第二分校 | 完全中学 | 县级教育部门 | 62182389 | |
106 | 基础教育 | 首都师范大学第二附属中学 | 完全中学 | 县级教育部门 | 68713821 | |
107 | 基础教育 | 北京一零一中矿大分校 | 完全中学 | 县级教育部门 | 82374105 | |
108 | 基础教育 | 北京交通大学附属中学分校 | 完全中学 | 县级教育部门 | 62252037 | |
109 | 基础教育 | 中国地质大学附属中学 | 完全中学 | 县级教育部门 | 82310820 | |
110 | 基础教育 | 首都师范大学附属中学 | 完全中学 | 省级教育部门 | 68902963 | |
111 | 基础教育 | 北京科技大学附属中学 | 完全中学 | 县级教育部门 | 82371799 | |
112 | 基础教育 | 北京大学附属中学 | 完全中学 | 中央教育部门 | 58751208 | |
113 | 基础教育 | 北京市八一学校附属玉泉中学 | 完全中学 | 县级教育部门 | 62876377 | |
114 | 基础教育 | 北京市清河中学 | 完全中学 | 县级教育部门 | 62927409 | |
115 | 基础教育 | 北京十一实验中学 | 完全中学 | 县级教育部门 | 68156905 | |
116 | 基础教育 | 北京市第五十七中学 | 完全中学 | 县级教育部门 | 63267367 | |
117 | 基础教育 | 清华大学附属中学 | 完全中学 | 中央教育部门 | 62784695 | |
118 | 基础教育 | 北京交通大学附属中学 | 完全中学 | 县级教育部门 | 62125993 | |
119 | 基础教育 | 人大附中西山学校 | 完全中学 | 县级教育部门 | 62833690 | |
120 | 基础教育 | 中国农业大学附属中学 | 完全中学 | 县级教育部门 | 62892329 | |
121 | 基础教育 | 北京市育英中学 | 完全中学 | 县级教育部门 | 68287770 | |
122 | 基础教育 | 北京市中关村中学知春分校 | 完全中学 | 县级教育部门 | 82130874 | |
123 | 基础教育 | 北京市海淀区教师进修附属实验香山分校 | 完全中学 | 县级教育部门 | 82597165 | |
124 | 基础教育 | 清华大学附属中学上地学校 | 完全中学 | 县级教育部门 | 62648300 | |
125 | 基础教育 | 中国人民大学附属中学 | 完全中学 | 中央教育部门 | 62516608 | |
126 | 基础教育 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 完全中学 | 县级教育部门 | 88595747 | |
127 | 基础教育 | 北京市中关村中学 | 完全中学 | 县级教育部门 | 62563097 | |
128 | 基础教育 | 北京市第二十中学 | 完全中学 | 县级教育部门 | 62917568 | |
129 | 基础教育 | 北京理工大学附属中学分校 | 完全中学 | 县级教育部门 | 68478437 | |
130 | 基础教育 | 北京师范大学第三附属中学 | 完全中学 | 县级教育部门 | 62208568 | |
131 | 基础教育 | 北京外国语大学附属中学 | 完全中学 | 县级教育部门 | 68417953 | |
132 | 基础教育 | 北京市玉渊潭中学 | 完全中学 | 县级教育部门 | 63982111 | |
133 | 基础教育 | 北京医学院附属中学 | 完全中学 | 县级教育部门 | 62017288 | |
134 | 基础教育 | 北京一零一中石油分校 | 完全中学 | 县级教育部门 | 82377672 | |
135 | 基础教育 | 北京市海淀实验中学 | 完全中学 | 县级教育部门 | 68482185 | |
136 | 基础教育 | 北京市第四十七中学 | 完全中学 | 县级教育部门 | 62450147 | |
137 | 基础教育 | 首都师范大学附属中学第一分校 | 完全中学 | 县级教育部门 | 56840628 | |
138 | 基础教育 | 北京市第一O一中学 | 完全中学 | 县级教育部门 | 51633264 | |
139 | 基础教育 | 北京市建华实验学校 | 十二年一贯制学校 | 县级教育部门 | 88278409 | |
140 | 基础教育 | 清华附中上庄学校 | 十二年一贯制学校 | 县级教育部门 | 62471523 | |
141 | 基础教育 | 北京市第十九中学 | 十二年一贯制学校 | 县级教育部门 | 82518581 | |
142 | 基础教育 | 北京理工大学附属中学 | 十二年一贯制学校 | 县级教育部门 | 53205799 | |
143 | 基础教育 | 人大附中航天城学校 | 十二年一贯制学校 | 县级教育部门 | 62969930 | |
144 | 基础教育 | 北京中法实验学校 | 十二年一贯制学校 | 县级教育部门 | 62484574 | |
145 | 基础教育 | 北京实验学校(海淀) | 十二年一贯制学校 | 县级教育部门 | 88368950 | |
146 | 基础教育 | 中国人民大学附属中学翠微学校 | 十二年一贯制学校 | 县级教育部门 | 68279667 | |
147 | 基础教育 | 北京市八一学校 | 十二年一贯制学校 | 县级教育部门 | 58839008 | |
148 | 基础教育 | 中国人民大学附属中学第二分校 | 十二年一贯制学校 | 县级教育部门 | 88468550 | |
149 | 基础教育 | 北京市第五十七中学上庄分校 | 十二年一贯制学校 | 县级教育部门 | 82474609 | |
150 | 基础教育 | 首都师范大学附属育新学校 | 十二年一贯制学校 | 省级教育部门 | 82951952 | |
151 | 基础教育 | 清华大学附属实验学校 | 十二年一贯制学校 | 中央教育部门 | 62784695 | |
152 | 基础教育 | 中国人民大学附属中学分校 | 十二年一贯制学校 | 县级教育部门 | 62142776 | |
153 | 基础教育 | 清华大学附属中学永丰学校 | 十二年一贯制学校 | 县级教育部门 | 56922305 | |
154 | 基础教育 | 北京市育英学校 | 十二年一贯制学校 | 县级教育部门 | 68282370 | |
155 | 基础教育 | 北京市十一学校 | 十二年一贯制学校 | 县级教育部门 | 88279770 | |
156 | 基础教育 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 十二年一贯制学校 | 县级教育部门 | 82747031 | |
157 | 基础教育 | 北京航空航天大学实验学校 | 十二年一贯制学校 | 中央其他部门 | 82317141 | |
我委将根据情况变化不断更新有关信息。 |