2022年内蒙古普通高考(建筑类)一分一段表
内蒙古自治区教育招生好师来整理

2022年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表-建筑类
注:分数含照顾分
| 分数 | 累计人数 | 
| 530及以上 | 11 | 
| 528及以上 | 12 | 
| 524及以上 | 13 | 
| 519及以上 | 14 | 
| 518及以上 | 15 | 
| 515及以上 | 17 | 
| 514及以上 | 18 | 
| 513及以上 | 19 | 
| 512及以上 | 21 | 
| 509及以上 | 22 | 
| 507及以上 | 23 | 
| 506及以上 | 25 | 
| 505及以上 | 26 | 
| 504及以上 | 28 | 
| 498及以上 | 29 | 
| 497及以上 | 31 | 
| 492及以上 | 32 | 
| 491及以上 | 33 | 
| 490及以上 | 35 | 
| 488及以上 | 36 | 
| 487及以上 | 37 | 
| 486及以上 | 38 | 
| 485及以上 | 39 | 
| 484及以上 | 40 | 
| 477及以上 | 41 | 
| 476及以上 | 44 | 
| 475及以上 | 45 | 
| 473及以上 | 46 | 
| 472及以上 | 47 | 
| 470及以上 | 48 | 
| 469及以上 | 49 | 
| 468及以上 | 51 | 
| 467及以上 | 53 | 
| 459及以上 | 55 | 
| 457及以上 | 56 | 
| 455及以上 | 57 | 
| 453及以上 | 58 | 
| 452及以上 | 60 | 
| 451及以上 | 61 | 
| 448及以上 | 62 | 
| 445及以上 | 64 | 
| 444及以上 | 65 | 
| 439及以上 | 67 | 
| 436及以上 | 68 | 
| 434及以上 | 71 | 
| 431及以上 | 73 | 
| 428及以上 | 74 | 
| 424及以上 | 77 | 
| 422及以上 | 79 | 
| 421及以上 | 80 | 
| 419及以上 | 82 | 
| 418及以上 | 83 | 
| 411及以上 | 84 | 
| 410及以上 | 85 | 
| 409及以上 | 86 | 
| 408及以上 | 87 | 
| 406及以上 | 89 | 
| 405及以上 | 90 | 
| 403及以上 | 91 | 
| 401及以上 | 92 | 
| 397及以上 | 93 | 
| 396及以上 | 95 | 
| 393及以上 | 97 | 
| 392及以上 | 99 | 
| 391及以上 | 100 | 
| 389及以上 | 101 | 
| 388及以上 | 102 | 
| 384及以上 | 103 | 
| 383及以上 | 104 | 
| 382及以上 | 105 | 
| 378及以上 | 106 | 
| 376及以上 | 107 | 
| 374及以上 | 108 | 
| 373及以上 | 109 | 
| 370及以上 | 110 | 
| 367及以上 | 111 | 
| 364及以上 | 112 | 
| 363及以上 | 113 | 
| 360及以上 | 114 | 
| 359及以上 | 115 | 
| 358及以上 | 116 | 
| 357及以上 | 117 | 
| 356及以上 | 118 | 
| 355及以上 | 120 | 
| 353及以上 | 122 | 
| 345及以上 | 123 | 
| 344及以上 | 125 | 
| 341及以上 | 126 | 
| 335及以上 | 127 | 
| 331及以上 | 128 | 
| 330及以上 | 129 | 
| 328及以上 | 130 | 
| 323及以上 | 131 | 
| 322及以上 | 132 | 
| 321及以上 | 133 | 
| 309及以上 | 134 | 
| 308及以上 | 135 | 
| 305及以上 | 136 | 
| 304及以上 | 137 | 
| 303及以上 | 138 | 
| 302及以上 | 140 | 
| 297及以上 | 141 | 
| 292及以上 | 142 | 
| 290及以上 | 144 | 
| 286及以上 | 145 | 
| 284及以上 | 147 | 
| 282及以上 | 148 | 
| 278及以上 | 149 | 
| 266及以上 | 151 | 
| 265及以上 | 152 | 
| 254及以上 | 153 | 
| 253及以上 | 154 | 
| 250及以上 | 155 | 
| 248及以上 | 158 | 
| 247及以上 | 159 | 
| 246及以上 | 161 | 
| 239及以上 | 162 | 
| 233及以上 | 163 | 
| 229及以上 | 164 | 
| 227及以上 | 165 | 
| 223及以上 | 166 | 
| 221及以上 | 167 | 

