2025 年广东提前批专科(物理)农村卫生专项投档数据
网络综合一帆~整理
2025 年广东提前批专科普通类(物理)农村卫生专项投档结果揭晓!想了解哪些院校在列、各专业组录取分与排位?本文整理肇庆医学院、惠州卫生职业技术学院等多校数据,从投档分、计划数等维度解析,为你呈现报考关键信息 。

院校投档情况概览
以下为部分院校在 2025 年广东提前批专科(物理)农村卫生专项的投档数据,涵盖计划数、投档人数、最低分及排位,助力考生清晰了解报考动态:
院校代码 | 院校名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|
13810 | 肇庆医学院 | 123 | 3 | 3 | 505 | 156221 |
13810 | 肇庆医学院 | 124 | 3 | 3 | 495 | 174147 |
13810 | 肇庆医学院 | 125 | 1 | 1 | 509 | 149028 |
13810 | 肇庆医学院 | 126 | 3 | 3 | 492 | 179378 |
13810 | 肇庆医学院 | 127 | 4 | 4 | 495 | 173829 |
13810 | 肇庆医学院 | 128 | 2 | 2 | 526 | 118755 |
13810 | 肇庆医学院 | 129 | 9 | 9 | 510 | 146723 |
13810 | 肇庆医学院 | 130 | 1 | 1 | 513 | 141288 |
13810 | 肇庆医学院 | 131 | 2 | 2 | 502 | 162002 |
13810 | 肇庆医学院 | 132 | 6 | 6 | 499 | 166170 |
13810 | 肇庆医学院 | 133 | 5 | 5 | 496 | 171319 |
13810 | 肇庆医学院 | 135 | 1 | 1 | 522 | 125101 |
13810 | 肇庆医学院 | 136 | 3 | 3 | 529 | 113680 |
13810 | 肇庆医学院 | 137 | 4 | 4 | 506 | 154337 |
13810 | 肇庆医学院 | 138 | 2 | 2 | 499 | 167279 |
13810 | 肇庆医学院 | 139 | 3 | 3 | 517 | 134363 |
13810 | 肇庆医学院 | 140 | 8 | 8 | 508 | 150705 |
13810 | 肇庆医学院 | 141 | 5 | 5 | 502 | 161355 |
14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 070 | 5 | 5 | 491 | 180426 |
14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 071 | 10 | 10 | 491 | 181426 |
14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 072 | 13 | 13 | 491 | 180394 |
14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 073 | 6 | 6 | 492 | 179216 |
14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 074 | 2 | 2 | 538 | 98491 |
14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 075 | 1 | 1 | 546 | 86553 |
14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 076 | 5 | 5 | 505 | 154924 |
14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 077 | 7 | 7 | 495 | 174063 |
14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 078 | 3 | 3 | 507 | 151928 |
14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 079 | 3 | 3 | 495 | 173393 |
14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 080 | 1 | 1 | 491 | 181129 |
14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 081 | 6 | 6 | 494 | 176118 |
14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 082 | 2 | 2 | 489 | 184419 |
14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 083 | 2 | 2 | 494 | 176508 |
14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 084 | 3 | 3 | 496 | 171976 |
14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 085 | 5 | 5 | 508 | 150430 |
14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 086 | 2 | 2 | 513 | 140524 |
14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 087 | 5 | 5 | 503 | 158862 |
14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 088 | 27 | 27 | 494 | 175785 |
14556 | 广东茂名健康职业学院 | 101 | 6 | 6 | 490 | 182808 |
14556 | 广东茂名健康职业学院 | 102 | 8 | 8 | 489 | 185569 |
14556 | 广东茂名健康职业学院 | 103 | 8 | 8 | 489 | 185451 |
14556 | 广东茂名健康职业学院 | 104 | 1 | 1 | 549 | 83512 |
14556 | 广东茂名健康职业学院 | 105 | 6 | 6 | 502 | 161319 |
14556 | 广东茂名健康职业学院 | 106 | 12 | 12 | 499 | 167215 |
14556 | 广东茂名健康职业学院 | 107 | 12 | 12 | 492 | 178461 |
14592 | 广州卫生职业技术学院 | 104 | 10 | 10 | 492 | 178559 |
14592 | 广州卫生职业技术学院 | 105 | 2 | 2 | 527 | 116870 |
14592 | 广州卫生职业技术学院 | 106 | 6 | 6 | 504 | 158404 |
14592 | 广州卫生职业技术学院 | 107 | 1 | 1 | 529 | 113468 |
14610 | 广东江门中医药职业学院 | 116 | 3 | 3 | 517 | 133538 |
14610 | 广东江门中医药职业学院 | 117 | 1 | 1 | 530 | 112792 |
14610 | 广东江门中医药职业学院 | 118 | 1 | 1 | 514 | 139141 |
14610 | 广东江门中医药职业学院 | 119 | 1 | 1 | 533 | 106430 |
14610 | 广东江门中医药职业学院 | 120 | 4 | 4 | 518 | 132135 |
14610 | 广东江门中医药职业学院 | 121 | 3 | 3 | 502 | 161869 |
14610 | 广东江门中医药职业学院 | 122 | 2 | 2 | 507 | 151305 |
14610 | 广东江门中医药职业学院 | 123 | 1 | 1 | 542 | 92570 |
14610 | 广东江门中医药职业学院 | 124 | 1 | 1 | 526 | 118764 |
14610 | 广东江门中医药职业学院 | 125 | 4 | 4 | 502 | 160555 |
14610 | 广东江门中医药职业学院 | 126 | 6 | 6 | 497 | 170292 |
14610 | 广东江门中医药职业学院 | 127 | 5 | 5 | 514 | 140336 |
14610 | 广东江门中医药职业学院 | 128 | 3 | 3 | 494 | 175635 |
14610 | 广东江门中医药职业学院 | 129 | 2 | 2 | 493 | 177126 |
14610 | 广东江门中医药职业学院 | 130 | 2 | 2 | 527 | 117717 |
14610 | 广东江门中医药职业学院 | 131 | 3 | 3 | 514 | 138866 |
14610 | 广东江门中医药职业学院 | 132 | 2 | 2 | 506 | 153461 |
14610 | 广东江门中医药职业学院 | 133 | 9 | 9 | 502 | 161017 |
14610 | 广东江门中医药职业学院 | 134 | 2 | 2 | 500 | 163899 |
14610 | 广东江门中医药职业学院 | 135 | 18 | 18 | 493 | 178054 |
14610 | 广东江门中医药职业学院 | 136 | 4 | 4 | 494 | 175129 |
14610 | 广东江门中医药职业学院 | 137 | 6 | 6 | 519 | 130355 |
14610 | 广东江门中医药职业学院 | 138 | 15 | 15 | 499 | 165991 |
数据亮点与趋势分析
院校差异:肇庆医学院专业组投档分跨度大,如 128 组 526 分(排位 118755 )与 126 组 492 分(排位 179378 ),反映不同专业组报考热度不同;惠州卫生职业技术学院多数专业组投档分集中在 491 - 508 分区间,录取位次相对靠后,适合分数中段考生。
高分专业组:江门中医药职业学院 123 组,投档最低分 542 分、排位 92570 ,分数优势明显,该专业组或因专业特色、地域等因素受青睐;肇庆医学院 128 组 526 分、广州卫生职业技术学院 105 组 527 分,也展现出较高报考竞争力。
计划与投档匹配:多数专业组计划数与投档人数一致,说明招生计划完成度高,考生报考相对均衡,像惠州卫生职业技术学院 088 组,27 个计划全满额投档,反映农村卫生专项报考契合度良好,助力基层卫生人才储备 。