2026普陀入园指南:公办民办是怎么收费的?
网络综合一帆~整理
家有 2026 年要上幼儿园的娃,普陀家长是不是已经开始焦虑?公办园性价比高但难进,民办园选择多却价格不一!本文结合上海普陀区幼儿园2025年收费标准,为娃爸宝妈给一些参考。

| 办园性质 | 幼儿园 | 收费标准 | ||||||||||
| 保育教育费(元/月) | 外籍幼儿管理费(元/月) | 延时服务收费 (元/次) | 双休日服务收费(元/次) | 幼儿餐费(元/天) | 课外活动费(元/学期) | 生活用品(元/学期) | 课程材料费(元/学期) | 城镇居民基本医疗保险费(元/年) | ||||
| 托班 | 小、中、大班 | 全日制 | ||||||||||
| 公办 | 二级园 | 220 | 175 | 1300 | 3 | 12 | 15 | 100 | 35 | 100 | 295 | |
| 一级园 | 270 | 225 | ||||||||||
| 市示范园 | 700 | |||||||||||
| 民 办 | 桃浦 | 3000 | 3000 | 幼儿园自定 报告物价部门 | 报告物价部门 按实结算 | 报告物价部门 按实结算 | 15 | 报告物价部门 按实结算 | 报告物价部门 按实结算 | |||
| 金豆豆 | 3000 | 3000 | 15 | |||||||||
| 民办蘑菇亭 | 3000 | 3000 | 15 | |||||||||
| 麦奇思 | 3000 | 3000 | 20 | |||||||||
| 金海螺 | 3000 | 3000 | 35 | |||||||||
| 金海螺名庭 | 3000 | 3000 | 20 | |||||||||
| 金海螺香樟 | 3000 | 3000 | 15 | |||||||||
| 新徽乐贝儿 | 3000 | 3000 | 20 | |||||||||
| 甜馨 | 3000 | 3000 | 19 | |||||||||
| 乐宝堡 | 3000 | 3000 | 15 | |||||||||
| 海棠 | 3000 | 3000 | 20 | |||||||||
| 好习惯 | 3000 | 3000 | 15 | |||||||||
| 中远博士娃 | 3000 | 3000 | 20 | |||||||||
| 古浪博士娃 | 3000 | 3000 | 20 | |||||||||
| 闻广咪咪 | 3000 | 3000 | 15 | |||||||||
| 欢乐谷 | 3000 | 3000 | 28 | |||||||||
| 小丫丫 | 3000 | 3000 | 15 | |||||||||
| 新曹杨 | 4500 | 4500 | 15 | |||||||||
| 奇思 | 3000 | 3000 | 38 | |||||||||
| 比泡乐儿 | 3000 | 3000 | 32 | |||||||||
| 美星 | 11600 | 11600 | 27 | |||||||||
| 华荻 | 3000 | 3000 | 32 | |||||||||
选园前先搞懂核心差异,避免盲目跟风!结合普陀区实际情况,整理了家长最关心的 6 个维度对比,一目了然:
| 对比维度 | 公办幼儿园 | 民办幼儿园(含普惠) |
| 收费水平 | 性价比之王!保教费每月几百元,大班部分免学费,加上餐费月总支出≤1500 元 | 跨度极大:普惠民办约 3000 元 / 月,中高端民办 5000-10000 + 元 / 月,兴趣班、校车另算 |
| 招生门槛 | 严格!优先 “户籍 + 居住地一致”,按入户年限排序,外地户籍需居住证标准分值 | 宽松:不限户籍,摇号录取,部分可插班,适合户籍不占优的家庭 |
| 课程设置 | 遵循国家大纲,重 “玩中学”,无超前教学,以游戏、社交、生活技能为主 | 特色鲜明:普惠民办有户外游戏、STEM 等,高端民办含双语、艺术、幼小衔接课程 |
| 师资情况 | 师资稳!多为在编教师,持证率高,流动性低,但班额大(25-30 人 / 班) | 师生比优(15-20 人 / 3 师),老师更关注个体,但流动性高于公办 |
| 硬件服务 | 设施达标但传统,户外活动空间有限,无延时托管 | 硬件投入大,有绘本馆、钢琴房等功能室,提供延时托管、校车、定制餐食 |
| 报名难度 | 热门园摇号竞争激烈,入户年限不够易被统筹 | 选择多,摇号命中率高于热门公办,部分园有名额可直接报名 |










