2026 年宝安区初一年级学区划分参考
宝安区教育局一帆~整理
以下是2025 年宝安区初一年级学区划分信息,涵盖 6 大学区共 50 余所初中。划分明确各校招生班数、范围、接受申请对象及咨询电话,涉及新安、西乡、福永等多个街道。学区内包含单享学区与共享学区等类型,共享学区可跨校申请学位。2026 年小升初家长可据此提前了解目标学校招生范围及政策,为孩子升学规划提供参考,具体以当年最新政策为准。

| 一、第1学区 | ||||||
| 序号 | 学校 | 招生班数 | 招生范围 | 接受申请对象 | 咨询电话 | |
| 1 | 宝安中学(集团)(初中部) | 18 | 107国道以东,新圳路以南,前进路以西,湖滨路以北宝安所辖区域(包括1-6区等);前进路以东,裕安二路以南,广深高速公路-边检路以西,湖滨路以北宝安所辖区域(包括14-23、26-28区等);广深高速公路以东,上川路以南宝安所辖区域(67-72区)。 | 所有符合就读条件的适龄少年 | 27590004 | |
| 2 | 宝安中学外国语学校(初中部) | 12 | 29963191 | |||
| 3 | 宝安中学(集团)实验学校(初中部) | 8 | 前进路以东,流塘路--公园路--西乡大道--广深高速--上川路以北(含山语华庭),平峦山公园以南,宝石路-铁岗水库以西。 | 所有符合就读条件的适龄少年 | 27084669 | |
| 4 | 新安中学(集团)外国语学校(初中部) | 8 | 23215701 | |||
| 5 | 南方科技大学附属中学宝安学校(初中部) | 4 | 85909888;85909889 | |||
| 6 | 新安中学(集团)第一实验学校(初中部) | 12 | 裕安路、宝兴路以北,海城路以南,宝安大道以西至海边。 | 所有符合就读条件的适龄少年 | 23061586;29789700 | |
| 7 | 海韵学校(初中部) | 8 | 23349864 | |||
| 8 | 宝安区实验学校(初中部) | 10 | (1)湖滨路以北,甲岸路以南,107国道以西,宝安大道以东区域;(2)湖滨路以北,新安西路以南,宝安大道以西至海边。 | 所有符合就读条件的适龄少年 | 29637686 | |
| 9 | 宝安区实验学校(集团 )海乐实验学校(初中部 ) | 6 | 27588718 | |||
| 10 | 宝安中学(集团)海滨中学 | 12 | 甲岸路以北,新安六路以南,107国道以西,宝安大道以东区域(包括41-50区等 ) 。 | 所有符合就读条件的适龄少年 | 27839027 | |
| 11 | 新安中学(集团)(初中部) | 14 | (1)107国道以东,新圳路以南,前进路以西,湖滨路以北宝安所辖区域(包括1-6区等);(2)107国道以东,前进路以西,新圳路以北,上川路以南区域(7-10、12、13、24、25、29、30区)。 | 所有符合就读条件的适龄少年 | 29993596 | |
| 12 | 文汇学校(初中部) | 16 | (1)107国道以东,广深高速公路以西裕安二路以北,新安四路、新安五路以南区域(包括29-36区等);(2)前进路以东,宝安公园以西,新安四路以北,西乡大道以南区域(73-76区等 ) 。 | 所有符合就读条件的适龄少年 | 27852832 | |
| 13 | 宝安区实验学校(集团)海旺学校(初中部) | 6 | 新安西路以北,裕安路以南,宝安大道以西至海边。 | 所有符合就读条件的适龄少年 | 29360159 | |
| 14 | 宝安中学(集团)海天学校(初中部) | 8 | 27899691 | |||
| 15 | 孝德学校(初中部) | 6 | 新安四路一前进路一流塘路一宝安公园以南,新安二路——洪浪北路以北,107国道以东,广深高速公路以西区域。 | 所有符合就读条件的适龄少年 | 29029114 | |
| 16 | 裕安学校(初中部) | 4 | 29091168 | |||
| 二、第2学区 | ||||||
| 序号 | 学校 | 招生班数 | 招生范围 | 接受申请对象 | 备注 | 咨询电话 | 
| 1 | 宝安第一外国语学校(集团)(初中部) | 12 | (1)海城路以北,西乡大道以南,宝安大道以西至海边区域;(2)西乡大道以北,共乐路、金海路以南,兴业路以西至海边。 | 所有符合就读条件的适龄少年 | 单享学区 | 23098138 | 
| 2 | 西乡实验学校(初中部) | 6 | (1)航城大道以南,107国道以东,西乡大道以北,前进二路以西延平峦山公园延伸至航城大道区域;鹤洲社区;桃源居。(中澳实验学校公办部根据委托办学协议优先录取第一志愿申请该校的桃源居购房户)。(2)107国道以东,新安四路--新安五路以北,前进二路以西,西乡大道以南的区域仅可报西乡实验学校(初中部)。 | 所有符合就读条件的适龄少年 | 共享学区 | 85248104 | 
| 3 | 中澳实验学校(初中部公办班) | 12 | 26849932 | |||
| 4 | 西乡中学(初中部) | 18 | 宝安大道以东,包括河东、河西、西乡、龙珠、龙腾、盐田(宝安大道以东)、庄边、共乐、乐群、凤凰岗、铁岗、富华、臣田、蚝业、流塘等社区。(蚝业和西乡两个社区在宝安大道以西的住宅小区除外)。 | 所有符合就读条件的适龄少年 | 单享学区 | 27950860 | 
| 5 | 海湾中学 | 15 | 西乡大道以北、航城大道以南、107国道以西至海边(共乐路、金海路以南,兴业路以西除外)。 | 所有符合就读条件的适龄少年 | 共享学区(可分享西乡中学初中部学位) | 27905167 | 
| 6 | 西湾学校(初中部) | 4 | 27901662 | |||
| 7 | 宝安第一外国语学校(集团)黄麻布学校(初中部) | 6 | 黄麻布社区、九围社区、鹤洲社区、勒竹角社区。 | 所有符合就读条件的适龄少年 | 单享学区 | 27694337 | 
| 8 | 航城学校(初中部) | 8 | (1)黄田社区、三围社区、草围社区、后瑞社区、钟屋社区、利锦社区、鹤洲社区;宝安大道以东,107国道以西,固戍二路以北的固兴社区范围;宝源路以东,航城大道以北,宝安大道以西,机场南路以南;(2)兴围社区、机场福永片区仅可报航瑞中学。 | 所有符合就读条件的适龄少年 | 共享学区 | 27882185 | 
| 9 | 航城学校南校区(初中部) | 4 | 29926865 | |||
| 10 | 航瑞中学 | 10 | 27778610 | |||
| 11 | 黄田实验学校(初中部) | 6 | 29129558 | |||
| 12 | 华中师范大学宝安附属学校(初中部) | 6 | 固戍二路以南,宝安大道以东,西乡大道以北,107国道以西。 | 所有符合就读条件的适龄少年 | 单享学区 | 23064655 | 
| 13 | 新安中学(集团外国语学校(初中部) | 8 | 前进路以东,流塘路--公园路--西乡大道--广深高速-上川路以北(含山语华庭),平峦山公园以南,宝石路-铁岗水库以西。 | 所有符合就读条件的适龄少年 | 共享学区 | 23215701 | 
| 14 | 南方科技大学附属中学宝安学校(初中部) | 4 | 85909888;85909889 | |||
| 15 | 宝安中学(集团)实验学校(初中部) | 8 | 27084669 | |||
| 16 | 宝安区前湾学校(初中部)(暂定名) | 2 | 西乡大道以南至海边,海滨大道以西至海边的区域 | 所有符合就读条件的适龄少年 | 单享学区 | 23500512 | 
| 三、第3学区 | ||||||
| 序号 | 学校 | 招生班数 | 招生范围 | 接受申请对象 | 备 注 | 咨询电话 | 
| 1 | 桥头学校(初中部) | 6 | (1)桥头、塘尾、和平、展城、新田、稔田社 区 ;(2)新和社区宝安大道(以西)——永福路(以东)—福洲大道(以南)—宝安大道 (以西)的原桥头社区管辖区域; (3)凤塘大道(南)——凤城花园北围墙(西北)—万新二路(西南)—大洋路(西北)——塘新路(东北)——宝安大道(东)——凤塘大道(南)的围合区域。 | 所有符合就读条件的适龄少 年 | 共享学区 | 29797637 | 
| 2 | 塘尾万里学校(初中部) | 8 | 2737683427376346 | |||
| 3 | 立新湖学校(初中部) | 5 | 13138871334 | |||
| 4 | 凤凰学校(初中部) | 6 | (1)凤凰、新田、稔田社区,白石厦107国道以东片区;(2)凤塘大道(南)——凤城花园北围墙(西北)——万新二路(西南)——大洋路(西北)——塘新路(东北)——宝安大道(东)——凤塘大道(南)的围合区域 ;(3)福永、怀德、聚福、新和、兴围、福围、塘尾、桥头、和平、展城社区、白石厦107国道以西片区。 | 范围(1)和(2)接受所有符合就读条件的适龄少年范围(3)接受宝安户籍有房租房或特殊住房、深圳其它区户籍学区租房或特殊住房、非深户籍学区内租房或特殊住房的符合就读条件的 适龄少年 | 单享学区 | 81461764 | 
| 5 | 福永中学 | 16 | (1)福永、怀德、白石厦、聚福、福围、兴围、新和社区,御景水岸花园;(2)和平社区永和路(以西)——新裕二路 (以南)——同富路(以西)——富桥工业区二区南围墙(以南)——永福路(以西)——福洲大道(以北)——松福大道(以东)——重庆路(以南)——永和路(以西)的原新和社区管辖区域; | 范围(1)至(3)接受所有符合就读条件的适龄少年范围(4)至(6)接受深圳户籍学区内购房或有祖屋、宝安户籍 | 共享学区 | 29605908 | 
| 6 | 新安中学(集团)第二外国语学校(初中部 ) | 8 | (3)展城社区松福大道(以西)——福洲大道(以北)—锦程路(以东)—蚝业路(以南)——松福大道(以西)以及蚝业路(以南)—展云路(以西)—福洲大道(以北)——海边区域的原新和社区管辖区 域 ;(4)凤凰、新田、稔田、桥头、和平、展城 社 区 ;(5)塘尾社区永福路(以西)——荔园路/景芳路(以北)——永和路(以东)—凤塘大道(以南)的原和平社区管辖区域(6)荔园小区。 | 无房租房或有特殊住房的符合就读条件的适龄少年 | 23224653 | |
| 7 | 航星学校(初中部) | 4 | 23303890 | |||
| 8 | 深圳大学附属中学宝安学校(暂定名) | 10 | 19064003518 | |||
| 四、第4学区 | ||||||
| 序号 | 学校 | 招生班数 | 招生范围 | 接受申请 对象 | 备 注 | 咨询电话 | 
| 1 | 沙井中学(初中部) | 12 | 宝安大道以西至海边,沙福路以北的沙井街道范围。 | 所有符合就读条件的适龄少年 | 共享学区 | 27684386 | 
| 2 | 荣根学校(初中部) | 8 | 29855443 | |||
| 3 | 宝安中学外国语学校(集团)博雅学校(初中部) | 4 | 18575547278;27278856;27227020转2005 | |||
| 4 | 步涌实验学校(初中部)(暂定名) | 4 | ||||
| 5 | 和一学校(初中部) | 4 | (1)东至宝安大道,南以沙福河→沙井路→沙福路为界,西至海边,北以鞍山五路→沙中路→万乐路为界的围合片区。(2)北至沙福路,东至松福大道,南至福洲大道,西至海边的围合片区 | 23010431;23010710 | ||
| 6 | 会展城实验学校(初中部) | 9 | 27225361;13728758589 | |||
| 7 | 宝安中学(集团)第二外国语学校(初中部) | 7 | (1)107国道以东的新桥街道范围 ;(2)107国道以西,中心路以东凤塘大道以北的新桥街道范围;(3)中心路以西,宝安大道以东蚝乡路以北的新桥街道范围。 | 所有符合就读条件的适龄少年 | 共享学区(可分享【深圳外国语学校宝安学校初中部学位) | 29873923 | 
| 8 | 清平实验学校(初中部) | 8 | 23211175;27782491 | |||
| 9 | 清平实验学校东校区(初中部) | 4 | 29989505 | |||
| 10 | 上星学校(初中部) | 6 | 27888316;27888306 | |||
| 11 | 深圳外国语学校宝安学校(初中部) | 12 | 宝安大道以东,蚝乡路以南,中心路以西,凤塘大道以北。 | 所有符合就读条件的适龄少年 | 共享学区 | 23222432 | 
| 12 | 深圳外国语学校宝安学校臻善校区(初中部)(借址办学、暂定名) | 4 | 23599839 | |||
| 五、第5学区 | ||||||
| 序号 | 学校 | 招生班数 | 招生范围 | 接受申请对象 | 备注 | 咨询电话 | 
| 1 | 松岗中学(初中部) | 14 | (1)松岗街道:所有行政区域;(2)燕罗街道:洪桥头社区、山门社区 | 所有符合就读条件的适龄少年 | 共享学区(可分享燕山学校、燕川实验学校初中部共享学区学位) | 29896010 | 
| 2 | 松岗实验学校(初中部) | 6 | 27207987 | |||
| 3 | 海韵学校(集团)红星实验学校(初中部 ) | 6 | 13316813407 | |||
| 4 | 宝安中学(集团)第二实验学校(初中部 ) | 8 | 27784946 | |||
| 5 | 燕山学校(初中部) | 8 | (1)燕罗街道所有行政区域;(2)南至松白路、北至沙江路、西至107国道松岗街道松岗社区(部分)。 | 所有符合就读条件的适龄少年 | 共享学区 | 27071046 | 
| 6 | 宝安区实验学校(集团)燕川实验学校(初中部) | 6 | 29929908 | |||
| 六、第6学区 | ||||||
| 序号 | 学校 | 招生班数 | 招生范围 | 接受申请对象 | 备注 | 咨询电话 | 
| 1 | 宝安中学(集团)石岩外国语学校(初中部) | 12 | 石岩街道 | 所有符合就读条件的适龄少年 | 共享学区 | 27609727 | 
| 2 | 宝安区实验学校(集团)官田学校(初中部) | 8 | 27619585 | |||
| 3 | 湖光学校(初中部) | 4 | 13392445256 | |||
| 4 | 新安中学(集团)龙田学校(初中部) | 6 | 23592976 | |||
| 5 | 智造城实验学校(初中部) | 4 | 23080012 | |||
| 5 | 宝安中学(集团)塘头学校(初中部) | 8 | 石岩街道 | 所有符合就读条件的适龄少年 | 共享学区 | 29989828 | 
| 6 | 石岩湖学校(初中部) | 8 | 27648235 | |||










