2022年甘肃省普通高等学校名单(49所)
网络好师来整理

| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 | 
| 甘肃省(49所) | ||||||
| 2624 | 兰州大学 | 4162010730 | 教育部 | 兰州市 | 本科 | |
| 2625 | 兰州理工大学 | 4162010731 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
| 2626 | 兰州交通大学 | 4162010732 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
| 2627 | 甘肃农业大学 | 4162010733 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
| 2628 | 甘肃中医药大学 | 4162010735 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
| 2629 | 西北师范大学 | 4162010736 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
| 2630 | 兰州城市学院 | 4162010737 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
| 2631 | 陇东学院 | 4162010738 | 甘肃省 | 庆阳市 | 本科 | |
| 2632 | 天水师范学院 | 4162010739 | 甘肃省 | 天水市 | 本科 | |
| 2633 | 河西学院 | 4162010740 | 甘肃省 | 张掖市 | 本科 | |
| 2634 | 兰州财经大学 | 4162010741 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
| 2635 | 西北民族大学 | 4162010742 | 国家民委 | 兰州市 | 本科 | |
| 2636 | 甘肃政法大学 | 4162011406 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
| 2637 | 甘肃民族师范学院 | 4162011561 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 本科 | |
| 2638 | 兰州文理学院 | 4162011562 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
| 2639 | 甘肃医学院 | 4162011805 | 甘肃省 | 平凉市 | 本科 | |
| 2640 | 兰州工业学院 | 4162011807 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
| 2641 | 兰州石化职业技术大学 | 4162016209 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
| 2642 | 兰州工商学院 | 4162013511 | 甘肃省教育厅 | 兰州市 | 本科 | 民办 | 
| 2643 | 兰州资源环境职业技术大学 | 4162016208 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
| 2644 | 兰州博文科技学院 | 4162013514 | 甘肃省教育厅 | 兰州市 | 本科 | 民办 | 
| 2645 | 兰州信息科技学院 | 4162013515 | 甘肃省教育厅 | 兰州市 | 本科 | 民办 | 
| 2646 | 陇南师范高等专科学校 | 4162011806 | 甘肃省 | 陇南市 | 专科 | |
| 2647 | 定西师范高等专科学校 | 4162011808 | 甘肃省 | 定西市 | 专科 | |
| 2648 | 甘肃建筑职业技术学院 | 4162012511 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 | |
| 2649 | 酒泉职业技术学院 | 4162012539 | 甘肃省 | 酒泉市 | 专科 | |
| 2650 | 兰州外语职业学院 | 4162012832 | 甘肃省教育厅 | 兰州市 | 专科 | 民办 | 
| 2651 | 兰州职业技术学院 | 4162012833 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 | |
| 2652 | 甘肃警察职业学院 | 4162012834 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 | |
| 2653 | 甘肃林业职业技术学院 | 4162012835 | 甘肃省 | 天水市 | 专科 | |
| 2654 | 甘肃工业职业技术学院 | 4162012836 | 甘肃省 | 天水市 | 专科 | |
| 2655 | 武威职业学院 | 4162013518 | 甘肃省 | 武威市 | 专科 | |
| 2656 | 甘肃交通职业技术学院 | 4162013519 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 | |
| 2657 | 甘肃农业职业技术学院 | 4162013954 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 | |
| 2658 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 4162013955 | 甘肃省 | 武威市 | 专科 | |
| 2659 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 4162014131 | 甘肃省 | 嘉峪关市 | 专科 | |
| 2660 | 甘肃机电职业技术学院 | 4162014319 | 甘肃省 | 天水市 | 专科 | |
| 2661 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 4162014375 | 甘肃省 | 金昌市 | 专科 | |
| 2662 | 白银矿冶职业技术学院 | 4162014376 | 甘肃省 | 白银市 | 专科 | |
| 2663 | 甘肃卫生职业学院 | 4162014517 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 | |
| 2664 | 兰州科技职业学院 | 4162014518 | 甘肃省教育厅 | 兰州市 | 专科 | 民办 | 
| 2665 | 庆阳职业技术学院 | 4162014551 | 甘肃省 | 庆阳市 | 专科 | |
| 2666 | 临夏现代职业学院 | 4162014552 | 甘肃省 | 临夏州 | 专科 | |
| 2667 | 兰州现代职业学院 | 4162014594 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 | |
| 2668 | 平凉职业技术学院 | 4162014595 | 甘肃省 | 平凉市 | 专科 | |
| 2669 | 培黎职业学院 | 4162014738 | 甘肃省 | 张掖市 | 专科 | |
| 2670 | 兰州航空职业技术学院 | 4162014771 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 | |
| 2671 | 白银希望职业技术学院 | 4162014772 | 甘肃省教育厅 | 白银市 | 专科 | 民办 | 
| 2672 | 甘肃财贸职业学院 | 4262051378 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 | |


