2022年北京海淀民办学校名录
区教委好师来整理
序号 | 办学许可证号 | 学校名称 | 学校地址 | 办学性质 | 办学规模 | 收费标准 | 电话 |
1 | 111010831000031 | 北京市海淀区尚丽外国语学校 | 北京市海淀区香山南路四统碑 | 民办 | 小学、初中、高中教育 | 市场调节 | 62591019 |
2 | 111010841000010 | 北京市海淀区崛起实验学校 | 北京市海淀区东北旺菊园小区 | 民办 | 小学、初中教育 | 市场调节 | 62970546 |
3 | 111010833000031 | 北京市清华志清中学 | 北京市海淀区中关村北大街体育大学南侧 | 民办 | 高中教育 | 市场调节 | 62969638 |
4 | 111010833000050 | 北京市海淀外国语实验学校 | 北京市海淀区杏石口路20号 | 民办 | 小学、初中、高中教育 | 市场调节 | 88459235 |
5 | 111010833000010 | 北京市二十一世纪国际学校 | 北京市海淀区恩济庄46号 | 民办 | 小学、初中、高中教育 | 市场调节 | 88124903 |
6 | 111010833000061 | 北京市海淀区人北实验学校 | 北京市海淀区苏家坨镇岳家坟 | 民办 | 小学、初中、高中教育 | 市场调节 | 62480991 |
7 | 111010833000081 | 北京市师达中学 | 北京市海淀区闵庄路70号 | 民办 | 初中、高中教育 | 市场调节 | 62859730 |
8 | 111010831000050 | 北京市中关村外国语学校 | 北京市海淀区西北旺冷泉东路66号 | 民办 | 小学、初中、高中教育 | 市场调节 | 82930297 |
9 | 111010831000040 | 北京市海淀区启慧未来学校 | 北京市海淀区花园路C2号 | 民办 | 初中、高中教育 | 市场调节 | 82118478 |
10 | 111010851000020 | 北京市海淀区行知实验学校 | 北京市海淀区四季青乡双槐树2号 | 民办 | 小学教育 | 市场调节 | 88206772 |
11 | 111010851000030 | 北京市海淀区振兴小学 | 北京市海淀区上庄镇梅所屯村 | 民办 | 小学教育 | 市场调节 | 62443914 |
12 | 111010833000111 | 北京市海淀外国语藤飞学校 | 北京市海淀区旱河路368号--2 | 民办 | 小学、初中、高中教育 | 市场调节 | 88459233 |
13 | 111010843000011 | 北京市中科启元学校 | 北京市海淀区中关村南三街10号 | 民办 | 小学、初中 | 市场调节 | 62569456 |
14 | 111010833000151 | 北京海淀凯文学校 | 北京市海淀区杏石口路65号 | 民办 | 小学、初中、高中教育 | 市场调节 | 59217800 |
15 | 111010833000160 | 北京市海淀区稻香湖学校 | 北京市海淀区中关村翠湖科技园E6地块凝翠路2号 | 民办 | 小学、初中、高中教育 | 市场调节 | 60201218 |
16 | 111010851000050 | 北京市海淀区青苗学校 | 北京市海淀区四季青镇巨山路21号D栋C区 | 民办 | 小学、初中、高中教育 | 市场调节 | 65760906 |
17 | 111010833000170 | 北京市海淀区锦秋学校 | 北京市海淀区旱河路甲6号院 | 民办 | 小学、初中、高中教育 | 市场调节 | 65267929 |
18 | 111010833000190 | 北京市海淀区仁北高级中学 | 北京市海淀区苏家坨镇苏三四村村南1号(三星庄路) | 民办 | 高中教育 | 市场调节 | 62480991 |
我委将根据情况变化不断更新有关信息。 |