深圳市第二职业技术学校2025年招生录取分数线
深圳教育局一帆 ~ 整理
| 序号 | 专业 | 学制说明 | 录取标准 |
|---|---|---|---|
| 17 | 会计事务 | 473 | |
| 18 | 新能源汽车运用与维修 | 488 | |
| 19 | 汽车运用与维修 | 476 | |
| 20 | 物流服务与管理 | 471 | |
| 21 | 中餐烹饪 | 472 | |
| 22 | 商务英语 | 470 | |
| 23 | 艺术设计与制作 | 480 | |
| 24 | 社区公共事务管理 | 475 | |
| 25 | 电子商务 | 473 | |
| 26 | 服务机器人装配与维护 | 476 | |
| 27 | 汽车运用与维修 | 三二分段 | 470 |
| 28 | 计算机应用 | 三二分段 | 489 |
| 29 | 社区公共事务管理 | 三二分段 | 473 |
| 30 | 网络信息安全 | 三二分段 | 483 |
| 31 | 电子商务 | 三二分段 | 472 |
| 32 | 智能网联汽车技术 | 长学制 | 472 |
| 33 | 会计事务 | 长学制 | 474 |
| 34 | 人工智能技术与应用 | 长学制 | 484 |
| 35 | 动漫与游戏制作 | 长学制 | 476 |









