2025年华南师范大学广东省提前批地方免费师范生招生情况表
华南师范大学一帆 ~ 整理
在教育资源均衡化的大背景下,师范院校的招生政策备受关注。这份 2025 年华南师范大学广东省提前批地方免费师范生招生情况表,宛如一扇窗口,让我们得以窥见其招生布局。它涵盖普通类、体育类、音乐类等多种计划类别,不同专业组、专业的招生人数、选考科目各有差异。
批次代码 | 批次名称 | 计划类别代码 | 计划类别名称 | 专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 国标专业代码 | 招生人数 | 计划性质名称 | 办学地点 | 术科科目 | 选考科目 | 招生特征 |
14 | 提前批本科.教师专项 | 200 | 普通类(物理) | 101 | 230 | 科学教育(师范,定向至惠州博罗) | 040102 | 6 | 地方免费师范生 | 广州校区大学城校园 | 物理 | ||
14 | 提前批本科.教师专项 | 200 | 普通类(物理) | 102 | 232 | 科学教育(师范,定向至清远清新) | 040102 | 4 | 地方免费师范生 | 广州校区大学城校园 | 物理 | ||
14 | 提前批本科.教师专项 | 200 | 普通类(物理) | 103 | 231 | 科学教育(师范,定向至汕尾海丰) | 040102 | 6 | 地方免费师范生 | 广州校区大学城校园 | 物理 | ||
14 | 提前批本科.教师专项 | 200 | 普通类(物理) | 104 | 233 | 科学教育(师范,定向至韶关曲江) | 040102 | 4 | 地方免费师范生 | 广州校区大学城校园 | 物理 | ||
14 | 提前批本科.教师专项 | 300 | 体育类统考 | 105 | 212 | 体育教育(师范,定向至汕头澄海) | 040201 | 2 | 地方免费师范生 | 广州校区大学城校园 | 体育(不含健美操、啦啦操)总分 | 物理历史 | 不招色盲色弱 |
14 | 提前批本科.教师专项 | 300 | 体育类统考 | 106 | 213 | 体育教育(师范,定向至汕头南澳) | 040201 | 1 | 地方免费师范生 | 广州校区大学城校园 | 体育(不含健美操、啦啦操)总分 | 物理历史 | 不招色盲色弱 |
14 | 提前批本科.教师专项 | 300 | 体育类统考 | 107 | 214 | 体育教育(师范,定向至惠州博罗) | 040201 | 6 | 地方免费师范生 | 广州校区大学城校园 | 体育(不含健美操、啦啦操)总分 | 物理历史 | 不招色盲色弱 |
14 | 提前批本科.教师专项 | 300 | 体育类统考 | 108 | 215 | 体育教育(师范,定向至汕尾海丰) | 040201 | 5 | 地方免费师范生 | 广州校区大学城校园 | 体育(不含健美操、啦啦操)总分 | 物理历史 | 不招色盲色弱 |
14 | 提前批本科.教师专项 | 300 | 体育类统考 | 109 | 216 | 体育教育(师范,定向至汕尾陆河) | 040201 | 4 | 地方免费师范生 | 广州校区大学城校园 | 体育(不含健美操、啦啦操)总分 | 物理历史 | 不招色盲色弱 |
14 | 提前批本科.教师专项 | 300 | 体育类统考 | 110 | 217 | 体育教育(师范,定向至河源紫金) | 040201 | 2 | 地方免费师范生 | 广州校区大学城校园 | 体育(不含健美操、啦啦操)总分 | 物理历史 | 不招色盲色弱 |
14 | 提前批本科.教师专项 | 400 | 音乐类统考 | 111 | 225 | 音乐学(师范,定向至汕尾海丰) | 130202 | 5 | 地方免费师范生 | 广州校区大学城校园 | 音乐教育总分 | 物理历史 | |
14 | 提前批本科.教师专项 | 400 | 音乐类统考 | 112 | 226 | 音乐学(师范,定向至汕尾陆河) | 130202 | 3 | 地方免费师范生 | 广州校区大学城校园 | 音乐教育总分 | 物理历史 | |
14 | 提前批本科.教师专项 | 400 | 音乐类统考 | 113 | 227 | 音乐学(师范,定向至河源紫金) | 130202 | 4 | 地方免费师范生 | 广州校区大学城校园 | 音乐教育总分 | 物理历史 | |
14 | 提前批本科.教师专项 | 400 | 音乐类统考 | 114 | 228 | 音乐学(师范,定向至汕头潮阳) | 130202 | 5 | 地方免费师范生 | 广州校区大学城校园 | 音乐教育总分 | 物理历史 | |
14 | 提前批本科.教师专项 | 400 | 音乐类统考 | 115 | 229 | 音乐学(师范,定向至惠州博罗) | 130202 | 3 | 地方免费师范生 | 广州校区大学城校园 | 音乐教育总分 | 物理历史 | |
14 | 提前批本科.教师专项 | 500 | 美术与设计类统考 | 116 | 218 | 美术学(师范,定向至汕头南澳) | 130401 | 1 | 地方免费师范生 | 广州校区石牌校园 | 物理历史 | 不招色盲 | |
14 | 提前批本科.教师专项 | 500 | 美术与设计类统考 | 117 | 219 | 美术学(师范,定向至江门恩平) | 130401 | 2 | 地方免费师范生 | 广州校区石牌校园 | 物理历史 | 不招色盲 | |
14 | 提前批本科.教师专项 | 500 | 美术与设计类统考 | 118 | 220 | 美术学(师范,定向至湛江廉江) | 130401 | 7 | 地方免费师范生 | 广州校区石牌校园 | 物理历史 | 不招色盲 | |
14 | 提前批本科.教师专项 | 500 | 美术与设计类统考 | 119 | 221 | 美术学(师范,定向至茂名茂南) | 130401 | 2 | 地方免费师范生 | 广州校区石牌校园 | 物理历史 | 不招色盲 | |
14 | 提前批本科.教师专项 | 500 | 美术与设计类统考 | 120 | 222 | 美术学(师范,定向至惠州博罗) | 130401 | 2 | 地方免费师范生 | 广州校区石牌校园 | 物理历史 | 不招色盲 | |
14 | 提前批本科.教师专项 | 500 | 美术与设计类统考 | 121 | 223 | 美术学(师范,定向至汕尾海丰) | 130401 | 3 | 地方免费师范生 | 广州校区石牌校园 | 物理历史 | 不招色盲 | |
14 | 提前批本科.教师专项 | 500 | 美术与设计类统考 | 122 | 224 | 美术学(师范,定向至汕尾陆河) | 130401 | 3 | 地方免费师范生 | 广州校区石牌校园 | 物理历史 | 不招色盲 | |
14 | 提前批本科.教师专项 | 100 | 普通类(历史) | 102 | 004 | 小学教育(师范,定向至汕尾市海丰县) | 040107 | 5 | 地方免费师范生 | 汕尾校区滨海校园 | 历史 | ||
14 | 提前批本科.教师专项 | 100 | 普通类(历史) | 102 | 006 | 小学教育(师范,定向至汕尾市陆河县) | 040107 | 4 | 地方免费师范生 | 汕尾校区滨海校园 | 历史 | ||
14 | 提前批本科.教师专项 | 100 | 普通类(历史) | 103 | 008 | 小学教育(师范,定向至惠州市博罗县) | 040107 | 4 | 地方免费师范生 | 汕尾校区滨海校园 | 历史 | ||
14 | 提前批本科.教师专项 | 100 | 普通类(历史) | 104 | 010 | 小学教育(师范,定向至江门市恩平市) | 040107 | 2 | 地方免费师范生 | 汕尾校区滨海校园 | 历史 | ||
14 | 提前批本科.教师专项 | 100 | 普通类(历史) | 105 | 011 | 小学教育(师范,定向至汕头市潮阳区) | 040107 | 5 | 地方免费师范生 | 汕尾校区滨海校园 | 历史 | ||
14 | 提前批本科.教师专项 | 200 | 普通类(物理) | 106 | 015 | 小学教育(师范,定向至汕尾市海丰县) | 040107 | 5 | 地方免费师范生 | 汕尾校区滨海校园 | 物理 | ||
14 | 提前批本科.教师专项 | 200 | 普通类(物理) | 107 | 017 | 小学教育(师范,定向至汕尾市陆河县) | 040107 | 4 | 地方免费师范生 | 汕尾校区滨海校园 | 物理 | ||
14 | 提前批本科.教师专项 | 200 | 普通类(物理) | 108 | 019 | 小学教育(师范,定向至惠州市博罗县) | 040107 | 3 | 地方免费师范生 | 汕尾校区滨海校园 | 物理 | ||
14 | 提前批本科.教师专项 | 200 | 普通类(物理) | 109 | 021 | 小学教育(师范,定向至江门市恩平市) | 040107 | 3 | 地方免费师范生 | 汕尾校区滨海校园 | 物理 | ||
14 | 提前批本科.教师专项 | 200 | 普通类(物理) | 110 | 022 | 小学教育(师范,定向至汕头市潮阳区) | 040107 | 5 | 地方免费师范生 | 汕尾校区滨海校园 | 物理 |
备注:
1、仅面对广东省招生
2、定向培养考生,定向服务单位任教不少于6年