山东大学2025年录取分数线解析
山东大学一帆 ~ 整理
山东大学作为国内顶尖高校之一,其录取分数线一直备受考生和家长关注。2025年,该校在全国各省市的录取数据已正式公布,涵盖综合改革、历史类、物理类等多种科类,以及提前批、普通类、国家专项、高校专项等不同录取类型。本文全面梳理了各省市的录取最低分、最高分及平均分,帮助考生清晰了解录取趋势,为未来报考提供参考。无论你是目标明确的考生,还是对高校录取规则感兴趣的读者,这份数据都将为你提供有价值的信息!
| 省市代码 | 省市 | 科类名称 | 统计类型 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 
| 11 | 北京市 | 综合改革 | 提前批-马克思主义理论 | 3 | 632 | 637 | 634.33 | 
| 11 | 北京市 | 综合改革 | 普通类 | 41 | 634 | 656 | 646.17 | 
| 12 | 天津市 | 综合改革 | 普通类 | 69 | 641 | 662 | 650.54 | 
| 13 | 河北省 | 历史类 | 提前批-外国语言文学类 | 12 | 610 | 629 | 618.17 | 
| 13 | 河北省 | 历史类 | 提前批-马克思主义理论 | 2 | 636 | 636 | 636 | 
| 13 | 河北省 | 历史类 | 普通类 | 47 | 631 | 651 | 638.96 | 
| 13 | 河北省 | 物理类 | 普通类 | 189 | 631 | 664 | 644.49 | 
| 13 | 河北省 | 历史类 | 国家专项 | 2 | 631 | 639 | 635 | 
| 13 | 河北省 | 物理类 | 国家专项 | 3 | 639 | 641 | 639.67 | 
| 13 | 河北省 | 历史类 | 高校专项 | 4 | 623 | 637 | 630.25 | 
| 13 | 河北省 | 物理类 | 高校专项 | 14 | 613 | 639 | 620.79 | 
| 14 | 山西省 | 历史类 | 提前批-外国语言文学类 | 10 | 601 | 618 | 606 | 
| 14 | 山西省 | 历史类 | 提前批-马克思主义理论 | 2 | 625 | 626 | 625.5 | 
| 14 | 山西省 | 历史类 | 高校专项 | 1 | 597 | 597 | 597 | 
| 14 | 山西省 | 物理类 | 高校专项 | 3 | 600 | 614 | 606 | 
| 15 | 内蒙古 | 历史类 | 少数民族预科 | 4 | 620 | 626 | 622.5 | 
| 15 | 内蒙古 | 物理类 | 少数民族预科 | 4 | 628 | 629 | 628.75 | 
| 15 | 内蒙古 | 历史类 | 普通类 | 18 | 633 | 643 | 636.39 | 
| 15 | 内蒙古 | 物理类 | 普通类 | 63 | 618 | 655 | 638.95 | 
| 15 | 内蒙古 | 历史类 | 国家专项 | 1 | 598 | 598 | 598 | 
| 15 | 内蒙古 | 物理类 | 国家专项 | 4 | 612 | 618 | 614.75 | 
| 15 | 内蒙古 | 历史类 | 高校专项 | 2 | 617 | 623 | 620 | 
| 15 | 内蒙古 | 物理类 | 高校专项 | 2 | 600 | 601 | 600.5 | 
| 21 | 辽宁省 | 历史类 | 普通类 | 26 | 615 | 638 | 625.08 | 
| 21 | 辽宁省 | 物理类 | 普通类 | 76 | 623 | 667 | 644.79 | 
| 21 | 辽宁省 | 历史类 | 高校专项 | 1 | 594 | 594 | 594 | 
| 21 | 辽宁省 | 物理类 | 高校专项 | 1 | 617 | 617 | 617 | 
| 22 | 吉林省 | 历史类 | 普通类 | 27 | 607 | 629 | 615.78 | 
| 22 | 吉林省 | 物理类 | 普通类 | 81 | 598 | 642 | 619.01 | 
| 22 | 吉林省 | 物理类 | 国家专项 | 1 | 600 | 600 | 600 | 
| 23 | 黑龙江 | 体育(物理类) | 体育类 | 5 | 548 | 560 | 555.6 | 
| 23 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 18 | 598 | 631 | 609.56 | 
| 23 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 76 | 594 | 646 | 620.72 | 
| 23 | 黑龙江 | 物理类 | 国家专项 | 2 | 575 | 588 | 581.5 | 
| 23 | 黑龙江 | 历史类 | 高校专项 | 1 | 598 | 598 | 598 | 
| 23 | 黑龙江 | 物理类 | 高校专项 | 1 | 576 | 576 | 576 | 
| 31 | 上海市 | 综合改革 | 普通类 | 29 | 567 | 588 | 576.17 | 
| 32 | 江苏省 | 体育(历史类) | 体育类 | 2 | 597 | 607 | 602 | 
| 32 | 江苏省 | 体育(物理类) | 体育类 | 3 | 588 | 612 | 597.67 | 
| 32 | 江苏省 | 历史类 | 提前批-外国语言文学类 | 8 | 619 | 624 | 621 | 
| 32 | 江苏省 | 历史类 | 普通类 | 34 | 625 | 636 | 629.94 | 
| 32 | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 134 | 635 | 652 | 643.4 | 
| 32 | 江苏省 | 历史类 | 高校专项 | 2 | 604 | 618 | 611 | 
| 32 | 江苏省 | 物理类 | 高校专项 | 8 | 634 | 642 | 637.12 | 
| 33 | 浙江省 | 综合改革 | 提前批-马克思主义理论 | 2 | 658 | 658 | 658 | 
| 33 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 141 | 650 | 670 | 656.64 | 
| 33 | 浙江省 | 综合改革 | 高校专项 | 10 | 632 | 658 | 642.7 | 
| 34 | 安徽省 | 体育(不分科目类) | 体育类 | 5 | 176 | 176 | 176 | 
| 34 | 安徽省 | 历史类 | 提前批-外国语言文学类 | 10 | 612 | 623 | 616.4 | 
| 34 | 安徽省 | 历史类 | 提前批-马克思主义理论 | 2 | 626 | 628 | 627 | 
| 34 | 安徽省 | 历史类 | 普通类 | 50 | 623 | 638 | 628.08 | 
| 34 | 安徽省 | 物理类 | 普通类 | 193 | 637 | 664 | 645.92 | 
| 34 | 安徽省 | 历史类 | 国家专项 | 5 | 623 | 628 | 625.2 | 
| 34 | 安徽省 | 物理类 | 国家专项 | 10 | 636 | 643 | 638.7 | 
| 34 | 安徽省 | 历史类 | 高校专项 | 1 | 621 | 621 | 621 | 
| 34 | 安徽省 | 物理类 | 高校专项 | 5 | 622 | 639 | 628.6 | 
| 35 | 福建省 | 历史类 | 提前批-马克思主义理论 | 2 | 620 | 623 | 621.5 | 
| 35 | 福建省 | 历史类 | 普通类 | 36 | 606 | 627 | 610.19 | 
| 35 | 福建省 | 物理类 | 普通类 | 134 | 630 | 652 | 635.65 | 
| 35 | 福建省 | 历史类 | 高校专项 | 1 | 600 | 600 | 600 | 
| 35 | 福建省 | 物理类 | 高校专项 | 1 | 620 | 620 | 620 | 
| 36 | 江西省 | 历史类 | 普通类 | 26 | 614 | 626 | 617.31 | 
| 36 | 江西省 | 物理类 | 普通类 | 101 | 595 | 626 | 613.54 | 
| 36 | 江西省 | 历史类 | 国家专项 | 4 | 601 | 614 | 608.5 | 
| 36 | 江西省 | 物理类 | 国家专项 | 6 | 587 | 603 | 594.67 | 
| 36 | 江西省 | 历史类 | 高校专项 | 2 | 607 | 612 | 609.5 | 
| 36 | 江西省 | 物理类 | 高校专项 | 4 | 572 | 596 | 586.75 | 
| 37 | 山东省 | 综合改革 | 综合评价3组 | 20 | 79.357 | 83.613 | |
| 37 | 山东省 | 综合改革 | 综合评价2组 | 180 | 82.797 | 87.223 | |
| 37 | 山东省 | 综合改革 | 综合评价1组 | 100 | 82.773 | 86.643 | |
| 37 | 山东省 | 体育(不分文理) | 体育类 | 25 | 646 | 655 | 650.8 | 
| 37 | 山东省 | 综合改革 | 提前批-外国语言文学类 | 60 | 606 | 626 | 612.72 | 
| 37 | 山东省 | 综合改革 | 提前批-马克思主义理论 | 10 | 628 | 635 | 630.4 | 
| 37 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 1995 | 617 | 670 | 635.79 | 
| 37 | 山东省 | 综合改革 | 高校专项 | 75 | 585 | 624 | 608.16 | 
| 41 | 河南省 | 物理类 | 体育类 | 5 | 617 | 648 | 626.8 | 
| 41 | 河南省 | 历史类 | 提前批-外国语言文学类 | 12 | 621 | 626 | 623.33 | 
| 41 | 河南省 | 历史类 | 提前批-马克思主义理论 | 3 | 635 | 638 | 636.67 | 
| 41 | 河南省 | 历史类 | 普通类 | 65 | 628 | 647 | 632.51 | 
| 41 | 河南省 | 物理类 | 普通类 | 242 | 641 | 672 | 653.5 | 
| 41 | 河南省 | 历史类 | 国家专项 | 7 | 618 | 628 | 622.57 | 
| 41 | 河南省 | 物理类 | 国家专项 | 17 | 628 | 648 | 635.24 | 
| 41 | 河南省 | 历史类 | 高校专项 | 7 | 622 | 632 | 625.29 | 
| 41 | 河南省 | 物理类 | 高校专项 | 23 | 630 | 643 | 635.83 | 
| 42 | 湖北省 | 历史类 | 提前批-外国语言文学类 | 6 | 598 | 607 | 600.83 | 
| 42 | 湖北省 | 历史类 | 普通类 | 25 | 611 | 623 | 613.72 | 
| 42 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 118 | 616 | 635 | 625.19 | 
| 42 | 湖北省 | 历史类 | 国家专项 | 4 | 604 | 610 | 607 | 
| 42 | 湖北省 | 物理类 | 国家专项 | 5 | 603 | 607 | 605 | 
| 42 | 湖北省 | 历史类 | 高校专项 | 1 | 593 | 593 | 593 | 
| 42 | 湖北省 | 物理类 | 高校专项 | 1 | 593 | 593 | 593 | 
| 43 | 湖南省 | 体育(物理类) | 体育类 | 5 | 808 | 825 | 816.4 | 
| 43 | 湖南省 | 历史类 | 普通类 | 23 | 612 | 626 | 617.04 | 
| 43 | 湖南省 | 物理类 | 普通类 | 117 | 616 | 642 | 628.49 | 
| 43 | 湖南省 | 历史类 | 国家专项 | 3 | 606 | 607 | 606.67 | 
| 43 | 湖南省 | 物理类 | 国家专项 | 8 | 599 | 614 | 604.75 | 
| 43 | 湖南省 | 历史类 | 高校专项 | 2 | 589 | 602 | 595.5 | 
| 43 | 湖南省 | 物理类 | 高校专项 | 2 | 595 | 617 | 606 | 
| 44 | 广东省 | 历史类 | 提前批-马克思主义理论 | 2 | 619 | 621 | 620 | 
| 44 | 广东省 | 历史类 | 普通类 | 37 | 614 | 631 | 617.65 | 
| 44 | 广东省 | 物理类 | 普通类 | 143 | 613 | 640 | 622.31 | 
| 45 | 广西区 | 历史类 | 少数民族预科 | 4 | 592 | 613 | 600.75 | 
| 45 | 广西区 | 物理类 | 少数民族预科 | 4 | 600 | 600 | 600 | 
| 45 | 广西区 | 历史类 | 普通类 | 26 | 602 | 630 | 609.42 | 
| 45 | 广西区 | 物理类 | 普通类 | 101 | 593 | 632 | 611.71 | 
| 45 | 广西区 | 历史类 | 国家专项 | 2 | 591 | 604 | 597.5 | 
| 45 | 广西区 | 物理类 | 国家专项 | 5 | 574 | 591 | 582.4 | 
| 45 | 广西区 | 历史类 | 高校专项 | 1 | 602 | 602 | 602 | 
| 45 | 广西区 | 物理类 | 高校专项 | 1 | 587 | 587 | 587 | 
| 46 | 海南省 | 综合改革 | 普通类 | 50 | 692 | 742 | 709.3 | 
| 50 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 18 | 605 | 623 | 612.78 | 
| 50 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 61 | 616 | 658 | 636.08 | 
| 50 | 重庆市 | 历史类 | 国家专项 | 3 | 597 | 609 | 604.67 | 
| 50 | 重庆市 | 物理类 | 国家专项 | 6 | 616 | 631 | 625.17 | 
| 50 | 重庆市 | 历史类 | 高校专项 | 2 | 592 | 593 | 592.5 | 
| 50 | 重庆市 | 物理类 | 高校专项 | 2 | 597 | 599 | 598 | 
| 51 | 四川省 | 体育(不分科目类) | 体育类 | 5 | 99 | 99 | 99 | 
| 51 | 四川省 | 历史类 | 提前批-马克思主义理论 | 2 | 621 | 622 | 621.5 | 
| 51 | 四川省 | 历史类 | 国家专项 | 4 | 608 | 617 | 610.75 | 
| 51 | 四川省 | 物理类 | 国家专项 | 10 | 604 | 616 | 607.4 | 
| 51 | 四川省 | 历史类 | 高校专项 | 2 | 585 | 595 | 590 | 
| 51 | 四川省 | 物理类 | 高校专项 | 8 | 569 | 611 | 595.62 | 
| 52 | 贵州省 | 历史类 | 少数民族预科 | 4 | 612 | 614 | 612.5 | 
| 52 | 贵州省 | 物理类 | 少数民族预科 | 4 | 605 | 608 | 606.5 | 
| 52 | 贵州省 | 历史类 | 普通类 | 23 | 613 | 645 | 624.39 | 
| 52 | 贵州省 | 物理类 | 普通类 | 73 | 609 | 650 | 623.81 | 
| 52 | 贵州省 | 历史类 | 国家专项 | 5 | 616 | 622 | 617.8 | 
| 52 | 贵州省 | 物理类 | 国家专项 | 15 | 581 | 612 | 596.47 | 
| 52 | 贵州省 | 历史类 | 高校专项 | 1 | 559 | 559 | 559 | 
| 52 | 贵州省 | 物理类 | 高校专项 | 3 | 568 | 603 | 581.33 | 
| 53 | 云南省 | 历史类 | 少数民族预科 | 5 | 610 | 616 | 612.2 | 
| 53 | 云南省 | 物理类 | 少数民族预科 | 6 | 616 | 618 | 616.67 | 
| 53 | 云南省 | 历史类 | 普通类 | 22 | 609 | 628 | 614.82 | 
| 53 | 云南省 | 物理类 | 普通类 | 79 | 613 | 640 | 626.75 | 
| 53 | 云南省 | 历史类 | 国家专项 | 5 | 582 | 617 | 597 | 
| 53 | 云南省 | 物理类 | 国家专项 | 10 | 571 | 618 | 592.6 | 
| 53 | 云南省 | 历史类 | 高校专项 | 1 | 605 | 605 | 605 | 
| 53 | 云南省 | 物理类 | 高校专项 | 3 | 577 | 594 | 583 | 
| 54 | 西藏区 | 理工 | 西藏内地班 | 14 | 444 | 544 | 489.5 | 
| 54 | 西藏区 | 文史 | 西藏内地班 | 21 | 462 | 553 | 497.43 | 
| 54 | 西藏区 | 理工 | 国家专项 | 3 | 389 | 593 | 524 | 
| 54 | 西藏区 | 文史 | 国家专项 | 2 | 449 | 569 | 509 | 
| 61 | 陕西省 | 历史类 | 普通类 | 28 | 625 | 636 | 628.04 | 
| 61 | 陕西省 | 物理类 | 普通类 | 87 | 610 | 649 | 628.39 | 
| 61 | 陕西省 | 历史类 | 国家专项 | 5 | 609 | 618 | 613.6 | 
| 61 | 陕西省 | 物理类 | 国家专项 | 8 | 594 | 619 | 599.62 | 
| 61 | 陕西省 | 历史类 | 高校专项 | 2 | 609 | 611 | 610 | 
| 61 | 陕西省 | 物理类 | 高校专项 | 2 | 548 | 556 | 552 | 
| 62 | 甘肃省 | 历史类 | 少数民族预科 | 5 | 571 | 584 | 579.4 | 
| 62 | 甘肃省 | 物理类 | 少数民族预科 | 5 | 581 | 584 | 582 | 
| 62 | 甘肃省 | 历史类 | 普通类 | 34 | 596 | 615 | 603.97 | 
| 62 | 甘肃省 | 物理类 | 普通类 | 103 | 550 | 635 | 602.71 | 
| 62 | 甘肃省 | 历史类 | 国家专项 | 6 | 590 | 601 | 593.17 | 
| 62 | 甘肃省 | 物理类 | 国家专项 | 15 | 572 | 591 | 576.27 | 
| 62 | 甘肃省 | 历史类 | 高校专项 | 1 | 568 | 568 | 568 | 
| 62 | 甘肃省 | 物理类 | 高校专项 | 3 | 554 | 578 | 565.33 | 
| 63 | 青海省 | 历史类 | 少数民族预科 | 4 | 526 | 549 | 535 | 
| 63 | 青海省 | 物理类 | 少数民族预科 | 4 | 525 | 539 | 530.75 | 
| 63 | 青海省 | 历史类 | 普通类 | 15 | 545 | 584 | 557.4 | 
| 63 | 青海省 | 物理类 | 普通类 | 49 | 524 | 599 | 556.59 | 
| 63 | 青海省 | 物理类 | 国家专项 | 2 | 491 | 503 | 497 | 
| 63 | 青海省 | 历史类 | 高校专项 | 2 | 491 | 496 | 493.5 | 
| 63 | 青海省 | 物理类 | 高校专项 | 4 | 457 | 512 | 480.5 | 
| 64 | 宁夏区 | 历史类 | 少数民族预科 | 4 | 553 | 565 | 557.5 | 
| 64 | 宁夏区 | 物理类 | 少数民族预科 | 4 | 558 | 570 | 563 | 
| 64 | 宁夏区 | 历史类 | 普通类 | 14 | 568 | 580 | 574 | 
| 64 | 宁夏区 | 物理类 | 普通类 | 56 | 534 | 598 | 578.16 | 
| 64 | 宁夏区 | 物理类 | 国家专项 | 3 | 505 | 526 | 515.67 | 
| 64 | 宁夏区 | 历史类 | 高校专项 | 1 | 543 | 543 | 543 | 
| 64 | 宁夏区 | 物理类 | 高校专项 | 1 | 504 | 504 | 504 | 
| 65 | 新疆区 | 理工 | 普通类 | 61 | 555 | 617 | 578.43 | 
| 65 | 新疆区 | 文史 | 普通类 | 18 | 556 | 575 | 560.89 | 
| 65 | 新疆区 | 理工 | 国家专项 | 5 | 465 | 552 | 527.6 | 
| 65 | 新疆区 | 文史 | 国家专项 | 2 | 557 | 569 | 563 | 
| 99 | 港澳台 | 理工 | 联招 | 26 | 610 | 623 | 614.73 | 
| 99 | 港澳台 | 文史 | 联招 | 24 | 564 | 606 | 574.13 | 
1. 综合改革省份录取情况
- 北京市:提前批(马克思主义理论)最低分632,普通类最低分634。
 - 天津市:普通类最低分641,平均分650.54。
 - 山东省:普通类最低分617,最高分670,平均分635.79;综合评价组分数在79.357-87.223之间。
 
2.历史类与物理类录取对比
- 河北省:历史类普通类最低分631,物理类最低分631,但物理类最高分664,明显高于历史类。
 - 广东省:历史类普通类平均分617.65,物理类平均分622.31,显示理科竞争更为激烈。
 
3. 专项计划录取数据
- 国家专项:如河南省历史类国家专项最低分618,物理类最低分628。
 - 高校专项:江西省历史类高校专项平均分609.5,物理类平均分586.75,部分省份分数较低,适合农村考生。
 
4. 特殊类型录取
- 体育类:黑龙江省体育(物理类)最低分548,江苏省体育(历史类)最低分597。
 - 少数民族预科:内蒙古历史类预科平均分622.5,广西区物理类预科最低分600。
 
亮点与趋势
- 高分省份:浙江省综合改革普通类平均分656.64,位列全国前列。
 - 录取类型多样化:提前批、专项计划等为不同背景考生提供更多机会。
 - 文理分差明显:物理类普遍高分更多,但历史类在某些省份(如北京市)表现优异。
 
结语
山东大学2025年录取数据反映了各省市教育水平和考生竞争的差异。无论你的目标是普通类还是专项计划,这份分析都能助你一臂之力。建议考生结合自身分数与兴趣,合理规划志愿,迈向理想大学!
(注:部分数据可能存在录入误差,请以官方公布为准。)

