深圳大学2020年普高本科录取分数统计表
网络好师来整理
| 学院 | 专业 | 科类 | 2020 | ||||
| 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排位 | |||
| 计算机与软件学院 | 软件工程 | 理工 | 5 | 615 | 621 | 618 | 13142 | 
| 电子与信息工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 3 | 613 | 615 | 614 | 13809 | 
| 电子与信息工程学院 | 通信工程 | 理工 | 4 | 605 | 610 | 608 | 17173 | 
| 经济学院 | 金融学 | 理工 | 5 | 602 | 608 | 605 | 18769 | 
| 电子与信息工程学院 | 电子科学与技术 | 理工 | 4 | 602 | 612 | 607 | 18912 | 
| 电子与信息工程学院 | 微电子科学与工程 | 理工 | 4 | 601 | 605 | 603 | 19219 | 
| 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 2 | 600 | 603 | 602 | 19979 | 
| 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 4 | 598 | 601 | 600 | 20967 | 
| 机电与控制工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 7 | 597 | 612 | 601 | 21506 | 
| 管理学院 | 电子商务 | 理工 | 3 | 595 | 597 | 596 | 22362 | 
| 数学与统计学院 | 统计学 | 理工 | 3 | 595 | 595 | 595 | 22619 | 
| 物理与光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 理工 | 8 | 587 | 601 | 593 | 26941 | 
| 化学与环境工程学院 | 食品科学与工程 | 理工 | 3 | 584 | 589 | 586 | 28678 | 
| 医学部 | 生物医学工程 | 理工 | 4 | 583 | 594 | 588 | 29765 | 
| 医学部 | 临床医学 | 理工 | 10 | 579 | 600 | 589 | 32185 | 
| 法学院 | 社会学 | 理工 | 4 | 578 | 583 | 580 | 33042 | 
| 物理与光电工程学院 | 物理学 | 理工 | 7 | 577 | 595 | 585 | 33203 | 
| 经济学院 | 物流管理 | 理工 | 5 | 576 | 590 | 583 | 34096 | 
| 土木与交通工程学院 | 工程管理 | 理工 | 14 | 576 | 600 | 587 | 34102 | 
| 化学与环境工程学院 | 化学 | 理工 | 4 | 575 | 591 | 581 | 34717 | 
| 生命与海洋科学学院 | 海洋科学 | 理工 | 8 | 574 | 594 | 578 | 35474 | 
| 管理学院 | 市场营销 | 理工 | |||||
| 师范学院 | 心理学 | 理工 | |||||
| 传播学院 | 网络与新媒体 | 文史 | 4 | 577 | 585 | 579 | 5424 | 
| 传播学院 | 新闻学 | 文史 | 3 | 573 | 579 | 576 | 6340 | 
| 经济学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 5 | 567 | 573 | 570 | 7852 | 
| 法学院 | 法学 | 文史 | 8 | 566 | 573 | 570 | 8337 | 
| 管理学院 | 工商管理 | 文史 | 4 | 565 | 579 | 571 | 8441 | 
| 管理学院 | 人力资源管理 | 文史 | 5 | 563 | 571 | 565 | 9269 | 
| 人文学院 | 汉语言文学 | 文史 | 7 | 561 | 569 | 564 | 9802 | 
| 管理学院 | 行政管理 | 文史 | 3 | 561 | 561 | 561 | 9909 | 
| 师范学院 | 心理学 | 文史 | 6 | 559 | 565 | 561 | 10515 | 
| 经济学院 | 物流管理 | 文史 | 5 | 559 | 564 | 561 | 10589 | 



