2022年广州番禺区义务教育阶段民办学校招生计划
番禺区教育局好师来整理

| 学区 | 学校名称 | 小学计划招生 | 初中计划招生 | 备注 | ||
| 班数 | 人数 | 班数 | 人数 | |||
| 市桥 | 新英豪中英文学校 | 8 | 360 | 4 | 200 | 九年一贯制 |
| 华阳小学 | 4 | 171 | / | / | 小学 | |
| 金星小学 | 4 | 171 | / | / | 小学 | |
| 同心小学 | 4 | 171 | / | / | 小学 | |
| 番外外国语学校 | 4 | 120 | 4 | 120 | 九年一贯制 | |
| 西片 | 祈福英语实验小学 | 10 | 310 | / | / | 小学 |
| 祈福英语实验学校 | / | / | 10 | 330 | 完全中学 | |
| 祈福新邨学校 | 9 | 320 | 7 | 270 | 九年一贯制 | |
| 京师奥园南奥实验学校 | 4 | 168 | 2 | 96 | 九年一贯制 | |
| 正声小学 | 5 | 162 | / | / | 小学 | |
| 广博学校 | 6 | 270 | 2 | 100 | 九年一贯制 | |
| 鸿翔学校 | 4 | 180 | 2 | 100 | 九年一贯制 | |
| 北片 | 广州市星执学校 | 8 | 300 | 12 | 480 | 九年一贯制 |
| 大石大山学校 | 7 | 315 | 3 | 150 | 九年一贯制 | |
| 大石会江实验学校 | 7 | 315 | 3 | 150 | 九年一贯制 | |
| 洛浦厦滘学校 | 7 | 315 | 3 | 150 | 九年一贯制 | |
| 星执外国语小学 | 4 | 112 | / | / | 小学 | |
| 名智小学 | 4 | 170 | / | / | 小学 | |
| 恒润实验学校 | 8 | 250 | 6 | 190 | 九年一贯制 | |
| 南村 | 华南碧桂园学校 | 7 | 289 | 9 | 377 | 九年一贯制 |
| 广州南方学院番禺附属小学 | 5 | 225 | / | / | 小学 | |
| 广州南方学院番禺附属中学 | / | / | 12 | 528 | 完全中学 | |
| 万豪儒林小学 | 3 | 135 | / | / | 小学 | |
| 南村华立小学 | 4 | 174 | / | / | 小学 | |
| 明德广地实验学校 | 4 | 166 | 2 | 100 | 九年一贯制 | |
| 加拿达外国语学校 | 6 | 180 | / | / | 小学 | |
| 剑桥郡加拿达学校 | 5 | 130 | 4 | 100 | 九年一贯制 | |
| 香江实验学校 | / | / | 8 | 384 | 初级中学 | |
| 诺德安达学校 | 6 | 150 | 6 | 150 | 九年一贯制 | |
| 化龙片 | 化龙镇大博学校 | 5 | 225 | 4 | 200 | 九年一贯制 |
| 石楼 | 大岭学校 | 3 | 135 | 2 | 100 | 九年一贯制 |
| 石碁 | 新君豪中英文学校 | 4 | 180 | 2 | 100 | 九年一贯制 |
| 新英才中英文学校 | 5 | 225 | 3 | 150 | 九年一贯制 | |
| 天星学校 | 4 | 180 | 2 | 100 | 九年一贯制 | |
| 金海岸实验学校 | 9 | 405 | 10 | 450 | 九年一贯制 | |
| 金华学校 | 7 | 315 | 4 | 200 | 九年一贯制 | |
| 嘉诚学校 | 5 | 225 | 3 | 150 | 九年一贯制 | |
| 北新正华学校 | 5 | 158 | 4 | 140 | 九年一贯制 | |
| 沙湾 | 万翔学校 | 5 | 195 | 4 | 180 | 九年一贯制 |
| 沙湾华阳学校 | 5 | 225 | 3 | 150 | 九年一贯制 | |









