2022年丰台区小学招生计划
区教委好师来整理

| 序号 | 学校名称 | 校区名称 | 招生计划 |
| 1 | 北京市丰台区和义学校 | 主校区 | 140 |
| 2 | 北京市丰台区东高地第一小学 | 主校区 | 140 |
| 3 | 北京市丰台区东高地第二小学 | 主校区 | 140 |
| 4 | 北京市丰台区东高地第三小学 | 主校区 | 140 |
| 5 | 北京市丰台区东高地第三小学 | 西校区 | 70 |
| 6 | 北京市丰台区东高地第四小学 | 主校区 | 140 |
| 7 | 北京教育科学研究院丰台学校 | 主校区 | 106 |
| 8 | 北京市丰台区五爱屯小学 | 主校区 | 160 |
| 9 | 北京市丰台区槐房小学 | 主校区 | 70 |
| 10 | 北京四中璞瑅学校 | 主校区 | 144 |
| 11 | 北京市丰台区芳古园小学 | 主校区 | 150 |
| 12 | 北京市丰台区芳城园小学 | 主校区 | 90 |
| 13 | 北京市丰台区东铁匠营第一小学 | 主校区 | 90 |
| 14 | 北京市第十八中学附属实验小学 | 主校区 | 122 |
| 15 | 北京市丰台区蒲黄榆第一小学 | 主校区 | 120 |
| 16 | 北京市丰台区芳星园第二小学 | 主校区 | 70 |
| 17 | 北京市丰台区芳群园小学 | 主校区 | 70 |
| 18 | 北京市丰台区成寿寺小学 | 主校区 | 160 |
| 19 | 北京市佟麟阁学校 | 主校区 | 80 |
| 20 | 北京市丰台区东铁匠营第一小学 | 分校 | 70 |
| 21 | 北京市丰台区东铁匠营第二小学 | 主校区 | 90 |
| 22 | 北京教育科学研究院丰台实验小学 | 主校区 | 121 |
| 23 | 北京十一学校丰台小学 | 主校区 | 111 |
| 24 | 北京市丰台区时光小学 | 主校区 | 105 |
| 25 | 北京市丰台区东罗园小学 | 主校区 | 120 |
| 26 | 北京市丰台区大红门第一小学 | 主校区 | 140 |
| 27 | 北京市丰台区外国语学校 | 主校区 | 90 |
| 28 | 北京市赵登禹学校 | 主校区 | 318 |
| 29 | 北京市丰台区西罗园小学 | 主校区 | 105 |
| 30 | 北京市丰台区西罗园第六小学 | 主校区 | 120 |
| 31 | 北京市丰台区师范学校附属小学 | 城南嘉园校区 | 80 |
| 32 | 北京市丰台区丰台第一小学 | 远洋分校 | 105 |
| 33 | 北京市丰台区草桥小学 | 主校区 | 129 |
| 34 | 北京市丰台区西马金润小学 | 主校区 | 150 |
| 35 | 北京市丰台区角门小学 | 主校区 | 106 |
| 36 | 首都医科大学附属小学 | 主校区 | 140 |
| 37 | 北京舞蹈学院附中丰台实验小学 | 主校区 | 90 |
| 38 | 北京市丰台区西罗园第五小学 | 主校区 | 105 |
| 39 | 北京市第十二中学南站学校 | 主校区 | 70 |
| 40 | 北京市西罗园学校 | 主校区 | 80 |
| 41 | 北京市丰台区玉林小学 | 主校区 | 120 |
| 42 | 清华大学附属中学丰台学校 | 小学部 | 115 |
| 43 | 北京市海淀区实验小学丰台分校 | 主校区 | 190 |
| 44 | 北京市丰台区丰台第五小学 | 京铁校区 | 80 |
| 45 | 北京朝阳芳草地国际学校丽泽分校 | 主校区 | 140 |
| 46 | 北京市丰台区太平桥第二小学校 | 主校区 | 114 |
| 47 | 北京市丰台区靛厂小学 | 主校区 | 120 |
| 48 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 | 主校区 | 200 |
| 49 | 北京市丰台区师范学校附属小学 | 主校区 | 285 |
| 50 | 北京市丰台区丰台第一小学 | 主校区 | 357 |
| 51 | 北京市丰台区丰台第一小学 | 丰益分校 | 125 |
| 52 | 北京市丰台区丰台第五小学 | 主校区 | 359 |
| 53 | 北京市丰台区小井小学 | 主校区 | 111 |
| 54 | 北京市丰台区丰体时代小学 | 主校区 | 120 |
| 55 | 北京市丰台区丰台第七小学校 | 主校区 | 120 |
| 56 | 北京市丰台区丰台第二中学附属实验小学 | 主校区 | 160 |
| 57 | 北京市第十二中学附属实验小学 | 主校区 | 152 |
| 58 | 北京市大成学校 | 主校区 | 152 |
| 59 | 北京教育学院附属丰台实验学校 | 主校区 | 161 |
| 60 | 北京市丰台区长安新城小学 | 主校区 | 120 |
| 61 | 北京市丰台区卢沟桥第一小学 | 主校区 | 80 |
| 62 | 北京市丰台区卢沟桥第二小学 | 主校区 | 152 |
| 63 | 首都经济贸易大学附属小学 | 主校区 | 120 |
| 64 | 北京小学丰台万年花城分校 | 主校区 | 200 |
| 65 | 北京市丰台区纪家庙小学 | 主校区 | 120 |
| 66 | 北京市丰台区丰台第五小学万柳分校 | 主校区 | 120 |
| 67 | 北京市丰台区丰台第五小学 | 科丰校区 | 159 |
| 68 | 北京市丰台区丰台第五小学 | 鸿业校区 | 120 |
| 69 | 北京市丰台区丰台第八小学 | 主校区 | 120 |
| 70 | 北京市丰台区丰台第二小学 | 主校区 | 120 |
| 71 | 北京教育学院丰台分院附属学校 | 主校区 | 120 |
| 72 | 北京市丰台区新发地小学 | 主校区 | 175 |
| 73 | 北京市丰台区丰台第五小学 | 银地校区 | 105 |
| 74 | 北京市丰台第八中学附属小学 | 主校区 | 105 |
| 75 | 北京铁路分局北京铁路职工子弟第十一小学 | 主校区 | 140 |
| 76 | 北京市丰台区阳春小学 | 主校区 | 70 |
| 77 | 北京市丰台区四合庄小学 | 主校区 | 80 |
| 78 | 北京市丰台区丰台第二中学附属看丹小学 | 主校区 | 105 |
| 79 | 北京市丰台区黄土岗小学 | 主校区 | 80 |
| 80 | 北京市丰台区长辛店第一小学 | 主校区 | 160 |
| 81 | 北京市丰台区长辛店第七小学 | 主校区 | 121 |
| 82 | 北京市丰台区丰台第一小学长辛店分校 | 主校区 | 120 |
| 83 | 北京市丰台区长辛店中心小学 | 主校区 | 200 |
| 84 | 北京市丰台区扶轮小学 | 主校区 | 140 |
| 85 | 中央民族大学附属中学丰台实验学校 | 主校区 | 184 |
| 86 | 中国人民大学附属中学丰台学校 | 主校区 | 265 |
| 87 | 首都师范大学附属云岗小学 | 主校区 | 383 |
| 88 | 北京市丰台区长辛店学校 | 主校区 | 120 |
| 89 | 北京市丰台区王佐小学 | 主校区 | 190 |
| 90 | 北京市丰台区培智中心学校 | 主校区 | 30 |
| 91 | 北京市第十二中学体育分校 | 主校区 | 70 |
| 92 | 北京市丰台区建华学校 | 主校区 | 180 |
| 93 | 北京市丰台区铎应小学 | 主校区 | 96 |
| 94 | 北京市丰台区怡海小学 | 主校区 | 236 |
| 95 | 北京市丰台区新北赋学校 | 主校区 | 200 |








