2023年南沙区省市属合作办学学校资源共享报名计划表
南沙区教育局好师来整理
2023年南沙区省市属合作办学学校资源共享报名计划表
序号 | 学 校 | 华南师范大学附属南沙中学计划数 | 广州市南沙区湾区实验学校 计划数 | 广州市执信中学南沙学校 计划数 | 广州市第二中学南沙天元学校计划数 | 广州大学附属中学南沙实验学校计划数 | 广州外国语学校附属学校计划数 | 广州市南沙区滨海实验学校计划数 |
1 | 华南师范大学附属南沙小学 (含分校区) | 15 | 15 | 11 | 19 | 19 | 11 | 15 |
2 | 广州市南沙区金隆小学 (含分校区) | 38 | 38 | 27 | 49 | 49 | 27 | 38 |
3 | 广州市南沙区金业小学 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 |
4 | 广州市南沙区金洲小学 | 24 | 24 | 17 | 31 | 31 | 17 | 24 |
5 | 广州市南沙区鹿颈小学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
6 | 广州市南沙区南沙小学 (含分校区) | 31 | 31 | 22 | 40 | 40 | 22 | 31 |
7 | 广州第二师范学院附属 南沙实验小学 | 12 | 12 | 8 | 15 | 15 | 8 | 12 |
8 | 广州市南沙区新徽学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | 广州市南沙区芦湾新徽学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 广州市南沙区港龙中英文 实验学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 广州市南沙区黄阁小学 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 |
12 | 广州市南沙区莲溪小学 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
13 | 广东第二师范学院附属南沙 东湾小学 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 |
14 | 广州市南沙区大井小学 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 |
15 | 广州市南沙区大塘小学 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 |
16 | 广东第二师范学院附属南沙 麒麟小学 | 18 | 18 | 13 | 23 | 23 | 13 | 18 |
17 | 广州市南沙区嘉安小学 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 |
18 | 广州市南沙区珠江小学 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 |
19 | 广东第二师范学院附属南沙 珠江学校(小学) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 广州市南沙区万顷沙小学 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
21 | 广州市南沙区新同丰小学 | 7 | 7 | 5 | 9 | 9 | 5 | 7 |
22 | 广州市南沙区沙尾二小学 | 7 | 7 | 5 | 9 | 9 | 5 | 7 |
23 | 广州市南沙区三民小学 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 |
24 | 广州市南沙区新垦学校 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 |
25 | 广州市南沙区横沥小学 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 |
26 | 广州市南沙区江灵路小学 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 |
27 | 广州市南沙区大田小学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
28 | 广州市南沙区冯马小学 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 |
29 | 广州市南沙区大岗小学 | 11 | 11 | 8 | 14 | 14 | 8 | 11 |
30 | 广州市南沙区岗城小学 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 |
31 | 广州市南沙区庙贝小学 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 |
32 | 广州市南沙区高新小学 | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | 5 | 8 |
33 | 广州市南沙区灵山小学 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 |
34 | 广州市南沙区东南小学 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 |
35 | 广州市南沙区潭山小学 | 19 | 19 | 14 | 25 | 25 | 14 | 19 |
36 | 广州市南沙区北斗小学 | 11 | 11 | 8 | 14 | 14 | 8 | 11 |
37 | 广州市南沙区榄核小学 | 8 | 8 | 6 | 11 | 11 | 6 | 8 |
38 | 广州市南沙区九比小学 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 |
39 | 广州市南沙区星海小学 | 12 | 12 | 8 | 15 | 15 | 8 | 12 |
40 | 广州市南沙区双翼小学 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 |
41 | 广州市南沙区顺平小学 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
42 | 广州市南沙区华兴小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 广州市南沙区大简小学 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
44 | 广州市南沙区官坦小学 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
45 | 广州市南沙区大同小学 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 |
46 | 广州市南沙区大稳小学 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
47 | 广州市南沙区东导小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
48 | 广州市南沙区东涌第二小学 | 9 | 9 | 7 | 12 | 12 | 7 | 9 |
49 | 广州市南沙区东涌第一小学 | 12 | 12 | 9 | 15 | 15 | 9 | 12 |
50 | 广州市南沙区东涌小学 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 |
51 | 广州市南沙区马克小学 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
52 | 广州市南沙区南涌小学 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
53 | 广州市南沙区庆盛小学 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
54 | 广州市南沙区石基小学 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
55 | 广州市南沙区石排小学 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
56 | 广州市南沙区天益小学 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
57 | 广州市南沙区太石小学 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
58 | 广州市南沙区万洲小学 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
59 | 广州市南沙区细沥小学 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
60 | 广州市南沙区小乌小学 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
61 | 广州市南沙区长莫小学 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
62 | 广州市南沙区阳光学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 广州市南沙区港湾小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 广州市南沙区博海学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 广州大学附属中学南沙实验 学校(小学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 广州市南沙区滨海实验学校 (小学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 广州外国语学校附属学校 (小学) | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 |
68 | 广州市执信中学南沙学校 (小学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 广州市南沙区榄核第二小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 广州市南沙区莲塘小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 广州市南沙区湾区实验学校(小学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 广州市南沙区明珠湾小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 广州市南沙区旭升学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 广州市南沙区实验外语学校 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
75 | 广州市南沙区启慧学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 广州市南沙区金沙学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 广州市南沙区横沥第二小学 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
78 | 广州市南沙区潭州小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 410 | 410 | 296 | 530 | 530 | 296 | 410 |
备注:1.广州市南沙区湾区实验学校、广州市执信中学南沙学校宿位有限,只能满足部分入读学生的住宿需求;
2.广州市南沙区滨海实验学校不具备住宿条件。