2024年相城区学校招生入学咨询电话
相城教育格子

| 幼儿园咨询电话 | |||||||
| 板块 | 学校 | 性质 | 电话 | ||||
| 澄阳幼儿因 | 公办 | 66151943 | |||||
| 采莲幼儿园 | 公办 | 66151943 | |||||
| 澄阳幼儿国分目 | 公办 | 67592308-801 | |||||
| 北桥中心幼儿园 | 公办 | 65992475-805 | |||||
| 北桥实验幼儿园 | 公办 | 65710472-800265780097 | |||||
| 北桥米来幼儿园 | 普意性民办 | 65416608 | |||||
| 澄云幼儿国 | 普意性民办 | 66188072 | |||||
| 美高幼儿园 | 民办 | 6722870813382531876 | |||||
| 漕湖幼儿园 | 公办 | 67590872 | |||||
| 水昌泾幼儿园 | 公办 | 68662771 | |||||
| 东方岚谷幼儿园 | 普意性民办 | 6959017118913572916 | |||||
| 陆慕中心幼儿园 | 公办 | 65497066 | |||||
| 元和幼儿园 | 公办 | 69590398 | |||||
| 御害幼儿园 | 公办 | 68838092 | |||||
| 玉成第一幼儿园 | 公办 | 66831805 | |||||
| 玉成第二幼儿园 | 公办 | 66181093 | |||||
| 蠡口中心幼儿园 | 公办 | 65789606 | |||||
| 相城高新区实验幼儿回 | 公办 | 66830126 | |||||
| 阳澄湖中路幼儿园(新) | 公办 | 65497066 | |||||
| 相域第一实验幼儿园 | 公办 | 66833725 | |||||
| 玉成幼儿园 | 苦意性民办 | 6759196417751160155 | |||||
| 唐家幼儿园 | 普意性民办 | 69575591-820718136976150 | |||||
| 日益幼儿园 | 苦意性民办 | 18913260905 | |||||
| 天虹香城花园幼儿园 | 民办 | 1771266052565866861 | |||||
| 恰苑幼儿园 | 民办 | 18913531969 | |||||
| 小海龟幼儿园 | 民办 | 6770228518112526260 | |||||
| 华美幼儿园 | 民办 | 15312191890 | |||||
| 启迪幼儿园 | 民办 | 69591502 | |||||
| 水漾花城幼儿园 | 民办 | 65861081 | |||||
| 雅歌幼儿园 | 民办 | 6615913518036099005 | |||||
| 苏城功儿园有限公司 | 民办 | 8918055513914006030 | |||||
| 阳光花地幼儿园 | 民办 | 6576822819805191934 | |||||
| 康佳爱德幼儿园有限公司 | 民办 | 6618667513656232373 | |||||
| 启航幼儿回 | 普意性民办 | 66831866 | |||||
| 启程幼儿园 | 普志性民办 | 66835801 | |||||
| 山峰幼儿园 | 民办 | 400-852006618962389953 | |||||
| 苏大实验学校(幼儿园) | 公办 | 66738806 | |||||
| 南师大相城实验幼儿园 | 公办 | 69578108 | |||||
| 苏州幼专高铁新城实验幼儿园 | 公办 | 66102009 | |||||
| 苏大实验学校第二幼儿园 | 公办 | 66106810 | |||||
| 南师大苏州实验学校幼儿园 | 民办 | 6618226666182282 | |||||
| 阳澄湖中心幼儿园 | 公办 | 66731751 | |||||
| 阳澄湖中心幼儿园油泾因区 | 公办 | 69392051 | |||||
| 湘城中心幼儿园 | 公办 | 6516119265428432 | |||||
| 黄壤镇 | 黄球中心幼儿园 | 公办 | 69592886-804169592886-8003 | ||||
| 黄埭实验幼儿园 | 公办 | 66181101 | |||||
| 古宫幼儿园 | 公办 | 66101052 | |||||
| 东桥中心幼儿园 | 公办 | 65372507 | |||||
| 新月玉莲幼儿园 | 普意性民办 | 66109295 | |||||
| 消塘镇 | 消接中心幼儿国 | 公办 | 65402668 | ||||
| 谓据中心幼儿园(分部) | 公办 | 65400731 | |||||
| 珍珠湖幼儿园 | 公办 | 65489180 | |||||
| 伊顿幼儿有限公司 | 民办 | 19951193008 | |||||
| 望亭镇 | 望亭中心幼儿园 | 公办 | 66719413 | ||||
| 望亭实验幼儿园 | 公办 | 65381280 | |||||
| 采因幼儿围 | 民办 | 6683155513451739078 | |||||
| 黄桥中心幼儿园 | 公办 | 65860767-6009 | |||||
| 生田幼儿园 | 公办 | 66157387 | |||||
| 伊桥幼儿园 | 普志性民办 | 8391285615501578800 | |||||
| 太平中心幼儿园 | 公办 | 6543994965430650 | |||||
| 太平中心幼儿园分园 | 公办 | 6543994965430650 | |||||
| 高铁新城第三幼儿园 | 公办 | 6543994965430650 | |||||
| 公办小学咨询电话 | |||||||
| 区域 | 学校名称 | 电话 | |||||
| 直属 | 相城第一实验小学 | 66833698 | |||||
| 特殊教育学校 | 6959023269590388 | ||||||
| 相城经开区 | 澄阳小学 | 66181015 | |||||
| 苏州大学第二实验学校(小学部) | 65800102 | ||||||
| 北桥中心小学 | 66101341 | ||||||
| 苏相合作区 | 漕湖学校(小学部) | 69220012 | |||||
| 相城高新区(元和街道) | 陆慕实验小学 | 6683556166835621 | |||||
| 元和小学 | 6959034669590343 | ||||||
| 御富小学 | 6883805368838011 | ||||||
| 数口实验小学 | 69390075 | ||||||
| 口第二小学 | 65860728-8013 | ||||||
| 玉成实验小学 | 69393905 | ||||||
| 文征明实验小学 | 80667973 | ||||||
| 相城高新区实验小学 | 66833691 | ||||||
| 高铁新城(北河泾街道) | 苏州大学实验学校(小学部) | 66738893 | |||||
| 南京师范大学相城实验小学 | 69579086 | ||||||
| 度假区(阳澄湖镇) | 阳澄湖小学 | 6673170566731702 | |||||
| 湘城小学 | 65423692 | ||||||
| 黄埭镇 | 黄球实验小学 | 66739001 | |||||
| 黄 中心小学 | 65482234 | ||||||
| 东桥中心小学 | 6537264765377627 | ||||||
| 渭塘镇 | 渭塘实验小学 | 65401153-8005 | |||||
| 珍珠湖小学 | 65800045 | ||||||
| 望亭镇 | 望亭中心小学 | 66702768 | |||||
| 黄桥街道 | 黄桥实验小学 | 65462012-1202 | |||||
| 苏州大学相城实验小学(哲名) | 18912783122 | ||||||
| 太平街道 | 太平实验小学 | 6683660266836601 | |||||
| 公办中学咨询电话 | |||||||
| 区域 | 学校名称 | 电话 | |||||
| 直属 | 相城中学(高中部) | 6576022965760197 | |||||
| 相城中学(初中部) | 692225526922130866831038 | ||||||
| 黄埭中学 | 6571370065712112 | ||||||
| 陆慕高级中学 | 6576783365491124 | ||||||
| 相城实验中学 | 65765880 | ||||||
| 相城第三实验中学 | 65308558 | ||||||
| 相城中等专业学校 | 6615226066152391 | ||||||
| 相城经开区 | 苏州大学第二实验学校(初中部) | 65806033-8426 | |||||
| 北桥中学 | 65990501 | ||||||
| 苏相合作区 | 漕湖学校(初中部) | 69220076 | |||||
| 相城高新区(元和街道) | 鑫口中学 | 65751209-802365751209-8022 | |||||
| 鑫口第二中学 | 69599755-803169599755-8025 | ||||||
| 高铁断城(北河泾街道) | 苏州大学实验学校(高中部) | 69577060-8008 | |||||
| 苏州大学实验学校(初中部) | 66738895 | ||||||
| 度假区(阳澄湖镇) | 阳澄湖中学 | 65425737 | |||||
| 黄埭镇 | 春中中学 | 65712128 | |||||
| 东桥中学 | 65375633-6013 | ||||||
| 渭塘镇 | 消塘中学 | 65909335-8006 | |||||
| 望亭镇 | 望亭中学(高中) | 65376145 | |||||
| 望亭中学(初中) | 65381818 | ||||||
| 黄桥街道 | 黄桥中学 | 6683187066831878 | |||||
| 太平街道 | 太平中学 | 6543848265435950 | |||||
| 民办学校咨询电话 | |||||||
| 区城 | 学校名称 | 电话 | |||||
| 高铁新城(北河泾街道) | 南京师范大学苏州实验学校 | 6618228266182266 | |||||
| 相城高新区(元和街道) | 苏州市相城区山峰学校 | 4008520066 | |||||
| 苏州市相城区苏城外国语学校 | 891805551599573181813776144959 | ||||||
| 渭塘镇 | 苏州市相城区诺德学校 | 189621021591896210252618962101875 | |||||
| 北桥街道 | 苏州市相城区美高学校 | 6722870813382531876 | |||||






