西安市2024年民办学校初中招生计划
西安市教育局格子

| 序号 | 学校名称 | 班数(个) | 计划(人) | 备注 |
| 西安市合计 | 238 | 11161 | 含直升2943人 | |
| 碑林区 | 34 | 1700 | 含直升147人 | |
| 1 | 西安翱翔中学 | 16 | 800 | 含直升147人 |
| 2 | 西安辅轮中学 | 18 | 900 | |
| 雁塔区 | 44 | 2200 | 含直升260人 | |
| 3 | 西安电子科技中学 | 6 | 300 | 含直升27人 |
| 4 | 西安太白学校 | 10 | 500 | 含直升80人 |
| 5 | 西安雁南中学 | 6 | 300 | 含直升142人 |
| 6 | 西安藤信学校 | 6 | 300 | |
| 7 | 西安崇是中学 | 8 | 400 | 含直升11人 |
| 8 | 西安高新唐南中学 | 8 | 400 | |
| 灞桥区 | 30 | 1200 | 含直升286人 | |
| 9 | 西安滨河学校 | 30 | 1200 | 含直升286人 |
| 未央区 | 18 | 900 | 含直升737人 | |
| 10 | 西安凤凰城初级中学 | 12 | 600 | 含直升478人 |
| 11 | 西安锦园中学 | 6 | 300 | 含直升259人 |
| 长安区 | 30 | 1500 | 含直升965人 | |
| 12 | 西安西京初级中学 | 6 | 300 | 含直升145人 |
| 13 | 西安万科城初级中学 | 12 | 600 | 含直升333人 |
| 14 | 西安湖滨中学 | 12 | 600 | 含直升487人 |
| 蓝田县 | 20 | 840 | ||
| 15 | 蓝田县兴华学校 | 4 | 145 | |
| 16 | 蓝田县向阳学校 | 4 | 145 | |
| 17 | 蓝田县北关实验学校 | 12 | 550 | |
| 周至县 | 6 | 240 | ||
| 18 | 周至县育英学校 | 2 | 60 | |
| 19 | 周至县实验中学 | 2 | 80 | |
| 20 | 周至铸才初级中学 | 2 | 100 | |
| 浐灞国际港 | 7 | 350 | 含直升292人 | |
| 21 | 西安西港花园学校 | 7 | 350 | 含直升292人 |
| 高新区 | 12 | 600 | 含直升165人 | |
| 22 | 西安博迪学校 | 4 | 200 | |
| 23 | 西安高新东区初级中学 | 8 | 400 | 含直升165人 |
| 经开区 | 8 | 400 | ||
| 24 | 西安博爱学校 | 8 | 400 | |
| 曲江新区 | 11 | 331 | 含直升7人 | |
| 25 | 西安曲江康桥学校 | 8 | 256 | 含直升3人 |
| 26 | 西安曲江德闳学校 | 3 | 75 | 含直升4人 |
| 航天基地 | 18 | 900 | 含直升84人 | |
| 27 | 西安航天菁英学校 | 18 | 900 | 含直升84人 |
| 注:以上学校招生范围均为西安市(含西咸新区直管区) | ||||



