2025年白云区公办小学招生计划与特色学校解析
广州教育局一帆~整理
2025年广州市白云区义务教育阶段公办小学招生计划已正式公布,本次计划涵盖全区多个街镇的百余所学校,招生规模与服务地段设置体现了区域教育资源的优化配置。从中心城区到城乡结合部,各学校在办学特色、课程设置及服务范围上呈现多元发展态势。本文将系统呈现招生计划表,并深入解读部分学校的优势与特色,为家长和学生提供参考。

2025年白云区公办小学招生计划表(部分节选)
序号 | 片区 | 街(镇) | 学校名称 | 类别 | 招生服务地段 | 咨询电话 | 计划招生 | 特殊情况说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新市片 | 景泰街 | 广州市白云区广园小学 | 公办 | 景泰东、西、北社区等10个社区 | 86582418 | 5 | - |
2 | 新市片 | 景泰街 | 广州市白云区景泰小学 | 公办 | 云苑西、东社区等9个社区 | 86396420 | 6 | - |
3 | 新市片 | 景泰街 | 广州市培英中学附属小学 | 公办 | 竹园社区、隆康社区 | 36278215 | 3 | - |
4 | 新市片 | 三元里街 | 广州市白云区三元里小学 | 公办 | 本部、南校区覆盖5个社区,北校区覆盖3个社区 | 86571514 | 11 | - |
5 | 新市片 | 三元里街 | 羊城铁路总公司广州铁路第五小学 | 公办 | 梓元岗社区、走马岗社区等 | 86374285 | 2 | - |
6 | 新市片 | 三元里街 | 广州市白云区民航学校(校本部) | 公办 | 民航家属区及3个社区 | 86122455 | 7 | 远景校区招生范围含棠下原村民子弟等 |
7 | 新市片 | 棠景街 | 广州市白云区远景小学 | 公办 | 远景校区、合益校区共覆盖8个社区 | 86270369 | 4 | - |
8 | 新市片 | 棠景街 | 广州市白云区棠溪小学 | 公办 | 棠溪校区、百荣校区覆盖8个社区 | 86621101 | 5 | - |
9 | 新市片 | 新市街 | 广州市白云区棠涌小学 | 公办 | 棠涌社区、紫荆社区等4个社区 | 36227090 | 3 | - |
10 | 新市片 | 新市街 | 广州市白云区汇侨第一小学 | 公办 | 汇侨校区、小坪校区覆盖8个社区 | 36404926 | 6 | - |
11 | 新市片 | 云城街 | 广州市白云区萧岗小学 | 公办 | 萧岗南、得朋等9个社区 | 86627729 | 4 | 因增设云山社区,招生范围调整 |
12 | 新市片 | 云城街 | 广东实验中学(云城校区) | 公办 | 与萧岗小学同地段 | 83598992 | 6 | 同上 |
13 | 新市片 | 黄石街 | 广州市白云区马务小学 | 公办 | 马务、石岗、元邦社区 | 26285494 | 2 | - |
14 | 新市片 | 黄石街 | 广州市白云区黄石学校 | 公办 | 黄石花园第一、二社区等4个社区 | 36455662 | 4 | - |
15 | 新市片 | 黄石街 | 广州市白云区江夏小学 | 公办 | 江夏社区、陈田第二社区等3个社区 | 26292920 | 4 | 荷塘月色小区除外 |
16 | 新市片 | 黄石街 | 广州市白云区陈田小学 | 公办 | 陈田第一、二社区(江夏村除外) | 18102505482 | 6 | - |
17 | 新市片 | 黄石街 | 广州实验教育集团花城实验学校 | 公办 | 白云区户籍普通生;广州市户籍听障生 | 听障生32589284 | 3 | - |
18 | 新市片 | 三元里街 | 广州市白云区金桂园小学 | 公办 | 金桂园社区、飞鹅新村社区 | 86196220 | 4 | - |
19 | 新市片 | 棠景街 | 广州市白云区机场西小学 | 公办 | 心谊社区、机场西社区(部分除外) | 86343705 | 3 | - |
20 | 新市片 | 黄石街 | 广州市白云区方圆实验小学 | 民办 | 高尔夫社区、荷塘月色小区 | 86253904 | 6 | - |
21 | 新市片 | 新市街 | 广州市白云中学附属小学 | 公办 | 新街社区、西街社区 | 31236739 | 4 | - |
22 | 新市片 | 黄石街 | 广州市白云区白云外国语小学 | 公办 | 广外大社区 | 13710126615等 | 6 | - |
23 | 新市片 | 棠景街 | 广州市白云中学(棠景校区) | 公办 | 保利阅云台小区 | 86213867 | 3 | - |
24 | 石井片 | 白云湖街 | 广州市白云区夏茅小学 | 公办 | 夏茅富民居委等6个居委 | 86084276-803 | 4 | - |
25 | 石井片 | 白云湖街 | 广州市白云区大岡小学 | 公办 | 大冈居委、榕溪居委 | 86414821-6019 | 2 | - |
26 | 石井片 | 白云湖街 | 广州市白云区大朗小学 | 公办 | 大朗北、南、货场居委 | 86070977-601等 | 4 | - |
27 | 石井片 | 白云湖街 | 广州市白云区龙湖小学 | 公办 | 龙湖居委 | 86255413 | 2 | - |
28 | 石井片 | 白云湖街 | 广州市白云区环滘小学 | 公办 | 环滘居委 | 36398314 | 1 | - |
29 | 石井片 | 白云湖街 | 广州市白云区唐阁小学 | 公办 | 唐阁居委 | 36519266 | 2 | - |
30 | 石井片 | 松洲街 | 广州市白云区松溪小学 | 公办 | 松北、松南、团结、华糖居委 | 81983885 | 3 | - |
31 | 石井片 | 松洲街 | 广州市白云区槎龙镇泰小学 | 公办 | 阳光、槎龙、西洲居委 | 81798576 | 3 | - |
32 | 石井片 | 松洲街 | 广州市白云区螺涌小学 | 公办 | 螺涌、桥西、松鹤社区 | 81797196 | 2 | - |
33 | 石井片 | 同德街 | 广州市白云区同德小学 | 公办 | 鹅掌坦等9个居委(万科金域悦府除外) | 36513226 | 6 | - |
34 | 石井片 | 同德街 | 广州市白云区明德小学 | 公办 | 明德等8个居委 | 86482935-802等 | 6 | - |
35 | 石井片 | 石门街 | 广州市白云区滘心小学 | 公办 | 滘心南庄、居委 | 36010087 | 2 | - |
36 | 石井片 | 石门街 | 广州市白云区红星小学 | 公办 | 亭冈、联兴居委 | 36391926 | 3 | - |
37 | 石井片 | 石门街 | 广州市白云区鸦岗小学 | 公办 | 鸦岗南、北居委 | 86440266 | 3 | - |
38 | 石井片 | 石门街 | 广州市白云区朝阳小学 | 公办 | 朝阳一、二社区 | 37433363 | 1 | - |
39 | 石井片 | 石井街 | 广州市白云区潭岗小学 | 公办 | 潭岗南、北居委等4个居委(顺丰翠园除外) | 86404291-208 | 3 | - |
40 | 石井片 | 石井街 | 广州市白云区张村中心小学 | 公办 | 石井、张村等6个居委(顺丰翠园小区) | 86414259 | 4 | - |
41 | 石井片 | 金沙街 | 广州市白云区金沙小学 | 公办 | 平乐等6个居委 | 31012008 | 9 | 区域内招生规模较大的公办小学 |
42 | 石井片 | 金沙街 | 广州市白云区沙凤小学 | 公办 | 马头岗等5个居委(含多个小区) | 本部81021218等 | 6 | 分校区设置,覆盖金沙洲核心区域 |
43 | 石井片 | 金沙街 | 广州市白云区横沙小学 | 公办 | 横沙、丽日居委 | 81987120 | 4 | - |
44 | 石井片 | 松洲街 | 广州市第六十五中学附属小学 | 公办 | 本部及分校区覆盖4个居委 | 81782466等 | 6 | - |
45 | 石井片 | 石井街 | 广州市白云区金碧新城小学 | 民办 | 金碧新城社区 | 26277402等 | 4 | - |
46 | 石井片 | 同德街 | 广州市白云区岭南花园小学 | 民办 | 岭南居委 | 26267539 | 3 | - |
47 | 石井片 | 金沙街 | 广州市白云区金广实验学校(金域蓝湾校区) | 公办 | 金域蓝湾居委 | 81980088等 | 3 | - |
48 | 石井片 | 金沙街 | 广州市白云区金广实验学校(御金沙校区) | 公办 | 御金沙居委 | 81980088等 | 5 | - |
49 | 石井片 | 松洲街 | 广州市白云区桃园小学 | 公办 | 桃园、富林居委 | 81223786 | 5 | - |
50 | 石井片 | 石井街 | 广州市白云区庆丰实验学校 | 民办 | 庆丰居委等3个居委 | 86021913 | 6 | - |
51 | 石井片 | 金沙街 | 广州市白云区金沙第二小学 | 公办 | 沙顶、西海岸居委 | 33370601 | 5 | - |
52 | 石井片 | 同德街 | 广州市白云区白云广附同悦实验小学 | 公办 | 田心社区(万科金域悦府小区) | 81980088等 | 3 | - |
53 | 石井片 | 石门街 | 广州市白云区白云广附云湖实验学校 | 公办 | 云湖花城、天悦云湖 | 86606835 | 5 | - |
54 | 石井片 | 金沙街 | 广州市白云区白云广附金悦实验小学 | 公办 | 天悦金沙 | 31155034 | 5 | 剩余学位供浔峰居委小区摇号 |
55 | 石井片 | 石门街 | 广州市白云区培英中学附属科技城小学 | 公办 | 中建星光城、雍云邸 | - | 2 | 新建校区,依托培英教育集团资源 |
56 | 永平片 | 均禾街 | 广州市白云区平沙培英学校(暂定) | 公办 | 均禾街富力城花园社区(部分) | 32582354 | 5 | - |
57 | 永平片 | 均禾街 | 广州市白云区平沙小学 | 公办 | 平沙南、北居委 | 86029061 | 2 | - |
58 | 永平片 | 嘉禾街 | 广州市白云区望岗小学 | 公办 | 望南、望北、西岭居委 | 36276355 | 4 | - |
59 | 永平片 | 均禾街 | 广州市白云区石马小学 | 公办 | 鸿图、德圣等4个居委 | 36090343等 | 3 | - |
60 | 永平片 | 鹤龙街 | 广州市白云区加禾小学 | 公办 | 尹边等5个居委 | 86348376 | 4 | - |
61 | 永平片 | 永平街 | 广州市白云区新兴白云小学 | 公办 | 新兴白云花园居委、解放庄居委(云泉居小区) | 86332336 | 2 | - |
62 | 永平片 | 嘉禾街 | 广州市白云区新科小学 | 公办 | 科甲、新村居委 | 86098259 | 2 | - |
63 | 永平片 | 均禾街 | 广州市白云区罗岗村小学 | 公办 | 罗岗、罗南居委 | 36630088 | 2 | - |
64 | 永平片 | 嘉禾街 | 广州市白云区长红小学 | 公办 | 长湴、太和、双和居委 | 86099313-804 | 2 | - |
65 | 永平片 | 永平街 | 广州市白云区东平学校 | 公办 | 东恒、平中等4个居委(万科云山部分) | 86169045-8512 | 4 | - |
66 | 永平片 | 均禾街 | 广州市白云区清湖小学 | 公办 | 清湖村南、北居委 | 36276752 | 2 | - |
67 | 永平片 | 鹤龙街 | 广州市白云区鹤边镇泰小学 | 公办 | 鹤南、鹤边等4个居委 | 86082901等 | 2 | - |
68 | 永平片 | 永平街 | 广州市白云区永泰小学 | 公办 | 元下田等12个居委(不含部分小区) | 36231246 | 5 | - |
69 | 永平片 | 鹤龙街 | 广州市白云区黄边小学 | 公办 | 黄边、乐得等4个居委 | 86172482-6003等 | 8 | 招生规模较大,覆盖高端社区 |
70 | 永平片 | 同和街 | 广州市白云区握山小学 | 公办 | 榕树头等8个居委(不含部分大院) | 37384166 | 4 | - |
71 | 永平片 | 同和街 | 广州市白云区同和小学 | 公办 | 斯文井等10个居委(含部分大院) | 37241141等 | 4 | - |
72 | 永平片 | 同和街 | 广州市白云区广大附中实验小学 | 公办 | 星汇云山花园、金湖居委 | 31928251 | 6 | 依托广大附中教育资源,课程多元化 |
73 | 永平片 | 永平街 | 广州市白云区华师附中实验小学 | 公办 | 倚云天等3个居委(岭南新世界部分) | 61189992 | 12 | 华师附中学术支持,注重素质教育 |
74 | 永平片 | 京溪街 | 广州市白云区京溪小学 | 公办 | 京海等15个居委(含部分小区) | 87267067 | 14 | 白云区老牌名校,师资力量雄厚 |
75 | 永平片 | 永平街 | 广州市白云区集贤小学 | 公办 | 集贤苑教师新村小区、华发四季小区(人户一致) | 36230858 | 5 | - |
76 | 永平片 | 永平街 | 广州市白云区颐和实验小学 | 民办 | 颐和社区居委(仅限小区部分) | 36239810 | 3 | - |
77 | 永平片 | 鹤龙街 | 广州市白云区时代玫瑰园小学 | 民办 | 时代玫瑰园、金碧雅苑居委 | 86172482转6003等 | 4 | - |
78 | 永平片 | 京溪街 | 广州市白云区云英实验学校(小学部) | 公办 | 云景花园居委(部分) | 87282771 | 4 | - |
79 | 永平片 | 同和街 | 广州市白云区云英实验附属小学 | 公办 | 金湖居委 | 35620552 | 5 | - |
80 | 永平片 | 同和街 | 广州市白云区中黄外国语小学 | 民办 | 南湖雅居乐居委会 | 37248717 | 4 | 国际化办学特色,注重外语教学 |
81 | 永平片 | 永平街 | 广州市白云区培英中学附属第三小学 | 公办 | 凤凰居委会(托斯卡纳小区部分、大一山庄) | 35620406 | 4 | - |
82 | 江高镇 | 江高 | 广州市白云区新楼小学 | 公办 | 新楼村 | 36099342 | 1 | - |
83 | 江高镇 | 江高 | 广州市白云区双岗小学 | 公办 | 长岗村、双岗村 | 36098009 | 2 | - |
84 | 江高镇 | 江高 | 广州市白云区水沥小学 | 公办 | 水沥村 | 36080594 | 1 | - |
85 | 江高镇 | 江高 | 广州市白云区江村小学 | 公办 | 江村村、塘贝村 | 86601223 | 4 | - |
86 | 江高镇 | 江高 | 广州市白云区茅山小学 | 公办 | 茅山村 | 26260236 | 1 | - |
87 | 江高镇 | 江高 | 广州市白云区蓼江小学 | 公办 | 蓼江村、大龙头村 | 36346775 | 1 | - |
88 | 江高镇 | 江高 | 广州市白云区小塘小学 | 公办 | 小塘村、叶边村 | 86215860 | 2 | - |
89 | 江高镇 | 江高 | 广州市白云区大田小学 | 公办 | 大田村、沙溪村、勤星村 | 36095893 | 2 | - |
90 | 江高镇 | 江高 | 广州市白云区江高镇中心小学 | 公办 | 江兴社区等11个社区/村 | 86601930 | 6 | 镇中心学校,服务范围广泛 |
91 | 江高镇 | 江高 | 羊城铁路总公司广州铁路第八小学 | 公办 | 广北居委、泉溪村等(含3个小区) | 37151823 | 2 | - |
92 | 江高镇 | 江高 | 广州市白云区神山第一小学 | 公办 | 雄丰村、井岗村等4个村 | 86060015 | 2 | - |
93 | 江高镇 | 江高 | 广州市白云区神山第二小学 | 公办 | 南山居委、神山居委等4个村/居委 | 86607136 | 2 | - |
94 | 江高镇 | 江高 | 广州市白云区神山第三小学 | 公办 | 两上村、两下村等4个村 | 36343066 | 2 | - |
95 | 江高镇 | 江高 | 广州市白云区神山第五小学 | 公办 | 杨山村、鹤岗村、峡石村 | 36410469 | 1 | - |
96 | 江高镇 | 江高 | 广州市白云区大岭小学 | 公办 | 大岭村 | 86607050 | 1 | - |
97 | 江高镇 | 江高 | 广州市白云区郭塘小学 | 公办 | 郭塘村 | 36418350 | 1 | - |
98 | 江高镇 | 江高 | 广州市白云区沙龙小学 | 公办 | 沙龙村 | 36389356 | 1 | - |
99 | 江高镇 | 江高 | 广州市白云区石华小学 | 公办 | 大石岗村、石龙居委、档铺街 | 36355630 | 1 | - |
101 | 人和镇 | 人和镇 | 广州市白云区人和镇第二小学 | 公办 | 西成村、东华村、矮岗村 | 36041392 | 5 | - |
102 | 人和镇 | 人和镇 | 广州市白云区六中实验小学(北校区) | 公办 | 福和雅苑安置区、民强村等4个村 | 31526419 | 6 | - |
103 | 人和镇 | 人和镇 | 广州市白云区六中实验小学(南校区) | 公办 | 机场噪音安置区(5个村) | 19924341350 | 4 | 2025年部分村对口学校调整 |
104 | 人和镇 | 人和镇 | 广州市白云区人和镇第五小学(凤和校区) | 公办 | 凤和村、太成村 | 86450943 | 2 | - |
105 | 人和镇 | 人和镇 | 广州市白云区人和镇第五小学(太成校区) | 公办 | 太成村、凤和村、穗和居委 | 31925624 | 3 | - |
106 | 人和镇 | 人和镇 | 广州市白云区人和镇第七小学 | 公办 | 横沥村、岗尾村 | 36035352 | 2 | - |
107 | 人和镇 | 人和镇 | 广州市白云区广州空港实验小学 | 公办 | 黄榜岭村等8个村/居委 | 86039903 | 5 | 服务空港经济区,注重实践教育 |
108 | 人和镇 | 人和镇 | 广州市白云区人和镇第六小学 | 公办 | 秀水村、鹤亭村 | 36736060等 | 3 | - |
109 | 人和镇 | 人和镇 | 广州市第七十三中学小学部 | 公办 | 人和村 | 86037005 | 2 | - |
110 | 人和镇 | 人和镇 | 广州市白云区民航学校(人和校区) | 公办 | 南方安置区(搬迁安置区) | 86452966 | 2 | - |
111 | 太和镇 | 太和镇 | 广州市白云区太和第一小学 | 公办 | 联升、和珊居委,谢家庄村部分社 | 87428117等 | 4 | - |
112 | 太和镇 | 大源街 | 广州市白云区石湖小学 | 公办 | 石湖村 | 87423003等 | 3 | - |
113 | 太和镇 | 大源街 | 广州市白云区大源小学 | 公办 | 大源村及多个小区(人户一致) | 18122182010等 | 6 | 农村教育与社区融合示范校 |
114 | 太和镇 | 大源街 | 广州市白云区太和第二小学 | 公办 | 米龙村、和龙村、白山村 | 87471120等 | 4 | - |
115 | 太和镇 | 太和镇 | 广州市白云区穗丰学校 | 公办 | 穗丰村 | 87477331 | 2 | - |
116 | 太和镇 | 太和镇 | 广州市白云区头陂小学 | 公办 | 头陂村 | 87464460 | 2 | - |
117 | 太和镇 | 太和镇 | 广州市白云区沙亭岗小学 | 公办 | 沙亭岗村 | 87490493 | 2 | - |
118 | 太和镇 | 太和镇 | 广州市白云区谢家庄小学 | 公办 | 谢家庄村(部分社除外) | 87421634 | 3 | - |
119 | 太和镇 | 太和镇 | 广州市白云区营溪小学 | 公办 | 营溪村 | 87429948 | 1 | - |
120 | 太和镇 | 太和镇 | 广州市白云区大沥小学 | 公办 | 大沥村、田心村、草庄村 | 87469609 | 5 | - |
121 | 太和镇 | 龙归街 | 广州市白云区夏良小学 | 公办 | 夏良村等4个村/小区(人户一致) | 36364534 | 4 | - |
122 | 太和镇 | 龙归街 | 广州市白云区南村小学 | 公办 | 南村、龙归墟部分区域 | 36713571-603 | 2 | - |
123 | 太和镇 | 龙归街 | 广州市白云区南园小学 | 公办 | 南岭村、园夏村 | 86040378 | 3 | - |
124 | 太和镇 | 龙归街 | 广州市白云区永兴小学 | 公办 | 永兴村 | 87470387 | 4 | - |
125 | 太和镇 | 龙归街 | 广州市白云区龙归学校 | 公办 | 龙归城社区、东湖映月小区(人户一致) | 37211053 | 6 | 九年一贯制学校,提供连贯教育 |
126 | 太和镇 | 大源街 | 广州市白云区蓝山小学 | 民办 | 万科蓝山小区 | 37255948等 | 3 | - |
127 | 太和镇 | 太和镇 | 广东外语外贸大学实验中学(小学部) | 公办 | 沙亭岗新社区、云麓花城小区(人户一致) | 39729857 | 4 | 依托广外资源,强化外语教学 |
128 | 太和镇 | 龙归街 | 广州市白云区云翔学校 | 公办 | 白云区户籍 | 86040373等 | 3 | - |
129 | 太和镇 | 大源街 | 广州市白云区培英中学附属第二小学 | 公办 | 嘉瑾花园小区(人户一致) | 31233238 | 3 | - |
130 | 太和镇 | 龙归街 | 广州市白云区龙归学校(珑璟校区) | 公办 | 珑璟小区(人户一致) | 37211053 | 2 | - |
131 | 钟落潭镇 | 钟落潭 | 广东第二师范学院实验小学 | 公办 | 钟落潭居委、钟落潭村等4个村/居委 | 87408851 | 6 | 高校合作办学,课程改革示范校 |
132 | 钟落潭镇 | 钟落潭 | 广州市白云区蟠龙小学 | 公办 | 五龙岗村等9个村 | 87406062 | 9 | 钟落潭镇招生规模最大的公办小学 |
133 | 钟落潭镇 | 钟落潭 | 广州市白云区龙岗学校 | 公办 | 龙岗村、安平村 | 87414091 | 5 | - |
134 | 钟落潭镇 | 钟落潭 | 广州市白云区新和学校 | 公办 | 新村村等4个村 | 37402106 | 5 | - |
135 | 钟落潭镇 | 钟落潭 | 广州市白云区竹料第一小学 | 公办 | 竹一村、红旗村、竹料居委 | 87443887 | 6 | - |
136 | 钟落潭镇 | 钟落潭 | 广州市白云区竹料第二小学 | 公办 | 竹二村、竹三村 | 87445907 | 4 | - |
137 | 钟落潭镇 | 钟落潭 | 广州市白云区竹料第三小学 | 公办 | 寮采村、米岗村、雄伟村 | 87417163 | 5 | - |
138 | 钟落潭镇 | 钟落潭 | 广州市白云区竹料第四小学 | 公办 | 大纲领村等4个村/居委 | 87440793 | 3 | - |
139 | 钟落潭镇 | 钟落潭 | 广州市白云区竹料第五小学 | 公办 | 龙塘村等4个村 | 37419783 | 4 | - |
140 | 钟落潭镇 | 钟落潭 | 广州市白云区良田第一小学 | 公办 | 沙田居委、沙田村等4个村/居委 | 87440302 | 4 | - |
141 | 钟落潭镇 | 钟落潭 | 广州市白云区良田第二小学 | 公办 | 良田村、光明村部分社、良城居委 | 37400142 | 5 | - |
142 | 钟落潭镇 | 钟落潭 | 广州市白云区良田第三小学 | 公办 | 白沙村、金盆村 | 87445170 | 4 | - |
143 | 钟落潭镇 | 钟落潭 | 广州市白云区星悦实验学校(暂定) | 公办 | 星汇城 | - | 6 | 剩余学位供三公里内学生摇号 |
白云区公办小学特色学校解读
一、中心城区:优质资源集中,办学特色鲜明
新市片作为白云区教育资源密集区域,多所学校展现出独特优势。广东实验中学云城校区与萧岗小学因行政区域调整,同步优化招生范围,前者依托省实品牌,注重课程创新,后者作为传统名校,深耕社区教育多年,两者形成资源互补。广州市白云区民航学校(校本部)则凸显行业特色,主要招收民航职工子弟,在德育和社会实践方面与民航系统深度合作。
石井片的广州市白云区金沙小学是区域内招生规模最大的公办小学之一,覆盖6个居委,其多校区布局有效辐射金沙洲核心区域,课程设置上注重艺术与科技教育的融合。广州市白云区沙凤小学分校区设置灵活,北校区覆盖多个高端小区,体现了对新兴社区教育需求的响应。
永平片的广州市白云区京溪小学是老牌名校,招生规模达14个班,覆盖15个居委,其师资力量雄厚,历年升学率稳居全区前列,尤其在语文和数学学科教学上形成特色。广州市白云区华师附中实验小学依托华南师范大学的学术资源,推行“探究式学习”模式,注重学生创新能力培养,2025年计划招生12个班,成为家长关注的热点。
二、近郊与村镇:立足本土,服务区域发展
江高镇的广州市白云区江高镇中心小学作为镇中心学校,服务11个社区和村庄,承担着区域教育均衡发展的重任,其校本课程融入江高镇历史文化元素,促进学生对本土文化的认同。羊城铁路总公司广州铁路第八小学则关注新兴小区教育需求,招生范围涵盖中铁诺德阅泷等3个小区,为城镇化进程中的教育配套提供样本。
人和镇的广州市白云区广州空港实验小学地处空港经济区,课程设计紧密结合航空产业特色,开设航空科普、物流实践等校本课程,助力区域经济发展人才储备。广州市白云区六中实验小学(南北校区)分别服务安置区和噪音影响区域,体现了教育资源对特殊群体的倾斜。
太和镇的广州市白云区龙归学校是九年一贯制学校,2025年计划招生6个班,其连贯的教育体系有助于学生从小学到初中的平稳过渡,同时覆盖龙归城大型社区,缓解区域学位紧张问题。广东外语外贸大学实验中学(小学部)依托广外资源,主打外语特色教学,开设多语种兴趣课程,吸引了周边高端小区的关注。
钟落潭镇的广东第二师范学院实验小学与高校合作办学,积极探索课程改革,引入STEAM教育理念,其科学实验室和创客空间成为学生创新实践的重要平台。广州市白云区蟠龙小学是全镇招生规模最大的学校,覆盖9个村庄,注重乡村文化传承与劳动教育,校园农场成为特色实践基地。
三、民办学校:多元补充,满足个性化需求
白云区民办小学在招生上呈现“小而精”特点。例如,广州市白云区方圆实验小学仅限高尔夫社区和荷塘月色小区招生,实行小班化教学,注重个性化培养。广州市白云区中黄外国语小学位于南湖雅居乐社区,以国际化课程体系为核心,为有留学规划的家庭提供衔接教育。广州市白云区颐和实验小学则依托颐和小区,主打“家校共育”模式,定期开展亲子教育活动,营造温馨教育生态。
结语
2025年白云区公办小学招生计划既体现了对教育公平的坚守,也展现了区域教育的多元发展格局。从中心城区的名校集群到村镇学校的特色突围,从公办学校的资源优化到民办教育的补充创新,不同学校通过差异化定位满足了多样化的教育需求。对于家长而言,结合孩子的成长规划与居住地段,参考各校招生动态与特色,方能为孩子选择更合适的教育起点。