南京两所新民办高中亮相,亮点突出引关注
江苏招生考试网格子
今年南京有两所新高中格外引人注意,它们都在秋季启动首届招生。江北新城高级中学和博雅高级中学,虽地处不同区域,却有着不少相似点。这两所学校均为民办普通高中,分别由知名校长领衔,还都借鉴了南通的教育模式。为何它们的出现备受关注?不妨来看看这些共同点背后的办学思路。

近日,南京两所新高中官宣:今年开始招生!
南京市江北新城高级中学和南京市博雅高级中学
值得注意的是,这两所高中有三大相似之处:
一、均为民办普高
南京市江北新城高级中学,位于江北浦园路5号(老浦口公园旁,原14中校址),民办高中,计划招生440人。
南京市博雅高级中学位于南京市建邺区北圩路41号(晓庄学院莫愁校区改造),民办高中,今年秋季计划招收首届600名新生。
二、均为名校长领衔
江北新城高中校长由江苏省海门中学原校长石鑫担任。
博雅高中校长由南京市东山高级中学原校长周飞虎担任。
三、均为南通模式
江北新城高中引入“海门教育模式”的管理团队,设立“新城海门班”。
博雅高中与江苏省如东高级中学友好合作,设立“如东创新班”。
南京高中近5年招生计划
| 2020-2024年南京市普通高中招生计划表 | |||||||
| 序号 | 学校名称 | 招生总人数 | 2024-2023招生变化 | ||||
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| 总计 | 42767 | 40195 | 37680 | 32988 | 33490 | 2572 | |
| 1 | 南京外国语学校 | 740 | 740 | 740 | 640 | 640 | 0 |
| 2 | 南京外国语学校仙林分校 | 360 | 360 | 330 | 270 | 270 | 0 |
| 3 | 南师大附属中学 | 1160 | 1080 | 980 | 830 | 750 | 80 |
| 4 | 南师大附属中学江宁分校 | 380 | 380 | 400 | 360 | 380 | 0 |
| 5 | 金陵中学 | 620 | 620 | 900 | 820 | 835 | 0 |
| 6 | 金陵中学江心洲校区 | 470 | 380 | 一 | 一 | 一 | 90 |
| 7 | 金陵中学河西分校 | 430 | 440 | 410 | 360 | 380 | -10 |
| 8 | 第一中学中山南路校区 | 520 | 500 | 500 | 420 | 535 | 20 |
| 9 | 第一中学江北校区 | 730 | 650 | 550 | 420 | 300 | 80 |
| 10 | 南京一中实验学校 | 380 | 380 | 360 | 300 | 300 | 0 |
| 11 | 中华中学兴隆大街校区 | 500 | 500 | 530 | 500 | 710 | 0 |
| 12 | 中华中学雨花校区 | 720 | 620 | 460 | 260 | 一 | 100 |
| 13 | 第九中学 | 450 | 450 | 750 | 700 | 760 | 0 |
| 14 | 第九中学震旦校区 | 420 | 400 | 一 | 一 | 一 | 20 |
| 15 | 第十三中学台城校区 | 550 | 550 | 600 | 780 | 830 | 0 |
| 16 | 第十三中学红山新城校区 | 470 | 450 | 300 | 一 | 一 | 20 |
| 17 | 第二十九中学 | 790 | 770 | 750 | 700 | 720 | 20 |
| 18 | 南航大附属高级中学 | 660 | 640 | 600 | 550 | 600 | 20 |
| 19 | 第五高级中学 | 660 | 640 | 600 | 550 | 600 | 20 |
| 20 | 宁海中学 | 700 | 680 | 660 | 600 | 650 | 20 |
| 21 | 南师附中秦淮科技高中 | 650 | 630 | 600 | 500 | 530 | 20 |
| 22 | 南师大附属扬子中学 | 945 | 925 | 880 | 780 | 800 | 20 |
| 23 | 雨花台中学 | 730 | 670 | 670 | 610 | 630 | 60 |
| 24 | 雨花台中学岱山分校 | 310 | 330 | 330 | 300 | 300 | -20 |
| 25 | 第二十七高级中学 | 660 | 640 | 600 | 550 | 550 | 20 |
| 26 | 第十二中学 | 640 | 620 | 600 | 550 | 600 | 20 |
| 27 | 建邺高级中学 | 605 | 605 | 590 | 530 | 550 | 0 |
| 28 | 南京田家炳高级中学 | 730 | 690 | 670 | 620 | 620 | 40 |
| 29 | 燕子矶中学 | 500 | 500 | 700 | 650 | 650 | 0 |
| 30 | 燕子矶中学迈皋桥校区 | 320 | 300 | 一 | 一 | 一 | 20 |
| 31 | 大厂高级中学 | 750 | 750 | 750 | 650 | 695 | 0 |
| 32 | 南京河西外国语学校 | 290 | 290 | 450 | 390 | 450 | 0 |
| 33 | 南外雨花(仙外德国高中课程办学点) | 20 | 一 | 一 | 一 | 一 | 20 |
| 34 | 南外雨花(仙外剑桥课程办学点) | 30 | 40 | 206 | 130 | 140 | 30 |
| 35 | 南外方山 | 300 | 200 | 260 | 180 | 200 | 100 |
| 36 | 梅山高级中学 | 150 | 一 | 一 | 一 | 一 | 150 |
| 37 | 人民中学 | 470 | 290 | 450 | 390 | 450 | 180 |
| 38 | 玄武高级中学 | 570 | 550 | 500 | 450 | 480 | 20 |
| 39 | 文枢高级中学 | 620 | 600 | 550 | 540 | 540 | 20 |
| 40 | 南京大学附属中学 | 600 | 580 | 560 | 510 | 570 | 20 |
| 41 | 第六十六中学 | 520 | 500 | 480 | 400 | 400 | 20 |
| 42 | 南京第十四中学 | 750 | 700 | 650 | 500 | 500 | 50 |
| 43 | 南师大附属实验学校 | 750 | 720 | 670 | 520 | 520 | 30 |
| 44 | 栖霞中学 | 600 | 600 | 600 | 550 | 590 | 0 |
| 45 | 板桥中学 | 640 | 640 | 580 | 450 | 450 | 0 |
| 46 | 南京时代双语学校 | 240 | 240 | 200 | 100 | 100 | 0 |
| 47 | 南京远景全人实验学校 | 240 | 240 | 200 | 一 | 220 | 0 |
| 48 | 南京金地未来学校 | 160 | 160 | 160 | 100 | 100 | 0 |
| 49 | 南京安生学校 | 160 | 160 | 160 | 100 | 一 | 0 |
| 50 | 江浦高级中学 | 735 | 725 | 725 | 710 | 675 | 10 |
| 51 | 江浦高级中学文昌校区 | 550 | 500 | 500 | 500 | 500 | 50 |
| 52 | 南京汉开书院学校 | 240 | 240 | 200 | 100 | 100 | 0 |
| 53 | 南京书人实验学校 | 200 | 200 | 152 | 一 | 一 | 0 |
| 54 | 江宁高级中学 | 1200 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 100 |
| 55 | 江宁高级中学福宁路校区 | 288 | 288 | 一 | 一 | 一 | 0 |
| 56 | 江宁区秦淮中学 | 800 | 800 | 800 | 850 | 950 | 0 |
| 57 | 江宁区临江高级中学 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 |
| 58 | 江宁区天印高级中学 | 1200 | 1100 | 1100 | 1100 | 1140 | 100 |
| 59 | 东山高级中学和平路校区 | 276 | 276 | 276 | 368 | 420 | 0 |
| 60 | 东山高级中学南站校区 | 276 | 276 | 276 | 一 | 一 | 0 |
| 61 | 南京东山外国语学校剑桥国 | 一 | 70 | 60 | 120 | 一 | 一 |
| 62 | 南京博颂学校 | 210 | 一 | 一 | 一 | 一 | 210 |
| 63 | 南京宇通实验学校 | 850 | 760 | 600 | 450 | 300 | 90 |
| 64 | 南京赫贤学校 | 216 | 260 | 200 | 一 | 一 | -44 |
| 65 | 汤山威雅实验学校 | 240 | 240 | 210 | 一 | 一 | 0 |
| 66 | 南京江宁滨江外国语学校 | 216 | 一 | 一 | 一 | 一 | 216 |
| 67 | 六合高级中学 | 850 | 850 | 850 | 850 | 980 | 0 |
| 68 | 六合区程桥高级中学 | 600 | 600 | 650 | 700 | 700 | 0 |
| 69 | 六合区实验高级中学 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 0 |
| 70 | 六合区励志学校 | 800 | 700 | 700 | 400 | 一 | 100 |
| 71 | 励志高级中学 | 600 | 500 | 一 | 一 | 一 | 100 |
| 72 | 溧水高级中学 | 930 | 830 | 830 | 800 | 830 | 100 |
| 73 | 溧水区第二高级中学 | 950 | 770 | 730 | 680 | 700 | 180 |
| 74 | 溧水区第三高级中学 | 950 | 800 | 750 | 650 | 660 | 150 |
| 75 | 高淳高级中学 | 900 | 850 | 850 | 850 | 850 | 50 |
| 76 | 高淳区湖滨高级中学 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | 100 |
| 77 | 高淳区淳辉高级中学 | 580 | 550 | 550 | 500 | 500 | 30 |
南京目前共有22所民办高中南京市江北新城高级中学(新增)
南京市博雅高级中学(新增)
南师江宁
金中河西
南外仙林
一中实验
河西外国语学校
南外雨花
南外方山
南师大附属实验学校
江宁滨江外国语学校
南京时代双语学校
南京远景实验中学
金地未来学校
南京安生学校
汉开书院学校
南京书人实验学校
南京宇通实验学校
南京赫贤学校
汤山威雅实验学校
南京博颂学校
六合励志学校
注意:东外高中部已转公,改名东山高级中学
相对于公办高中,民办校在在教学管理和师资招聘上更加灵活。在学费方面,有些民办高中采用公办收费标准,还有学校会给予优秀学子优厚的奖学金。





