龙华区各街道小学学校2023~2025年录取分数线
深圳小升初一帆~整理
本文对深圳龙华区各街道小学学校的2025年录取分数线进行了系统整理,对比分析了2023年至2025年的数据变化。结果显示,部分学校如松和小学、观澜第二小学等竞争激烈,分数线显著攀升,而新开或调整招生政策的学校波动较大。数据反映了教育资源分配与家长择校倾向的变化,为家长和学生提供了重要参考。

1. 民治街道2023~2025年幼升小积分
序号 | 学校名称 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳高级中学(北校区) | A1类61.2 | A1类60.6 | A1类62.4 |
2 | 龙华实验学校 | A1类60分 | A1全录 | A1全录 |
3 | 民治中学教育集团民顺小学校区 | B2类72.4 | B2类65.7 | B1全录及部分B2 |
4 | 民治中学教育集团民新小学校区 | C1类65.2 | C2类72.1 | B1类64.7 |
5 | 龙华区教科院附属实验学校小学部 | C2类74.4 | C2类73.1 | B2 |
6 | 深圳中学龙华学校 | 单片:1类60分(全录) 联动:1类60.6 | 单片:1类61.1 联动:1类121.2 | 24年9月新开 |
7 | 深圳外国语学校(龙华校区) | 4类61.3 | 6类75.9 | 3类75.9 |
8 | 玉龙学校 | 6类70.9 | 6类(接分流) | 6类(接分流) |
9 | 行知小学 | 6类63.5 | 6类63.5 | 1类69.4 |
10 | 行知实验小学 | 6类75.1 | 6类77.1 | 6类62.5 |
11 | 潜龙学校 | 3类63.6 | 3类66.2 | 3类65.3 |
12 | 民治小学 | 4类68.5 | 4类68 | 3类61.7 |
13 | 未来小学 | 6类62.1 | 5类76.4 | 5类75.4 |
14 | 书香小学 | 6类62.7 | 6类61 | 6类61.2 |
15 | 龙飞小学 | 6类62.1 | 6类70.1 | 6类81 |
16 | 龙腾学校(北辰校区) | 6类78.2 | 6类77.9 | 6类69.4 |
17 | 龙腾学校(东星校区) | - | - | 6类69.4 |
18 | 龙腾学校 | 3类86 | 3类82.8分 | 3类68 |
19 | 丹堤实验学校 | 4类68.4 | 4类65.2 | 5类78.2 |
20 | 华南实验学校 | 6类66.6 | - | 6类70.8(接分流) |
21 | 深圳市艺术高中民治校区 | 6类75.2 | 6类72.9分 | 6类61.2 |
22 | 民乐地块规划学校(民乐实验小学) | 6类61.2(有接分流) | 6类61.5 | - |
23 | 华东师大附属深圳龙华学校 | 1类 | 5类76.4 | - |
24 | 格致中学民治校区 | 5类67.1 | 6类(69分左右) | - |
分析:
民治街道的学校录取分数线整体较为稳定,部分学校如深圳高级中学(北校区)、龙华实验学校的A1类分数线在60分左右波动。
深圳中学龙华学校在2024年新增联动招生,分数线显著提高(121.2分),但2025年回落至60.6分。
部分学校如龙腾学校(东星校区)在2025年无数据,可能停止招生或调整招生政策。
2. 观湖街道2023~2025年幼升小积分
序号 | 学校名称 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
25 | 振能学校 | 6类70.3 | 6类83.4 | 6类83.4 |
26 | 鹭湖外国语小学 | 4类72.5 | 3类66.5 | 3类79.1 |
27 | 鹭湖实验学校 | 6类71.5 | 6类61.2 | 24年新开 |
28 | 龙华区外国语学校(观湖校区) | 3类86.3 | 1类74.7 | 1类79 |
29 | 龙华区外国语学校(高新校区) | 6类64.9 | 6类67.5 | 5类63.3 |
30 | 教科院附属小学 | - | 6类63.3 | 6类82.7 |
31 | 观湖外国语学校 | 6类71.5 | 6类74.1 | 24年新开 |
分析:
振能学校的6类分数线从2023年的83.4分下降至2025年的70.3分,竞争压力可能有所缓解。
鹭湖外国语小学的类别从3类变为4类,分数线波动较大。
龙华区外国语学校(观湖校区)的分数线从1类74.7分提升至3类86.3分,竞争加剧。
3. 龙华街道2023~2025年幼升小积分
序号 | 学校名称 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
32 | 创新实验学校 | 4类67.5 | 5类69 | 5类69.9 |
33 | 清泉外国语学校 | 5类70.4 | 5类72.1 | 5类69 |
34 | 龙华区第二实验学校(华仁校区) | 5类80.4 | 1类60.6 | 1类75.5 |
35 | 龙华第二小学 | 6类82.2 | 6类62 | 3类61.1 |
36 | 清湖小学 | 4类71.1 | 3类63.5 | 3类63.9 |
37 | 华盛学校 | 6类85.9 | 6类76.4 | 6类81.9 |
38 | 龙华中心小学 | 3类60.3 | 5类65.1 | 5类76.7 |
39 | 松和小学 | 6类100.3 | 6类88.1 | 5类70.7 |
40 | 教科院附属外国语学校 | 5类81.5 | 3类66.3 | 6类90.4 |
41 | 华育小学 | 6类63.1 | 6类71.9 | 6类86.9 |
42 | 龙华第三小学 | 6类73.9 | 6类79.2 | 6类82.2 |
43 | 龙为小学 | 5类72.5 | 3类60.9 | 5类 |
44 | 龙华区第二实验学校(华美校区) | 6类65.2 | 6类69.9 | 5类67.2 |
45 | 新华中学小学部 | 3类64.2 | 5类78.4 | 24年新开 |
分析:
松和小学的6类分数线从2023年的70.7分大幅上升至2025年的100.3分,竞争异常激烈。
龙华区第二实验学校(华仁校区)的类别从1类变为5类,分数线从60.6分升至80.4分。
部分学校如教科院附属外国语学校的类别和分数线波动较大,可能与招生政策调整有关。
4. 观澜街道2023~2025年幼升小积分
序号 | 学校名称 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
46 | 观澜中心学校 | 6类74.9 | 6类90.2 | 3类64 |
47 | 碧澜外国语小学 | 6类74.1 | 6类61.3 | - |
48 | 桂花小学 | 6类81.2 | 6类81.6 | 6类80.1 |
49 | 广培小学 | 6类64.5 | 6类75.6 | 6类78.6 |
50 | 德风小学 | 6类61.2 | 6类62.3 | 6类70 |
51 | 观澜实验学校 | 6类72.9 | 6类69.7 | 6类76 |
52 | 教育科学研究院第二附属学校 | 6类70.9 | 6类61 | 24年新校 |
53 | 龙华区行知外国语学校(原行知中学) | 6类73.8 | 6类72 | 24年改名 |
分析:
观澜中心学校的6类分数线从2023年的64分大幅上升至2024年的90.2分,2025年回落至74.9分。
碧澜外国语小学在2025年新增招生,分数线为74.1分。
桂花小学的分数线相对稳定,维持在80分左右。
5. 大浪街道2023~2025年幼升小积分
序号 | 学校名称 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
54 | 和平实验小学 | 3类60 | 3类80.7 | - |
55 | 高峰学校 | 3类68.4 | 3类68 | 3类66.8 |
56 | 龙华区第二外国语学校 | 6类78.7 | 6类79 | 6类55 |
57 | 龙华中学(弘毅校区) | 6类88.1 | 6类80.1 | 5类70.2 |
58 | 同胜实验学校 | 6类69.1 | 6类77.7 | 6类77.2 |
59 | 龙华区第三实验学校 | 6类82.4 | 6类81.9 | 6类82.2 |
60 | 龙高大浪校区(原三实华悦校区) | 5类68.1 | 6类87 | 6类81.9 |
61 | 大浪实验学校 | 6类78.3 | 6类77 | 6类75.2 |
62 | 博雅实验学校 | 6类69.3 | 5类72.3 | 5类72.9 |
63 | 虔贞学校 | 6类73.7 | 6类78.2 | 6类76.8 |
64 | 华盛学校 | 6类85.9 | 6类76.4 | 6类81.9 |
65 | 龙胜实验学校 | 6类61.8 | 录到6类 | 录到6类 |
分析:
和平实验小学的3类分数线从2024年的80.7分大幅下降至2025年的60分。
龙华区第二外国语学校的6类分数线从2023年的55分大幅上升至2025年的78.7分。
华盛学校的分数线在2025年达到85.9分,竞争激烈。
6. 福城街道2023~2025年幼升小积分
序号 | 学校名称 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
66 | 观澜第二小学 | 6类94.2 | 6类80.2 | 6类81.7 |
67 | 龙华外国语学校(福城校区) | 6类63.8 | 5类74.6 | 24年9月新开 |
68 | 龙华区第三外国语学校 | 6类94.7 | 6类67.5 | 3类69.5 |
69 | 行知学校 | 5类65.8 | 5类73.2 | 5类76.6 |
70 | 龙澜学校 | 6类90.2 | 6类86.3 | 4类60分 |
71 | 福城实验学校 | 6类75.5 | 6类76.3 | 6类61.3 |
分析:
观澜第二小学和龙华区第三外国语学校的6类分数线在2025年分别达到94.2分和94.7分,竞争非常激烈。
龙澜学校的分数线从2023年的60分大幅上升至2025年的90.2分。
总结
分数线波动较大的学校:松和小学、观澜中心学校、龙华区第三外国语学校等,可能与招生政策调整或学校声誉变化有关。
竞争激烈的学校:松和小学(100.3分)、龙华区第三外国语学校(94.7分)、观澜第二小学(94.2分)。
新开或调整的学校:深圳中学龙华学校、鹭湖实验学校、华东师大附属深圳龙华学校等,需关注其后续发展。
注:以上数据并非来自于官方,而是由家长及网友拍照、人工整理。可为家长和学生提供参考,帮助选择适合的学校。