2022年广州黄埔区公办小学招生计划表
黄埔区教育局好师来整理

| 序号 | 学校名称 | 一年级 招生班数 | 招生咨询电话 |
| 1 | 荔园小学 | 4 | 020-82351976 |
| 2 | 怡园小学(西校区) | 6 | 020-82278776 |
| 3 | 怡园小学(东校区) | 5 | 020-32387073 |
| 4 | 下沙小学 | 4 | 020-82389840 |
| 5 | 港湾小学 | 4 | 020-82294732 |
| 6 | 区教育研究院实验小学 | 4 | 020-31801614 |
| 020-31801649 | |||
| 7 | 文船小学 | 4 | 020-32080585 |
| 8 | 茅岗小学 | 4 | 020-32389611 |
| 9 | 鱼珠小学 | 2 | 020-82491561 |
| 10 | 广大附中黄埔实验学校(西校区) | 4 | 020-89661000 |
| 11 | 广州开发区第一小学 | 4 | 020-82111187 |
| 12 | 广州开发区第二小学(南校区) | 5 | 020-82111388 |
| 13 | 怡园小学(北校区) | 4 | 020-32038141 |
| 14 | 怡瑞小学 | 4 | 020-29857295 |
| 020-29857296 | |||
| 15 | 横沙小学 | 4 | 020-82285880 |
| 16 | 姬堂小学 | 4 | 020-31701304 |
| 17 | 广州石化小学 | 4 | 020-62263135 |
| 18 | 文冲小学 | 4 | 020-82376846 |
| 19 | 华南师范大学附属开发区实验小学 | 6 | 19120685038 |
| 20 | 新港小学(西校区) | 5 | 020-89854165 |
| 21 | 新港小学(东校区) | 4 | 020-66378216 |
| 22 | 南岗小学 | 4 | 020-82232627 |
| 23 | 广州开发区第二小学(东校区) | 4 | 020-82108580 |
| 24 | 沙步小学 | 4 | 020-82064803 |
| 25 | 南湾小学 | 2 | 13622851036 |
| 26 | 夏园小学 | 2 | 020-82087873 |
| 27 | 庙头小学 | 3 | 020-82093684 |
| 28 | 长洲岛小学 | 3 | 020-82201335 |
| 29 | 深井小学 | 4 | 020-82202923 |
| 30 | 黄船小学 | 4 | 020-82501647-806 |
| 31 | 联和小学 | 4 | 020-87265245 |
| 32 | 玉树小学 | 4 | 020-82075522 |
| 33 | 科学城小学(南校区) | 6 | 020-38244129 |
| 34 | 科学城小学(北校区) | 4 | 020-82002837 |
| 35 | 黄陂小学 | 4 | 020-37272801 |
| 36 | 黄埔军校小学 | 6 | 020-82513640 |
| 37 | 华南师范大学附属黄埔实验学校(小学部) | 4 | 020-82879105 |
| 38 | 禾丰小学 | 3 | 020-82986017 |
| 39 | 贤江小学 | 3 | 020-82983259 |
| 40 | 新庄小学 | 3 | 020-82978966 |
| 41 | 永岗小学 | 3 | 020-82971019 |
| 42 | 开元学校(小学部) | 12 | 020-32370846 |
| 43 | 华峰学校(小学部) | 4 | 020-82973583 |
| 44 | 广州开发区第二小学(北校区) | 5 | 020-84534060 |
| 45 | 萝峰小学 | 6 | 020-82080103 |
| 46 | 香雪小学 | 6 | 020-32204644 |
| 47 | 广州高新区第一小学 | 6 | 020-82519593 |
| 48 | 广东外语外贸大学附属科学城实验学校 | 8 | 13060924266 |
| 49 | 东荟花园小学(东校区) | 6 | 020-32038482 |
| 15902027691 | |||
| 50 | 长岭居小学(南校区) | 7 | 020-82077239 |
| 51 | 长岭居小学(北校区) | 3 | 020-82077239 |
| 52 | 北师大广州实验学校(小学部) | 6 | 020-29097339 |
| 53 | 广东省教育研究院黄埔实验学校(小学部) | 8 | 020-66312258 |
| 54 | 铁英小学 | 6 | 020-62736618 |
| 55 | 沧联小学 | 3 | 020-82268936 |
| 56 | 光远小学 | 4 | 18138751090 |
| 57 | 东荟花园小学(南校区) | 10 | 020-32038482 |
| 15902027691 | |||
| 58 | 玉泉学校(东校区) | 14 | 020-66684590 |
| 18127912918 | |||
| 59 | 玉泉学校(北校区) | 6 | 020-66684590 |
| 18127912918 | |||
| 60 | 玉鸣小学 | 8 | 020-82646784 |
| 61 | 广大附中高新区实验学校(南校区) | 8 | 020-82007004 |
| 62 | 广大附中高新区实验学校(北校区) | 4 | 020-82513640 |
| 63 | 广东外语外贸大学附属黄埔实验学校 | 8 | 020-32289797 |
| 64 | 湖南师范大学附属黄埔实验学校 | 6 | 020-82071325 |
| 65 | 东荟花园小学(北校区) | 4 | 020-32038482 |
| 15902027691 | |||
| 66 | 枫下小学 | 3 | 13710367845 |
| 67 | 凤尾小学 | 2 | 020-87493060 |
| 68 | 汤村小学 | 3 | 13535050459 |
| 69 | 会元学校(小学部) | 4 | 020-82037471 |
| 020-32039253 | |||
| 70 | 凤凰湖小学 | 4 | 18122251453 |
| 020-32037895 | |||
| 71 | 何棠下小学 | 3 | 020-87492161 |
| 何棠下小学(埔心校区) | 2 | ||
| 72 | 九龙第一小学 | 6 | 020-37314298 |
| 73 | 天誉小学 | 6 | 020-87452952 |
| 74 | 天景小学 | 3 | 020-82056003 |
| 75 | 天韵小学 | 4 | 020-66378208 |
| 76 | 广东外语外贸大学附属知识城实验小学 | 6 | 020-66843609 |
| 77 | 九龙第二小学 | 5 | 020-32972370 |
| 九龙第二小学(九楼校区) | 1 | ||
| 九龙第二小学(大坦校区) | 2 | ||
| 九龙第二小学(金坑校区) | 2 | ||
| 78 | 九龙第三小学 | 4 | 020-82879170 |
| 79 | 九龙第四小学 | 2 | 020-82870175 |
| 九龙第四小学(新田校区) | 3 | ||
| 80 | 福洞小学 | 2 | 15818178668 |
| 81 | 时代印记小学(暂定名) | 4 | 13570382390 |
| 合计 | 392 | ||




