商丘市2024年普通高中学校录取分数线
基础教育服务平台格子

1.各招生区域普通高中最低录取控制分数线分别为:市区361.5分;民权县415.0分;睢县430.0分;宁陵县366.0分;柘城县338.0分;虞城县373.0分;夏邑县416.5分;永城市386.0分。2.商丘市第一高级中学宏志班录取分数线为632.5分、中韩高中教育项目(“中韩国际班”)录取分数线为630.5分、中澳高中教育项目(“中澳国际班”)录取分数线为595.0分。
| 学校名称 | 学校性质 | 招生计划 | 分数线 |
| 商丘市第一高级中学 | 公办 | 2200 | 675.5 |
| 商丘市回民中学 | 公办 | 2100 | 625.5 |
| 商丘市实验中学 | 公办 | 1320 | 557.0 |
| 商丘市第三高级中学 | 公办 | 1000 | 473.5 |
| 商丘市梁园区汉梁高级中学 | 民办 | 600 | 449.5 |
| 商丘市第二高级中学 | 公办 | 2100 | 609.0 |
| 商丘市第四高级中学 | 公办 | 1900 | 543.5 |
| 商丘市应天高级中学 | 民办 | 1100 | 410.5 |
| 商丘市雕阳区汉梁中学 | 民办 | 950 | 361.5 |
| 商丘市雕阳区新昌学校 | 民办 | 650 | 386.0 |
| 商丘市雕阳区弘深学校 | 民办 | 700 | 418.5 |
| 商丘市雕阳区心诚高级中学 | 民办 | 600 | 371.0 |
| 商丘市城乡一体化示范区昌华高级中学 | 民办 | 1500 | 399.0 |
| 商丘工学院附属兴华学校 | 民办 | 800 | 609.0 |
| 民权县高级中学 | 公办 | 3070 | 620.0 |
| 民权县第一高级中学 | 公办 | 2410 | 515.5 |
| 民权县九九高级中学 | 民办 | 930 | 429.0 |
| 睢县高级中学 | 公办 | 2750 | 626.5 |
| 雕县回族高级中学 | 公办 | 2365 | 544.5 |
| 睢县第三高级中学 | 民办 | 1155 | 432.5 |
| 宁陵县高级中学 | 公办 | 2280 | 603.0 |
| 宁陵县第二高级中学 | 公办 | 1460 | 495.0 |
| 宁陵县育华园高级中学有限公司 | 民办 | 800 | 366.0 |
| 柘城县高级中学 | 公办 | 660 | 631.5 |
| 柘城县第二高级中学 | 公办 | 1980 | 625.0 |
| 柘城县第一高级中学 | 公办 | 1980 | 557.5 |
| 柘城职业技术学校 | 公办 | 100 | 440.5 |
| 柘城县行知高中 | 民办 | 715 | 389.0 |
| 柘城县第四高级中学 | 民办 | 650 | 414.5 |
| 柘城县新城高级中学 | 民办 | 650 | 402.0 |
| 柘城县德盛高级中学 | 民办 | 650 | 338.0 |
| 虞城县高级中学 | 公办 | 1500 | 612.5 |
| 虞城县第一高级中学 | 公办 | 2400 | 630.5 |
| 虞城县第二高级中学 | 公办 | 2200 | 385.0 |
| 虞城县春来高级中学 | 民办 | 2400 | 442.0 |
| 夏邑县高级中学 | 公办 | 2900 | 627.5 |
| 夏邑县第一高级中学 | 公办 | 2900 | 557.0 |
| 孔祖中等专业学校(夏邑县职业教育中心) | 公办 | 100 | 459.0 |
| 夏邑县第三高级中学 | 民办 | 1000 | 461.0 |
| 夏邑县佳合高级中学 | 民办 | 1000 | 425.5 |
| 永城市第一高级中学 | 公办 | 3400 | 639.0 |
| 永城市第二高级中学 | 公办 | 500 | 473.5 |
| 永城市第三高级中学 | 公办 | 3400 | 568.5 |
| 永城市第四高级中学 | 公办 | 2800 | 489.0 |
| 永城市小龙人高级中学 | 民办 | 500 | 565.0 |
| 永城市外国语高级中学 | 民办 | 900 | 386.0 |
| 永城市侯岭街道办事处致远学校 | 民办 | 1200 | 389.5 |
| 永城市高庄镇弘文高级中学 | 民办 | 600 | 423.0 |


