2024年东莞市普通高中补录分数线
东莞市教育局格子

我市2024年高中阶段学校招生录取工作于日前开始,各普通高中的补录分数线和排位录取条件已划定。对符合普通高中补录条件的考生,电脑程序根据考生中考成绩、结合考生志愿顺序,从高分到低分进行自动录取,各学校的最低补录分数线见附表。
一、补录注册缴费安排
7月24日中午12:00后,可自行登录东莞市中考管理系统(网址:https://dgzk.dgjy.net)查询补录结果并打印录取通知书。补录新生注册截止时间至7月24日下午18:00前,各考生应在规定时间完成缴费和注册手续,缴费和注册须知、注意事项请到录取学校的门户网站和微信公众号查询。
二、特别提醒
已被普通高中补录录取,但没有按规定时间注册的考生,作自动放弃就读普通高中处理,不得再参与第二批公办中职、技工学校的常规录取,只可参与第二批公办中职、技工学校补录和自主招生录取以及后续批次的投档录取。
附件:2024年东莞市普通高中补录分数线
| 东莞市2024年公办普通高中补录分数线 | |||||
| 序号 | 学校 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 末位同分排位录取条件 |
| 1 | 东莞中学 | 655 | 675 | / | / |
| 2 | 东莞中学松山湖学校 | 622 | 642 | / | / |
| 3 | 松山湖未来学校 | 635 | 655 | / | / |
| 4 | 东莞外国语学校 | 630 | 650 | / | / |
| 5 | 市第六高级中学 | 629 | 649 | / | / |
| 6 | 石龙中学 | 632 | 637 | 642 | / |
| 7 | 虎门中学 | 638 | 643 | 648 | / |
| 8 | 万江中学 | 634 | 639 | 644 | / |
| 9 | 常平中学 | 633 | 638 | 643 | / |
| 10 | 厚街中学(走读生) | 644 | 649 | 654 | / |
| 11 | 塘厦中学 | 644 | 649 | 654 | / |
| 12 | 塘厦中学(走读生) | 643 | 648 | 653 | / |
| 13 | 长安中学 | 634 | 639 | 644 | 第1志愿各科总分633分及以上;第2志愿各科总分638分及以上,且组合1(语数英)总分266.75分及以上,且组合2(道物化历)总分318分及以上 |
| 14 | 市第二高级中学 | 636 | 641 | 646 | / |
| 15 | 市第二高级中学(走读生) | 636 | 641 | 646 | 第1志愿各科总分635分及以上;第2志愿各科总分640分及以上,且组合1(语数英)总分265分及以上 |
| 16 | 市第五高级中学 | 641 | 646 | 651 | / |
| 17 | 市第七高级中学 | 636 | 641 | 646 | 第1志愿各科总分635分及以;第2志愿各科总分640分及以上,且组合1(语数英)总分264.75分及以上 |
| 18 | 市第八高级中学 | 642 | 647 | 652 | / |
| 19 | 市第十一中学 | 635 | 640 | 645 | / |
| 20 | 市第十三高级中学 | 634 | 639 | 644 | 第1志愿各科总分633分及以上;第2志愿各科总分638分及以上,且组合1(语数英)总分262.75分及以上 |
| 21 | 济川中学 | 633 | 638 | 643 | 第1志愿各科总分632分及以上;第2志愿各科总分637分及以上,且组合1(语数英)总分252.75分及以上 |
| 22 | 大岭山中学 | 639 | 644 | 649 | |
| 东莞市2024年民办普通高中补录分数线 | |||||
| 序号 | 学校 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 末位同分排位录取条件 |
| 23 | 东华高级中学(东城校区)(自费生) | 646 | 651 | 656 | / |
| 24 | 东华高级中学(生态园校区)(自费生) | 656 | 661 | 666 | 第1志愿各科总分655分及以上,且组合1(语数英)总分272.75分及以上 |
| 25 | 光明中学(自费生) | 616 | 621 | 626 | 第1志愿各科总分615分及以上;第2志愿各科总分620分及以上,且组合1(语数英)总分238.25分及以上 |
| 26 | 光明中学(国际班) | 573 | 578 | 583 | / |
| 27 | 新世纪英才学校(凤岗)(自费生) | 570 | 575 | 580 | / |
| 28 | 东方明珠学校(沙田)(自费生) | 570 | 575 | 580 | 第1志愿各科总分569分及以上 |
| 29 | 翰林实验学校(万江)(自费生) | 629 | 634 | 639 | / |
| 30 | 翰林实验学校(万江)(国际班) | 530 | 535 | 540 | / |
| 31 | 光正实验学校(茶山)(自费生) | 555 | 560 | 565 | / |
| 32 | 光正实验学校(茶山)(国际班) | 543 | 548 | 553 | / |
| 33 | 南城开心实验学校(南城)(自费生) | 631 | 636 | 641 | / |
| 34 | 虎门外语学校(自费生) | 609 | 614 | 619 | / |
| 35 | 虎门外语学校(国际班) | 531 | 536 | 541 | / |
| 36 | 石竹实验学校(桥头)(自费生) | 605 | 610 | 615 | 第1志愿各科总分604分及以上,且组合1(语数英)总分244分及以上 |
| 37 | 石竹实验学校(桥头)(国际班) | 552 | 557 | 562 | / |
| 38 | 塘厦水霖学校(自费生) | 588 | 593 | 598 | / |
| 39 | 粤华学校(东城)(自费生) | 544 | 549 | 554 | / |
| 40 | 松山湖莞美学校(自费生) | 554 | 559 | 564 | 第1志愿各科总分553分及以上 |
| 41 | 礼仁外国语学校(黄江)(自费生) | 569 | 574 | 579 | 第1志愿各科总分568分及以上 |
| 42 | 丰泰外国语实验高级中学(虎门)(自费生) | 565 | 570 | 575 | 第1志愿各科总分564分及以上;第2志愿各科总分569分及以上 |
| 43 | 海德实验学校(黄江)(自费生) | 610 | 615 | 620 | 第1志愿各科总分609分及以上;第2志愿各科总分614分及以上 |
| 44 | 海德双语学校(清溪)(自费生) | 623 | 628 | 633 | 第1志愿各科总分622分及以上;第2志愿各科总分627分及以上 |
| 45 | 北辰高级中学(望牛墩)(自费生) | 560 | 565 | 570 | 第1志愿各科总分559分及以上;第2志愿各科总分564分及以上 |
| 46 | 众美中学(清溪)(自费生) | 568 | 573 | 578 | 第1志愿各科总分567分及以上,且组合1(语数英)总分217.75分及以上 |
| 47 | 东华松山湖高级中学(自费生) | 626 | 631 | 636 | 第1志愿各科总分625分及以上 |
| 48 | 弘林高级中学(南城)(自费生) | 569 | 574 | 579 | 第1志愿各科总分568分及以上,且组合1(语数英)总分212.25分及以上 |
| 49 | 翰林高级中学(洪梅)(自费生) | 584 | 589 | 594 | 第1志愿各科总分583分及以上;第2志愿各科总分588分及以上 |
| 50 | 嘉荣外国语学校(麻涌)(自费生) | 571 | 576 | 581 | / |
| 51 | 海逸外国语学校(厚街)(自费生) | 593 | 598 | 603 | 第1志愿各科总分592分及以上 |
| 52 | 东晖实验学校(南城)(自费生) | 621 | 626 | 631 | 第1志愿各科总分620分及以上,且组合1(语数英)总分235分及以上 |

