2024年南通市中等学校招生征求志愿计划表
成中科格子

| 序号 | 批次 | 征求计划 | 备注 | |
| 1 | 第一批次现代职教体系试点3 4、5 2 | [5110]江苏联合职业技术学院南通分院(南通中专) | 16 | 现代职教体系试点3 4、5 2最低控制分数线为591.5。 |
| 91汽车运用与维修34 | 16 | |||
| 2 | 第一批次现代职教体系试点3 4、5 2 | [5812]江苏联合职业技术学院海门分院(海门中专) | 15 | |
| 91机电一体化技术5 2 | 15 | |||
| 3 | 第一批次五年制离师 | [5021]南通师范高等专科学校(师范) | 79 | 五年制高职按省相关部门要求最低控制分数线为410,师范最低控制分数线为533,护理和助产类最低控制分数线为492,医药类最低控制分数线为451 |
| 31音乐教育 | 17 | |||
| 32体育教育 | 13 | |||
| 33美术教育 | 24 | |||
| 34学前教育 | 25 | |||
| 4 | 第一批次五年制高师 | [6850]盐城幼儿师范高等专科学校(师范) | 1 | |
| 5 | 第一批次五年制高职 | [5022]南通师范高等专科学校 | 20 | |
| 6 | 第一批次五年制高职 | 5030]江苏联合职业技术学院南通卫生分院 | 140 | |
| 7 | 第一批次五年制商职 | [5040]江苏城市职业学院南通办学点 | 308 | |
| 8 | 第一批次五年制高职 | [5111]江苏联合职业技术学院南通分院(南通中专) | 52 | |
| 9 | 第一批次五年制高职 | 5410]江苏联合职业技术学院通州分院(通州中专) | 536 | |
| 10 | 第一批次五年制离职 | [5510]江苏联合职业技术学院如东分院(如东中专) | 318 | |
| 11 | 第一批次五年制高职 | [5710]江苏联合职业技术学院如皋中专办学点 | 305 | |
| 12 | 第一批次五年制杏职 | 5811]江苏联合职业技术学院海门分院(海门中专) | 115 | |
| 13 | 第一批次五年制高职 | [5910]江苏联合职业技术学院海安中专办学点 | 396 | |
| 14 | 第一批次五年制高职 | [6020]江苏联合职业技术学院南京分院 | 8 | |
| 15 | 第一批次五年制高职 | 6030]江苏联合职业技术学院南京工程分院 | 26 | |
| 16 | 第一批次五年制离职 | 6040]江苏联合职业技术学院传媒学校办学点 | 16 | |
| 17 | 第一批次五年制离职 | [6050]江苏联合职业技术学院新闻出版学校办学点 | 9 | |
| 18 | 第一批次五年制高职 | [6060]江苏联合职业技术学院南京卫生分院 | 3 | |
| 19 | 第一批次五年制高职 | 6090]江苏联合职业技术学院金陵分院 | 1 | |
| 20 | 第一批次五年制高职 | [6110]江苏联合职业技术学院南京技师分院 | 6 | |
| 21 | 第一批次五年制商职 | [6320]江苏联合职业技术学院无锡交通分院 | 14 | |
| 22 | 第一批次五年制离职 | [6340]江苏联合职业技术学院无锡卫生分院 | 2 | |
| 23 | 第一批次五年制高职 | [6410]江苏联合职业技术学院常州铁道分院 | 24 | |
| 24 | 第一批次五年制商职 | [6440]江苏联合职业技术学院常州卫生分院 | 4 | |
| 25 | 第一批次五年制高职 | [6510]江苏联合职业技术学院苏州分院 | 2 | |
| 26 | 第一批次五年制离职 | [6520]江苏联合职业技术学院苏州建设交通分院 | 5 | |
| 27 | 第一批次五年制高职 | 6530]江苏联合职业技术学院苏州旅游与财经分院 | 2 | |
| 28 | 第一批次五年制高职 | [6540]江苏联合职业技术学院苏州工业园区分院 | 2 | |
| 29 | 第一批次五年制离职 | 6630]江苏联合职业技术学院交通技师学院办学点 | 15 | |
| 30 | 第一批次五年制离职 | 6670]江苏联合职业技术学院扬州技师分院 | 6 | |
| 31 | 第一批次五年制高职 | [6730]江苏联合职业技术学院徐州医药分院 | 9 | |
| 32 | 第一批次五年制高职 | [6820]江苏联合职业技术学院连云港中医药分院 | 7 | |
| 33 | 第一批次五年制高职 | [6830]江苏联合职业技术学院宿迁卫生中专办学点 | 8 | |
| 34 | 第一批次五年制高职 | 6851]盐城幼儿师范高等专科学校 | 3 | |
| 35 | 第一批次五年制高职 | [6860]江苏联合职业技术学院东台分院 | 9 | |
| 36 | 第一批次五年制离职 | [6870]明达职业技术学院 | 10 | |
| 37 | 第一批次五年制高职 | 6910]江苏联合职业技术学院泰州机电分院 | 2 | |
| 38 | 第一批次五年制商职 | [6920]江苏联合职业技术学院靖江中专办学点 | 5 | |
| 39 | 第一批次高技 | 5220]南通工贸技师学院 | 6 | |
| 40 | 第一批次现代职教体系试点3 3 | [5031]江苏省南通卫生高等职业技术学校(4 2、3 3) | 70 | 现代职教体系试点3 3最低控制分数 |
| 41 | 第一批次现代职教体系试点3 3 | 5112] 江苏省南通中等专业学校(3 3) | 157 | |
| 42 | 第一批次现代职教体系试点3 3 | 53 | ||
| 43 | 第一批次现代职教体系试点3 3 | [5280]南通纵横国际职业技术学校(3 3) | 36 | |
| 44 | 第一批次现代职教体系试点3 3 | [5411]江苏省通州中等专业学校(3 3) | 58 | |
| 45 | 第一批次现代职教体系试点3 3 | [5511]江苏省如东中等专业学校(3 3) | 20 | |
| 46 | 第一批次现代职教体系试点3 3 | [5610]江苏省启东中等专业学校(3 3) | 114 | |
| 47 | 第一批次现代职教体系试点3 3 | [5711]江苏省如皋中等专业学校(3 3) | 62 | |
| 48 | 第一批次现代职教体系试点3 3 | [5720]江苏省如皋第一中等专业学校(3 3) | 59 | |
| 49 | 第一批次现代职教体系试点3 3 | [5812]江苏省海门中等专业学校(3 3) | 57 | |
| 50 | 第一批次现代职教体系试点3 3 | 6031]江苏省南京工程高等职业学校(3 3) | 2 |
