济宁市2024年初中后高职征集志愿填报投档录取分数线
济宁市教育局格子
学校代码 | 最低分(语数外) | |
498 | 潍坊环境工程职业学院 | 150 |
499 | 青岛航空科技职业学院 | 223(58.18.25) |
500 | 山东化工职业学院 | 179(55.24.14) |
513 | 山东铝业职业学院 | 150 |
519 | 山东药品食品职业学院 | 258(55.14.21) |
523 | 济南职业学院 | 195(45.27.22) |
527 | 德州科技职业学院 | 150 |
536 | 青岛恒星科技学院 | 150 |
539 | 山东文化产业职业学院 | 150 |
545 | 山东力明科技职业学院 | 150 |
553 | 曲阜远东职业技术学院 | 150 |
567B7 | 枣庄科技职业学院-B7 | 155(31.9.21) |
569 | 潍坊工商职业学院 | 150 |
585 | 山东海事职业学院 | 150 |
596 | 山东艺术设计职业学院 | 150 |
599 | 山东交通职业学院(泰山校区) | 272(55.41.42) |
609G | 济南信息工程学校 | 218(57.20.25) |
611G2 | 济南电子机械工程学校-G2 | 203(60.12.28) |
611G3 | 济南电子机械工程学校-G3 | 207(26.22.15) |
611G5 | 济南电子机械工程学校-G5 | 183(29.21.12) |
611G6 | 济南电子机械工程学校-G6 | 258(60.41.23) |
611G7 | 济南电子机械工程学校-G7 | 206(41.10.28) |
626G1 | 济宁市高级职业学校-G1 | 297(46.35.21) |
626G2 | 济宁市高级职业学校-G2 | 260(56.28.24) |
626G3 | 济宁市高级职业学校-G3 | 287(58.47.24) |
626G5 | 济宁市高级职业学校-G5 | 301(61.14.36) |
626G6 | 济宁市高级职业学校-G6 | 249(66.30.14) |
626G7 | 济宁市高级职业学校-G7 | 232(49.39.27) |
629G3 | 曲阜中医药学校-G3 | 343(64.41.42) |
631 | 山东煤炭卫生学校 | 328(73.34.30) |
639B4 | 枣庄市第二卫生学校-B4 | 362(66.62.34) |
653 | 山东冶金中等专业学校 | 150 |
659G | 山东省潍坊商业学校 | 150 |
663G1 | 山东省淄博市工业学校-G1 | 150 |
663G2 | 山东省淄博市工业学校-G2 | 150 |
663G3 | 山东省淄博市工业学校-G3 | 150 |
663G4 | 山东省淄博市工业学校-G4 | 150 |
663G5 | 山东省淄博市工业学校-G5 | 150 |
669G1 | 山东省济宁卫生学校-G1 | 305(64.36.32) |
669G2 | 山东省济宁卫生学校-G2 | 325(66.57.38) |
669G3 | 山东省济宁卫生学校-G3 | 310(69.45.13) |
669G4 | 山东省济宁卫生学校-G4 | 310(68.38.38) |
669G5 | 山东省济宁卫生学校-G5 | 301(64.54.15) |
669G6 | 山东省济宁卫生学校-G6 | 281(67.47.25) |
669G7 | 山东省济宁卫生学校-G7 | 304(64.37.38) |
669G8 | 山东省济宁卫生学校-G8 | 307(71.35.31) |
679 | 山东华德职业中等专业学校 | 150 |
686G1 | 平度市职业教育中心学校-G1 | 150 |
686G2 | 平度市职业教育中心学校-G2 | 150 |
686G3 | 平度市职业教育中心学校-G3 | 150 |
689G2 | 济南市工业学校-G2 | 226(59.27.18) |
689G3 | 济南市工业学校-G3 | 150 |
689G4 | 济南市工业学校-G4 | 197(51.9.15) |
689G5 | 济南市工业学校-G5 | 233(63.25.29) |
690B1 | 滕州市中等职业教育中心学校-B1 | 150 |
690B2 | 滕州市中等职业教育中心学校-B2 | 150 |
690B6 | 滕州市中等职业教育中心学校-B6 | 246(50.37.25) |
692G1 | 东营市垦利区职业中专-G1 | 150 |
692G2 | 东营市垦利区职业中专-G2 | 150 |
692G3 | 东营市垦利区职业中专-G3 | 150 |
692G4 | 东营市垦利区职业中专-G4 | 150 |
693G1 | 东营市中等专业学校-G1 | 150 |
693G2 | 东营市中等专业学校-G2 | 150 |
693G3 | 东营市中等专业学校-G3 | 150 |
693G4 | 东营市中等专业学校-G4 | 150 |
693G5 | 东营市中等专业学校-G5 | 150 |
693G6 | 东营市中等专业学校-G6 | 150 |
693G7 | 东营市中等专业学校-G7 | 150 |
703G | 济南艺术学校 | 150 |
706G | 临沂电力学校 | 195(11.33.18) |
733B5 | 济南铁路学校-B5 | 221(44.24.12) |
736 | 临沂科技普通中等专业学校 | 268(60.12.19) |
761 | 济南科技学校 | 295(49.57.15) |
768 | 青岛市房地产职业中等专业学校 | 150 |
784 | 日照航海技术学校 | 150 |
796G | 东营市东营区职业中等专业学校 | 150 |
850 | 邹城高级职业技术学校 | 215(50.29.14) |
873G1 | 乳山市职业中等专业学校-G1 | 150 |
873G2 | 乳山市职业中等专业学校-G2 | 150 |
873G3 | 乳山市职业中等专业学校-G3 | 150 |
873G4 | 乳山市职业中等专业学校-G4 | 150 |
873G5 | 乳山市职业中等专业学校-G5 | 150 |
873G6 | 乳山市职业中等专业学校-G6 | 150 |
873G7 | 乳山市职业中等专业学校-G7 | 150 |
874 | 日照市海洋工程学校 | 150 |
885G | 齐河县职业中等专业学校(齐河县技工学校) | 150 |
896 | 济南市创新科技职业中专 | 150 |
902 | 烟台海员职业中等专业学校 | 150 |
904 | 潍坊弘景中医药学校 | 292(57.43.46) |
906B4 | 济宁高新区职业中等专业学校-B4 | 385(71.75.38) |
908 | 金乡县职业中等专业学校 | 150 |
909 | 梁山县职业中等专业学校 | 270(61.32.32) |
910 | 曲阜市职业中等专业学校 | 150 |
912 | 泗水县职业中等专业学校 | 150 |
913 | 汶上县职业中等专业学校 | 150 |
920 | 滨州康养职业中等专业学校 | 150 |
923B4 | 青岛海滨职业学校-B4 | 150 |
923B5 | 青岛海滨职业学校-B5 | 150 |
924 | 临沂沂蒙职业中等专业学校 | 150 |
939G | 滨州航空中等职业学校 | 150 |
968 | 潍坊华洋水运学校 | 150 |
970G1 | 鱼台县职业中等专业学校-G1 | 193(33.19.18) |
970G2 | 鱼台县职业中等专业学校-G2 | 175(43.12.14) |
976 | 日照市商业学校 | 150 |
978 | 济南日昇学校(原济南市日昇工商旅游学校) | 150 |
994G | 微山县职业教育中心学校 | 150 |
997 | 150 | |
998 | 济宁市艺术教育学校 | 232(50.14.18) |
说明:
一、3 4高职本科及五年制高职首次志愿填报被投档录取(含退档)的考生、参加征集志愿填报的考生可以于7月23日-24日登录济宁市高中段学校招生录取平台查询自己的投档录取情况。
二、考生录取专业及退档情况请咨询招生学校。
三、投档最低分说明:考生总分高于最低分的全部投档;总分相同因计划原因不能全部投档的,依次比对语文、数学、英语科目成绩,成绩高的优先投档;若英语成绩也相同的,计算机随机投档。
四、济宁市高中段学校招生录取平台地址及初中后高职征集志愿计划学校代码请查阅《济宁市2024年初中后高职征集志愿填报将于明天进行》。