2024年威海市直高中录取分数线公布
威海发布格子

| 2024年威海市直高中录取分数线 | ||
| 学校 | 专业类别 | 分数线 |
| 威海一中 | 普通生 | 录取线436批次资格线425 |
| 高水平合唱团 | 327 | |
| 高水平民乐团 | 336 | |
| 美术 | 452 | |
| 科技创新 | 464 | |
| 男篮 | 318 | |
| 女篮 | 319 | |
| 男足(守门员) | 334 | |
| 男足(其他位置) | 326 | |
| 女足(守门员) | 385 | |
| 女足(其他位置) | 297 | |
| 男乒 | 426 | |
| 女乒 | 458 | |
| 棒球 | 327 | |
| 男100米 | 447 | |
| 女100米 | 348 | |
| 男200米 | 344 | |
| 男800米 | 429 | |
| 女800米 | 355 | |
| 威海二中 | 普通生 | 录取线425批次资格线425 |
| 高水平舞蹈团 | 324 | |
| 普通音乐声乐 | 414 | |
| 普通音乐器乐 | 409 | |
| 美术 | 419 | |
| 男排 | 264 | |
| 女排 | 269 | |
| 男健美操 | 300 | |
| 女健美操 | 303 | |
| 男200米 | 373 | |
| 男400米 | 435 | |
| 女400米 | 379 | |
| 女800米 | 315 | |
| 威海实验高中 | 普通生 | 录取线451批次资格线425 |
| 高水平管弦乐团 | 341 | |
| 普通音乐声乐 | 435 | |
| 美术 | 442 | |
| 科技创新 | 471 | |
| 网球 | 282 | |
| 男羽 | 343 | |
| 女羽 | 358 | |
| 威海三中 | 普通生 | 录取线405批次资格线402 |
| 普通音乐声乐 | 355 | |
| 普通音乐舞蹈 | 369 | |
| 美术 | 378 | |
| 男排 | 248 | |
| 女排 | 250 | |
| 男乒 | 388 | |
| 男800米 | 266 | |
| 男跳远 | 275 | |
| 威海四中 | 普通生 | 录取线402批次资格线402 |
| 普通音乐声乐 | 393 | |
| 普通音乐器乐 | 384 | |
| 普通音乐舞蹈 | 389 | |
| 美术 | 410 | |
| 男篮 | 262 | |
| 女篮 | 241 | |
| 男足(守门员) | 258 | |
| 男足(其他位置) | 255 | |
| 女足(守门员) | 369 | |
| 女足(其他位置) | 251 | |
| 男健美操 | 267 | |
| 女健美操 | 283 | |
| 棒球 | 254 | |
| 垒球 | 288 | |
| 男100米 | 412 | |
| 男200米 | 285 | |
| 男400米 | 325 | |
| 女400米 | 246 | |
| 男800米 | 279 | |
| 男标枪 | 343 | |
| 威海艺校 | 普通音乐声乐 | 315 |
| 普通音乐器乐 | 303 | |
| 普通音乐舞蹈 | 306 | |
| 美术 | 334 | |
| 综合艺术 | 306 | |
