日照市2024年中等职业学校分专业分类别招生计划表
日照教育局格子

| 学校名称 | 办学性质 | 专业代码 | 专业名称 | 三年中职班 | 职教高考班剩余计划转入 | 计划调整 | 公布计划 |
| 日照市工业学校 | 市属/公办 | 660301 | 机电技术应用 | 20 | 20 | ||
| 710201 | 计算机应用 | 20 | 20 | ||||
| 730301 | 会计事务 | 20 | 20 | ||||
| 日照市工程技术学校 | 市属/公办 | 610111 | 农村电气技术 | 20 | 20 | ||
| 610113 | 农机设备应用与维修 | 20 | 20 | ||||
| 日照市体育运动学校 | 市属/公办 | 770301 | 体育设施管理与经营 | 10 | 5 | 15 | |
| 770302 | 休闲体育服务与管理 | 10 | 3 | 13 | |||
| 770303 | 运动训练 | 60 | 83 | 143 | |||
| 日照市机电工程学校 | 区属/公办 | 660301 | 机电技术应用 | 80 | 47 | 127 | |
| 700209 | 新能源汽车运用与维修 | 45 | 45 | ||||
| 710212 | 人工智能技术与应用 | 40 | 5 | 45 | |||
| 730301 | 会计事务 | 40 | -40 | 0 | |||
| 740101 | 旅游服务与管理 | 40 | -40 | 0 | |||
| 770101 | 幼儿保育 | 17 | -17 | 0 | |||
| 日照市海洋工程学校 | 区属/公办 | 660301 | 机电技术应用 | 15 | -15 | 0 | |
| 670201 | 化学工艺 | 10 | -10 | 0 | |||
| 700209 | 新能源汽车运用与维修 | 15 | 1 | 16 | |||
| 710201 | 计算机应用 | 10 | -10 | 0 | |||
| 710210 | 计算机平面设计 | 20 | 20 | ||||
| 730801 | 物流服务与管理 | 10 | 15 | 15 | 40 | ||
| 770101 | 幼儿保育 | 20 | 13 | 2 | 35 | ||
| 610107 | 茶叶生产与加工 | 23 | 17 | 40 | |||
| 日照市农业学校 | 县属/公办 | 660301 | 机电技术应用 | 100 | 100 | ||
| 680402 | 服装设计与工艺 | 50 | 50 | ||||
| 700206 | 汽车运用与维修 | 100 | 100 | ||||
| 700402 | 航空服务 | 100 | 100 | ||||
| 710202 | 计算机网络技术 | 50 | 50 | ||||
| 710210 | 计算机平面设计 | 50 | 50 | ||||
| 710301 | 现代通信技术应用 | 50 | 50 | ||||
| 730301 | 会计事务 | 50 | 50 | ||||
| 740201 | 中餐烹饪 | 50 | 50 | ||||
| 日照市科技中等专业学校 | 县属/公办 | 610113 | 农机设备应用与维修 | 25 | 25 | ||
| 660108 | 模具制造技术 | 25 | 25 | ||||
| 660201 | 智能设备运行与维护 | 40 | 40 | ||||
| 700402 | 航空服务 | 80 | 80 | ||||
| 710201 | 计算机应用 | 40 | 40 | ||||
| 710204 | 数字媒体技术应用 | 40 | 40 | ||||
| 730701 | 电子商务 | 90 | 90 | ||||
| 750401 | 社会文化艺术 | 70 | 70 | ||||
| 790303 | 老年人服务与管理 | 120 | 120 | ||||
| 日照航海技术学校 | 民办 | 660201 | 智能设备运行与维护 | 400 | 31 | 516 | |
| 700206 | 汽车运用与维修 | ||||||
| 700301 | 船舶驾驶 | ||||||
| 700302 | 船舶机工与水手 | 25 | |||||
| 700303 | 轮机维护与管理 | ||||||
| 700304 | 邮轮乘务 | ||||||
| 710202 | 计算机网络技术 | 22 | |||||
| 720601 | 康复技术 | 2 | |||||
| 730501 | 国际商务 | ||||||
| 730801 | 物流服务与管理 | ||||||
| 740101 | 旅游服务与管理 | ||||||
| 750401 | 社会文化艺术 | 36 | |||||
| 790301 | 现代家政服务与管理 | ||||||
| 日照市商业学校 | 民办 | 720601 | 康复技术 | 10 | 10 | ||
| 740101 | 旅游服务与管理 | 20 | 20 | ||||
| 760204 | 动漫与游戏制作 | 20 | 20 | ||||
| 日照环泰中等职业学校 | 民办 | 620202 | 钻探技术 | 550 | 550 | ||
| 660301 | 机电技术应用 | ||||||
| 700604 | 城市轨道交通运营服务 | ||||||
| 710201 | 计算机应用 | ||||||
| 720601 | 康复技术 | ||||||
| 770101 | 幼儿保育 | ||||||
| 日照高新中等职业学校 | 民办 | 640501 | 建筑工程造价 | 30 | 6 | 36 | |
| 700108 | 高速铁路乘务 | 50 | 50 | ||||
| 710103 | 电子技术应用 | 30 | 30 | ||||
| 720601 | 康复技术 | 30 | 13 | 43 | |||
| 730501 | 国际商务 | 30 | 12 | 42 | |||
| 740101 | 旅游服务与管理 | 30 | 5 | 35 | |||
| 750101 | 艺术设计与制作 | 80 | 80 | ||||
| 770101 | 幼儿保育 | 30 | 14 | 44 | |||
| 790302 | 智慧健康养老服务 | 40 | 32 | 72 | |||
| 日照文理中等职业学校 | 民办 | 720601 | 康复技术 | 70 | 70 | ||
| 720901 | 眼视光与配镜 | 70 | 70 | ||||
| 730705 | 直播电商服务 | 70 | 9 | 79 | |||
| 710202 | 计算机网络技术 | 60 | 12 | 72 | |||
| 770101 | 幼儿保育 | 60 | 20 | 80 | |||
| 660303 | 工业机器人技术应用 | 70 | 4 | 74 | |||
| 日照市特殊教育学校 | 市属/公办 | 680402 | 服装设计与工艺 | 6 | |||
| 720408 | 中医康复技术 | 8 | |||||
| 750101 | 艺术设计与制作 | 6 | |||||
| 莒县特殊教育学校 | 县属/公办 | 740203 | 中西面点 | 8 | |||
| 740105 | 茶艺与茶营销 | 8 | |||||
| 五莲县特殊教育学校 | 县属/公办 | 790301 | 现代家政服务与管理 | 6 | |||
| 莒县启德培智学校 | 民办 | 700208 | 汽车美容与装潢 | 12 | |||
| 610107 | 茶叶生产与加工 | 12 | |||||
| 合计 | 3426 | 402 | 0 | 3762 | |||






