邯郸市2024年具备中等职业学校学历招生资质学校名单及招生计划
邯郸市教育局格子

邯郸市2024年具备中等职业学校学历教育招生资质的中等职业学校共有51所,现将学校名单及招生专业、计划予以公布。
以下公布的51所中等职业学校,具备中等职业学校学历教育招生资质,适用于2024年秋季招生和2025年春季招生工作。未在公布名单的学校,不具备中等职业学校学历教育招生资质所招学生不予注册学籍备案。
| 学校 | 主管部门 | 招生专业 | 招生计划 | 学习形式 | 学制 | 电话 |
| 邯郸幼儿师范高等专科学校(公办) | 邯郸市教育局 | 幼儿保育 | 200 | 全日制 | 五年-贯制 | 0310-5586666 |
| 邯郸市职教中心(公办) | 邯郸市教育局 | 机电技术应用 | 1500 | 全日制 | 2 2 2 | 0310-3270137 |
| 幼儿保育 | 全日制 | 3 2 | ||||
| 汽车运用与维修 | 全日制 | 3 | ||||
| 新能源汽车运用与维修 | 全日制 | 3 | ||||
| 机电技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 数控技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼儿保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 航空服务 | 全日制 | 3 | ||||
| 计算机应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 计算机平面设计 | 全日制 | 3 | ||||
| 会计事务 | 全日制 | 3 | ||||
| 电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
| 直播电商服务 | 全日制 | 3 | ||||
| 中餐京饪 | 全日制 | 3 | ||||
| 邯郸市第二职业中学(公办) | 邯郸市教育局 | 计算机应用 | 600 | 全日制 | 3 | 0310-3113880 |
| 计算机网络技术 | 全日制 | 3 | ||||
| 计算机平面设计 | 全日制 | 3 | ||||
| 会计事务 | 全日制 | 3 | ||||
| 电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
| 物联网技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 人工智能技术与应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 智能设备运行与维护 | 全日制 | 3 | ||||
| 邯郸市第四职业中学(公办) | 邯郸市教育局 | 影像与影视技术 | 150 | 全日制 | 3 | 0310-7029900 |
| 美发与形象设计 | 全日制 | 3 | ||||
| 数字影像技术 | 全日制 | 3 | ||||
| 邯郸市第六职业中学(公办) | 邯郸市教育局 | 计算机应用 | 350 | 全日制 | 3 | 0310-4062020 |
| 工业机器人技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼儿保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 网络信息安全 | 全日制 | 3 | ||||
| 计算机网络技术 | 全日制 | 3 | ||||
| 邯郸峰峰卫生学校(公办) | 华北医疗健康集团峰峰总医院 | 护理 | 400 | 全日制 | 3 | 15233404512 |
| 康复技术 | 全日制 | 3 | ||||
| 邯郸永年卫生学校(公办) | 永年区卫生健康局 | 护理 | 700 | 全日制 | 3 | 0310-6651827 |
| 邯郸建筑工程中专学校(公办) | 邯郸建工集团有限公司 | 建筑工程施工 | 800 | 全日制 | 3 2 | 0310-6051193 |
| 建筑工程造价 | 全日制 | 3 2 | ||||
| 建筑装饰技术 | 全日制 | 3 2 | ||||
| 建筑工程施工 | 全日制 | 1 2 | ||||
| 建筑工程施工 | 全日制 | 3 | ||||
| 建筑工程造价 | 全日制 | 3 | ||||
| 建筑装饰技术 | 全日制 | 3 | ||||
| 计算机应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 计算机网络技术 | 全日制 | 3 | ||||
| 邯郸理工学校(公办 ) | 邯郸市人力资源和社会保障局 | 幼儿保育 | 600 | 全日制 | 3 | 0310-8571998 |
| 建筑工程施工 | 全日制 | 3 | ||||
| 电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
| 会计事务 | 全日制 | 3 | ||||
| 数控技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 计算机平面设计 | 全日制 | 3 | ||||
| 电气设备运行与控制 | 全日制 | 3 | ||||
| 机电技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 计算机应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 邯郸经济管理中等专业学校(公办) | 邯郸发达纺织集团有限公司 | 计算机应用 | 160 | 全日制 | 3 | 17713081986 |
| 会计事务 | 全日制 | 3 | ||||
| 新能源汽车制造与检测 | 全日制 | 3 | ||||
| 邯郸交通学校(公办 ) | 万合集团股份有限公司 | 计算机应用 | 350 | 全日制 | 3 | 0310-5505880 |
| 计算机平面设计 | 全日制 | 3 | ||||
| 机电技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 邯郸市体育运动学校(公办) | 邯郸市体育局 | 运动训练 | 200 | 全日制 | 3 | 0310-7533290 |
| 邯郸市特殊教育中心学校(公办) | 邯郸市教育局 | 西餐京饪 | 30 | 全日制 | 3 | 0310-5601656 |
| 中餐烹饪与营养膳食 | 全日制 | 3 | ||||
| 成安县职教中心(公办) | 成安县教育体育局 | 数控技术应用 | 1760 | 全日制 | 3 | 0310-5239366 |
| 机电技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 计算机平面设计 | 全日制 | 3 | ||||
| 电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
| 会计事务 | 全日制 | 3 | ||||
| 计算机应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 作物生产技术 | 全日制 | 3 | ||||
| 畜禽生产技术 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼儿保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 卫生信息管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 电子技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 磁县职业技术教育中心(公办) | 磁县教育体育局 | 计算机应用 | 1160 | 全日制 | 3 2 | 0310-2336400 |
| 作物生产技术 | 全日制 | 3 | ||||
| 建筑工程施工 | 全日制 | 3 | ||||
| 机械制造技术 | 全日制 | 3 | ||||
| 计算机应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 会计事务 | 全日制 | 3 | ||||
| 高星级饭店运营与管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 卫生信息管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 数控技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼儿保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 焊接技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 馆陶县职业技术教育中心(公办) | 馆陶县教育体育局 | 幼儿保育 | 720 | 全日制 | 3 2 | 0310-2820108 |
| 计算机应用 | 全日制 | 3 2 | ||||
| 作物生产技术 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼儿保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 计算机应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
| 电子电器应用与维修 | 全日制 | 3 | ||||
| 旅游服务与管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 机械加工技术 | 全日制 | 3 | ||||
| 新能源汽车制造与检测 | 全日制 | 3 | ||||
| 峰峰矿区职业技术教育中心(公办) | 峰峰矿区教育体育局 | 电子商务 | 1500 | 全日制 | 3 | 0310-50168020310-5113069 |
| 计算机应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 工业机器人技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 工艺美术 | 全日制 | 3 | ||||
| 工艺品设计与制作 | 全日制 | 3 | ||||
| 焊接技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 航空服务 | 全日制 | 3 | ||||
| 会计事务 | 全日制 | 3 | ||||
| 绘画 | 全日制 | 3 | ||||
| 机械加工技术 | 全日制 | 3 | ||||
| 计算机平面设计 | 全日制 | 3 | ||||
| 计算机网络技术 | 全日制 | 3 | ||||
| 旅游服务与管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 汽车运用与维修 | 全日制 | 3 | ||||
| 卫生信息管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼儿保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 园林技术 | 全日制 | 3 | ||||
| 中餐烹饪 | 全日制 | 3 | ||||
| 运动训练 | 全日制 | 3 | ||||
| 舞蹈表演 | 全日制 | 3 | ||||
| 大名县职业技术教育中心(公办) | 大名县教体局 | 园林技术 | 2000 | 全日制 | 3 2 | 0310-6593070 |
| 园林技术 | 全日制 | 3 | ||||
| 畜禽生产技术 | 全日制 | 3 | ||||
| 计算机应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼儿保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 机电技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 汽车制造与检修 | 全日制 | 3 | ||||
| 电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
| 计算机平面设计 | 全日制 | 3 | ||||
| 物流服务与管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 旅游服务与管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 智慧健康养老 | 全日制 | 3 | ||||
| 广平县职教中心(公办) | 广平县教育体育局 | 畜禽生产技术 | 500 | 全日制 | 3 | 18531014349 |
| 作物生产技术 | 全日制 | 3 | ||||
| 计算机应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼儿保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 肥乡区职业技术教育中心(公办) | 肥乡区教育体育局 | 建筑工程施工 | 1160 | 全日制 | 3 2 | 0310-8569885 |
| 汽车运用与维修 | 全日制 | 3 2 | ||||
| 航空服务 | 全日制 | 3 2 | ||||
| 计算机应用 | 全日制 | 3 2 | ||||
| 汽车运用与维修 | 全日制 | 3 | ||||
| 作物生产技术 | 全日制 | 3 | ||||
| 计算机应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 会计事务 | 全日制 | 3 | ||||
| 电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
| 物流服务与管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 动漫与游戏制作 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼儿保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 卫生信息管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 鸡泽县综合职教中心(公办) | 鸡泽县教育体育局 | 智能设备运行与维护 | 800 | 全日制 | 2 2 2 | 0310-7511188 |
| 设施农业生产技术 | 全日制 | 3 | ||||
| 建筑工程施工 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼儿保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 智能设备运行与维护 | 全日制 | 3 | ||||
| 电子信息技术 | 全日制 | 3 | ||||
| 铁道运输服务 | 全日制 | 3 | ||||
| 汽车运用与维修 | 全日制 | 3 | ||||
| 应急救援技术 | 全日制 | 3 | ||||
| 舞蹈表演 | 全日制 | 3 | ||||
| 邯山区职教中心(公办) | 邯山区教育体育局 | 计算机应用 | 1300 | 全日制 | 3 2 | 0310-8138443 |
| 会展服务与管理 | 全日制 | 2 2 2 | ||||
| 计算机应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 畜禽生产技术 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼儿保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 艺术设计与制作 | 全日制 | 3 | ||||
| 会展服务与管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 汽车运用与维修 | 全日制 | 3 | ||||
| 临漳县职业技术教育中心(公办) | 临漳县教育体育局 | 卫生信息管理 | 2200 | 全日制 | 3 2 | 0310-7998126 |
| 计算机网络技术 | 全日制 | 3 2 | ||||
| 设施农业生产技术 | 全日制 | 3 | ||||
| 畜禽生产技术 | 全日制 | 3 | ||||
| 计算机应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 卫生信息管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 会计事务 | 全日制 | 3 | ||||
| 旅游服务与管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼儿保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 电气设备运行与控制 | 全日制 | 3 | ||||
| 汽车运用与维修 | 全日制 | 3 | ||||
| 绘画 | 全日制 | 3 | ||||
| 计算机网络技术 | 全日制 | 3 | ||||
| 美发与形象设计 | 全日制 | 3 | ||||
| 曲周县职业技术教育中心(公办) | 曲周县教育体育局 | 幼儿保育 | 1710 | 全日制 | 3 2 | 0310-8839688 |
| 计算机应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼儿保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 会计事务 | 全日制 | 3 | ||||
| 电子技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 作物生产技术 | 全日制 | 3 | ||||
| 旅游服务与管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 运动训练 | 全日制 | 3 | ||||
| 舞蹈表演 | 全日制 | 3 | ||||
| 汽车运用与维修 | 全日制 | 3 | ||||
| 医疗器械维修与营销 | 全日制 | 3 | ||||
| 医疗设备安装与维护 | 全日制 | 3 | ||||
| 智慧健康养老服务 | 全日制 | 3 | ||||
| 电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
| 影像与影视技术 | 全日制 | 3 | ||||
| 魏县综合职业技术教育中心(公办) | 魏县教育体育局 | 计算机应用 | 1800 | 全日制 | 3 2 | 0310-3539013 |
| 作物生产技术 | 全日制 | 2 2 2 | ||||
| 计算机应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼儿保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 作物生产技术 | 全日制 | 3 | ||||
| 会计事务 | 全日制 | 3 | ||||
| 绘画 | 全日制 | 3 | ||||
| 卫生信息管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 旅游服务与管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
| 康养休闲旅游服务 | 全日制 | 3 | ||||
| 智慧健康养老服务 | 全日制 | 3 | ||||
| 汽车运用与维修 | 全日制 | 3 | ||||
| 工业机器人技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 电梯安装与维修保养 | 全日制 | 3 | ||||
| 铁道运输服务 | 全日制 | 3 | ||||
| 武安市综合职业技术教育中心(公办 ) | 武安市教育体育局 | 幼儿保育 | 3000 | 全日制 | 3 2 | 0310-5568370 |
| 机电技术应用 | 全日制 | 2 2 2 | ||||
| 畜禽生产技术 | 全日制 | 3 | ||||
| 电气设备运行与控制 | 全日制 | 3 | ||||
| 电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
| 工业机器人技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 焊接技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 会计事务 | 全日制 | 3 | ||||
| 机电技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 机械制造技术 | 全日制 | 3 | ||||
| 计算机应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 建筑工程施工 | 全日制 | 3 | ||||
| 旅游服务与管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 汽车运用与维修 | 全日制 | 3 | ||||
| 数字媒体技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 铁道运输服务 | 全日制 | 3 | ||||
| 卫生信息管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼儿保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 园林技术 | 全日制 | 3 | ||||
| 智能设备运行与维护 | 全日制 | 3 | ||||
| 中餐京饪 | 全日制 | 3 | ||||
| 作物生产技术 | 全日制 | 3 | ||||
| 钢铁冶炼技术 | 全日制 | 3 | ||||
| 戏曲音乐 | 全日制 | 3 | ||||
| 康养休闲旅游服务 | 全日制 | 3 | ||||
| 邱县职业技术教育中心(公办) | 邱县教体局 | 计算机应用 | 800 | 全日制 | 3 | 0310-8366588 |
| 作物生产技术 | 全日制 | 3 | ||||
| 食品加工工艺 | 全日制 | 3 | ||||
| 电梯安装与维修保养 | 全日制 | 3 | ||||
| 智慧健康养老服务 | 全日制 | 3 | ||||
| 航空服务 | 全日制 | 3 | ||||
| 应急救援技术 | 全日制 | 3 | ||||
| 新能源汽车制造与检测 | 全日制 | 3 | ||||
| 涉县职业技术教育中心(公办) | 涉县教育体育局 | 电子技术应用 | 1300 | 全日制 | 3 2 | 0310-3862700 |
| 汽车运用与维修 | 全日制 | 3 2 | ||||
| 园艺技术 | 全日制 | 3 | ||||
| 卫生信息管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 电子技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼儿保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 计算机应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
| 中餐烹饪 | 全日制 | 3 | ||||
| 机械制造技术 | 全日制 | 3 | ||||
| 汽车运用与维修 | 全日制 | 3 | ||||
| 作物生产技术 | 非全日制 | 2 | ||||
| 永年区职业技术教育中心(公办) | 永年区教体局 | 电子商务 | 2000 | 全日制 | 3 2 | 0310-6725360 |
| 机电技术应用 | 全日制 | 3 2 | ||||
| 会计事务 | 全日制 | 3 | ||||
| 计算机应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 作物生产技术 | 全日制 | 3 | ||||
| 电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
| 计算机平面设计 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼儿保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 数控技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 机电技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 工业机器人技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 汽车运用与维修 | 全日制 | 3 | ||||
| 美发与形象设计 | 全日制 | 3 | ||||
| 邯郸国防技术学校(民办) | 邯郸市教育局 | 计算机应用 | 550 | 全日制 | 3 | 13831089563 |
| 航空服务 | 全日制 | 3 | ||||
| 工业机器人技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 软件与信息服务 | 全日制 | 3 | ||||
| 邯郸市博源中等专业学校(民办) | 邯郸市教育局 | 计算机应用 | 350 | 全日制 | 3 | 0310-8300916 |
| 数字媒体技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼儿保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 邯郸科实中等专业学校(民办) | 邯郸市教育局 | 会计事务 | 1400 | 全日制 | 3 | 0310-8906031 |
| 工业机器人技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
| 电梯安装与维修保养 | 全日制 | 3 | ||||
| 社会文化艺术 | 全日制 | 3 | ||||
| 计算机应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼儿保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 美发与形象设计 | 全日制 | 3 | ||||
| 艺术设计与制作 | 全日制 | 3 | ||||
| 计算机应用 | 非全日制 | |||||
| 邯郸康源中等专业学校(民办) | 邯郸市教育局 | 计算机应用 | 700 | 全日制 | 3 | 15133088406 |
| 中医护理 | 全日制 | 3 | ||||
| 机电技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼儿保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 美发与形象设计 | 全日制 | 3 | ||||
| 邯郸科技信息工程学校(民办) | 邯郸市教育局 | 计算机网络技术 | 200 | 全日制 | 3 | 0310-8179333-817 |
| 网站建设与管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 移动应用技术与服务 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼儿保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 计算机应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 计算机平面设计 | 全日制 | 3 | ||||
| 软件与信息服务 | 全日制 | 3 | ||||
| 电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
| 邯郸实用中等专业学校(民办) | 邯郸市教育局 | 园林绿化 | 150 | 全日制 | 3 | 0310-6919777 |
| 计算机应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 会计事务 | 全日制 | 3 | ||||
| 邯郸市春润中等专业学校(民办) | 邯郸市教育局 | 计算机应用 | 300 | 全日制 | 3 | 19910211979 |
| 卫生信息管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 航空服务 | 全日制 | 3 | ||||
| 新能源汽车运用与维修 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼儿保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 绘画 | 全日制 | 3 | ||||
| 邯郸市领创中等专业学校(民办) | 邯郸市教育局 | 计算机应用 | 700 | 全日制 | 3 | 0310-8175888 |
| 网站建设与管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 社会福利事业管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼儿保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 会计事务 | 全日制 | 3 | ||||
| 物联网技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 无人机操控与维护 | 全日制 | 3 | ||||
| 艺术设计与制作 | 全日制 | 3 | ||||
| 计算机应用 | 非全日制 | 2 | ||||
| 邯郸市文侯中等职业学校(民办) | 邯郸市教育局 | 计算机应用 | 1000 | 全日制 | 3 | 0310-8460666 |
| 工业自动化仪表及应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 高速铁路乘务 | 全日制 | 3 | ||||
| 新能源汽车运用与维修 | 全日制 | 3 | ||||
| 婴幼儿托育 | 全日制 | 3 | ||||
| 金融事务 | 全日制 | 3 | ||||
| 中药 | 全日制 | 3 | ||||
| 中医康复技术 | 全日制 | 3 | ||||
| 电梯安装与维修 | 全日制 | 3 | ||||
| 邯郸市中山中等专业学校(民办) | 邯郸市教育局 | 计算机应用 | 130 | 全日制 | 3 | 18632006900 |
| 计算机平面设计 | 全日制 | 3 | ||||
| 运动训练 | 全日制 | 3 | ||||
| 绘画 | 全日制 | 3 | ||||
| 邯郸远大发展中等专业学校(民办) | 邯郸市教育局 | 计算机应用 | 800 | 全日制 | 3 | 18631040167 |
| 电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
| 中餐京饪 | 全日制 | 3 | ||||
| 绘画 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼儿保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 邯郸市五洲中等专业学校(民办) | 邯郸市教育局 | 计算机网络技术 | 300 | 全日制 | 3 | 13633208902 |
| 数字影像技术 | 全日制 | 3 | ||||
| 电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
| 卫生信息管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 邯郸市现代传媒中等专业学校(民办) | 邯郸市教育局 | 计算机应用 | 600 | 全日制 | 3 | 0310-8678032 |
| 幼儿保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 邯郸华博教育中等专业学校(民办) | 邯郸市教育局 | 网站建设与管理 | 1100 | 全日制 | 3 | 0310-7117788 |
| 软件与信息服务 | 全日制 | 3 | ||||
| 移动应用技术与服务 | 全日制 | 3 | ||||
| 会计事务 | 全日制 | 3 | ||||
| 电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
| 直播电商服务 | 全日制 | 3 | ||||
| 艺术设计与制作 | 全日制 | 3 | ||||
| 美发与形象设计 | 全日制 | 3 | ||||
| 卫生信息管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼儿保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 邯郸市美高旅游外事中等专业学校(民办) | 邯郸市教育局 | 计算机网络技术 | 100 | 全日制 | 3 | 0310-7035252 |
| 旅游服务与管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 邯郸市太航中等职业学校(民办) | 邯郸市教育局 | 计算机应用 | 400 | 全日制 | 3 | 0310-6880008 |
| 机械加工技术 | 全日制 | 3 | ||||
| 畜禽生产技术 | 全日制 | 3 | ||||
| 应急救援技术 | 全日制 | 3 | ||||
| 邯郸北方职业技术教育学校(民办) | 邯郸市教育局 | 汽车运用与维修 | 300 | 全日制 | 3 | 0310-3271333 |
| 计算机应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 中餐京饪 | 全日制 | 3 | ||||
| 西餐京饪 | 全日制 | 3 | ||||
| 美发与形象设计 | 全日制 | 3 | ||||
| 新能源汽车运用与维修 | 全日制 | 3 | ||||
| 邯郸立世中等专业学校(民办) | 邯郸市教育局 | 计算机应用 | 300 | 全日制 | 3 | 0310-8609988 |
| 旅游服务与管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 智能设备运行与维护 | 全日制 | 3 | ||||
| 工业机器人技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 应急救援技术 | 全日制 | 3 | ||||
| 邯郸冀南新区银河中等专业学校(民办 ) | 冀南新区文教体局 | 计算机应用 | 300 | 全日制 | 3 | 13931034188 |
| 软件与信息服务 | 全日制 | 3 | ||||
| 计算机平面设计 | 全日制 | 3 | ||||
| 电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
| 美发与形象设计 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼儿保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 康复技术 | 全日制 | 3 | ||||
| 营养与保健 | 全日制 | 3 | ||||
| 邯郸冀南新区信息工程中等专业学校(民办) | 冀南新区文教体局 | 电子信息技术 | 760 | 全日制 | 3 | 15350506606 |
| 计算机应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 会计事务 | 全日制 | 3 | ||||
| 绘画 | 全日制 | 3 | ||||
| 舞蹈表演 | 全日制 | 3 | ||||
| 运动训练 | 全日制 | 3 | ||||
| 卫生信息管理 | 全日制 | 3 | ||||
| 计算机平面设计 | 全日制 | 3 | ||||
| 邯郸冀南新区滏阳中等专业学校(民办 ) | 冀南新区文教体局 | 园艺技术 | 800 | 全日制 | 3 | 0310-205671] |
| 计算机应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 会计事务 | 全日制 | 3 | ||||
| 美发与形象设计 | 全日制 | 3 | ||||
| 幼儿保育 | 全日制 | 3 | ||||
| 农村电气技术 | 全日制 | 3 | ||||
| 宠物养护与经营 | 全日制 | 3 | ||||
| 邯郸冀南新区天成中等专业学校(民办 ) | 冀南新区文教体局 | 高速铁路乘务 | 270 | 全日制 | 3 | 0310-8601188 |
| 计算机应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 数字媒体技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
| 跨境电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
| 民族音乐与舞蹈 | 全日制 | 3 | ||||
| 社会文化艺术 | 全日制 | 3 |

