深圳市 2025 年公办普通高中指标生招生计划
深圳教育一帆~整理
2025 年深圳市公办普通高中指标生招生计划已公布,本次计划涵盖多所重点中学,招生类型分为招收 AC 类考生、D 类考生及 ACD 类考生,其中 ACD 类仅深圳市第三高级中学 (国家留学基金委自费出国留学班) 有 188 个名额。从具体数据看,不同学校指标生计划差异显著,如深圳中学招收 AC 类考生 856 人、D 类考生 89 人,而部分新建校区或特色高中的指标生名额则根据办学定位有所调整。值得注意的是,指标生计划属于学校招生计划的一部分,实际分配名额可能因计算办法略有波动,最终以实际结果为准。

| 序号 | 学校名称 | 指标生计划(均面向全市招生) | ||
| 招收AC类考生 | 招收D类考生 | 招收ACD类考生 | ||
| 1 | 深圳中学 | 856 | 89 | |
| 2 | 深圳中学科技高中 | 353 | 148 | |
| 3 | 深圳中学数理高中 | 353 | 148 | |
| 4 | 深圳中学实验高中 | 353 | 148 | |
| 5C | 深圳实验学校(高中部) | 250 | 27 | |
| 6 | 深圳实验学校(光明高中部) | 462 | 63 | |
| 7 | 深圳实验学校明理高中 | 404 | 121 | |
| 8 | 深圳实验学校崇文高中 | 342 | 131 | |
| 9 | 深圳实验学校卓越高中 | 304 | 116 | |
| 10 | 深圳实验学校至臻高中 | 160 | 51 | |
| 11 | 深圳外国语学校 | 368 | 48 | |
| 12 | 深圳外国语学校龙华高中部 | 384 | 89 | |
| 13 | 深圳外国语学校致远高中 | 227 | 89 | |
| 14 | 深圳外国语学校弘知高中 | 379 | 146 | |
| 15 | 深圳外国语学校博雅高中 | 342 | 131 | |
| 16 | 深圳外国语学校理工高中 | 197 | 66 | |
| 17 | 深圳市高级中学中心校区 | 384 | 89 | |
| 18 | 深圳市高级中学东校区 | 404 | 121 | |
| 19 | 深圳市高级中学创新高中 | 324 | 96 | |
| 20 | 深圳市高级中学文博高中 | 399 | 126 | |
| 21 | 深圳市高级中学理慧高中 | 362 | 111 | |
| 22 | 深圳市高级中学有为高中 | 199 | 64 | |
| 23 | 深圳市第三高级中学(国内高考班) | 294 | 100 | |
| 24 | 深圳市第三高级中学(国家留学基金委自费出国留学班) | 188 | ||
| 25 | 深圳大学附属中学(深大附中) | 242 | 74 | |
| 26 | 深圳大学附属实验中学 | 239 | 76 | |
| 27 | 深圳市第二实验学校 | 187 | 50 | |
| 28 | 深圳市第二实验学校明远高中 | 245 | 71 | |
| 29 | 深圳市第二高级中学 | 412 | 114 | |
| 30 | 深圳市第二高级中学深汕实验学校 | 313 | 137 | |
| 31 | 深圳第二外国语学校 | 342 | 131 | |
| 32 | 深圳科学高中 | 449 | 129 | |
| 33 | 深圳科学高中龙岗分校 | 218 | 71 | |
| 34 | 深圳市第七高级中学 | 379 | 146 | |
| 35 | 南方科技大学附属中学 | 324 | 96 | |
| 36 | 广东实验中学深圳学校 | 279 | 89 | |
| 37 | 深圳技术大学附属中学 | 227 | 89 | |
| 38 | 东北师范大学附属中学深圳学校 | 227 | 89 | |
| 39 | 深圳北理莫斯科大学附属实验中学 | 248 | 67 | |
| 40 | 红岭中学 | 517 | 139 | |
| 41 | 福田中学 | 414 | 111 | |
| 42 | 北京大学附属中学深圳学校 | 204 | 59 | |
| 43 | 西交利物浦大学基础教育集团外国语高级中学 | 287 | 81 | |
| 44 | 香港中文大学(深圳)附属明德高级中学 | 253 | 62 | |
| 45 | 翠园中学 | 302 | 66 | |
| 46 | 罗湖高级中学 | 248 | 94 | |
| 47 | 罗湖外语学校 | 313 | 80 | |
| 48 | 深圳市美术学校 | 149 | 60 | |
| 49 | 盐田高级中学 | 399 | 126 | |
| 50 | 南头中学 | 354 | 109 | |
| 51 | 育才中学 | 307 | 61 | |
| 52 | 育才中学蛇口校区 | 351 | 69 | |
| 53 | 华侨城高级中学 | 339 | 81 | |
| 54 | 北京师范大学南山附属学校 | 171 | 39 | |
| 55 | 南山外国语学校(集团)高级中学 | 254 | 61 | |
| 56 | 宝安中学(集团)高中部 | 427 | 99 | |
| 57 | 新安中学(集团)高中部 | 319 | 101 | |
| 58 | 宝安第一外国语学校 | 306 | 95 | |
| 59 | 西乡中学 | 389 | 136 | |
| 60 | 沙井中学 | 227 | 99 | |
| 61 | 松岗中学 | 154 | 57 | |
| 62 | 石岩外国语学校 | 198 | 86 | |
| 63 | 深圳市福海中学 | 257 | 97 | |
| 64 | 深圳市龙津中学 | 417 | 161 | |
| 65 | 深圳市燕川中学 | 414 | 164 | |
| 66 | 龙城高级中学 | 404 | 121 | |
| 67 | 平冈中学 | 245 | 80 | |
| 68 | 布吉高级中学 | 366 | 159 | |
| 69 | 布吉中学 | 157 | 68 | |
| 70 | 横岗高级中学 | 297 | 129 | |
| 71 | 平湖外国语学校 | 122 | 53 | |
| 72 | 华中师范大学龙岗附属中学 | 379 | 146 | |
| 73 | 龙岗区实验高级中学 | 162 | 58 | |
| 74 | 龙华中学 | 146 | 64 | |
| 75 | 观澜中学 | 384 | 141 | |
| 76 | 龙华高级中学 | 244 | 71 | |
| 77 | 深圳市艺术高中 | 149 | 62 | |
| 78 | 深圳市格致中学 | 227 | 89 | |
| 79 | 深圳市红山中学 | 227 | 89 | |
| 80 | 深圳市龙华外国语高级中学 | 227 | 89 | |
| 81 | 深圳市致理中学 | 589 | 199 | |
| 82 | 深圳市龙华科技实验高级中学 | 693 | 173 | |
| 83 | 坪山高级中学 | 294 | 106 | |
| 84 | 深圳市聚龙科学中学 | 372 | 154 | |
| 85 | 光明区高级中学 | 545 | 212 | |
| 86 | 光明中学 | 220 | 95 | |
| 87 | 中国科学院深圳理工大学附属实验高级中学 | 265 | 103 | |
| 88 | 人大附中深圳学校 | 439 | 139 | |
| 89 | 红岭教育集团大鹏华侨中学 | 239 | 76 | |
| 小计 | 27793 | 8816 | 188 | |
| 合计 | 36797 | |||
| 说明:该计划根据《深圳市2025年高中阶段学校招生计划表》所列有关高中学校招生计划数,按照《深圳市教育局关于做好2025年高中阶段学校考试招生工作的通知》(深教(2025)50号)规定的分配比例进行编制。东北师范大学附属中学深圳学校指标生计划的10%向坪山区初中学校(含辖区内市直属学校)分配,其余90%指标生计划向全市(含坪山区)分配。指标生计划是有关高中学校招生计划的一部分(不另行增加),用于直接分配到初中学校。按照指标生名额分配计算办法,有的高中学校实际用于指标生分配的名额与本表所列计划数可能略有增加或减少,均以实际计算结果为准。 | ||||












