本文汇总了山东泰安2022~2024年中考录取分数线,内容包括每年市直高中指标生录取分数/等级线统计表、市直高中统招生录取分数/等级线、市直高中艺体特长生录取统计表等数据,供2025年泰安中考生与家长提供参考。
2024年市直高中指标生录取分数/等级线统计表
学校 | 泰安一中 | 泰安二中 | 泰安三中新校 | 英雄山中学 | 泰山中学 | 长城中学 | 实验中学 | 泰安十九中 |
泰山学院附属中学 | 599 | 536 | 494 | 518 | 404 | 403 | 464 | 404 |
泰安望岳中学 | 560 | 475 | 502 | 536 | 418 | 432 | 477 | 445 |
山东省泰安第六中学 | 600 | 537 | 449 | 516 | 408 | 402 | 471 | 416 |
山东省泰安东岳中学 | 588 | 543 | 476 | 513 | 403 | 410 | 466 | 446 |
泰山实验中学 | 578 | 516 | 495 | 530 | 402 | 421 | 481 | 435 |
山东省泰安第六中学新校区 | 582/2A2B | 536 | 484 | 527 | 409 | 404 | 473 | 452 |
泰安南关中学 | 553 | 534 | 482 | 517/1A3B | 408 | 407 | 474 | 432 |
山东省泰安迎春学校 | 531 | 471 | 458 | 486 | 410 | 405 | 447 | 424 |
泰安市泰山区万官路学校 | 553 | 480 | 470 | 514 | 427 | 420 | 498 | 433 |
山东省泰安第一中学初中部 | 583 | 531/3B1C | 468 | 506 | 428 | 412 | 478 | 444 |
泰安实验中学初中部 | 568 | 456 | 443 | 529 | 404 | 423 | 562 | 404 |
泰安市泰山区泰前中学 | 552 | 493 | 435 | 480 | 402 | 415 | 446 | 425 |
泰安市泰山区上高学校 | 536 | 484 | 490 | 505 | 408 | 413 | 480 | 466 |
泰安市泰山区凤台学校 | 573 | 530 | 482 | 507 | 411 | 403 | 481 | 464 |
泰山区徐家楼街道办事处泮河中学 | 536 | 480 | 453 | 502 | 402 | 412 | 477 | 417 |
泰安市泰山区大津口中学 | 475 | 460 | 433 | 448 | 403 | 411 |
泰安市泰山区省庄镇第一中学 | 521 | 444 | 451 | 471 | 411 | 402 | 424 | 421 |
泰山区省庄镇第二中学 | 526 | 513 | 495 | 498 | 416 | 407 | 496 | 453 |
山东省泰安第十三中学 | 580 | 502 | 500 | 547 | 418 | 414 | 460 | 447 |
泰安市泰山区邱家店镇实验中学 | 555 | 522 | 512 | 529 | 411 | 406 | 481 | 469 |
泰安市泰山外国语学校 | 513 | 503 | 483 | 492 | 451 | 405 | 471 | 446 |
泰山双语学校 | 591 | 515 | 481 | 529 | 403 | 403 | 476 | 422 |
泰山博文中学 | 578 | 591 | 478 | 508 | 407 | 421 | 472 | 433 |
泰安市泰山区博阳学校 | 542 | 513 | 498 | 513 | 407 | 409 | 491 | 447 |
泰安市泰山区江山实验学校 | 549 | 510 | 493 | 534 | 405 | 409 | 500 | 441 |
泰安市泰山区博文实验学校 | 590 | 557 | 479 | 522 | 405 | 403 | 485 | 447 |
泰安市泰山区树人外国语学校 | 522 | 426 | 416 | 423 | 422 | 405 | 441 | 416 |
山东省泰安英雄山中学初中部 | 428 | 422 | 445 | 460 | 405 | 459 | 442 |
泰安市岱岳区泰山菁华双语学校 | 507 | 448 | 427 | 420 | 405 | 423 | 414 |
泰安市岱岳区英雄山双语学校 | 573 | 460 | 494 | 555 | 417 | 402 | 476 | 444 |
泰安市岱岳区开元中学 | 568 | 465 | 483 | 541 | 405 | 408 | 462 | 428 |
泰安市泰山学院附属中学弘信学校 | 583/1A3B | 459 | 491 | 539 | 439 | 416 | 494 | 427 |
泰安市崇仁学校 | 551 | 526 | 459 | 500 | 435 | 411 | 489 | 443 |
泰安市崇信学校 | 564 | 503 | 479 | 524 | 432 | 437 | 459 | 443 |
泰安市岱岳区粥店中学 | 541 | 468 | 492 | 523 | 409 | 425 | 468 | 445 |
山东省泰安第二十中学 | 555 | 494 | 489 | 529 | 408 | 402 | 459 | 459 |
泰安市岱岳区山口镇第二中学 | 556 | 505 | 498 | 528 | 409 | 489 | 463 |
泰安市黄前中学 | 552 | 529 | 501 | 520 | 414 | 433 | 465 | 453 |
泰安第十六中学 | 520 | 460 | 465 | 484 | 405 | 402 | 437 | 428 |
泰安第十五中学 | 561/4A | 468 | 496 | 521 | 409 | 405 | 473 | 460 |
泰安市岱岳区范镇第一中学 | 538 | 479 | 485 | 506 | 402 | 423 | 463 | 459 |
泰安第十四中学 | 549 | 404 | 439 | 512 | 424 | 468 | 443 |
泰安市岱岳实验中学 | 580 | 482 | 498 | 549 | 404 | 404 | 466 | 435 |
泰安市岱岳区大汶口镇第一中学 | 532 | 452 | 468 | 482 | 410 | 402 | 448 | 439 |
泰安市岱岳区满庄镇第一中学 | 566 | 448 | 497 | 536 | 412 | 406 | 478 | 451 |
泰安市岱岳区满庄镇第二中学 | 554 | 439 | 491 | 530 | 402 | 402 | 472 | 447 |
泰安第二十二中学 | 520 | 448 | 471 | 498 | 426 | 414 | 472 | 448 |
泰安市岱岳区马庄镇第二中学 | 543 | 423 | 499 | 521 | 434 | 447 | 450 |
泰安第十中学 | 572 | 479 | 482 | 536 | 402 | 415 | 449 | 440 |
泰安市岱岳区道朗镇第一中学 | 530 | 491 | 506 | 516 | 402 | 418 | 472 | 465 |
岱岳区北集坡街道办事处第一中学 | 564 | 516 | 500 | 531 | 414 | 424 | 478 | 452 |
泰安高新技术产业开发区第一中学 | 574 | 487 | 492 | 531 | 403 | 407 | 475 | 441 |
泰安市奥林匹克花园学校 | 579 | 516 | 507 | 530 | 435 | 421 | 490 | 463 |
泰安市岱岳区化马湾乡第一中学 | 540 | 444 | 494 | 488 | 425 | 402 | 442 | 452 |
泰安市岱岳区徂徕镇第一中学 | 502 | 423 | 422 | 484 | 408 |
山东省泰安第八中学 | 412 | 418 | 426 | 435 | 448 | 497 |
泰安市岱岳区良庄镇第二中学 | 501 | 440 | 472 | 487 | 409 | 420 |
泰安第二十一中学 | 422 | 459 | 405 | 445 | 441 | 404 |
天宝镇第一初级中学 | 518 | 477 | 451 | 496 | 409 | 402 | 458 | 428 |
天宝镇第二初级中学 | 524 | 489 | 480 | 521 | 486 | 438 |
天宝镇羊城聚才学校 | 531 | 474 | 411 | 478 | 543 |
注:标注”等级成绩”者,为分数成绩相同压线录取考生的最低等级成绩。 |
2024年市直高中统招生录取分数/等级线
高中学校 | 统招生 | 统招调剂 |
泰安一中 | 548 |
泰安二中 | 406 | 481 |
泰安三中新校 | 405 | 476 |
英雄山中学 | 504 |
泰山中学 | 402 | 402 |
长城中学 | 402 | 449 |
实验中学 | 477 |
泰安十九中 | 455 |
2024年市直高中艺体特长生录取统计表
录取学校 | 专业 | 文化录取最低分 | 专业录取最低分 |
泰安一中 | 倍大提琴 | 297 | 83.66 |
播音主持 | 506 | 76.33 |
笛子 | 293 | 78.33 |
笛子调剂 | 208 | 77.67 |
二胡 | 284 | 62 |
二胡调剂 | 316 | 61 |
钢琴 | 299 | 79.67 |
高音笙 | 356 | 84.33 |
高音笙调剂 | 275 | 82.67 |
古筝 | 317 | 72.67 |
柳琴 | 271 | 68 |
排鼓 | 400 | 83.33 |
排鼓调剂 | 481 | 69.33 |
声乐 | 451 | 85.33 |
唢呐 | 273 | 65.67 |
舞蹈 | 444 | 79.67 |
扬琴 | 414 | 83 |
中胡 | 393 | 68 |
中阮 | 386 | 68.66 |
中阮调剂 | 389 | 67 |
中音笙 | 355 | 76 |
书法 | 504 | 93.5 |
绘画 | 440 | 88 |
泰安二中 | 播音主持女 | 430 | 81 |
播音主持女调剂 | 297 | 69 |
钢琴 | 383 | 79 |
声乐 | 326 | 91.34 |
双排键 | 292 | 81.66 |
舞蹈 | 294 | 86.34 |
中提琴 | 392 | 77 |
绘画 | 294 | 74.5 |
泰安三中新校 | 钢琴 | 387 | 73.6 |
钢琴调剂 | 371 | 79.8 |
民族舞 | 380 | 79.6 |
声乐 | 225 | 76.3 |
戏剧影视表演(含播音) | 309 | 79.6 |
绘画 | 361 | 67 |
书法 | 383 | 93.66 |
男子羽毛球 | 352 | 61 |
男子乒乓球 | 234 | 61 |
女子羽毛球 | 363 | 61 |
英雄山中学 | 古筝 | 465 | 86.6 |
扬琴 | 380 | 81.8 |
声乐 | 338 | 84.8 |
声乐调剂 | 241 | 75 |
国画 | 475 | 84 |
绘画 | 470 | 91 |
书法 | 332 | 81.5 |
男子体育舞蹈 | 240 | 68.33 |
女子体育舞蹈 | 387 | 64.67 |
泰山中学 | 民族舞蹈女 | 269 | 72 |
民族舞蹈女调剂 | 237 | 70 |
器乐(管弦类) | 308 | 60 |
声乐 | 277 | 77 |
男子体育舞蹈 | 286 | 79 |
女子体育舞蹈 | 388 | 85 |
女子体育舞蹈调剂 | 317 | 97 |
男子网球 | 298 | 81 |
长城中学 | 钢琴 | 196 | 76.32 |
民族舞 | 256 | 66.66 |
声乐 | 317 | 86.66 |
小提琴 | 223 | 81.99 |
中提琴 | 224 | 76.66 |
绘画 | 360 | 79 |
实验中学 | 声乐 | 361 | 73.13 |
小提琴 | 389 | 77.09 |
中国舞 | 310 | 73.3 |
管乐 | 357 | 63.09 |
钢琴 | 414 | 84.73 |
绘画 | 384 | 75 |
泰安十九中 | 民族舞 | 270 | 72.25 |
器乐 | 254 | 73.75 |
声乐 | 236 | 74.75 |
绘画 | 372 | 74.5 |
书法 | 392 | 81.5 |
2023年市直高中指标生录取分数/等级线统计表
学校 | 泰安一中 | 泰安二中 | 泰安三中新校 | 英雄山中学 | 泰山中学 | 长城中学 | 实验中学 | 泰安十九中 |
泰山学院附属中学 | 588/4A | 528/1A3B | 483 | 493 | 435 | 400 | 500/1A3B | 428 |
山东省泰安第一中学初中部 | 580 | 528 | 427 | 511 | 434 | 414 | 482 | 405 |
泰安望岳中学 | 553 | 489 | 479 | 533 | 406 | 433 | 510 | 430 |
泰安实验中学初中部 | 548 | 417 | 466 | 493 | 416 | 400 | 567 | 403 |
山东省泰安第六中学 | 594 | 536 | 459 | 522/1A2B1C | 404 | 409 | 501 | 439 |
山东省泰安东岳中学 | 581 | 539/4B | 450 | 477 | 400 | 400 | 501 | 462 |
泰山实验中学 | 570 | 509 | 477 | 537 | 410 | 414 | 488 | 420 |
山东省泰安第六中学新校区 | 577/1A3B | 537/2A2B | 479 | 530 | 401 | 401 | 505 | 460 |
泰安南关中学 | 550/4B | 509 | 473 | 483 | 405 | 401 | 509 | 447 |
山东省泰安迎春学校 | 548 | 513 | 484 | 508 | 417 | 431 | 498 | 456 |
泰山区万官路学校 | 551 | 468 | 470 | 530 | 415 | 405 | 482 | 438 |
泰山区泰前中学 | 529 | 441 | 427 | 459 | 424 | 425 | 460 |
泰安市泰山区上高学校 | 544 | 497 | 479 | 507 | 455 | 419 | 494 | 478 |
泰安市泰山区凤台学校 | 557 | 543 | 479 | 520 | 439 | 434 | 477 | 467 |
泰山区徐家楼街道办事处泮河中学 | 511 | 481 | 401 | 448 | 411 |
泰安市泰山区省庄镇第一中学 | 488 | 426 | 433 | 445 | 402 | 416 | 428 |
泰山区省庄镇第二中学 | 480 | 470 | 472 | 460 | 427 | 407 | 463 | 438 |
山东省泰安第十三中学 | 561/4B | 522 | 509 | 549 | 442 | 406 | 520 |
泰安市泰山区邱家店镇实验中学 | 533 | 513 | 494 | 506 | 449 | 421/2B2C | 478 | 468 |
泰安市泰山外国语学校 | 524 | 479 | 450 | 454 | 420 | 410 | 439 | 431 |
泰山双语学校 | 576/3A1B | 519 | 483 | 538 | 420/1A1B2C | 400 | 503 | 410 |
泰山博文中学 | 589/3A1B | 595/4A | 467 | 497 | 404 | 400 | 491/1A2B1C | 442 |
泰安市泰山区博阳学校 | 542 | 516 | 483 | 513 | 425/2B2C | 403 | 506 | 460 |
泰安市泰山区江山实验学校 | 554 | 520/1A3B | 484 | 540/3A1B | 421 | 425 | 509 | 457 |
泰安市泰山区树人外国语学校 | 503 | 490 | 469 | 552 | 416 | 424 |
泰安市泰山区博文实验学校 | 577 | 543/1A3B | 484/4B | 524 | 421 | 400 | 499 | 416 |
泰安市岱岳区开元中学 | 563 | 418 | 499 | 542/4A | 401 | 414 | 494 | 444 |
泰安市岱岳区粥店中学 | 554 | 451 | 502 | 538 | 406 | 415 | 494 | 459 |
山东省泰安第二十中学 | 538 | 482 | 484 | 523 | 442 | 430 | 465 | 463 |
泰安市岱岳区山口镇第二中学 | 538 | 513 | 486 | 527 | 437 | 415 | 485 | 475 |
泰安第十五中学 | 557 | 512 | 491 | 536 | 425 | 401 | 451 | 464 |
泰安市岱岳区范镇第一中学 | 551 | 438 | 483 | 499 | 436 | 415 | 470 | 456/2A2B |
泰安第十四中学 | 567 | 454 | 486 | 502 | 437 | 403 | 492 | 485 |
泰安市岱岳实验中学 | 584/3A1B | 477 | 491 | 551 | 415/2B2C | 412 | 484 | 451 |
泰安市岱岳区大汶口镇第一中学 | 544 | 454 | 476 | 492 | 411 | 400/3B1C | 449 | 433 |
泰安市岱岳区满庄镇第一中学 | 521 | 472 | 488 | 544 | 40714B | 408 | 475 | 444 |
泰安市岱岳区满庄镇第二中学 | 558 | 435 | 488/2A2B | 542 | 404 | 428 | 472 | 438 |
泰安第二十二中学 | 480 | 461 | 469 | 505 | 428 | 425 | 455 | 450 |
泰安市岱岳区马庄镇回民中学 | 507 | 423 | 472 | 477 | 420 |
泰安第十中学 | 545 | 514/1A3B | 482/1A3B | 530 | 401 | 417 | 482 | 454 |
泰安市岱岳区道朗镇第一中学 | 554 | 449 | 503 | 526 | 416 | 410 | 457 | 439 |
泰安英雄山中学初中部 | 511 | 477 | 432 | 473 | 428 | 437 |
泰安市崇仁学校 | 501 | 456 | 464 | 463 | 440 | 438 |
泰山学院附属中学弘信学校 | 573/4A | 470 | 501/2A2B | 540 | 431 | 409 | 511/3A1B | 435 |
泰安市岱岳区泰山菁华双语学校 | 500 | 472 | 420 | 460 | 403 | 414 | 407 |
泰安市岱岳区英雄山双语学校 | 590 | 445 | 484/2A2B | 560 | 414 | 405/1A1B2C | 499 | 446 |
岱岳区北集坡街道办事处第一中学 | 558 | 478 | 500 | 514 | 434 | 411 | 496 | 444 |
泰安高新技术产业开发区第一中学 | 571 | 498 | 478/2A2B | 529 | 400/2B2C | 400 | 489 | 452/1A2B1C |
泰安市奥林匹克花园学校 | 584 | 533 | 499 | 534 | 412 | 455 | 486 | 450 |
山东省泰安第八中学 | 444 | 400 | 421 | 461 | 401 | 413 | 422 |
泰安市岱岳区良庄镇第二中学 | 502 | 476 | 430 | 488 | 402 | 419 | 402 |
泰安第二十一中学 | 494 | 461 | 479 | 508 | 449 | 430 | 483 | 458 |
泰安市泰山区大津口中学 | 518 | 493 | 474 | 504 | 419 | 406 | 481 | 462 |
泰安市黄前中学 | 542 | 503 | 489 | 527 | 428 | 441 | 481 | 478/1A3B |
泰安第十六中学 | 489 | 461 | 402 | 434 | 434 | 416 |
泰安市岱岳区化马湾第一中学 | 530 | 467 | 485 | 434 | 426 | 421 | 409 | 448 |
泰安市岱岳区徂徕镇第一中学 | 516 | 450 | 411 | 470 | 422 | 400 | 401 |
岱岳区徂徕镇第一中学二中教学点 | 478 | 454 | 471 | 504 | 435 |
新泰市天宝镇第一初级中学 | 480 | 450 | 420 | 480 | 416 |
新泰市天宝镇第二初级中学 | 508 | 440 | 402 | 476 | 464 | 437 |
新泰市羊城聚才学校 | 494 | 466 | 433 | 477 | 582 |
2023年市直高中统招生录取分数/等级线
高中学校 | 统招生 | 统招调剂 |
泰安一中 | 477 |
泰安二中 | 521 |
泰安三中新校 | 476 |
英雄山中学 | 410 | 463 |
泰山中学 | 400 | 401 |
长城中学 | 400 | 400 |
实验中学 | 479 |
泰安十九中 | 421 |
2023年市直高中艺体特长生录取分数线
录取学校 | 专业 | 文化录取最低分 | 专业录取最低分 |
泰安一中 | 播音主持 | 470 | 84 |
大阮 | 388 | 77.67 |
大提琴 | 389 | 90.67 |
笛子 | 328 | 85.67 |
笛子调剂 | 288 | 78.67 |
二胡 | 327 | 80 |
二胡调剂 | 286 | 75.66 |
钢琴 | 398 | 72 |
钢琴调剂 | 314 | 93.66 |
高音笙 | 358 | 87 |
古筝 | 395 | 84.67 |
柳琴 | 314 | 79.33 |
排鼓 | 255 | 68.33 |
琵琶 | 312 | 78.67 |
声乐 | 202 | 65 |
唢呐 | 275 | 84.33 |
舞蹈 | 290 | 83 |
中胡 | 242 | 79 |
中阮 | 332 | 76.67 |
中音笙 | 316 | 82.67 |
绘画 | 458 | 76.5 |
泰安二中 | 播音主持男 | 371 | 91 |
低音提琴 | 440 | 83.33 |
古筝 | 400 | 86.57 |
琵琶 | 376 | 84.5 |
萨克斯 | 309 | 88.87 |
小提琴 | 360 | 85.9 |
长笛 | 318 | 83.97 |
舞蹈 | 301 | 89.73 |
绘画 | 394 | 87 |
泰安三中新校 | 钢琴 | 277 | 68.5 |
绘画 | 358 | 71.5 |
男子乒乓球 | 238 | 63 |
男子乒乓球调剂 | 244 | 61 |
男子羽毛球 | 250 | 63 |
女子乒乓球 | 228 | 60 |
女子羽毛球 | 286 | 62 |
其他乐器 | 304 | 65.2 |
射箭 | 278 | 68 |
声乐 | 323 | 70.2 |
书法 | 322 | 81 |
体育舞蹈 | 315 | 63.5 |
舞蹈 | 354 | 68.6 |
英雄山中学 | 国画 | 368 | 73 |
绘画 | 312 | 71 |
书法 | 482 | 89 |
男子体育舞蹈 | 211 | 65 |
女子体育舞蹈 | 377 | 71.3 |
器乐 | 370 | 64.7 |
声乐 | 244 | 66.5 |
泰山中学 | 单簧管 | 353 | 81 |
声乐 | 286 | 68 |
小提琴 | 284 | 79 |
民族舞蹈男 | 330 | 69 |
民族舞女 | 282 | 79 |
民族舞女调剂 | 260 | 74 |
男子体育舞蹈 | 274 | 83 |
女子体育舞蹈 | 380 | 80 |
男子网球 | 247 | 62 |
书法毛笔 | 224 | 78 |
长城中学 | 大提琴 | 321 | 83.333 |
钢琴 | 317 | 82.333 |
绘画 | 276 | 79 |
民族舞 | 306 | 70.666 |
民族舞调剂 | 237 | 81.999 |
其他乐器 | 247 | 67.666 |
声乐 | 255 | 69.333 |
男子足球(非守门员) | 351 | 67.3 |
男子足球(守门员) | 373 | 72.82 |
田径男 | 298 | 62 |
田径男调剂 | 263 | 73 |
田径女 | 234 | 62 |
实验中学 | 古琴 | 460 | 64.9 |
绘画 | 345 | 62.5 |
五音排鼓 | 332 | 80.8 |
长笛 | 287 | 67.8 |
中国舞 | 308 | 76.3 |
中国舞调剂 | 287 | 73.6 |
泰安十九中 | 绘画 | 334 | 73.5 |
男子跨栏 | 364 | 79 |
男子长跑 | 278 | 67 |
男子跨栏长跑调剂 | 259 | 70 |
女子跨栏 | 347 | 94 |
男子乒乓球 | 328 | 61 |
女子乒乓球 | 351 | 60 |
器乐 | 253 | 69.9 |
声乐 | 281 | 81 |
书法 | 248 | 77.5 |
2022年市直高中指标生录取分数/等级线统计表
学校 | 泰安一中 | 泰安二中 | 泰山中学 | 泰安长城中学 | 泰安实验中学 |
泰山学院附属中学 | 598 | 533/2B2C | 478 | 456 | 524/4B |
泰安第一中学初中部 | 584/4B | 525 | 454 | 454 | 517 |
泰安望岳中学 | 554 | 524 | 457 | 487 | 528 |
山东省泰安第六中学 | 603/3A1B | 537 | 458 | 453 | 520/1B3C |
山东省泰安东岳中学 | 579/1A3B | 546 | 469 | 454 | 525 |
泰山实验中学 | 561 | 538 | 457 | 489 | 527 |
泰安第六中学新校区 | 576 | 542 | 454 | 453 | 524 |
泰安南关中学 | 550/2A2B | 532 | 454 | 466 | 515 |
山东省泰安迎春学校 | 542 | 525 | 457 | 458 | 510 |
泰山区万官路学校 | 546 | 528 | 462 | 468 | 525 |
泰山区泰前中学 | 494 | 461 | 460 |
泰山区上高街道办事处上高学校 | 557 | 526 | 464 | 481 | 520 |
泰山区上高街道办事处凤台学校 | 531 | 507 | 458 | 461 | 491 |
泰山区徐家楼街道办事处泮河中学 | 515 | 471 | 463 |
泰山区省庄镇第一中学 | 490 | 483 | 455 | 456 | 501 |
泰山区省庄镇第二中学 | 532 | 521 | 470 | 478 | 514 |
山东省泰安第十三中学 | 568 | 549 | 508 | 464 | 529 |
泰山区邱家店镇实验中学 | 558 | 538 | 456 | 470 | 528 |
泰安市泰山外国语学校 | 543/3A1B | 522 | 464 | 465 | 504/1A3B |
泰山双语学校 | 590/3A1B | 530 | 454 | 474 | 539 |
泰山博文中学 | 584/1A3B | 596 | 455 | 461 | 524 |
泰安市泰山区博阳中学 | 554 | 535 | 488 | 472 | 524 |
泰安市泰山区大津口中学 | 513 | 500 | 476 | 464 | 484 |
北集坡街道办事处第一中学 | 575 | 547 | 499 | 492 | 535 |
泰安高新技术产业开发区第一中学 | 588 | 540 | 461 | 500 | 532 |
泰安市奥林匹克花园学校 | 593 | 553 | 498 | 554 |
泰安英雄山中学初中部 | 554 |
泰山学院附属中学弘信学校 | 588 | 540 | 477 | 556 |
泰安市泰山区江山实验学校 | 558 | 542 | 475 | 484 | 543 |
泰安市泰山区崇远学校 | 484 | 507 | 468 | 466 | 615 |
注:标注“等级成绩”者,为分数成绩相同压线录取考生的最低等级成绩 |
2022年市直高中统招生录取分数/等级线
高中学校 | 统招生 | 统招调剂 |
泰安一中 | 556/2B2C |
泰安二中 | 538/2B2C |
泰山中学 | 456 |
泰安长城中学 | 453 | 453 |
泰安实验中学 | 464 | 537/4B |
注:标注"等级成绩"者,为分数成绩相同压线录取考生的最低等级成绩。 |
2022年市直高中艺体特长生录取统计表
录取学校 | 专业 | 文化录取最低分 | 专业录取最低分 |
泰安一中 | 绘画 | 468 | 88.4 |
书法 | 495 | 96.45 |
播音主持 | 270 | 81.54 |
大阮 | 430 | 81.03 |
大提琴 | 495 | 83.2 |
笛子 | 360 | 83.8 |
二胡 | 290 | 74.33 |
钢琴 | 439 | 85.98 |
古筝 | 280 | 80.25 |
柳琴 | 274 | 77.8 |
排鼓 | 269 | 83.43 |
琵琶 | 301 | 81.02 |
声乐 | 465 | 84.7 |
扬琴 | 530 | 84.5 |
中阮 | 364 | 79.36 |
中音笙 | 393 | 76.43 |
舞蹈 | 232 | 80.62 |
泰安二中 | 绘画 | 437 | 77.5 |
板胡 | 365 | 72.83 |
钢琴 | 460 | 84.7 |
古筝 | 397 | 80.32 |
萨克斯 | 418 | 65.83 |
笙 | 485 | 70.16 |
声乐 | 416 | 84.03 |
双簧管 | 416 | 69.66 |
双排键 | 461 | 80.5 |
舞蹈 | 316 | 80.43 |
泰山中学 | 男子体育舞蹈 | 238 | 83.33 |
女子体育舞蹈 | 370 | 72.33 |
女子网球 | 249 | 85.5 |
书法 | 369 | 77.5 |
民族舞蹈 | 372 | 68.27 |
民族舞蹈调剂 | 318 | 68.5 |
萨克斯 | 391 | 70.33 |
长城中学 | 绘画 | 382 | 82.5 |
田径男 | 363 | 69 |
田径男调剂 | 240 | 78 |
田径女 | 246 | 61 |
足球 | 278 | 75 |
钢琴 | 336 | 82.3 |
小提琴 | 432 | 71.7 |
其他乐器 | 392 | 90.7 |
声乐 | 336 | 69.3 |
民族舞蹈 | 336 | 69.3 |
实验中学 | 书法 | 446 | 81.67 |
书法调剂 | 368 | 84.67 |
长笛 | 285 | 82.7 |
声乐 | 391 | 78.6 |
中国舞 |
岱岳区2022年普通高中统招生录取分数等级线
高中学校 | 统招生 | 统招调剂 |
泰安英雄山中学 | 532 | 492 |
泰安第三中学南校 | 434/2B2C | 440 |
泰安第三中学北校 | 412 | 438/4B |
泰安第十九中学 | 495 |
泰安第四中学 | 441 |
泰安第五中学 | 417 | 438/2B2C |
泰安市岱岳区2022年普通高中特长生录取分数线
学校 | 类别 | 专业小项及计划数 | 文化科投档线 | 专业录取分数线 |
泰安英雄山中学 | 音乐 | 声乐4人 | 380 | 84.4 |
器乐1人 | 388 | 81.85 |
美术 | 书法1人 | 419 | 97 |
普通美术3人 | 365 | 94.465 |
国画1人 | 505 | 96 |
体育 | 短跨1女 | 387 | 76 |
跳跃2男 | 326 | 61 |
跳跃1女 | 459 | 65 |
中长跑1男 | 304 | 67 |
投掷1男 | 273 | 62 |
投掷2女 | 343 | 61 |
体育舞蹈3男 | 252 | 75.1 |
体育舞蹈2女 | 428 | 87.6 |
田径调剂计划1人 | 301 | 60 |
泰安第十九中学 | 音乐 | 声乐1人 | 437 | 91.9 |
器乐3人 | 400 | 93.3 |
美术 | 普通美术2人 | 327 | 94 |
书法2人 | 365 | 95 |
体育 | 田径10男 | 311 | 68 |
田径5女 | 287 | 60 |
乒乓球1男 | 355 | 61 |
篮球2女 | 276 | 76.5 |
田径调剂1人 | 257 | 75 |
自主招生调剂4人 | 220 | 67 |
泰安第四中学 | 音乐 | 器乐5人 | 296 | 75.5 |
美术 | 书法5人 | 306 | 88.75 |
体育 | 足球4男 | 264 | 71.6 |
篮球3男 | 235 | 79 |
乒乓球2男 | 298 | 61 |
田径13男 | 264 | 67 |
田径7女 | 283 | 66 |
田径调剂5女 | 223 | 67 |
自主招生调剂5人 | 231 | 63 |
泰安第三中学南校 | 音乐 | 声乐1人 | 279 | 85.5 |
键盘1人 | 372 | 86.5 |
普通美术11人 | 269 | 89 |
舞蹈1人(非体育舞蹈) | 406 | 87 |
美术 | 书法3人 | 288 | 85 |
国画2人 | 364 | 94 |
体育 | 田径短跑2男 | 237 | 74 |
田径短跑2女 | 268 | 64 |
跳跃2男 | 286 | 74 |
跳跃2女 | 434 | 64 |
体育舞蹈5人 | 268 | 70.5 |
泰安第三中学北校 | 美术 | 书法5人 | 233 | 88.5 |
泰安第五中学 | 音乐 | 声乐1人 | 353 | 92.5 |
体育 | 羽毛球5男 | 214 | 65 |
羽毛球1女 | 344 | 61 |