2025 年闵行区高中及中职校招生分数线
杨浦区教育局格子
2025 年闵行区 “1 至 15 志愿” 统一招生录取分数线已公布,涵盖高中与中职校两大类别。高中方面,上海市上海中学以 712.5 分领跑,分数跨度从 513 分到 712.5 分;中职校则为职业发展导向的学生提供多元选择,投档线低至 223 分。本文将拆解各分数段学校特点、学科要求及中职校特色,为不同需求的考生提供清晰参考。
一、顶尖高中:700 分以上的 “学霸竞技场”
闵行区及跨区招生的顶尖高中分数集中在 711.5 分以上,对学生综合能力要求极高:
上海市上海中学以 712.5 分位居榜首,末位考生语数外 421.5 分,数学 150 分(满分)、综合测试 143 分,堪称 “理科尖子生的殿堂”。
上海交通大学附属中学(712 分)和复旦大学附属中学(712 分)并列第二。交大附中语数外 422 分,数学 145 分、综合测试 145 分,理科优势显著;复旦附中数学 148 分、语文 128 分,更看重理科拔尖且人文素养均衡的学生。
华东师范大学第二附属中学(711.5 分)紧随其后,语数外 430.5 分,数学 148 分、语文 135 分,对全科均衡性要求极高。
二、区内优质高中:680-700 分的 “核心梯队”
闵行区本土高中在该区间表现亮眼,覆盖中等偏上成绩的学生:
690-700 分:
上海市七宝中学(699 分)作为区内 “龙头”,末位考生语数外 416 分,数学 146 分、综合测试 143 分,适合理科强且综合能力突出的学生。
华东师大二附中闵行紫竹分校(695 分)、上海交通大学附属中学闵行分校(697 分)分数接近,紫竹分校数学 144 分、语文 128 分,均衡性强;闵行分校语文 134 分、综合测试 136 分,适合文科稍强的学生。
上海师范大学附属中学闵行分校(691.5 分)数学 150 分,理科优势明显,适合数理天赋突出的学生。
680-690 分:
上海市闵行中学(685.5 分)末位考生语数外 409.5 分,数学 140 分、综合测试 133 分,要求学生基础扎实;上海师范大学附属中学(695 分)综合测试 144 分,对知识应用能力要求较高。
三、中等分段高中:600-680 分的 “多元选择池”
该区间学校数量最多,涵盖公办、民办及特色学校,适合不同发展方向的学生:
650-680 分:
上海外国语大学闵行外国语中学(679.5 分)和宝山区世外学校(679 分)分数相近,前者语数外 403.5 分,三门主科均为 130 分,均衡性极强;后者综合测试 132 分,适合综合能力较强的学生。
上海市七宝中学附属鑫都实验中学(664.5 分)、上海市闵行第三中学(652.5 分)紧随其后,鑫都实验中学综合测试 129 分,适合中等偏上且均衡发展的学生。
620-650 分:
华东理工大学附属闵行科技高级中学(645.5 分)、上海市文来中学(648 分)是该区间主力。文来中学语文 132 分、综合测试 128 分,适合文科稍强的学生;科技高中数学 124 分,对理科基础有一定要求。
北京外国语大学附属上海闵行田园高级中学(635.5 分)数学 133 分,理科优势显著,适合数理思维较好的学生。
600-620 分:
上海戏剧学院附属高级中学(艺术班)(615.5 分)、上海市闵行区实验高级中学(623.5 分)等学校为中等成绩学生提供机会。上戏附中语文 124 分、综合测试 106 分,适合有艺术特长的学生;实验高中语数外 382.5 分,适合基础中等的学生。
四、基础分段高中:500-600 分的 “保底通道”
该区间学校为成绩中等偏下的学生提供升学机会,部分民办学校分数门槛较低:
上海闵行区协和双语教科学校(576.5 分)、上海市民办燎原双语高级中学(571.5 分)等民办学校,适合基础薄弱但想就读高中的学生。其中燎原双语语数外 339.5 分,数学 100 分,对理科要求不高。
上海闵行区万科双语学校(539.5 分)、上海浦东新区民办浦实高级中学(545.5 分)等学校分数更低,万科双语语文 111 分,适合文科稍好的学生;浦实高级中学综合测试 118 分,对实践能力要求宽松。
五、中职校:职业发展的 “特色赛道”
闵行区中职校投档线跨度大,从 223 分到 581 分,为不同职业倾向的学生提供选择:
高分段(500 分以上):
航空维修(581 分)、高级技工(522 分)、逸夫职校(505 分)等专业分数较高,适合对技术工种有兴趣且成绩中等的学生。航空维修作为 “热门专业”,对动手能力要求极高。
中分段(300-500 分):
医药学校(492 分)、工商外语(439 分)、城市科技 1(484 分)等专业适合中等成绩且有明确职业方向的学生。医药学校侧重医学基础知识,工商外语适合语言类特长学生。
低分段(223-300 分):
西南职高(223 分)、工程管理(305 分)等专业门槛低,适合成绩薄弱但想学习一技之长的学生,为职业教育提供入门机会。
2025年上海市高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(闵行区) | ||||||||
区名称 | 学校代码 | 招生学校 | 录取最低分 | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||||
黄浦区 | 012006 | 上海市向明中学(浦江校区) | 689 | 403.0 | 140.0 | 122.0 | 144.0 | |
黄浦区 | 014006 | 上海市同济黄浦设计创意中学 | 625 | 360.0 | 117.0 | 111.0 | 124.0 | |
徐汇区 | 042002 | 上海市第二中学(梅陇校区) | 690 | 409.0 | 136.0 | 127.0 | 135.0 | |
上海市 | 042032 | 上海市上海中学 | 712.5 | 421.5 | 150.0 | 124.0 | 143.0 | |
徐汇区 | 044083 | 上海市民办西南高级中学 | 623 | 370.5 | 124.0 | 119.0 | 112.0 | |
静安区 | 063008 | 上海市久隆模范中学 | 638 | 375.0 | 115.0 | 117.0 | 120.0 | |
静安区 | 064020 | 上海田家炳中学 | 634.5 | 362.5 | 116.0 | 119.0 | 127.0 | |
静安区 | 069004 | 上海戏剧学院附属高级中学(艺术班) | 615.5 | 369.5 | 114.0 | 124.0 | 106.0 | |
普陀区 | 074081 | 上海安生学校 | 513 | |||||
普陀区 | 079016 | 上海音乐学院附属安师实验中学(艺术班) | 611 | 355.0 | 119.0 | 105.0 | 112.0 | |
上海市 | 102056 | 上海交通大学附属中学 | 712 | 422.0 | 145.0 | 134.0 | 145.0 | |
上海市 | 102057 | 复旦大学附属中学 | 712 | 421.0 | 148.0 | 128.0 | 141.0 | |
闵行区 | 122001 | 上海市七宝中学 | 699 | 416.0 | 146.0 | 124.0 | 143.0 | |
闵行区 | 122002 | 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 | 695 | 413.0 | 144.0 | 128.0 | 136.0 | |
闵行区 | 122003 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 691.5 | 413.5 | 150.0 | 123.0 | 135.0 | |
闵行区 | 122004 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 697 | 415.0 | 140.0 | 134.0 | 136.0 | |
闵行区 | 123001 | 上海市闵行中学 | 685.5 | 409.5 | 140.0 | 129.0 | 133.0 | |
闵行区 | 123002 | 上海市莘庄中学 | 667.5 | 391.5 | 121.0 | 128.0 | 134.0 | |
闵行区 | 123003 | 上海外国语大学闵行外国语中学 | 679.5 | 403.5 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | |
闵行区 | 124005 | 华东理工大学附属闵行科技高级中学 | 645.5 | 384.5 | 124.0 | 119.0 | 118.0 | |
闵行区 | 124006 | 上海市闵行第三中学 | 652.5 | 387.5 | 124.0 | 120.0 | 121.0 | |
闵行区 | 124011 | 上海市七宝中学附属鑫都实验中学 | 664.5 | 390.5 | 125.0 | 128.0 | 129.0 | |
闵行区 | 124012 | 上海市闵行中学东校 | 639.5 | 368.5 | 122.0 | 121.0 | 129.0 | |
闵行区 | 124013 | 上海市闵行区实验高级中学 | 623.5 | 382.5 | 122.0 | 120.0 | 107.0 | |
闵行区 | 124015 | 上海市七宝中学浦江分校 | 659.5 | 389.5 | 131.0 | 121.0 | 133.0 | |
闵行区 | 124019 | 上海中医药大学附属浦江高级中学 | 601.5 | 366.0 | 115.0 | 118.0 | 111.0 | |
闵行区 | 124020 | 上海市金汇高级中学 | 594 | 333.0 | 119.0 | 98.0 | 130.0 | |
闵行区 | 124022 | 北京外国语大学附属上海闵行田园高级中学 | 635.5 | 377.5 | 133.0 | 106.0 | 119.0 | |
闵行区 | 124024 | 上海市古美高级中学 | 614.5 | 341.5 | 104.0 | 131.0 | 126.0 | |
闵行区 | 124108 | 上海市文来中学 | 648 | 380.5 | 130.0 | 132.0 | 128.0 | |
闵行区 | 124109 | 上海市民办文绮中学 | 613.5 | 368.0 | 105.0 | 122.0 | 104.0 | |
闵行区 | 124114 | 上海市闵行区教育学院附属中学 | 585.5 | 353.5 | 100.0 | 120.0 | 95.0 | |
闵行区 | 124115 | 上海闵行区协和双语教科学校 | 576.5 | 337.0 | 118.0 | 104.0 | 104.0 | |
闵行区 | 124116 | 上海市民办燎原双语高级中学 | 571.5 | 339.5 | 100.0 | 107.0 | 95.0 | |
闵行区 | 125008 | 上海交通大学附属闵行实验学校 | 665.5 | 401.5 | 130.0 | 129.0 | 124.0 | |
闵行区 | 125028 | 华东师范大学附属闵行永德学校 | 629 | 370.0 | 121.0 | 117.0 | 121.0 | |
闵行区 | 125115 | 上海闵行区万科双语学校 | 539.5 | 309.0 | 85.0 | 111.0 | 99.0 | |
闵行区 | 125117 | 上海闵行区诺达双语学校 | 513 | |||||
闵行区 | 125119 | 上海闵行区民办德闳学校 | 513 | |||||
宝山区 | 134010 | 上海民办行中中学 | 513 | |||||
宝山区 | 134012 | 上海存志高级中学 | 605 | 364.5 | 112.0 | 115.0 | 114.0 | |
宝山区 | 134013 | 上海宝山区民办维尚高级中学 | 513 | |||||
宝山区 | 134014 | 上海创艺高级中学 | 513 | |||||
宝山区 | 134015 | 上海市宝山华曜高级中学 | 594 | 358.0 | 118.0 | 112.0 | 105.0 | |
宝山区 | 135001 | 上海市同洲模范学校 | 547.5 | 306.5 | 110.0 | 103.0 | 123.0 | |
宝山区 | 135003 | 上海金瑞学校 | 513 | |||||
宝山区 | 135034 | 上海宝山区世外学校 | 679 | 399.0 | 133.0 | 119.0 | 132.0 | |
嘉定区 | 145007 | 上海市民办远东学校 | 564 | 343.0 | 89.0 | 126.0 | 92.0 | |
嘉定区 | 145018 | 上海华旭双语学校 | 513 | |||||
嘉定区 | 145030 | 上海嘉定区民办华盛怀少学校 | 513 | |||||
上海市 | 152003 | 华东师范大学第二附属中学 | 711.5 | 430.5 | 148.0 | 135.0 | 136.0 | |
上海市 | 152006 | 上海师范大学附属中学 | 695 | 406.0 | 135.0 | 128.0 | 144.0 | |
浦东新区 | 154033 | 上海市浦东新区民办浦实高级中学 | 545.5 | 293.5 | 95.0 | 105.0 | 118.0 | |
浦东新区 | 154039 | 上海市民办丰华高级中学 | 565 | 308.0 | 109.0 | 110.0 | 118.0 | |
浦东新区 | 154048 | 民办上海工商外国语职业学院附属中学 | 561.5 | 330.5 | 98.0 | 112.0 | 97.0 | |
浦东新区 | 155013 | 上海市民办金苹果学校 | 542.5 | 314.5 | 103.0 | 106.0 | 96.0 | |
浦东新区 | 155041 | 上海浦东新区民办东鼎外国语学校 | 550 | 315.5 | 120.0 | 110.0 | 95.0 | |
浦东新区 | 155043 | 上海市民办尚德实验学校 | 614 | 360.0 | 112.0 | 118.0 | 109.0 | |
金山区 | 164005 | 上海市民办交大南洋中学 | 559.5 | 303.5 | 109.0 | 110.0 | 124.0 | |
金山区 | 164008 | 上海市民办永昌中学 | 516 | 273.0 | 82.0 | 98.0 | 117.0 | |
金山区 | 165004 | 上海金山区世外学校 | 616.5 | 356.5 | 132.0 | 109.0 | 121.0 | |
松江区 | 173002 | 上海市松江区科德高级中学 | 513 | |||||
松江区 | 174008 | 上海市松江九峰实验学校 | 641 | 371.0 | 133.0 | 117.0 | 132.0 | |
松江区 | 174013 | 上海领科双语学校 | 627 | 372.5 | 133.0 | 107.0 | 122.0 | |
松江区 | 175018 | 上海市西外外国语学校 | 547 | 312.5 | 95.0 | 116.0 | 106.0 | |
松江区 | 175024 | 上海赫贤学校 | 521 | 300.0 | 73.0 | 98.0 | 87.0 | |
松江区 | 175025 | 上海松江区爱菊学校 | 513 | |||||
青浦区 | 184006 | 上海青浦区世外高级中学 | 642.5 | 373.5 | 128.0 | 116.0 | 132.0 | |
青浦区 | 184007 | 上海青浦区宏润博源高级中学 | 513 | |||||
青浦区 | 185008 | 上海宋庆龄学校 | 581 | 329.5 | 92.0 | 114.0 | 114.0 | |
青浦区 | 185014 | 上海青浦区协和双语学校 | 513 | |||||
奉贤区 | 204020 | 上海美达菲双语高级中学 | 514.5 | 277.5 | 75.0 | 116.0 | 101.0 | |
奉贤区 | 205006 | 上海奉贤区博华高级中学 | 554.5 | 292.0 | 99.0 | 115.0 | 128.0 | |
崇明区 | 514001 | 上海市崇明区城桥中学 | 563 | 316.0 | 116.0 | 111.0 | 115.0 | |
崇明区 | 514010 | 上海民办民一中学 | 513.5 | 264.5 | 99.0 | 99.0 | 111.0 | |
说明:遇录取总分相同时,优先录取经公示享受同分优待的学生;然后,比较语文、数学、英语三科合计成绩,高者优先;再同分时,依次比较的顺序为数学、语文、综合测试成绩,高者优先。 |