2025 年佛山高中阶段学校招生第一批第四层次录取标准
南海发布一帆~整理
普通生板块
1、公办普高:如佛山市第四中学(普通生),计划 231 人,录取看第 1 - 6 志愿总分及科目细节;南海区多所公办普高,像石门高级中学计划 336 人,录取关联综合表现评价、考试科目总分等多元标准,体现对学生全科素养与综合表现的考量 。
2、民办普高(普通生面向全市):顺德区多所民办校参与,如郑裕彤中学计划 302 人,录取规则围绕志愿总分、科目分数及综合评价,不同学校因办学特色、招生策略,分数逻辑各有侧重,反映民办校差异化招生思路 。
民办学校公费生板块
1、普通类:涵盖多区民办校,如佛山外国语学校(公费生)计划 60 人,从志愿总分到科目分数设定录取门槛;部分学校因竞争情况,录取涉及末位同分比较(看综合表现评价、特定科目分数等 ),展现录取的细致性,像南海区部分民办校,末位同分需对比语文、数学等科目成绩。
2、特色类(音乐、美术、舞蹈):以音乐生为例,佛山岭南美术实验中学(公费音乐生)等校,录取结合合成总分(含中考、术科分数 ),不同志愿层次对应不同分数要求,美术、舞蹈生同理,凸显艺术特色招生对专业(术科)与文化(中考)双维度的重视,如美术生录取会参考合成总分里的术科成绩占比,舞蹈生关注专业测试表现与文化分数适配性 。
录取逻辑与规则要点
1、志愿优先与分数排序:遵循 “志愿优先、从高到低录取”,考生志愿顺序影响录取走向,同分数段下,志愿靠前更具优势;分数构成上,除总分外,末位同分需对比综合表现评价、单科成绩(如语文、数学等 ),确保录取公平且精细。
2、多元评价体系:综合表现评价(A 等优先 )、考试科目总分、单科分数(部分学校看语文、数学、英语等关键科目 )共同作用,公办普高注重全科素养与综合表现,民办校特色招生融合专业术科与文化成绩,构建 “文化 + 素养 / 专业” 评价模型,适配不同培养方向 。

层次 | 学校 代码 | 学校名称 | 计划 人数 | 执行 计划 | 实投 人数 | 剩余 计划 | 录取标准 |
面向全 市和区 内招生 的普通 高中普 通生和 民办学 校公费 生 | 9007 | 佛山市第四中学(普通生) | 231 | 231 | 109 | 122 | 第1-6志愿,总分658 |
122 | 122 | 0 | 第1志愿,总分653(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总 分653,语数英三科311) | ||||
9008 | 佛山市荣山中学(普通生) | 132 | 132 | 66 | 66 | 第1-6志愿,总分643 | |
66 | 66 | 0 | 第1-2志愿,总分638;第3志愿,总分641 | ||||
9009 | 佛山市禅城实验高级中学(普通生) | 67 | 67 | 45 | 22 | 第1-6志愿,总分638 | |
22 | 22 | 0 | 第1志愿,总分633;第2志愿,总分636 | ||||
4024 | 佛山市实验中学(普通生) | 70 | 70 | 70 | 0 | 第1志愿,总分678(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总 分678.语数英三科317,语文105) | |
9012 | 佛山市南海区狮山石门高级中学(普通生) | 336 | 336 | 336 | 0 | 第1志愿,总分663;第2志愿,总分673(末位同分比较:综合表现 评价A,考试科目总分673,语数英三科311,语文98) | |
9014 | 佛山市南海区桂城中学(普通生) | 389 | 389 | 389 | 0 | 第1志愿,总分676(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总 分676,语数英三科319,语文104,数学103) | |
9015 | 佛山市南海区九江中学(普通生) | 295 | 295 | 295 | 0 | 第1志愿,总分663;第2志愿,总分663(末位同分比较:综合表现 评价A,考试科目总分663,语数英三科306) | |
9016 | 佛山市南海区第一中学(普通生) | 318 | 318 | 127 | 191 | 第1-6志愿,总分663 | |
191 | 191 | 0 | 第1志愿,总分658;第2志愿,总分658(末位同分比较:综合表现 评价A,考试科目总分658,语数英三科302) | ||||
9017 | 佛山市南海区艺术高级中学(普通生) | 40 | 40 | 28 | 12 | 第1-6志愿,总分648 | |
12 | 12 | 0 | 第1志愿,总分643;第2志愿,总分647(末位同分比较:综合表现 评价A,考试科目总分647,语数英三科299) | ||||
9022 | 佛山市南海区南海实验学校(普通生) | 160 | 160 | 160 | 0 | 第1志愿,总分686(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总 分686,语数英三科322) | |
9020 | 佛山市顺德区郑裕彤中学(普通生-面向全市) | 302 | 302 | 302 | 0 | 第1志愿,总分679(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总 分679.语数英三科323,语文109) | |
902 | 佛山市顺德区华侨中学(普通生-面向全市) | 265 | 265 | 265 | 0 | 第1志愿,总分675(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总 分675,语数英三科313,语文100,数学99) | |
9935 | 佛山市顺德区罗定邦中学(普通生-面向全市》 | 378 | 378 | 378 | 0 | 第1志愿,总分663;第2志愿,总分674(末位同分比较:综合表现 评价A,考试科目总分674,语数英三科311,语文106) | |
9936 | 佛山市顺德区容山中学(普通生-面向全市) | 378 | 378 | 331 | 47 | 第1-6志愿,总分658 | |
47 | 47 | 0 | 第1志愿,总分655(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总 分655,语数英三科310,语文106,数学92) | ||||
9068 | 佛山市顺德区勒流中学(普通生-面向全市) | 50 | 50 | 23 | 27 | 第1-6志愿,总分658 | |
27 | 27 | 0 | 第1-2志愿,总分653;第3志愿,总分654 | ||||
面向全 市和区 内招生 的普通 高中普 通生和 民办学 校公费 生 | 9080 | 佛山市顺德区北滘中学(普通生-面向全市) | 297 | 297 | 224 | 73 | 第1-6志愿,总分663 |
73 | 73 | 0 | 第1志愿,总分659(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总 分659,语数英三科304) | ||||
9033 | 佛山市顺德区乐从中学(普通生-面向全市) | 416 | 416 | 326 | 90 | 第1-6志愿,总分658 | |
90 | 90 | 0 | 第1志愿,总分653(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总 分653,语数英三科304,语文98) | ||||
9045 | 佛山市顺德区第一中学西南学校(普通生-面向全市) | 259 | 259 | 259 | 0 | 第1志愿,总分676(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总 分676.语数英三科312,语文106) | |
9023 | 佛山市三水区华侨中学(普通生) | 255 | 255 | 222 | 33 | 第1-6志愿,总分628 | |
33 | 33 | 0 | 第1志愿,总分623(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总 分623,语数英三科276) | ||||
8017 | 佛山市季华中学(普通生) | 263 | 263 | 143 | 120 | 第1-6志愿,总分638 | |
120 | 120 | 0 | 第1志愿,总分633(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总 分633,语数英三科285,语文88) | ||||
902 | 6佛山市高明区纪念中学(普通生) | 80 | 80 | 6 | 74 | 第1-6志愿,总分643 | |
74 | 74 | 0 | 第1志愿,总分639 | ||||
9048 | 佛山市高明区高明实验中学(普通生) | 10 | 10 | 一 | 9 | 第1-6志愿,总分643 | |
9 | 9 | 0 | 第1志愿,总分639;第2志愿,总分638(末位同分比较:综合表现 评价A,考试科目总分638,语数英三科305) | ||||
8888 | 佛山市岭南美术实验中学(公费生) | 20 | 20 | 10 | 10 | 第1-6志愿,总分620 | |
10 | 10 | 0 | 第1-3志愿,总分613;第4志愿,总分613(末位同分比较:综合表 现评价A,考试科目总分613.语数英三科269) | ||||
410 | 佛山市外国语学校(公费生) | 60 | 60 | 60 | 0 | 第1志愿,总分665(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总 分665,语数英三科311) | |
590 | 佛山市文聚实验高级中学(公费生) | 60 | 60 | 53 | 7 | 第1-6志愿,总分623 | |
7 | 7 | 0 | 第1志愿,总分618;第2志愿,总分622 | ||||
9038 | 佛山市超盈实验中学(公费生) | 45 | 45 | 32 | 13 | 第1-6志愿,总分633 | |
13 | 13 | 0 | 第1-2志愿,总分628;第3志愿,总分628 | ||||
9027 | 佛山市南海区南海中学分校(公费生) | 30 | 30 | 25 | 5 | 第1-6志愿,总分648 | |
5 | 5 | 0 | 第1-2志愿,总分643;第3志愿,总分645(末位同分比较:综合表 现评价A,考试科目总分645,语数英三科298,语文99) | ||||
9029 | 佛山市南海区南执高级中学(公费生) | 56 | 56 | 53 | 3 | 第1-6志愿,总分638 | |
3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分634(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总 分634,语数英三科292) | ||||
面向全 市和区 内招生 的普通 高中普 通生和 民办学 校公费 生 | 903 | 华南师范大学附属中学南海实验高级中学(公费生) | 170 | 170 | 114 | 56 | 第1-6志愿,总分653 |
56 | 56 | 0 | 第1志愿,总分648;第2志愿,总分649(末位同分比较:综合表现 评价A,考试科目总分649,语数英三科298) | ||||
9061 | 华南师范大学附属中学南海实验高级中学(拔尖班公费生) | 80 | 80 | 64 | 16 | 第1-6志愿,总分653 | |
16 | 16 | 0 | 第1志愿,总分648;第2志愿,总分652(末位同分比较:综合表现 评价A,考试科目总分652,语数英三科308) | ||||
9035 | 佛山市南海区卓远未来实验学校(公费生) | 20 | 20 | 18 | 2 | 第1-6志愿,总分640 | |
2 | 2 | 0 | 第1志愿,总分635 | ||||
955 | 5佛山市南海湾实验中学(公费生) | 10 | 10 | 9 | 第1-6志愿,总分628 | ||
1 | 1 | 0 | 第1志愿,总分625 | ||||
9088 | 佛山市听音湖实验中学(公费生) | 50 | 50 | 45 | 5 | 第1-6志愿,总分628 | |
5 | 5 | 0 | 第1志愿,总分623 | ||||
9090 | 佛山市南山湖实验中学(公费生) | 50 | 50 | 43 | 7 | 第1-6志愿,总分633 | |
7 | 7 | 0 | 第1志愿,总分628;第2志愿,总分629(末位同分比较:综合表现 评价A,考试科目总分629,语数英三科289) | ||||
9041 | 佛山市南海外国语高级中学(公费生) | 70 | 70 | 70 | 0 | 第1志愿,总分679(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总 分679,语数英三科326) | |
9331 | 佛山市金桂实验高级中学(公费生) | 60 | 60 | 55 | 5 | 第1-6志愿,总分653 | |
80 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,总分650 | |||
9042 | 佛山市南海区金石实验中学(公费生) | 80 | 80 | 0 | 第1志愿,总分670(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总 分670,语数英三科312) | ||
9034 | 佛山市顺德区东逸湾实验学校(公费生-面向全市) | 30 | 30 | 24 | 6 | 第1-6志愿,总分663 | |
6 | 6 | 0 | 第1志愿,总分660 | ||||
9937 | 广东顺德德胜学校(公费生-面向全市) | 20 | 20 | 20 | 0 | 第1志愿,总分683 | |
9938 | 佛山市顺德区光正实验学校(公费生-面向全市) | 20 | 20 | 17 | 3 | 第1-6志愿,总分629 | |
3 | 3 | 0 | 第1-3志愿,总分623;第4志愿,总分623(末位同分比较:综合表 现评价A,考试科目总分623,语数英三科291) | ||||
9939 | 佛山市顺德区元培实验中学(公费生-面向全市) | 10 | 10 | 8 | 2 | 第1-6志愿,总分638 | |
2 | 2 | 0 | 第1-4志愿,总分634;第5志愿,总分635 | ||||
9036 | 佛山市顺德区国华纪念中学(公费生-面向全市) | 70 | 70 | 70 | 0 | 第1志愿,总分690 | |
9037 | 佛山市顺德区北滘实验高中(公费生-面向全市) | 100 | 100 | 89 | 11 | 第1-6志愿,总分648 | |
11 | 11 | 0 | 第1志愿,总分645 | ||||
913 | 佛山市萌茵实验学校(公费生) | 54 | 54 | 48 | 6 | 第1-6志愿,总分608 | |
6 | 6 | 0 | 第1志愿,总分604;第2志愿,总分603 | ||||
面向全 市和区 内招生 的普通 高中普 通生和 民办学 校公费 生 | 915 | 佛山市三水区北博德翰外国语学校(公费生) | 30 | 30 | 24 | 6 | 第1-6志愿,总分623 |
6 | 6 | 0 | 第1-3志愿,总分618:第4志愿,总分621 | ||||
9160 | 佛山市华大星晖高级中学(公费生) | 30 | 30 | 23 | 7 | 第1-6志愿,总分623 | |
7 | 7 | 0 | 第1-2志愿,总分618;第3志愿,总分621(末位同分比较:综合表 现评价A,考试科目总分621,语数英三科282) | ||||
9168 | 佛山市惟德外国语实验学校(公费生) | 35 | 35 | 24 | 11 | 第1-6志愿,总分628 | |
11 | 11 | 0 | 第1-2志愿,总分623;第3志愿,总分626(末位同分比较:综合表 现评价A,考试科目总分626,语数英三科287) | ||||
7777 | 佛山市岭南美术实验中学(公费音乐生) | 5 | 5 | 4 | 1 | 第1-6志愿,合成总分498.2,中考总分510,市术科分61 | |
I | I | 0 | 第1志愿,合成总分484.4,中考总分510,市术科分61 | ||||
5902 | 佛山市文聚实验高级中学(公费音乐生) | 5 | 5 | 4 | 1 | 第1-6志愿,合成总分490,中考总分496,市术科分60 | |
1 | 1 | 0 | 第1志愿,合成总分483;第2志愿,合成总分486.8,中考总分 496,市术科分60 | ||||
9097 | 佛山市南海区南执高级中学(公费音乐生) | 5 | 5 | 2 | 3 | 第1-6志愿,合成总分516.7,中考总分532,市术科分59 | |
3 | 3 | 0 | 第1志愿,合成总分511,中考总分532,市术科分59 | ||||
9863 | 佛山市惟德外国语实验学校(公费音乐生) | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1-6志愿,合成总分506.1,中考总分519,市术科分58 | |
2 | 2 | 0 | 第1-2志愿,合成总分490.8;第3志愿,合成总分490.8,中考总分 519,市术科分58 | ||||
9999 | 佛山市岭南美术实验中学(公费美术生) | 50 | 50 | 45 | 5 | 第1-6志愿,合成总分533.1,中考总分441,市术科分135 | |
5 | 5 | 0 | 第1志愿,合成总分531.1,中考总分441,市术科分135 | ||||
5903 | 佛山市文聚实验高级中学(公费美术生) | 10 | 10 | 8 | 2 | 第1-6志愿,合成总分534.85,中考总分460,市术科分136 | |
2 | 2 | 0 | 第1志愿,合成总分532.75;第2志愿,合成总分529.6,中考总分 460,市术科分136 | ||||
9039 | 佛山市超盈实验中学(公费美术生) | 20 | 20 | 18 | 2 | 第1-6志愿,合成总分563.65,中考总分539,市术科分138 | |
2 | 2 | 0 | 第1志愿,合成总分562.3,中考总分539,市术科分138 | ||||
9060 | 佛山市南海区卓远未来实验学校(公费美术生) | 5 | 5 | 3 | 2 | 第1-6志愿,合成总分559.9,中考总分511,市术科分143 | |
2 | 2 | 0 | 第1志愿,合成总分553.05,中考总分511,市术科分143 | ||||
909 | 6佛山市南海区南执高级中学(公费美术生) | 8 | 8 | 5 | 3 | 第1-6志愿,合成总分569.05,中考总分563,市术科分140 | |
3 | 3 | 0 | 第1志愿,合成总分565.85,中考总分563,市术科分140 | ||||
9864 | 佛山市惟德外国语实验学校(公费美术生) | 10 | 10 | 8 | 2 | 第1-6志愿,合成总分518.8,中考总分453,市术科分140 | |
2 | 2 | 0 | 第1-2志愿,合成总分513.75;第3志愿,合成总分517.5,中考总 分453,市术科分140 | ||||
3333 | 佛山市岭南美术实验中学(公费舞蹈生) | 3 | 3 | 2 | 第1-6志愿,合成总分456,中考总分420,市术科分53 | ||
1 | 1 | 0 | 第1-4志愿,合成总分446.8;第5志愿,合成总分446.8,中考总分 420,市术科分53 | ||||
面向全 市和区 内招生 的普通 高中普 通生和 民办学 校公费 生 | 9095 | 佛山市南海区南执高级中学(公费舞蹈生) | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1-6志愿,合成总分485.3,中考总分443,市术科分67 |
1 | 1 | 0 | 第1志愿,合成总分476.8,中考总分443,市术科分67 | ||||
9865 | 佛山市惟德外国语实验学校(公费舞蹈生) | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1-6志愿,合成总分474.4,中考总分491,市术科分53 | |
1 | 1 | 0 | 第1志愿,合成总分438;第2志愿,合成总分441.6,中考总分 491,市术科分53 | ||||
合计 | 6380 | 6380 | |||||
说明: | |||||||
按学校招生计划1:1比例确定投档控制分数线663分(不含艺术生),根据考生志愿先后顺序,从高分到低分录取,投档控制分数线下以5分为一段依次降分投档,直到该学校招生 计划完成为止。符合优先录取政策的考生末位同分比较时优先投档,艺术生投档规则采用合成总分。 |