深圳市 2025 年高中阶段学校第一批普通高中 AC 类录取分数线
深圳教育局一帆~整理
深圳市 2025 年高中阶段学校第一批普通高中 AC 类录取标准新鲜出炉,为众多学子的求学之路指引方向。该标准涵盖众多学校,涉及学校代码、名称、类别、总分及末位同分比较条件等关键信息,详细展现了录取的规则与要求。

| 深圳市2025年高中阶段学校第一批录取标准 | ||||||
| 第一批(一)普通高中AC类录取标准 | ||||||
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 类别 | 总分 | 末位同分比较条件 | 招生范围 |
| 1 | 8310101 | 深圳中学(一) | 住宿 | 574 | 生物地理:96 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 570 | 生物地理:92;语数英 三科总分:303 | ||||
| 2 | 8310191 | 深圳中学科技高中(一) | 住宿 | 470× | 生物地理:59 | 面向全市招收AC类考生 |
| 3 | 8310178 | 深圳中学数理高中(一) | 住宿 | 468 | 生物地理:74 | 面向全市招收AC类考生 |
| 4 | 8310193 | 深圳中学实验高中(一) | 住宿 | 468 | 生物地理:73 | 面向全市招收AC类考生 |
| 5 | 8310102 | 深圳实验学校(高中部人(一) | 住宿 | 570 | 生物地理:91 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 569 | 生物地理:92;语数英 三科总分:296 | ||||
| 6 | 8310141 | 深圳实验学校(光明高中部)(一) | 住宿 | 549 | 生物地理:88;语数英 三科总分:282 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 542 | 生物地理:88 | ||||
| 7 | 8310158 | 深圳实验学校明理高中(一) | 住宿 | 511 | 生物地理:84;语数英 三科总分:265 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 476 | |||||
| 8 | 8310160 | 深圳实验学校崇文高中(一) | 住宿 | 511 | 生物地理:64;语数英 三科总分:272 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 480 | 生物地理:67 | ||||
| 9 | 8310162 | 深圳实验学校卓越高中(一) | 住宿 | 503 | 生物地理:80 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 474 | |||||
| 10 | 8310180 | 深圳实验学校至臻高中(一) | 住宿 | 501 | 生物地理:76 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 483 | |||||
| 11 | 8310105 | 深圳外国语学校(一) | 住宿 | 568 | 生物地理:90;语数英 三科总分:296 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 566 | 生物地理:92;语数英 三科总分:295 | ||||
| 12 | 8310139 | 深圳外国语学校龙华高中部(一) | 住宿 | 549 | 生物地理:86;语数英 三科总分:287 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 543 | 生物地理:91 | ||||
| 13 | 8310164 | 深圳外国语学校致远高中(一) | 住宿 | 495 | 生物地理:73 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 477 | |||||
| 14 | 8310166 | 深圳外国语学校弘知高中(一) | 住宿 | 514 | 生物地理:87;语数英 三科总分:264 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 503 | 生物地理:89 | ||||
| 15 | 8310168 | 深圳外国语学校博雅高中(一) | 住宿 | 501 | 生物地理:67 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 479 | 生物地理:69 | ||||
| 16 | 8310182 | 深圳外国语学校理工高中(一) | 住宿 | 489 | 生物地理:71 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 475 | 生物地理:69 | ||||
| 17 | 8310106 | 深圳市高级中学中心校区(一) | 住宿 | 569 | 生物地理:94;语数英 三科总分:300 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 568 | 生物地理:95;语数英 三科总分:295 | ||||
| 18 | 8310136 | 深圳市高级中学东校区(一) | 住宿 | 548 | 生物地理:85;语数英 三科总分:284 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 538 | 生物地理:89 | ||||
| 19 | 8310170 | 深圳市高级中学创新高中(一) | 住宿 | 532 | 生物地理:82;语数英 三科总分:274 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 519 | 生物地理:83 | ||||
| 20 | 8310172 | 深圳市高级中学文博高中(一) | 住宿 | 512 | 生物地理:82;语数英 三科总分:264 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 482 | |||||
| 21 | 8310174 | 深圳市高级中学理慧高中(一) | 住宿 | 524 | 生物地理:81;语数英 三科总分:271 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 496 | 生物地理:78 | ||||
| 22 | 8310184 | 深圳市高级中学有为高中(一) | 住宿 | 517 | 生物地理:85;语数英 三科总分:266 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 491 | |||||
| 23 | 8310108 | 深圳市第三高级中学(国内高考班) ( 一 ) | 住宿 | 524 | 生物地理:84;语数英 三科总分:275 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 514 | 生物地理:69 | ||||
| 24 | 8310112 | 深圳大学附属中学(深大附中)(一) | 住宿 | 562 | 生物地理:93;语数英 三科总分:290 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 560 | 生物地理:90 | ||||
| 25 | 8310152 | 深圳大学附属实验中学(一) | 住宿 | 546 | 生物地理:81 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 540 | 生物地理:89 | ||||
| 26 | 8310114 | 深圳市第二实验学校(一) | 住宿 | 550 | 生物地理:88 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 547 | 生物地理:87 | ||||
| 27 | 8310186 | 深圳市第二实验学校 明远高中(一) | 住宿 | 474 | 生物地理:68 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 457 | 生物地理:83 | ||||
| 28 | 8310116 | 深圳市第二高级中学(一) | 住宿 | 557 | 生物地理:88;语数英 三科总分:294 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 555 | 生物地理:90 | ||||
| 29 | 8310176 | 深圳市第二高级中学深汕 实验学校(一) | 住宿 | 466 | 生物地理:62;语数英 三科总分:233 | 面向全市招收AC类考生 |
| 30 | 8310118 | 深圳第二外国语学校(一) | 住宿 | 530 | 生物地理:71 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 521 | 生物地理:79 | ||||
| 31 | 8310120 | 深圳科学高中(一) | 住宿 | 560 | 生物地理:89;语数英 三科总分:291 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 558 | 生物地理:89 | ||||
| 32 | 8310145 | 深圳科学高中龙岗分校(一) | 住宿 | 545 | 生物地理:90;语数英 三科总分:288 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 538 | |||||
| 33 | 8310134 | 深圳市第七高级中学(一) | 住宿 | 504 | 生物地理:75;语数英 三科总分:269 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 488 | 生物地理:82 | ||||
| 34 | 8310150 | 南方科技大学附属中学(一) | 住宿 | 556 | 生物地理:84 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 552 | |||||
| 35 | 8310147 | 广东实验中学深圳学校(一) | 住宿 | 549 | 生物地理:84;语数英 三科总分:280 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 540 | |||||
| 36 | 8310154 | 深圳技术大学附属中学(一) | 住宿 | 531 | 生物地理:76 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 519 | |||||
| 37 | 8310156 | 东北师范大学附属中学 深圳学校(一) | 住宿 | 540 | 生物地理:82;语数英 三科总分:282 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 530 | 生物地理:88 | ||||
| 38 | 8310189 | 深圳北理莫斯科大学附属 实验中学(一) | 住宿 | 544 | 生物地理:88 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 535 | 生物地理:75 | ||||
| 39 | 8310401 | 红岭中学(一) | 住宿 | 565 | 生物地理:97 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 564 | 生物地理:93;语数英 三科总分:294 | ||||
| 40 | 8310403 | 福田中学(一) | 住宿 | 532 | 生物地理:78;语数英 三科总分:275 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 525 | 生物地理:86;语数英 三科总分:279 | ||||
| 41 | 8310405 | 北京大学附属中学深圳学校(一) | 住宿 | 495 | 生物地理:80 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 491 | 生物地理:88 | ||||
| 42 | 8310407 | 西交利物浦大学基础教育集团外国 语高级中学(一) | 住宿 | 524 | 生物地理:86 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 519 | 生物地理:79;语数英 三科总分:270 | ||||
| 43 | 8310424 | 香港中文大学(深圳)附属明德高级中学(一) | 住宿 | 536 | 生物地理:81;语数英 三科总分:292 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 533 | 生物地理:84;语数英 三科总分:278 | ||||
| 44 | 8310301 | 翠园中学(一) | 住宿 | 557 | 生物地理:84;语数英 三科总分:288 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 555 | 生物地理:90;语数英 三科总分:290 | ||||
| 45 | 8310303 | 罗湖高级中学(一) | 住宿 | 523 | 生物地理:78 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 518 | 生物地理:84 | ||||
| 46 | 8310305 | 罗湖外语学校(一) | 住宿 | 532 | 生物地理:81;语数英 三科总分:280 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 519 | 生物地理:91 | ||||
| 47 | 8310306 | 深圳市美术学校(一) | 住宿 | 459 | 生物地理:66 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | -444 | 生物地理:60 | ||||
| 48 | 8310801 | 盐田高级中学(一) | 住宿 | 539 | 生物地理:89;语数英 三科总分:279 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 525 | 生物地理:91 | ||||
| 49 | 8310501 | 南头中学 | 住宿 | 541 | 生物地理:90 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 539 | 生物地理:88 | ||||
| 50 | 8310503 文 | 育才中学(一) | 住宿 | 564 | 生物地理:91;语数英 三科总分:293 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 563 | 生物地理:90;语数英 三科总分:297 | ||||
| 51 | 8310518 | 育才中学蛇口校区(一) | 住宿 | 549 | 生物地理:80;语数英 三科总分:285 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 546 | 生物地理:86;语数英 三科总分:291 | ||||
| 52 | 8310505 | 华侨城高级中学(一) | 住宿 | 536 | 生物地理:82;语数英 三科总分:277 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读。 | 533 | 生物地理:84 | ||||
| 53 | 8310507 | 北京师范大学南山附属学校(一) | 住宿 | 562 | 生物地理:90;语数英 三科总分:292 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 560 | 生物地理:96 | ||||
| 54 | 8310509 | 南山外国语学校(集团)高级中学 ( 一 ) | 住宿 | 559 | 生物地理:91;语数英 三科总分:287 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 558 | 生物地理:86 | ||||
| 55 | 8310601 | 宝安中学(集团)高中部(一) | 住宿 | 564 | 生物地理:84;语数英 三科总分:295 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 562 | 生物地理:92 | ||||
| 56 | 8310605 | 新安中学(集团)高中部(一) | 住宿 | 547 | 生物地理:93;语数英 三科总分:288 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | -544 | 生物地理:80 | ||||
| 57 | 8310603 | 宝安第一外国语学校(一) | 住宿 | 531 | 生物地理:84;语数英 三科总分:275 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 521 | |||||
| 58 | 8310607 | 西乡中学( | 住宿 | 513 | 生物地理:75 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 506 | 生物地理:74;语数英 三科总分:267 | ||||
| 59 | 8310609 | 沙井中学(一) | 住宿 | 469 | 生物地理:78;语数英 三科总分:244 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 465 | 生物地理:71 | ||||
| 60 | 8310611 | 松岗中学(一) | 住宿 | 532 | 生物地理:80;语数英 三科总分:279 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 527 | 生物地理:83 | ||||
| 61 | 8310616 | 石岩外国语学校(一) | 住宿 | 482 | 面向全市招收AC类考生 | |
| 走读 | 465 | 生物地理:72 | ||||
| 62 | 8310639 | 深圳市福海中学(一) | 住宿 | 507 | 生物地理:73;语数英 三科总分:259 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 482 | 生物地理:88 | ||||
| 63 | 8310641 | 深圳市龙津中学(一) | 住宿 | 528 | 生物地理:76;语数英 三科总分:275 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 504 | 生物地理:76 | ||||
| 64 | 8310643 | 深圳市燕川中学(一) | 住宿 | 521 | 生物地理:86;语数英 三科总分:262 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 487 | 生物地理:85 | ||||
| 65 | 8310701 | 龙城高级中学(一) | 住宿 | 557 | 生物地理:83;语数英 三科总分:288 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | -554 | 生物地理:90 | ||||
| 66 | 8310703 | 平冈中学(一) | 住宿 | 519 | 生物地理:72 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 509 | 生物地理:94 | ||||
| 67 | 8310705 | 布吉高级中学一) | 住宿 | 474 | 生物地理:58 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 470 | 生物地理:67 | ||||
| 68 | 8310707 | 布吉中学(一) | 走读 | 462 | 生物地理:82 | 面向全市招收AC类考生 |
| 69 | 8310709 | 横岗高级中学(一) | 住宿 | 480 | 生物地理:67 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 474 | 生物地理:70 | ||||
| 70 | 8310711 | 平湖外国语学校(一) | 住宿 | 471 | 生物地理:69 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 464 | 生物地理:69 | ||||
| 71 | 8310713 | 华中师范大学龙岗附属中学(一) | 住宿 | 545 | 生物地理:76 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 540 | |||||
| 72 | 8310744 | 龙岗区实验高级中学(一) | 住宿 | 536 | 生物地理:82 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 524 | 生物地理:87 | ||||
| 73 | 8311001 | 龙华中学(一) | 住宿 | 475 | 生物地理:75 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 462 | 生物地理:78 | ||||
| 74 | 8311003 | 观澜中学(一) | 住宿 | 495 | 生物地理:75;语数英 三科总分:250 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 4851 | |||||
| 75 | 8311005 | 龙华高级中学(一) | 住宿 | 553 | 生物地理:98 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 551 | 生物地理:76 | ||||
| 76 | 8311014 | 深圳市艺术高中(一) | 住宿 | 464 | 生物地理:66 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 460 | 生物地理:81 | ||||
| 77 | 8311016 | 深圳市格致中学(一) | 住宿 | 537 | 生物地理:80;语数英 三科总分:286 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 529 | 生物地理:92;语数英 三科总分:271 | ||||
| 78 | 8311018 | 深圳市红山中学(一) | 住宿 | 537 | 生物地理:88,语数英 三科总分:281 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 531 | 生物地理:89 | ||||
| 79 | 8311022 | 深圳市龙华外国语高级中学(一) | 住宿 | 507 | 生物地理:74 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 501 | 生物地理:77 | ||||
| 80 | 8311025 | 深圳市致理中学(一) | 住宿 | 501 | 生物地理:86;语数英 三科总分:255 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 484 | 生物地理:72 | ||||
| 81 | 8311027 | 深圳市龙华科技实验高级中学(一) | 住宿 | 489 | 生物地理:69;语数英 三科总分:263 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 472 | |||||
| 82 | 8310201 | 坪山高级中学(一) | 住宿 | 492 | 生物地理:80 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 467 | 生物地理:71 | ||||
| 83 | 8310208 | 深圳市聚龙科学中学(一) | 住宿 | 485 | 生物地理:69;语数英 三科总分:251 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | A61 | 生物地理:75 | ||||
| 84 | 8310901 | 光明区高级中学(一) | 住宿 | 508 | 生物地理:84 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 495 | 生物地理:74 | ||||
| 85 | 8310903 | 光明中学 | 住宿 | 480 | 生物地理:71;语数英 三科总分:263 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 473 | |||||
| 86 | 8310906 | 中国科学院深圳理工大学附属实验 高级中学(一) | 住宿 | 542 | 生物地理:85;语数英 三科总分:283 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 537 | 生物地理:83 | ||||
| 87 | 8311101 | 人大附中深圳学校(一) | 住宿 | 553 | 生物地理:88 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 541 | 生物地理:83 | ||||
| 88 | 8311105 | 红岭教育集团大鹏华侨中学(一) | 住宿 | 521 | 生物地理:68 | 面向全市招收AC类考生 |
| 走读 | 501 | |||||







