2025年广州市高中阶段学校招生第一批次录取普通高中特长生录取分数线
广州市招生考试委员会一帆~整理
通过特长专业测试考生名单和专业测试成绩已在学校公众号或学校公开渠道公示。每所学校的每个特长项目计划单独投档录取,考生初中学业水平考试成绩(不享受加分或优先录取)不低于特长生招生学校在《广州市高中阶段学校招生报考指南》公布的对口项目的录取最低控制分数线,按合成成绩从高到低顺序录取,项目计划录满为止。经审核具备优秀体育后备人才资格和全国青少年足球人才培养改革试点项目资格的考生,其初中学业水平考试成绩达到招生学校的特长项目录取最低控制分数线即可被录取。

序号 | 学校名称 | 学校性质 | 招生范围 | 特长生末位考生合成成绩 |
1 | 华南师范大学附属中学(石牌校区)(田径) | 公办 | 全市 | 80.9259 |
2 | 华南师范大学附属中学(石牌校区)(游泳) | 公办 | 全市 | 87.0815 |
3 | 华南师范大学附属中学(石牌校区)(合唱) | 公办 | 全市 | 85.9772 |
4 | 华南师范大学附属中学(知识城校区)(男子篮球) | 公办 | 全市 | 79.0346 |
5 | 华南师范大学附属中学(知识城校区)(羽毛球) | 公办 | 全市 | 83.3457 |
6 | 华南师范大学附属中学(知识城校区)(舞蹈) | 公办 | 全市 | 83.6298 |
7 | 广东实验中学(荔湾校区)(田径) | 公办 | 全市 | 91.1605 |
8 | 广东实验中学(荔湾校区)(游泳) | 公办 | 全市 | 92.1042 |
9 | 广东实验中学(荔湾校区)(羽毛球) | 公办 | 全市 | 85.8111 |
10 | 广东实验中学(荔湾校区)(网球) | 公办 | 全市 | -- |
11 | 广东实验中学(荔湾校区)(舞蹈) | 公办 | 全市 | 81.4272 |
12 | 广东实验中学(荔湾校区)(交响乐) | 公办 | 全市 | 84.6654 |
13 | 广东实验中学(白云校区)(男子篮球) | 公办 | 全市 | 84.5877 |
14 | 广东实验中学(白云校区)(男子足球) | 公办 | 全市 | 72.0716 |
15 | 广东实验中学(白云校区)(乒乓球) | 公办 | 全市 | -- |
16 | 广东实验中学(白云校区)(无线电测向) | 公办 | 全市 | 91.8716 |
17 | 广东实验中学(白云校区)(合唱) | 公办 | 全市 | 87.5741 |
18 | 广东实验中学(白云校区)(民乐) | 公办 | 全市 | 84.8086 |
19 | 广东广雅中学(荔湾校区)(男子篮球) | 公办 | 全市 | 77.6894 |
20 | 广东广雅中学(荔湾校区)(羽毛球) | 公办 | 全市 | 74.3605 |
21 | 广东广雅中学(荔湾校区)(田径) | 公办 | 全市 | 87.3140 |
22 | 广东广雅中学(荔湾校区)(合唱) | 公办 | 全市 | 83.9568 |
23 | 广东广雅中学(荔湾校区)(舞蹈) | 公办 | 全市 | 85.7593 |
24 | 广东广雅中学(荔湾校区)(女子篮球) | 公办 | 全市 | 74.0033 |
25 | 广东广雅中学(花都校区)(男子足球) | 公办 | 全市 | 75.5333 |
26 | 广东广雅中学(花都校区)(民乐) | 公办 | 全市 | 84.3857 |
27 | 广东广雅中学(花都校区)(游泳) | 公办 | 全市 | 91.0025 |
28 | 广东广雅中学(花都校区)(科技体育) | 公办 | 全市 | 84.4593 |
29 | 广东广雅中学(花都校区)(语言艺术) | 公办 | 全市 | 86.4805 |
30 | 广州市执信中学(执信路校区)(科技体育) | 公办 | 全市 | 83.4148 |
31 | 广州市执信中学(执信路校区)(男子足球) | 公办 | 全市 | 85.0963 |
32 | 广州市执信中学(执信路校区)(舞蹈) | 公办 | 全市 | 82.7669 |
33 | 广州市执信中学(天河校区)(男子篮球) | 公办 | 全市 | 82.1066 |
34 | 广州市执信中学(天河校区)(羽毛球) | 公办 | 全市 | 84.7017 |
35 | 广州市执信中学(天河校区)(游泳) | 公办 | 全市 | 84.0938 |
36 | 广州市执信中学(天河校区)(交响乐) | 公办 | 全市 | 80.9012 |
37 | 广州市执信中学(天河校区)(合唱) | 公办 | 全市 | 83.6667 |
38 | 广州市第二中学(武术) | 公办 | 全市 | 85.2472 |
39 | 广州市第二中学(游泳) | 公办 | 全市 | 80.9383 |
40 | 广州市第二中学(舞蹈) | 公办 | 全市 | 87.8809 |
41 | 广州市第二中学(科技体育) | 公办 | 全市 | 83.7047 |
42 | 广州市第二中学(交响乐) | 公办 | 全市 | 88.9216 |
43 | 广州市第六中学(海珠校区)(游泳) | 公办 | 全市 | 86.4370 |
44 | 广州市第六中学(海珠校区)(棋类) | 公办 | 全市 | 86.6580 |
45 | 广州市第六中学(海珠校区)(民乐) | 公办 | 全市 | 83.8272 |
46 | 广州市第六中学(海珠校区)(交响乐) | 公办 | 全市 | 79.9136 |
47 | 广州市第六中学(从化校区)(男子篮球) | 公办 | 全市 | 75.1654 |
48 | 广州市第六中学(从化校区)(男子足球) | 公办 | 全市 | 76.4025 |
49 | 广州市第六中学(从化校区)(定向越野) | 公办 | 全市 | 84.6667 |
50 | 广州市第六中学(从化校区)(舞蹈) | 公办 | 全市 | 81.2531 |
51 | 广州市第六中学(从化校区)(美术) | 公办 | 全市 | 80.0000 |
52 | 广州市第六中学(花都校区)(冰雪运动) | 公办 | 全市 | -- |
53 | 广州市第六中学(花都校区)(科技体育) | 公办 | 全市 | 80.6494 |
54 | 广州市第六中学(花都校区)(匹克球) | 公办 | 全市 | -- |
55 | 广州市第六中学(花都校区)(合唱) | 公办 | 全市 | 81.8086 |
56 | 广东华侨中学(网球) | 公办 | 全市 | 72.9770 |
57 | 广东华侨中学(乒乓球) | 公办 | 全市 | 80.7501 |
58 | 广东华侨中学(交响乐) | 公办 | 全市 | 81.1622 |
59 | 广州大学附属中学(田径) | 公办 | 全市 | 84.5244 |
60 | 广州大学附属中学(男子足球) | 公办 | 全市 | 79.6642 |
61 | 广州大学附属中学(合唱) | 公办 | 全市 | 88.0432 |
62 | 广州大学附属中学(美术) | 公办 | 全市 | 85.3457 |
63 | 广州大学附属中学(男子篮球) | 公办 | 全市 | 75.5205 |
64 | 广州大学附属中学(攀岩) | 公办 | 全市 | 86.7928 |
65 | 广州协和学校(男子篮球) | 公办 | 全市 | 73.4568 |
66 | 广州协和学校(啦啦操) | 公办 | 全市 | 72.9259 |
67 | 广州协和学校(冰雪运动) | 公办 | 全市 | 72.1751 |
68 | 广州市铁一中学(越秀校区)(健美操) | 公办 | 全市 | 80.2593 |
69 | 广州市铁一中学(越秀校区)(武术) | 公办 | 全市 | 82.8365 |
70 | 广州市铁一中学(越秀校区)(合唱) | 公办 | 全市 | 83.0160 |
71 | 广州市铁一中学(越秀校区)(舞蹈) | 公办 | 全市 | 84.5457 |
72 | 广州市铁一中学(越秀校区)(交响乐) | 公办 | 全市 | 82.8043 |
73 | 广州市铁一中学(番禺校区)(男子篮球) | 公办 | 全市 | 75.5946 |
74 | 广州市铁一中学(番禺校区)(定向越野) | 公办 | 全市 | 89.0272 |
75 | 广州市铁一中学(番禺校区)(舞蹈) | 公办 | 全市 | 84.4568 |
76 | 广州市铁一中学(番禺校区)(语言艺术) | 公办 | 全市 | 86.1605 |
77 | 广州市铁一中学(白云校区)(击剑) | 公办 | 全市 | 86.9405 |
78 | 广州市铁一中学(白云校区)(男子排球) | 公办 | 全市 | 75.6158 |
79 | 广州市铁一中学(白云校区)(民乐) | 公办 | 全市 | 87.3272 |
80 | 广州市铁一中学(白云校区)(合唱) | 公办 | 全市 | 84.6901 |
81 | 广州市铁一中学(白云校区)(游泳) | 公办 | 全市 | 70.1678 |
82 | 广州外国语学校(啦啦操) | 公办 | 全市 | 73.1383 |
83 | 广州外国语学校(网球) | 公办 | 全市 | 69.8696 |
84 | 广州外国语学校(交响乐) | 公办 | 全市 | 80.6988 |
85 | 广州外国语学校(合唱) | 公办 | 全市 | 78.3420 |
86 | 清华附中湾区学校(游泳) | 公办 | 全市 | 73.9555 |
87 | 清华附中湾区学校(田径) | 公办 | 全市 | 80.1496 |
88 | 清华附中湾区学校(击剑) | 公办 | 全市 | 86.0706 |
89 | 清华附中湾区学校(美术) | 公办 | 全市 | 83.0578 |
90 | 清华附中湾区学校(女子篮球) | 公办 | 全市 | 73.6864 |
91 | 广州市第一中学(游泳) | 公办 | 全市 | 73.6506 |
92 | 广州市第一中学(男子篮球) | 公办 | 全市 | 66.7185 |
93 | 广州市第一中学(田径) | 公办 | 全市 | 79.1390 |
94 | 广州市第一中学(舞蹈) | 公办 | 全市 | 69.4432 |
95 | 广州市第一中学(女子篮球) | 公办 | 全市 | 69.3840 |
96 | 广州市第一中学(合唱) | 公办 | 全市 | 79.4148 |
97 | 广州市第四中学(游泳) | 公办 | 全市 | 77.4188 |
98 | 广州市第四中学(射击) | 公办 | 全市 | 82.0877 |
99 | 广州市第四中学(男子篮球) | 公办 | 全市 | 65.1728 |
100 | 广州市第四中学(合唱) | 公办 | 全市 | 78.7191 |
101 | 广州市第四中学(民乐) | 公办 | 全市 | 77.8222 |
102 | 广州市第四中学(舞蹈) | 公办 | 全市 | 80.6136 |
103 | 广州市南海中学(跆拳道) | 公办 | 全市 | 75.9879 |
104 | 广州市南海中学(美术) | 公办 | 全市 | 78.0247 |
105 | 广州市南海中学(粤剧) | 公办 | 全市 | 78.7222 |
106 | 广州市西关外国语学校(男子排球) | 公办 | 全市 | 77.0943 |
107 | 广州市西关外国语学校(女子排球) | 公办 | 全市 | 72.9457 |
108 | 广州市西关外国语学校(交响乐) | 公办 | 全市 | 76.8872 |
109 | 广州市西关培英中学(武术) | 公办 | 老三区 | 69.8593 |
110 | 广州市真光中学(校本部)(男子足球) | 公办 | 全市 | 73.8444 |
111 | 广州市真光中学(校本部)(合唱) | 公办 | 全市 | 80.3716 |
112 | 广州市真光中学(校本部)(美术) | 公办 | 全市 | 83.4222 |
113 | 广州市真光中学(校本部)(田径) | 公办 | 全市 | 77.8667 |
114 | 广州市真光中学(校本部)(健美操) | 公办 | 全市 | 77.3605 |
115 | 广州市真光中学(校本部)(女子足球) | 公办 | 全市 | 67.5630 |
116 | 广州市真光中学(校本部)(击剑) | 公办 | 全市 | 73.3501 |
117 | 广州市第三中学(田径) | 公办 | 全市 | 86.2346 |
118 | 广州市第三中学(羽毛球) | 公办 | 全市 | 85.0914 |
119 | 广州市第三中学(击剑) | 公办 | 全市 | 83.0593 |
120 | 广州市第三中学(舞蹈) | 公办 | 全市 | 75.0123 |
121 | 广州市第三中学(交响乐) | 公办 | 全市 | 80.3846 |
122 | 广州市第七中学(校本部)(田径) | 公办 | 全市 | 79.0593 |
123 | 广州市第七中学(校本部)(民乐) | 公办 | 全市 | 82.9790 |
124 | 广州市第七中学(校本部)(女子足球) | 公办 | 全市 | 81.3506 |
125 | 广州市第七中学(校本部)(合唱) | 公办 | 全市 | 82.5123 |
126 | 广州市第七中学(桂花校区)(男子篮球) | 公办 | 全市 | 73.8232 |
127 | 广州市第七中学(桂花校区)(棒球) | 公办 | 全市 | 77.4889 |
128 | 广州市第十六中学(校本部)(合唱) | 公办 | 全市 | 82.3550 |
129 | 广州市第十六中学(校本部)(棋类) | 公办 | 全市 | 86.6840 |
130 | 广州市第十六中学(校本部)(交响乐) | 公办 | 全市 | 81.8086 |
131 | 广州市第十六中学(水荫校区)(啦啦操) | 公办 | 全市 | 68.2425 |
132 | 广州市第十七中学(定向越野) | 公办 | 全市 | 74.8272 |
133 | 广州市第十七中学(武术) | 公办 | 全市 | 80.5052 |
134 | 广州市第十七中学(舞蹈) | 公办 | 全市 | 75.3870 |
135 | 广州市第十七中学(非遗粤歌) | 公办 | 全市 | 80.8438 |
136 | 广东实验中学越秀学校(男子足球) | 公办 | 全市 | 72.2689 |
137 | 广东实验中学越秀学校(美术) | 公办 | 全市 | 78.6924 |
138 | 广东实验中学越秀学校(女子篮球) | 公办 | 全市 | 65.2988 |
139 | 广东实验中学越秀学校(健美操) | 公办 | 全市 | 78.1654 |
140 | 广东实验中学越秀学校(无线电测向) | 公办 | 全市 | 76.4734 |
141 | 广州市培正中学(男子足球) | 公办 | 全市 | 78.3654 |
142 | 广州市培正中学(网球) | 公办 | 全市 | 69.7123 |
143 | 广州市培正中学(男子篮球) | 公办 | 全市 | 77.7802 |
144 | 广州市培正中学(女子足球) | 公办 | 全市 | 73.3049 |
145 | 广州市培正中学(女子篮球) | 公办 | 全市 | 71.1160 |
146 | 广州市培正中学(舞蹈) | 公办 | 全市 | 73.8889 |
147 | 广州市育才中学(美术) | 公办 | 全市 | 80.0772 |
148 | 广州市育才中学(男子排球) | 公办 | 全市 | 67.7674 |
149 | 广州市育才中学(女子排球) | 公办 | 全市 | 71.8474 |
150 | 广州市育才中学(无线电测向) | 公办 | 全市 | 88.0963 |
151 | 广州市育才中学(交响乐) | 公办 | 全市 | 84.2062 |
152 | 广州市第五中学(校本部)(游泳) | 公办 | 全市 | 84.9753 |
153 | 广州市第五中学(校本部)(合唱) | 公办 | 全市 | 83.1198 |
154 | 广州市第五中学(校本部)(语言艺术) | 公办 | 全市 | 84.7136 |
155 | 广州市第五中学(校本部)(美术) | 公办 | 全市 | 87.4601 |
156 | 广州市南武中学(校本部)(乒乓球) | 公办 | 全市 | 76.4568 |
157 | 广州市南武中学(校本部)(羽毛球) | 公办 | 全市 | 65.4815 |
158 | 广州市南武中学(校本部)(民乐) | 公办 | 全市 | 80.2975 |
159 | 广州市南武中学(校本部)(女子足球) | 公办 | 全市 | 70.7259 |
160 | 广州市南武中学(岭南画派纪念校区)(美术) | 公办 | 老三区 | 79.1753 |
161 | 广州市南武中学(岭南画派纪念校区)(游泳) | 公办 | 老三区 | 69.8148 |
162 | 广州市南武中学(岭南画派纪念校区)(冰雪运动) | 公办 | 老三区 | 71.7733 |
163 | 广州市第九十七中学(校本部)(男子排球) | 公办 | 全市 | 75.3701 |
164 | 广州市第九十七中学(校本部)(健美操) | 公办 | 全市 | 77.9630 |
165 | 广州市第九十七中学(校本部)(乒乓球) | 公办 | 全市 | 75.3877 |
166 | 广州市第九十七中学(校本部)(舞蹈) | 公办 | 全市 | 67.5617 |
167 | 广州市第九十七中学(校本部)(女子排球) | 公办 | 全市 | 71.8988 |
168 | 广州市第九十七中学(校本部)(古琴) | 公办 | 全市 | 80.9383 |
169 | 广州市第四十一中学(男子足球) | 公办 | 全市 | 72.7126 |
170 | 广州市第四十一中学(毽球) | 公办 | 全市 | -- |
171 | 广州市第四十一中学(冰雪运动) | 公办 | 全市 | -- |
172 | 广州市第四十一中学(交响乐) | 公办 | 全市 | 79.1105 |
173 | 广州市海珠外国语实验中学(校本部)(男子足球) | 公办 | 全市 | 76.4444 |
174 | 广州市海珠外国语实验中学(校本部)(男子篮球) | 公办 | 全市 | 81.7481 |
175 | 广州市海珠外国语实验中学(校本部)(语言艺术) | 公办 | 全市 | 78.9012 |
176 | 广州中学(男子足球) | 公办 | 全市 | 78.1639 |
177 | 广州中学(田径) | 公办 | 全市 | 75.7294 |
178 | 广州中学(武术) | 公办 | 全市 | 85.6002 |
179 | 广州中学(美术) | 公办 | 全市 | 79.7880 |
180 | 广州中学(交响乐) | 公办 | 全市 | 77.5378 |
181 | 广州市第七十五中学(舞蹈) | 公办 | 全市 | 75.2012 |
182 | 广州市第七十五中学(女子排球) | 公办 | 全市 | 70.0758 |
183 | 广州市第一一三中学(乒乓球) | 公办 | 全市 | 78.5264 |
184 | 广州市第一一三中学(合唱) | 公办 | 全市 | 79.2383 |
185 | 广州市第一一三中学(女子篮球) | 公办 | 全市 | 75.9635 |
186 | 广州市第八十九中学(男子足球) | 公办 | 全市 | 70.4556 |
187 | 广州市第八十九中学(女子足球) | 公办 | 全市 | 71.5877 |
188 | 广州市第八十九中学(体育舞蹈) | 公办 | 全市 | 80.8651 |
189 | 广州市天河中学(男子篮球) | 公办 | 全市 | 78.3857 |
190 | 广州市天河中学(羽毛球) | 公办 | 全市 | 79.6728 |
191 | 广州市天河中学(游泳) | 公办 | 全市 | 81.1368 |
192 | 广州市天河中学(民乐) | 公办 | 全市 | 84.3519 |
193 | 广州市天河中学(美术) | 公办 | 全市 | 80.6154 |
194 | 广州奥林匹克中学(手球) | 公办 | 全市 | 67.0873 |
195 | 广州奥林匹克中学(射击) | 公办 | 全市 | -- |
196 | 广州奥林匹克中学(田径) | 公办 | 全市 | 74.1032 |
197 | 广州市天河外国语学校(珠江新城校区)(语言艺术) | 公办 | 全市 | 85.7833 |
198 | 广州市天河外国语学校(珠江新城校区)(啦啦操) | 公办 | 全市 | 86.5990 |
199 | 广州市天河外国语学校(珠江新城校区)(交响乐) | 公办 | 全市 | 82.3167 |
200 | 广州市培英中学(白云新城校区)(男子篮球) | 公办 | 全市 | 72.6067 |
201 | 广州市培英中学(白云新城校区)(男子足球) | 公办 | 全市 | 81.8247 |
202 | 广州市培英中学(白云新城校区)(击剑) | 公办 | 全市 | 84.0469 |
203 | 广州市培英中学(白云新城校区)(民乐) | 公办 | 全市 | 84.8549 |
204 | 广州市培英中学(白云新城校区)(田径) | 公办 | 全市 | 81.6025 |
205 | 广州市培英中学(鹤洞校区)(男子排球) | 公办 | 全市 | 77.4691 |
206 | 广州市培英中学(鹤洞校区)(女子排球) | 公办 | 全市 | 80.5802 |
207 | 广州市培英中学(鹤洞校区)(女子足球) | 公办 | 全市 | 67.8049 |
208 | 广州市培英中学(鹤洞校区)(舞蹈) | 公办 | 全市 | 72.7660 |
209 | 广州市第六十五中学(江高校区)(男子篮球) | 公办 | 全市 | 62.9926 |
210 | 广州大同中学(男子足球) | 公办 | 全市 | 67.4810 |
211 | 广州大同中学(田径) | 公办 | 全市 | 62.3612 |
212 | 广州大同中学(曲棍球) | 公办 | 全市 | 51.8375 |
213 | 广州市白云中学(田径) | 公办 | 全市 | 58.9407 |
214 | 广州市白云中学(女子篮球) | 公办 | 全市 | 48.9821 |
215 | 广东外语外贸大学实验中学(男子足球) | 公办 | 全市 | 59.5674 |
216 | 广东外语外贸大学实验中学(美术) | 公办 | 全市 | 69.7340 |
217 | 广东外语外贸大学实验中学(羽毛球) | 公办 | 全市 | 56.6444 |
218 | 广东外语外贸大学实验中学(游泳) | 公办 | 全市 | 82.3017 |
219 | 广东外语外贸大学实验中学(语言艺术) | 公办 | 全市 | 74.7173 |
220 | 广州市白云艺术中学(合唱) | 公办 | 白云区 | 75.2963 |
221 | 广州市白云艺术中学(美术) | 公办 | 白云区 | 71.4613 |
222 | 广州市白云区广东第二师范学院实验中学(武术) | 公办 | 白云区 | 79.0328 |
223 | 广州市第八十六中学(男子足球) | 公办 | 全市 | 64.6605 |
224 | 广州市第八十六中学(男子篮球) | 公办 | 全市 | 70.4667 |
225 | 广州市第八十六中学(美术) | 公办 | 全市 | 80.0586 |
226 | 广州市第八十六中学(舞蹈) | 公办 | 全市 | 73.8786 |
227 | 广州市第八十六中学(交响乐) | 公办 | 全市 | 80.4049 |
228 | 广州市玉岩中学(田径) | 公办 | 全市 | 70.4494 |
229 | 广州市玉岩中学(男子篮球) | 公办 | 全市 | 68.6901 |
230 | 广州市玉岩中学(男子足球) | 公办 | 全市 | 73.2988 |
231 | 广州市玉岩中学(舞蹈) | 公办 | 全市 | 81.1654 |
232 | 广州市玉岩中学(交响乐) | 公办 | 全市 | 81.0864 |
233 | 广州市玉岩中学(非遗剪纸、版画) | 公办 | 全市 | 82.1667 |
234 | 广州科学城中学(男子足球) | 公办 | 全市 | 73.5457 |
235 | 广州科学城中学(田径) | 公办 | 全市 | 64.0957 |
236 | 广州科学城中学(合唱) | 公办 | 全市 | 73.9654 |
237 | 广州科学城中学(民乐) | 公办 | 全市 | 73.2778 |
238 | 广州科学城中学(美术) | 公办 | 全市 | 71.3173 |
239 | 广州开发区外国语学校(女子足球) | 公办 | 黄埔区 | -- |
240 | 广州开发区外国语学校(健美操) | 公办 | 黄埔区 | 73.9578 |
241 | 广州知识城中学(语言艺术) | 公办 | 黄埔区 | 75.9704 |
242 | 北京师范大学广州实验学校(男子篮球) | 公办 | 全市 | 66.9951 |
243 | 北京师范大学广州实验学校(女子排球) | 公办 | 全市 | 75.2815 |
244 | 北京师范大学广州实验学校(跳绳) | 公办 | 全市 | 62.7728 |
245 | 广州市黄埔区开元学校(游泳) | 公办 | 全市 | 68.6081 |
246 | 广州市黄埔区开元学校(民乐) | 公办 | 全市 | 71.6435 |
247 | 广州市黄埔区开元学校(羽毛球) | 公办 | 全市 | 80.8222 |
248 | 广州市黄埔区开元学校(射击飞镖) | 公办 | 全市 | 65.9994 |
249 | 广州市黄埔区开元学校(舞蹈) | 公办 | 全市 | 80.3827 |
250 | 广州实验中学(美术) | 公办 | 全市 | 79.3383 |
251 | 广州实验中学(交响乐) | 公办 | 全市 | 77.0494 |
252 | 广州市黄埔区苏元学校(交响乐) | 公办 | 全市 | 82.8827 |
253 | 广东仲元中学(田径) | 公办 | 全市 | 81.9432 |
254 | 广东仲元中学(男子篮球) | 公办 | 全市 | 72.2222 |
255 | 广东仲元中学(击剑) | 公办 | 全市 | 79.8296 |
256 | 广东仲元中学(男子足球) | 公办 | 全市 | 72.4420 |
257 | 广东仲元中学(女子篮球) | 公办 | 全市 | 78.7580 |
258 | 广东仲元中学(民乐) | 公办 | 全市 | 87.0123 |
259 | 广东仲元中学(交响乐) | 公办 | 全市 | 77.7963 |
260 | 广东番禺中学(田径) | 公办 | 全市 | 80.8975 |
261 | 广东番禺中学(男子篮球) | 公办 | 全市 | 77.2716 |
262 | 广东番禺中学(美术) | 公办 | 全市 | 81.0064 |
263 | 广东番禺中学(女子篮球) | 公办 | 全市 | 74.5827 |
264 | 广东番禺中学(啦啦操) | 公办 | 全市 | 80.3403 |
265 | 广州市番禺区实验中学(乒乓球) | 公办 | 全市 | 73.8267 |
266 | 广州市番禺区实验中学(艺术体操) | 公办 | 全市 | 67.9083 |
267 | 广州市番禺区实验中学(游泳) | 公办 | 全市 | 67.7106 |
268 | 广州市番禺区实验中学(武术) | 公办 | 全市 | 63.3032 |
269 | 广州市番禺区象贤中学(田径) | 公办 | 全市 | 76.0938 |
270 | 广州市番禺区象贤中学(男子足球) | 公办 | 全市 | 71.0025 |
271 | 广州市番禺区象贤中学(女子足球) | 公办 | 全市 | 64.5451 |
272 | 广州市番禺区象贤中学(美术(含书法)) | 公办 | 全市 | 78.6914 |
273 | 广州市番禺区象贤中学(民乐) | 公办 | 全市 | 74.1914 |
274 | 广州市番禺区洛溪新城中学(男子排球) | 公办 | 全市 | 82.9111 |
275 | 广州市番禺区洛溪新城中学(女子排球) | 公办 | 全市 | 71.5319 |
276 | 广州市禺山高级中学(男子足球) | 公办 | 全市 | 65.4198 |
277 | 广州市禺山高级中学(美术) | 公办 | 全市 | 73.5525 |
278 | 广州市禺山高级中学(舞蹈) | 公办 | 全市 | 76.7469 |
279 | 广州市禺山高级中学(毽球) | 公办 | 全市 | 71.7630 |
280 | 广州市禺山高级中学(合唱) | 公办 | 全市 | 73.1942 |
281 | 广州市番禺区大龙中学(男子足球) | 公办 | 全市 | 75.0272 |
282 | 广州市番禺区大龙中学(男子排球) | 公办 | 全市 | 70.2807 |
283 | 广州市番禺区大龙中学(女子排球) | 公办 | 全市 | 71.9852 |
284 | 广东第二师范学院番禺附属中学(男子篮球) | 公办 | 全市 | 70.3753 |
285 | 广东第二师范学院番禺附属中学(美术) | 公办 | 全市 | 70.1784 |
286 | 广东第二师范学院番禺附属中学(舞蹈) | 公办 | 全市 | 73.0599 |
287 | 广东第二师范学院番禺附属中学(合唱) | 公办 | 全市 | 61.0938 |
288 | 广州市花都区秀全中学(男子足球) | 公办 | 全市 | 68.7934 |
289 | 广州市花都区秀全中学(击剑) | 公办 | 全市 | 72.5960 |
290 | 广州市花都区秀全中学(舞蹈) | 公办 | 全市 | 81.8165 |
291 | 广州市花都区秀全中学(羽毛球) | 公办 | 全市 | 74.6000 |
292 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(校本部)(男子足球) | 公办 | 全市 | 55.4667 |
293 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(校本部)(乒乓球) | 公办 | 全市 | 71.8691 |
294 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(校本部)(合唱) | 公办 | 全市 | 81.5701 |
295 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(校本部)(跳绳) | 公办 | 全市 | 62.5620 |
296 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(校本部)(语言艺术) | 公办 | 全市 | 82.8984 |
297 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(雅正校区)(男子排球) | 公办 | 全市 | 54.7259 |
298 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(雅正校区)(民乐) | 公办 | 全市 | 75.7921 |
299 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(雅正校区)(女子足球) | 公办 | 全市 | 53.5864 |
300 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(雅正校区)(粤剧) | 公办 | 全市 | 78.6333 |
301 | 广州市花都区新华中学(田径) | 公办 | 全市 | 66.3941 |
302 | 广州市花都区新华中学(男子篮球) | 公办 | 全市 | 64.4741 |
303 | 广州市花都区新华中学(跳绳) | 公办 | 全市 | 63.2436 |
304 | 广州市花都区新华中学(美术) | 公办 | 全市 | 71.0519 |
305 | 广州市花都区新华中学(艺术体操) | 公办 | 全市 | 76.0032 |
306 | 广州市花都区新华中学(女子篮球) | 公办 | 全市 | 65.5148 |
307 | 广州市花都区第一中学(田径) | 公办 | 花都区 | 70.2494 |
308 | 广州市花都区第一中学(定向越野) | 公办 | 花都区 | 78.4074 |
309 | 广州市花都区第一中学(美术) | 公办 | 花都区 | 69.8441 |
310 | 广州市花都区第二中学(田径) | 公办 | 花都区 | 83.6316 |
311 | 广州市花都区第二中学(啦啦操) | 公办 | 花都区 | -- |
312 | 广州市花都区圆玄中学(游泳) | 公办 | 全市 | 64.4741 |
313 | 广州市花都区圆玄中学(合唱) | 公办 | 全市 | 74.2846 |
314 | 广州市花都区圆玄中学(交响乐) | 公办 | 全市 | 72.9429 |
315 | 广州市花都区圆玄中学(非遗灰塑、剪纸、压花) | 公办 | 全市 | 68.4815 |
316 | 广州市华万高中有限公司(游泳) | 民办 | 全市 | -- |
317 | 广州市南沙第一中学(啦啦操) | 公办 | 全市 | 79.8728 |
318 | 广州市南沙第一中学(跆拳道) | 公办 | 全市 | 84.8716 |
319 | 广州市南沙东涌中学(剪纸) | 公办 | 全市 | 81.8967 |
320 | 广州市南沙鱼窝头中学(田径) | 公办 | 南沙区 | 73.8765 |
321 | 广州市南沙鱼窝头中学(美术) | 公办 | 南沙区 | 70.5370 |
322 | 广州市南沙鱼窝头中学(女子足球) | 公办 | 南沙区 | 68.4420 |
323 | 华南师范大学附属南沙中学(网球) | 公办 | 全市 | 65.9864 |
324 | 华南师范大学附属南沙中学(民乐) | 公办 | 全市 | 67.9901 |
325 | 华南师范大学附属南沙中学(乒乓球) | 公办 | 全市 | 66.9086 |
326 | 华南师范大学附属南沙中学(男子篮球) | 公办 | 全市 | 67.7185 |
327 | 华南师范大学附属南沙中学(女子篮球) | 公办 | 全市 | 64.0531 |
328 | 华南师范大学附属南沙中学(粤剧) | 公办 | 全市 | 76.2580 |
329 | 广州市第二中学南沙天元学校(科技体育) | 公办 | 全市 | 76.3474 |
330 | 广州市第二中学南沙天元学校(女子足球) | 公办 | 全市 | 63.6457 |
331 | 广州市第二中学南沙天元学校(羽毛球) | 公办 | 全市 | 76.1277 |
332 | 广州市第二中学南沙天元学校(交响乐) | 公办 | 全市 | 80.6667 |
333 | 广州市第二中学南沙天元学校(合唱) | 公办 | 全市 | 72.8796 |
334 | 广州大学附属中学南沙实验学校(游泳) | 公办 | 全市 | 74.8258 |
335 | 广州大学附属中学南沙实验学校(男子足球) | 公办 | 全市 | 68.3642 |
336 | 广州大学附属中学南沙实验学校(田径) | 公办 | 全市 | 71.8240 |
337 | 广州市南外实验学校(游泳) | 民办 | 全市 | -- |
338 | 广州市南外实验学校(跆拳道) | 民办 | 全市 | -- |
339 | 广州市南外实验学校(语言艺术) | 民办 | 全市 | -- |
340 | 广州市增城区增城中学(男子足球) | 公办 | 全市 | 72.4266 |
341 | 广州市增城区增城中学(美术) | 公办 | 全市 | 82.1093 |
