2025年珠海市提前批—学科类自主招生出档分数线
网络综合一帆~整理
广东珠海市2025年中考学科类自主招生投档总分为考生中考成绩(满分600分)和高中学校考核成绩(满分600分)按相应学校学科类自主招生简章规定比例合成的综合分数。

| 学校 代码 | 学校 名称 | 项 目 | 中考总分 最低要求 | 考查科目 等级最低 要求 | 考查科目 等级总分 最低要求 | 综合素质 评价要求 | 最低出档 分数 |
| 2001001 | 中 山 纪念中学 | 数理基础类 | 总分A:418 | B等级或以上 | 12分 | A | 332.20 |
| 人文社科类 | 总分B:420 | 446.73 | |||||
| 信息学竞赛类 | 总分A:418 | 267.80 | |||||
| 2001002 | 中山市 第一中学 | 理科综合 | 总分A:418 | B等级或以上 | 12分 | A | 437.60 |
| 数学竞赛 | 总分A:418 | 372.80 | |||||
| 物理竞赛 | 总分A:418 | 343.20 | |||||
| 化学竞赛 | 总分A:418 | 401.80 | |||||
| 生物学竞赛 | 总分A:418 | 369.80 | |||||
| 信息学竞赛 | 总分A:418 | 320.20 | |||||
| 人文类 | 总分B:420 | 452.00 | |||||
| 2001003 | 中山市华侨中学 | 数理类 | 总分A:525 | B等级或以上 | 12分 | A | —— |
| 人文类 | 总分B:527 | —— | |||||
| 2001004 | 中山市实验中学 | 数理类 | 总分A:509 | B等级或以上 | 12分 | A | —— |
| 人文类 | 总分B:512 | —— | |||||
| 2001005 | 中山市 桂山中学 | 数理类 | 总分A:525 | B等级或以上 | 12分 | A | —— |
| 2001008 | 中山市 华辰实验中学 | 数理类 | 总分A:520 | B等级或以上 | 12分 | A | 414.60 |
| 信息类 | 总分A:520 | 359.80 | |||||
| 人文类 | 总分B:517 | 413.40 | |||||
| 2001025 | 中山市 三鑫学校 | 数学 | 总分A:514 | B等级或 以上 | 12分 | A | —— |
| 生物 | 总分A:514 | —— | |||||
| 信息类 | 总分A:510 | —— | |||||
| 人文类 | 总分A:514 | —— | |||||
| 2001026 | 中山市 迪茵公学 | 信息学竞赛 | 总分A:510 | B等级或以上 | 12分 | A | 一 |
| 数学竞赛 | 总分A:510 | 443.50 | |||||
| 物理竞赛 | 总分A:510 | —— | |||||
| 化学竞赛 | 总分A:510 | —— | |||||
| 生物竞赛 | 总分A:510 | —— | |||||
| 数理类 | 总分A:530 | 494.60 | |||||
| 人文类 | 总分B:527 | 458.50 | |||||
| 2001030 | 中山市 永安中学 | 数理类 | 总分A:514 | B等级或以上 | 12分 | A | —— |
| 信息类 | 总分A:504 | —— | |||||
| 人文类 | 总分B:517 | —— | |||||
| 2001031 | 中山市烟洲中学 | 数理类 | 总分A:504 | B等级或以上 | 12分 | A | —— |
| 人文类 | 总分B:502 | —— | |||||
| 科技创新类 | 总分A:504 | —— | |||||
| 2001034 | 中山市弘科未来学校 | 数理类 | 总分A:464 | B等级或以上 | 12分 | A | —— |
| 人文类 | 总分B:462 | —— | |||||
| 备注:“——”表示计划未完成。 | |||||||




