2025 年南宁市市区第二批次普通高中录取结果
南宁市教育局一帆 ~ 整理
南宁市2025年中考第二批次共有 19 所普通高中参与招生,计划招生总人数为 12939 人,实际录取 13029 人,实际录取人数超过计划 90 人。分学校实际录取人数超过计划招生人数,均因最后一名成绩有并列情况所致。例如:在指导类别中计划和实际录取人数均为 1219 人,是该类别中录取人数最多的学校,最低成绩为 B+(1A4B+1B)。

根据2025年南宁市市区普通高中学校招生工作安排,第二批次普通高中已全部完成录取工作。录取情况如下:
序号 | 学校名称 | 指令非定向 | 指令定向 | 定向空余 | 指导 | 特长生 | 合计 | |||||||||||
计划人数 | 实际人数 | 最低成绩 | 计划人数 | 实际人数 | 最低成绩 | 空余名额 | 实际人数 | 最低成绩 | 计划人数 | 实际人数 | 最低成绩 | 计划人数 | 实际人数 | 最低成绩 | 计划人数 | 实际人数 | ||
1 | 一中 (五象) | 352 | 353 | B+(2A3B+1B) | 383 | 385 | B+(1A5B+) | 0 | 85 | 85 | B+(2A1B+3B) | 30 | 30 | B(1B5C+) | 850 | 853 | ||
2 | 四中(五象凤凰) | 336 | 337 | B+(2A3B+1B) | 365 | 368 | B+(1A4B+1B) | 0 | 81 | 81 | B+(2A3B+1B) | 28 | 28 | B(1B4C+1C) | 810 | 814 | ||
3 | 五中 (第一档) | 73 | 73 | B+(1A2B+2B1C+) | 73 | 58 | B(2B4C+) | 15 | 16 | B+(1A1B+4B) | 16 | 16 | B+(2A2B+2B) | 0 | 0 | 162 | 163 | |
4 | 八中 (相思湖) | 386 | 397 | A(5A1B+) | 413 | 413 | A(3A2B+1B) | 0 | 92 | 92 | A(1A+2A3B+) | 27 | 27 | B+(1B+5B) | 918 | 929 | ||
5 | 十中 (上津) | 267 | 270 | B+(1A4B+1C+) | 292 | 292 | B+(5B+1B) | 0 | 65 | 65 | B+(3A1B+1B1C+) | 24 | 24 | B(1B5C+) | 648 | 651 | ||
6 | 南宁外国语 | 224 | 232 | B+(1A2B+3B) | 243 | 243 | B(2B+1B3C+) | 0 | 54 | 54 | B+(2A2B+2B) | 19 | 19 | B(2B4C+) | 540 | 548 | ||
7 | 十四中(高中部) | 380 | 380 | B+(3A2B+1B) | 389 | 388 | B+(1A1B+3B1C+) | 1 | 1 | B+(2A2B+2B) | 86 | 86 | A(2A3B+1B) | 9 | 9 | B(1B+5B) | 864 | 864 |
8 | 沛鸿 (江南) | 262 | 262 | B+(1A+2B+3B) | 292 | 289 | B(2B+2B2C+) | 3 | 3 | B+(1A4B1C+) | 65 | 66 | A(3A3B+) | 29 | 29 | B(2B3C+1C) | 648 | 649 |
9 | 二十六中(五象) | 344 | 346 | B+(1A4B+1B) | 365 | 367 | B+(1A2B+3B) | 0 | 81 | 81 | B+(3A2B+1B) | 20 | 20 | B(2B4C+) | 810 | 814 | ||
10 | 三十三中 | 325 | 326 | A(1A+3A2B+) | 340 | 340 | A(6A) | 0 | 76 | 76 | A(1A+3A2B+) | 15 | 15 | B+(1B+5B) | 756 | 757 | ||
11 | 三十六中(衡阳) | 282 | 296 | A(3A3B+) | 292 | 292 | A(2A3B+1B) | 0 | 65 | 68 | A(5A1B+) | 9 | 9 | B(2B4C+) | 648 | 665 | ||
12 | 三十六中(江南) | 367 | 388 | A(2A4B+) | 389 | 389 | B+(1A+2A3B) | 0 | 86 | 86 | A(4A2B+) | 22 | 22 | B(3B3C+) | 864 | 885 | ||
13 | 邕宁高中 | 416 | 416 | A(2A+1A3B+) | 438 | 438 | A(1A+3A2B+) | 0 | 97 | 97 | A(1A+5A) | 21 | 21 | B+(1B+5B) | 972 | 972 | ||
14 | 四十三中 | 306 | 311 | B+(1A3B+2B) | 340 | 343 | B+(2B+4B) | 0 | 76 | 76 | B+(2A3B+1B) | 34 | 34 | B(1B4C+1C) | 756 | 764 | ||
15 | 民族高中 | 135 | 137 | B+(1A3B+2B) | 135 | 135 | B(1B+2B3C+) | 0 | 30 | 30 | B+(2A3B+1B) | 0 | 300 | 302 | ||||
16 | 西大附中 | 0 | 0 | 0 | 1219 | 1219 | B+(1A4B+1B) | 0 | 1219 | 1219 | ||||||||
17 | 英华学校(第一档) | 0 | 0 | 0 | 324 | 326 | B(4B2C+) | 0 | 324 | 326 | ||||||||
18 | 希望高中 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | B(2B+4B) | 0 | 300 | 300 | ||||||||
19 | 东盟中学 | 0 | 0 | 0 | 550 | 554 | B+(1B+5B) | 0 | 550 | 554 | ||||||||
合计 | 4455 | 4524 | 4749 | 4740 | 19 | 20 | 3448 | 3458 | 287 | 287 | 12939 | 13029 |
说明:
1.上述学校实际录取人数凡是超过计划招生人数的均属最后一名成绩有并列所致。
2.已被录取的考生,请于7月23日到录取学校教务处领取录取通知书;未被录取的考生,可于7月21日改报其他普通高中。
3. 7月21日南宁市第五中学(第二档)、民办学校英华学校(第二档)继续接受报名。