2025 年丰县普通高中录取分数线全解析:批次、类别与指标生详情
网络综合一帆~整理
2025 年丰县普通高中录取工作落下帷幕,不同批次、类别学校分数线差异显著。本文整合第一批次普高、特长生、四星级高中指标生录取数据,解析各校分数门槛,为2026年准备中考的学生梳理升学关键信息,看清升学竞争格局 。
一、第一批次普通高中录取分数线
涵盖统招生、指标生控制线,不同学校梯度分明,反映办学水平与报考热度。
学校代码 | 学校名称 | 分数线(统招生 / 指标生控制线) |
---|---|---|
2101 | 丰县中学 | 统招生 706;指标生控制线 661 |
2182 | 丰县民族中学东校区 | 统招生 667.5;指标生控制线 622.5 |
2102 | 丰县民族中学西校区 | 统招生 661;指标生控制线 616 |
2185 | 丰县华山中学(城区校区) | 620.5 |
2105 | 丰县华山中学 | 568 |
2186 | 丰县欢口中学(城区校区) | 598.5 |
2106 | 丰县欢口中学 | 540.5 |
2180 | 丰县群益中学(创优班) | 486 |
二、普通高中特长生录取分数线
分综合成绩、中考成绩两类,体现特长选拔多元标准,艺术、体育等赛道各有门槛。
(一)综合成绩类
学校代码 | 学校名称 | 综合成绩 |
---|---|---|
2191 | 丰县中学(特长生) | 84.63 |
2192 | 丰县民族中学西校区(特长生) | 69.39 |
(二)中考成绩类
学校代码 | 学校名称 | 中考成绩 |
---|---|---|
2196 | 丰县欢口中学(小语种 / 舞蹈 / 音乐特长生) | 小语种 530;舞蹈 519.5;音乐 545.5 |
2190 | 丰县群益中学(体育 / 美术 / 音乐特长生) | 体育 427.5;美术 433;音乐 451 |
三、四星级高中指标生录取分数线
面向多所初中分配指标,同一高中不同初中指标线差异大,折射初中教学质量与升学优势。
2025年丰县四星级高中指标生录取分数线 | ||||
学校代码 | 学校名称 | 分数线 | ||
丰县中学 | 民族中学西校区 | 民族中学东校区 | ||
2109 | 丰县王沟中学 | 662 | 621.5 | 631.5 |
2111 | 丰县初级中学 | 687 | 642.5 | 622.5 |
2112 | 丰县创新育人学校 | 687 | 635 | 624 |
2115 | 丰县实验初级中学 | 679.5 | 638 | 624.5 |
2117 | 丰县凤城街道五楼初级中学 | 661 | 624.5 | 653.5 |
2118 | 丰县梁寨初级中学 | 663 | 629 | 634 |
2119 | 丰县宋楼镇宋楼初级中学 | 681 | 638.5 | 627.5 |
2120 | 丰县宋楼镇王楼初级中学 | 661.5 | 620 | 622.5 |
2121 | 丰县大沙河镇李寨初级中学 | 675 | 636.5 | 631.5 |
2122 | 丰县梁寨镇梁寨初级中学 | 672.5 | 638 | 623 |
2123 | 丰县梁寨镇黄楼初级中学 | 672.5 | 619 | 622.5 |
2124 | 丰县范楼镇范楼初级中学 | 668 | 629.5 | 637.5 |
2125 | 丰县范楼镇金陵初级中学 | 665.5 | 624 | 624.5 |
2126 | 丰县范楼镇京宁初级中学 | 661 | 616 | 642 |
2127 | 丰县华山镇华山初级中学 | 676 | 626 | 628.5 |
2128 | 丰县华山镇套楼初级中学 | 662.5 | 639 | 627 |
2129 | 丰县梁寨镇初级中学西校区 | 671 | 621.5 | 629 |
2130 | 丰县师寨镇师寨初级中学 | 687 | 640.5 | 635.5 |
2131 | 丰县师寨镇东渡希望初级中学 | 665 | 629.5 | 634 |
2132 | 丰县欢口镇欢口初级中学 | 662 | 621 | 633 |
2133 | 丰县欢口镇育英初级中学 | 664 | 632 | 624 |
2134 | 丰县顺河镇顺河初级中学 | 678 | 629.5 | 638.5 |
2135 | 丰县常店镇常店初级中学 | 662.5 | 626 | 631.5 |
2137 | 丰县首羡镇首羡初级中学 | 669 | 616.5 | 626 |
2138 | 丰县首羡镇和集初级中学 | 661 | 630.5 | 623.5 |
2139 | 丰县赵庄镇赵庄初级中学 | 662 | 625 | 647 |
2140 | 丰县王沟镇单楼初级中学 | 665 | 627 | 627.5 |
2141 | 丰县广宇学校 | 683 | 643.5 | 644.5 |
2142 | 丰县致远学校 | 675.5 | 621 | 635 |
2144 | 丰县初级中学中阳里校区 | 680.5 | 642.5 | 631.5 |
2145 | 丰县新城初级中学 | 691.5 | 642.5 | 622.5 |
总结:2025 丰县普高录取线呈现批次分层、类别多元、指标生差异化特征。第一批次中,丰县中学 706 分领跑;特长生通道为有专长学生拓宽升学路;指标生政策则让初中校差异影响录取。家长学生可依分数分布,结合学校特色、自身优势规划升学,清晰把握丰县普高升学的 “分数地图”。