2025 年杭州市区高中集中统一招生分数线解析
杭州市教育局一帆~整理
2025 年杭州市区高中集中统一招生已落下帷幕,两段招生分数线的发布,为学生和家长勾勒出升学路径的清晰轮廓。从顶尖名校到特色高中,从第一阶段的优中选优,到第二阶段的多元补录,不同分数表现对应着多样升学可能。本文梳理两段招生分数线关键信息,解析升学逻辑,助力把握杭州高中升学节奏 。

一、集中统一招生第一段:优质高中的 “第一梯队” 竞争
第一段招生聚焦市区优质公办高中及部分特色班,汇聚杭州高级中学、杭二中、学军中学等名校不同校区,是高分段学生冲击头部资源的关键战场。各学校(校区)因办学实力、区位、特色班型差异,分数线跨度从 550 余分到 630 分不等,体现教育资源分层与学生多元适配需求。
2025 年杭州市区高中集中统一招生第一段分数线
代码 | 学校(校区) | 分数线 | 备注 |
---|---|---|---|
601 | 杭州高级中学贡院校区 | 627 | |
631 | 杭州高级中学钱江校区 | 617 | |
602 | 杭州第二中学滨江校区 | 630 | |
603 | 杭州第二中学东河校区 | 602 | |
630 | 杭州第二中学东河校区传媒艺术特色班 | 572 | |
604 | 杭州第四中学下沙校区 | 622 | |
605 | 杭州第四中学吴山校区 | 586 | |
607 | 杭州第七中学转塘校区 | 594 | |
608 | 杭州第七中学转塘校区美术特色班 | 578 | |
638 | 杭州第七中学解放路校区美术特色班 | 550 | |
609 | 杭州第九中学 | 578 | |
610 | 杭州第十一中学德胜校区 | 577 | |
611 | 杭州第十一中学大关校区 | 569 | |
613 | 杭州师范大学附属中学 | 617 | |
614 | 杭州第十四中学凤起校区 | 624 | |
619 | 杭州第十四中学康桥校区 | 612 | |
615 | 浙江大学附属中学玉泉校区 | 620 | |
635 | 浙江大学附属中学丁兰校区 | 610 | |
616 | 杭州学军中学西溪校区 | 629 | |
636 | 杭州学军中学紫金港校区 | 623 | |
617 | 杭州市长河高级中学 | 619 | |
618 | 杭州市源清中学 | 607 | |
646 | 杭州学军中学海创园学校 | 615 | |
642 | 杭州第二中学钱江学校 | 615 | |
641 | 杭州高级中学钱塘学校 | 605 | |
644 | 杭州第四中学江东学校 | 596 | |
645 | 杭州第十四中学青山湖学校 | 606 | |
647 | 杭州高级中学临平学校 | 603 | |
648 | 杭州第二中学富春学校 | 596 | |
649 | 杭州学军中学桐庐学校 | 591 | |
669 | 杭州第九中学树范学校 | 579 | |
666 | 杭州师范大学附属第二中学 | 594 | |
667 | 杭州市长河第二高级中学 | 589 | |
668 | 杭州市源清第二高级中学 | 588 | |
621 | 杭州绿城育华学校 | 563 | 未完成招生计划 |
651 | 中策和源清二高职融通试点班(电气设备运行与控制专业) | 565 | |
652 | 中策和源清二高职融通试点班(环境监测技术专业) | 564 | |
653 | 人民和九中高职融通班(会展服务与管理专业、社会文化艺术专业) | 563 | 未完成招生计划 |
654 | 杭州市美术职业学校综合高中试点班(绘画专业) | 563 | 未完成招生计划 |
624 | 杭州市长征中学 | 569 | |
625 | 杭州市夏衍中学 | 574 | |
626 | 杭州市西湖高级中学 | 587 | |
627 | 杭州市西湖高级中学美术特色班 | 569 | |
628 | 杭州市艮山中学 | 563 | |
629 | 杭州市钱塘高级中学 | 567 | |
639 | 杭州市钱塘高级中学美术特色班 | 555 | |
671 | 萧山中学 | 621 | |
672 | 萧山区第二高级中学 | 583 | |
673 | 萧山区第三高级中学 | 606 | |
674 | 萧山区第五高级中学 | 580 | |
681 | 余杭高级中学(临平区) | 623 | |
682 | 余杭第二高级中学(临平区) | 611 | |
683 | 余杭第一中学 | 599 | |
684 | 余杭中学 | 587 | |
685 | 杭州师范大学附属未来科技城学校 | 608 | |
691 | 富阳中学 | 617 | |
692 | 富阳区第二中学 | 582 | |
697 | 临安中学 | 599 | |
698 | 临安区天目高级中学 | 563 | 未完成招生计划 |
二、集中统一招生第二段:多元补录与特色民办的 “竞技场”
第二段招生覆盖民办高中、部分未招满的公办补录及跨区域合作学校,分数线整体低于第一段,为未在第一段录取的学生提供 “二次选择”。其中,既有本地民办高中补充学位,也包含与外地合作办学的特色学校,部分学校因招生计划未完成,为分数未达一段线但有升学需求的学生,开辟就读普高或特色班的通道。
2025 年杭州市区高中集中统一招生第二段分数线
代码 | 学校(校区) | 分数线 | 备注 |
---|---|---|---|
503 | 杭州育新高级中学 | 533 | |
504 | 杭州求是高级中学 | 551 | |
505 | 杭州国泰外语艺术学校 | 未完成招生计划 | |
506 | 杭州西子实验学校 | 493 | |
507 | 杭州东方中学 | 538 | |
508 | 杭州市实验外国语学校 | 560 | |
509 | 杭州英才高级中学 | 未完成招生计划 | |
510 | 杭州仁和实验学校 | 未完成招生计划 | |
511 | 杭州之江高级中学 | 508 | |
512 | 杭州云谷学校 | 未完成招生计划 | |
513 | 杭州娃哈哈双语学校 | 412 | |
514 | 杭州东方中学美术特色班 | 526 | |
515 | 杭州鼎文学校 | 未完成招生计划 | |
551 | 萧山区实验中学 | 595 | |
552 | 学军中学教育集团文渊中学 | 608 | |
553 | 萧山区玉山中学 | 未完成招生计划 | |
554 | 杭州英特外国语学校 | 569 | |
555 | 余杭区东澜外国语学校 | 未完成招生计划 | |
556 | 杭州市余杭区新理想高级中学 | 511 | |
557 | 杭州二中教育集团天元蕙兰学校 | 537 | |
558 | 杭州二中教育集团天元蕙兰学校美术特色班 | 未完成招生计划 | |
559 | 临平区杭州二中树兰高级中学 | 416 | |
560 | 临平区信达外国语学校 | 525 | |
561 | 富阳区江南中学 | 577 | |
562 | 富阳黄公望高级中学 | 未完成招生计划 | |
563 | 杭州上外附属外国语高级中学 | 未完成招生计划 | |
564 | 富阳老鹰高级中学 | 未完成招生计划 | |
565 | 杭州天目外国语学校 | 未完成招生计划 | |
566 | 桐庐杭传高级中学 | 未完成招生计划 | |
567 | 建德市新世纪实验学校 | 568 | |
568 | 建德市育才高级中学 | 未完成招生计划 | |
571 | 湖州市南太湖双语学校 | 未完成招生计划 | |
572 | 德清县求是高级中学 | 410 | |
573 | 德清县华盛达外语学校 | 未完成招生计划 | |
574 | 长兴县华盛高级中学 | 未完成招生计划 | |
575 | 长兴县华盛达实验学校 | 未完成招生计划 | |
576 | 安吉县上墅私立高级中学 | 未完成招生计划 | |
577 | 安吉蓝润天使外国语实验学校 | 未完成招生计划 | |
578 | 安吉振民高级中学 | 未完成招生计划 | |
579 | 绍兴市博雅学校 | 未完成招生计划 | |
580 | 诸暨荣怀实验中学 | 未完成招生计划 | |
581 | 诸暨市海亮实验中学 | 未完成招生计划 | |
582 | 诸暨市海亮艺术中学 | 未完成招生计划 | |
583 | 诸暨市海亮外语中学 | 未完成招生计划 | |
584 | 中央美术学院衢州附属中学 | 未完成招生计划 |
三、两段招生的 “升学启示”
从分数线分布看,第一段是优质公办资源的 “争夺战”,高分段学生聚焦老牌名校与头部校区;第二段则是 “补位与特色并存”,民办学校、特色班及补录机会,为学生提供多元路径。家长和学生需结合分数、学校特色(如美术、传媒等)、升学规划(普高升学或职业衔接)综合选择,无论是冲击顶尖名校,还是适配特色发展,杭州高中招生的两段模式,都在努力覆盖不同学生的成长需求,助力找到适合的升学方向 。