杭州市2025年中考萧山及周边职业学校专业分数线全解析:择校选专业,看这篇就够啦
杭州市教育局一帆~整理
想在萧山选中职学校、挑专业?这里有萧山一职、二职等多所学校热门专业分数线大汇总!涵盖制造、财经、教育等多领域,不管你想走中高职一体化,还是瞄准特色方向,都能找到参考,帮你精准择校选专业 。

以下是整理后的网页表格,清晰呈现各学校、专业及对应分数线:
代码 | 学校名称 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|
3101 | 萧山一职 | 增材制造技术应用(3D 打印方向,中高职一体化) | 491 |
3102 | 萧山一职 | 数控技术应用(中高职一体化) | 499 |
3103 | 萧山一职 | 数控技术应用(3D 打印方向) | 515 |
3104 | 萧山一职 | 数控技术应用(高端智能装调方向) | 506 |
3105 | 萧山一职 | 机电技术应用(中高职一体化) | 498 |
3106 | 萧山一职 | 工业机器人技术应用(中高职一体化) | 485 |
3107 | 萧山一职 | 工业机器人技术应用(中高职一体化) | 476.5 |
3108 | 萧山一职 | 工业机器人技术应用(人工智能方向) | 527.5 |
3109 | 萧山一职 | 工业机器人技术应用 | 505.5 |
3110 | 萧山一职 | 会计事务(中高职一体化) | 497.5 |
3111 | 萧山一职 | 财经类 | 485 |
3112 | 萧山一职 | 财经类(国际化方向) | 533 |
3113 | 萧山一职 | 幼儿保育(学前教育五年制大专班) | 452 |
3114 | 萧山一职 | 幼儿保育(学前教育) | 259.5 |
3115 | 萧山一职 | 新能源汽车运用与维修(中高职一体化) | 481 |
3116 | 萧山一职 | 新能源汽车运用与维修 | 484 |
3117 | 萧山一职 | 新能源汽车运用与维修(国际化方向) | 482 |
3118 | 萧山一职 | 艺术设计与制作(产品设计方向) | 485 |
3201 | 萧山二职 | 园林技术(中高职一体化) | 435 |
3202 | 萧山二职 | 园林技术 | 451 |
3203 | 萧山二职 | 园林技术(国际化方向) | 475 |
3204 | 萧山二职 | 园艺技术 | 420 |
3205 | 萧山二职 | 电子商务(中高职一体化) | 448.5 |
3206 | 萧山二职 | 电子商务(中高职一体化) | 437 |
3207 | 萧山二职 | 电子商务 | 469 |
3208 | 萧山二职 | 电子商务(商务数据分析方向) | 428 |
3209 | 萧山二职 | 电子商务(数字化商务管理方向) | 441.5 |
3210 | 萧山二职 | 电子商务(国际化方向) | 479.5 |
3211 | 萧山二职 | 国际商务(中高职一体化) | 385 |
3212 | 萧山二职 | 国际商务 | 430 |
3213 | 萧山二职 | 国际商务(跨境电商方向) | 402 |
3214 | 萧山二职 | 国际商务(国际化方向) | 481 |
3215 | 萧山二职 | 旅游服务与管理(中高职一体化) | 399 |
3216 | 萧山二职 | 高星级饭店运营与管理(中高职一体化) | 406 |
3217 | 萧山二职 | 高星级饭店运营与管理(中高职一体化) | 371 |
3218 | 萧山二职 | 社区公共事务管理 | 448.5 |
3219 | 萧山二职 | 社区公共事务管理(国际化方向) | 464 |
3220 | 萧山二职 | 航空服务(中高职一体化) | 348 |
3221 | 萧山二职 | 航空服务 | 430 |
3222 | 萧山二职 | 航空服务(国际化方向) | 473.5 |
3223 | 萧山二职 | 中餐烹饪与营养膳食(中高职一体化) | 440 |
3224 | 萧山二职 | 中餐烹饪与营养膳食 | 456 |
3225 | 萧山二职 | 中西面点 | 488 |
3226 | 萧山二职 | 工艺美术 | 453 |
3301 | 萧山三职 | 无人机操控与维护(中高职一体化) | 397 |
3302 | 萧山三职 | 服装设计与工艺(中高职一体化) | 369 |
3303 | 萧山三职 | 服装设计与工艺 | 361 |
3304 | 萧山三职 | 服装设计与工艺(国际化方向) | 388 |
3305 | 萧山三职 | 电子技术应用(机器人方向,中高职一体化) | 365 |
3306 | 萧山三职 | 电子技术应用 | 391 |
3307 | 萧山三职 | 计算机网络技术(中高职一体化) | 365.5 |
3308 | 萧山三职 | 计算机网络技术(人工智能方向,中高职一体化) | 351 |
3309 | 萧山三职 | 数字媒体技术应用(中高职一体化) | 401 |
3310 | 萧山三职 | 网络信息安全(中高职一体化) | 357 |
3311 | 萧山三职 | 计算机平面设计 | 381 |
3312 | 萧山三职 | 会计事务(中高职一体化) | 386 |
3313 | 萧山三职 | 会计事务 | 388 |
3314 | 萧山三职 | 物流服务与管理(中高职一体化) | 357 |
3315 | 萧山三职 | 动漫与游戏制作 | 405 |
3316 | 萧山三职 | 动漫与游戏制作(国际化方向) | 418 |
3401 | 萧山四职 | 数控技术应用(智能制造方向,中高职一体化) | 421 |
3402 | 萧山四职 | 数控技术应用(3D 打印方向,中高职一体化) | 367 |
3403 | 萧山四职 | 市政工程施工 (中高职一体化) | 340 |
3404 | 萧山四职 | 建筑工程施工 (中高职一体化) | 334 |
3405 | 萧山四职 | 建筑工程造价 | 379.5 |
3406 | 萧山四职 | 建筑工程造价(国际化方向) | 349 |
3407 | 萧山四职 | 建筑装饰技术(工艺美术方向) | 346 |
3408 | 萧山四职 | 国际商务(电商运营方向,中高职一体化) | 351 |
3409 | 萧山四职 | 休闲体育服务与管理 | 182 |
3410 | 萧山四职 | 护理 (中高职一体化) | 472.5 |
3411 | 萧山四职 | 护理 | 385 |
3412 | 萧山四职 | 药剂 (中高职一体化) | 462.5 |
3413 | 萧山四职 | 药剂 | 418 |
3414 | 萧山四职 | 药剂(国际化方向) | 437.5 |
3415 | 萧山四职 | 中药 | 376.5 |
3416 | 萧山四职 | 康复技术 (中高职一体化) | 377 |
3501 | 杭州萧山技师学院 | 机械设备装配与自动控制 | 479 |
3502 | 杭州萧山技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 511 |
3503 | 杭州萧山技师学院 | 计算机应用与维修 | 460.5 |
3504 | 杭州萧山技师学院 | 智能制造技术应用 | 484 |
3505 | 杭州萧山技师学院 | 机电一体化技术(中外合作升本本科班) | 337 |
3506 | 杭州萧山技师学院 | 机电一体化技术(中德双元制人才班) | 320 |
3507 | 杭州萧山技师学院 | 工业机器人应用与维护 | 449 |
3508 | 杭州萧山技师学院 | 电气自动化 | 426 |
3509 | 杭州萧山技师学院 | 芯片设计与制造 | 369 |
3510 | 杭州萧山技师学院 | 低空技术与工程(无人机) | 404 |
3511 | 杭州萧山技师学院 | 数字化设计与制造 | 389 |
3512 | 杭州萧山技师学院 | 机械设备装配与自动控制 | 361 |
3513 | 杭州萧山技师学院 | 现代模具制造 | 257 |
3514 | 杭州萧山技师学院 | 产品结构设计与制造 | 256 |
3515 | 杭州萧山技师学院 | 创意设计与 3D 打印 | 333 |
3516 | 杭州萧山技师学院 | AI 创意与工业设计 | 303 |
3517 | 杭州萧山技师学院 | AI 创意与视觉传达设计 | 324 |
3518 | 杭州萧山技师学院 | 人工智能技术应用 | 355.5 |
3519 | 杭州萧山技师学院 | 云计算技术应用 | 189 |
3520 | 杭州萧山技师学院 | 软件工程 | 211.5 |
3521 | 杭州萧山技师学院 | 数字媒体技术应用 | 364 |
3522 | 杭州萧山技师学院 | 新媒体运营 | 352.5 |
3523 | 杭州萧山技师学院 | 会计 | 349.5 |
3524 | 杭州萧山技师学院 | 园林技术 | 335.5 |
3525 | 杭州萧山技师学院 | 烹饪工艺与营养 | 362 |
3526 | 杭州萧山技师学院 | 形象设计 | 345.5 |
3527 | 杭州萧山技师学院 | 网络与信息安全 | 329 |
3528 | 杭州萧山技师学院 | 工程造价 | 321 |
3529 | 杭州萧山技师学院 | 机电一体化技术 | 355 |
3601 | 萧山区钱江职业高级中学 | 幼儿保育(学前教育,中高职一体化) | 234 |
3602 | 萧山区钱江职业高级中学 | 电子商务(中高职一体化) | 295 |
3603 | 萧山区钱江职业高级中学 | 计算机应用 (中高职一体化) | 265 |
3604 | 萧山区钱江职业高级中学 | 社会文化艺术(艺术设计方向,中高职一体化) | 197 |
3605 | 萧山区钱江职业高级中学 | 城市轨道交通运营服务(中高职一体化) | 298 |
3606 | 萧山区钱江职业高级中学 | 幼儿保育(学前教育) | 172 |
3607 | 萧山区钱江职业高级中学 | 电子商务 | 275 |
3608 | 萧山区钱江职业高级中学 | 电子商务 | 226 |
3609 | 萧山区钱江职业高级中学 | 计算机应用(人工智能应用) | 226.5 |
3610 | 萧山区钱江职业高级中学 | 计算机应用(人工智能应用) | 181.5 |
3611 | 萧山区钱江职业高级中学 | 社会文化艺术 | 191 |
3612 | 钱江职业高级中学金迪校区 | 电子商务(中高职一体化) | 210 |
3613 | 钱江职业高级中学金迪校区 | 电子商务 | 144 |
3614 | 钱江职业高级中学金迪校区 | 计算机应用(数字化管理方向) | - |
3615 | 钱江职业高级中学金迪校区 | 计算机应用(平面设计方向) | - |
3616 | 钱江职业高级中学金迪校区 | 航空服务 | - |
3617 | 钱江职业高级中学金迪校区 | 城市轨道交通运营服务 | 173 |
3701 | 浙江医药技术学校 | 药物制剂 | 203.5 |
3702 | 浙江医药技术学校 | 中药 | 170 |
3703 | 浙江医药技术学校 | 药物制剂 | 233 |
3704 | 浙江医药技术学校 | 中药 | 292 |
3705 | 浙江医药技术学校 | 药物制剂(中高职一体化) | 344 |
3706 | 浙江医药技术学校 | 中药(中高职一体化) | 373.5 |
3707 | 浙江医药技术学校 | 中药(中高职一体化) | 336 |
3801 | 杭州市第二机械技工学校 | 数控加工(数控车工) | 160 |
3802 | 杭州市第二机械技工学校 | 机械设备装配与自动控制 | 138.5 |
3803 | 杭州市第二机械技工学校 | 数控加工(加工中心操作工) | - |
3804 | 杭州市第二机械技工学校 | 电子商务 | - |
说明:钱江职业高级中学(含金迪校区)、杭州市第二机械技工学校个别专业分数线视报名人数而定 ,表格里标注 “-” 的为原文未显示分数线内容 ,实际报考可关注学校后续动态,依据自身分数、兴趣和职业规划,从丰富专业中选适配方向,开启中职学习新旅程~